NBA18/19

季前赛
18-10-03 10:30
丹佛掘金
113-111
洛杉矶湖人
(主)
1.31亿€
1.22亿€
赛季场均得124.00 失107.00
客场:1胜  0
积分大势
赛季场均得107.00 失124.00
主场:0胜  1

让分胜负

胜负

大小分

写笔记分享比赛心得!

NBA18/19赛前积分榜

  丹佛掘金  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2018-10-03 掘金 113-111 湖人 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2018-10-01 掘金 124-107 湖人 2.80 1.45 1.90 -5.5 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2018-04-12 掘金 106-112 森林狼 2.50 1.58 1.90 -4 1.90 1.90 216.5 1.90
NBA 2018-04-10 开拓者 82-88 掘金 2.70 1.50 - - - - - - - -
NBA 2018-04-08 掘金 134-115 快船 1.58 2.50 - - - - - - - -
NBA 2018-04-06 森林狼 96-100 掘金 2.70 1.50 - - - - - - - -
NBA 2018-04-04 步行者 104-107 掘金 2.65 1.54 - - - - - - - -
NBA 2018-04-02 雄鹿 125-128 掘金 3.00 1.41 - - - - - - - -
NBA 2018-03-31 掘金 126-125 雷霆 2.55 1.57 - - - - - - - -
NBA 2018-03-28 掘金 110-114 猛龙 4.10 1.25 - - - - - - - -
NBA 2018-03-27 掘金 104-123 76人 2.80 1.45 - - - - - - - -
NBA 2018-03-22 掘金 135-102 公牛 1.20 4.75 1.90 9.5 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2018-03-18 掘金 94-101 灰熊 1.31 3.60 1.90 6 1.90 1.90 214 1.90
NBA 2018-03-14 掘金 103-112 湖人 1.74 2.15 1.86 2 1.95 1.90 232.5 1.90
NBA 2018-03-10 湖人 116-125 掘金 3.40 1.33 1.90 -7 1.90 1.90 230.5 1.90
NBA 2018-03-07 掘金 107-118 独行侠 - - - - - - - - - -
NBA 2018-03-03 掘金 108-102 灰熊 1.25 4.20 1.90 9 1.90 1.90 216.5 1.90
NBA 2018-02-26 火箭 119-114 掘金 1.50 2.70 1.90 4.5 1.90 1.90 224 1.90
NBA 2018-02-16 掘金 134-123 雄鹿 2.20 1.71 1.90 -2.5 1.90 1.90 215 1.90
NBA 2018-02-11 掘金 123-113 太阳 1.31 3.60 1.90 7.5 1.90 1.90 222 1.90
NBA 2018-02-06 黄蜂 104-121 掘金 2.60 1.55 1.90 -4 1.90 1.90 217 1.90
NBA 2018-02-02 雷霆 124-127 掘金 1.80 2.05 1.90 1.5 1.90 1.90 218.5 1.90
NBA 2018-01-30 凯尔特人 111-110 掘金 2.10 1.76 1.90 -2 1.90 1.90 206.5 1.90
NBA 2018-01-26 尼克斯 118-130 掘金 3.25 1.36 1.90 -6 1.90 1.90 210.5 1.90
NBA 2018-01-20 太阳 108-100 掘金 1.01 17.00 1.90 -9 1.90 1.90 221 1.90
NBA 2018-01-17 独行侠 102-105 掘金 - - - - - - - - - -
NBA 2018-01-13 灰熊 78-87 掘金 3.25 1.36 1.90 -7 1.90 1.90 203 1.90
NBA 2018-01-09 掘金 114-124 勇士 5.75 1.15 1.90 -10 1.90 - 1.90 227.5 1.90
NBA 2018-01-06 爵士 91-99 掘金 16.50 1.02 1.90 -7 1.90 1.90 209 1.90
NBA 2017-12-31 76人 107-102 掘金 3.40 1.33 1.90 -7 1.90 1.90 212.5 1.90
NBA 2017-12-27 爵士 83-107 掘金 3.05 1.40 1.90 -6 1.90 1.90 205 1.90
NBA 2017-12-23 掘金 102-85 开拓者 1.01 17.00 1.90 2 1.90 1.90 203 1.90
NBA 2017-12-19 掘金 94-95 雷霆 2.70 1.50 1.90 -4.5 1.90 1.90 211.5 1.90
NBA 2017-12-14 掘金 118-124 凯尔特人 2.95 1.42 1.90 -5.5 1.90 1.90 209.5 1.90
NBA 2017-12-11 掘金 116-126 步行者 2.75 1.47 1.90 -5 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2017-12-07 掘金 114-123 鹈鹕 2.80 1.45 1.90 -5.5 1.90 1.90 222 1.90
NBA 2017-12-03 湖人 100-115 掘金 2.50 1.58 1.90 -3.5 1.90 1.90 222.5 1.90
NBA 2017-11-29 掘金 77-106 爵士 1.83 2.00 1.90 1 1.90 1.90 203.5 1.90
NBA 2017-11-23 掘金 95-125 火箭 - - 1.90 -8.5 1.90 1.90 223 1.90
NBA 2017-11-20 掘金 109-127 湖人 1.47 2.75 1.90 5 1.90 1.90 222 1.90
NBA 2017-11-14 掘金 82-99 开拓者 2.10 1.76 1.90 1 1.90 1.90 212.5 1.90
NBA 2017-11-10 雷霆 94-102 掘金 1.76 2.10 1.90 - 1.90 1.90 216.5 1.90
NBA 2017-11-05 勇士 127-108 掘金 1.25 4.20 1.90 9 1.90 1.90 232.5 1.90
NBA 2017-11-02 猛龙 111-129 掘金 2.05 1.80 1.90 -2 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2017-10-30 掘金 124-111 篮网 1.45 2.80 1.90 5.5 1.90 1.90 220.5 1.90
NBA 2017-10-26 掘金 93-110 黄蜂 1.74 2.15 1.90 1.5 1.90 1.90 209.5 1.90
NBA 2017-10-22 国王 79-96 掘金 6.75 1.11 1.90 -12.5 1.90 1.90 212 1.90
NBA 2017-10-11 雷霆 96-86 掘金 2.30 1.66 1.90 -3 1.90 1.90 214 1.90
NBA 2017-10-05 掘金 122-104 湖人 1.86 1.95 1.90 1 1.90 1.90 215 1.90
NBA 2017-10-01 掘金 108-102 勇士 4.10 1.25 1.90 -9 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2017-04-12 掘金 109-91 独行侠 2.15 1.74 1.90 -2.5 1.90 1.83 213 1.95
NBA 2017-04-08 鹈鹕 106-122 掘金 - - - - - - - - - -
NBA 2017-04-05 掘金 134-131 鹈鹕 2.35 1.64 1.83 -4 1.95 1.90 228.5 1.90
NBA 2017-04-01 掘金 114-122 黄蜂 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.90 1.90 221 1.90
NBA 2017-03-27 鹈鹕 115-90 掘金 3.70 1.29 1.86 -8 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2017-03-23 骑士 113-126 掘金 1.74 2.15 1.95 2 1.90 1.90 228 1.90
  洛杉矶湖人  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2018-10-03 掘金 113-111 湖人 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2018-10-01 掘金 124-107 湖人 2.80 1.45 1.90 -5.5 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2018-04-12 湖人 115-100 快船 2.25 1.68 1.90 -2.5 1.90 1.90 214 1.90
NBA 2018-04-11 火箭 105-99 湖人 1.25 4.20 - - - - - - - -
NBA 2018-04-09 爵士 112-97 湖人 1.18 5.25 - - - - - - - -
NBA 2018-04-07 森林狼 113-96 湖人 1.44 2.85 - - - - - - - -
NBA 2018-04-05 马刺 112-122 湖人 1.35 3.30 - - - - - - - -
NBA 2018-04-04 湖人 110-117 爵士 6.75 1.11 - - - - - - - -
NBA 2018-04-02 国王 84-83 湖人 3.65 1.30 - - - - - - - -
NBA 2018-03-31 雄鹿 124-122 湖人 1.80 2.05 - - - - - - - -
NBA 2018-03-29 独行侠 93-103 湖人 - - - - - - - - - -
NBA 2018-03-25 湖人 100-93 灰熊 - - - - - - - - - -
NBA 2018-03-20 湖人 100-110 步行者 2.80 1.45 1.86 -5.5 1.95 - - - -
NBA 2018-03-15 湖人 106-117 勇士 3.05 1.40 1.90 -6.5 1.90 1.90 225.5 1.90
NBA 2018-03-12 骑士 113-127 湖人 1.74 2.15 1.90 1.5 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2018-03-08 魔术 107-108 湖人 3.20 1.37 1.90 -7 1.90 1.90 227 1.90
NBA 2018-03-04 湖人 116-112 马刺 3.00 1.41 1.90 -6 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2018-02-27 湖人 123-104 老鹰 1.74 2.15 1.90 2.5 1.90 1.90 221 1.90
NBA 2018-02-24 独行侠 102-124 湖人 - - - - - - - - - -
NBA 2018-02-15 湖人 117-139 鹈鹕 2.90 1.43 1.90 -5 1.90 1.90 231 1.90
NBA 2018-02-09 雷霆 81-106 湖人 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.90 1.90 213 1.90
NBA 2018-02-05 湖人 108-104 雷霆 4.75 1.20 1.90 -9.5 1.90 1.90 220 1.90
NBA 2018-02-01 湖人 105-127 魔术 1.64 2.35 1.90 3 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2018-01-27 湖人 108-103 公牛 2.50 1.58 1.90 -4 1.90 1.90 223 1.90
NBA 2018-01-22 尼克斯 107-127 湖人 1.76 2.10 1.90 1.5 1.90 1.90 213 1.90
NBA 2018-01-18 湖人 90-114 雷霆 4.75 1.20 1.90 -9.5 1.90 1.90 215.5 1.90
NBA 2018-01-14 湖人 107-101 独行侠 - - - - - - - - - -
NBA 2018-01-10 国王 86-99 湖人 3.90 1.27 1.90 -8.5 1.90 1.90 214 1.90
NBA 2018-01-06 黄蜂 108-94 湖人 1.71 2.20 1.90 2.5 1.90 1.90 216.5 1.90
NBA 2018-01-02 湖人 96-114 森林狼 5.00 1.19 1.90 -9.5 1.90 1.90 213.5 1.90
NBA 2017-12-30 快船 121-106 湖人 1.66 2.30 1.90 2.5 1.90 1.90 218.5 1.90
NBA 2017-12-26 森林狼 121-104 湖人 1.40 3.05 1.90 6 1.90 1.90 215.5 1.90
NBA 2017-12-23 湖人 106-113 勇士 6.75 1.11 1.90 -12 1.90 1.90 215.5 1.90
NBA 2017-12-19 勇士 116-114 湖人 1.40 3.00 1.90 6 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2017-12-13 湖人 109-113 尼克斯 2.20 1.71 1.90 -2.5 1.90 1.90 210.5 1.90
NBA 2017-12-08 湖人 107-104 76人 4.20 1.25 1.90 -8 1.90 1.90 222 1.90
NBA 2017-12-03 湖人 100-115 掘金 2.50 1.58 1.90 -3.5 1.90 1.90 222.5 1.90
NBA 2017-11-28 湖人 115-120 快船 2.65 1.54 1.90 -4.5 1.90 1.90 216.5 1.90
NBA 2017-11-22 公牛 94-103 湖人 - - - - - - - - - -
NBA 2017-11-18 太阳 122-113 湖人 3.50 1.32 1.90 -7.5 1.90 1.90 229 1.90
NBA 2017-11-14 湖人 100-93 太阳 1.95 1.86 1.90 -1 1.90 1.90 230.5 1.90
NBA 2017-11-10 湖人 95-111 奇才 4.75 1.20 1.90 -10 1.90 1.90 222.5 1.90
NBA 2017-11-06 灰熊 102-107 湖人 1.71 2.20 1.90 2.5 1.90 1.90 205 1.90
NBA 2017-11-03 湖人 110-113 开拓者 3.00 1.41 1.90 -6 1.90 1.90 211.5 1.90
NBA 2017-10-29 湖人 81-96 爵士 6.00 1.14 1.90 -11 1.90 1.90 201.5 1.90
NBA 2017-10-26 奇才 99-102 湖人 1.43 2.90 1.90 5 1.90 1.90 227.5 1.90
NBA 2017-10-21 湖人 132-130 太阳 2.45 1.60 1.90 -3 1.90 1.90 221 1.90
NBA 2017-10-14 湖人 111-104 快船 1.43 2.90 1.90 6 1.90 1.90 206.5 1.90
NBA 2017-10-09 国王 69-75 湖人 2.10 1.76 1.90 1 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2017-10-03 掘金 113-107 湖人 1.50 2.70 1.90 4 1.90 1.90 220.5 1.90
NBA 2017-04-13 湖人 94-109 勇士 8.00 1.09 - - - - - - - -
NBA 2017-04-10 森林狼 109-110 湖人 1.43 2.90 1.90 6 1.90 1.95 222 1.83
NBA 2017-04-06 湖人 102-95 马刺 10.50 1.06 1.90 -13 1.86 1.90 207.5 1.90
NBA 2017-04-02 湖人 104-115 快船 13.00 1.04 1.90 -14.5 1.90 1.90 221 1.90
NBA 2017-03-29 奇才 119-108 湖人 1.20 4.75 1.90 9 1.90 1.90 225.5 1.90
NBA 2017-03-25 森林狼 119-130 湖人 1.35 3.30 1.90 6.5 1.90 1.90 219.5 1.90
  丹佛掘金未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2018-10-03 掘金 113-111 湖人
NBA 2018-10-06 珀斯 88-96 掘金
NBA 2018-10-10 掘金 103-109 快船
NBA 2018-10-13 掘金 98-93 公牛
NBA 2018-10-18 掘金 107-98 快船
  洛杉矶湖人未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2018-10-03 掘金 113-111 湖人
NBA 2018-10-05 国王 123-128 湖人
NBA 2018-10-07 快船 103-87 湖人
NBA 2018-10-11 勇士 113-123 湖人
NBA 2018-10-13 湖人 119-105 勇士
  两队交锋  
洛杉矶湖人
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2018-10-03 掘金 113-111 湖人 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2018-10-01 掘金 124-107 湖人 2.80 1.45 1.90 -5.5 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2018-03-14 掘金 103-112 湖人 1.74 2.15 1.86 2 1.95 1.90 232.5 1.90
NBA 2018-03-10 湖人 116-125 掘金 3.40 1.33 1.90 -7 1.90 1.90 230.5 1.90
NBA 2017-12-03 湖人 100-115 掘金 2.50 1.58 1.90 -3.5 1.90 1.90 222.5 1.90
NBA 2017-11-20 掘金 109-127 湖人 1.47 2.75 1.90 5 1.90 1.90 222 1.90
NBA 2017-10-05 掘金 122-104 湖人 1.86 1.95 1.90 1 1.90 1.90 215 1.90
NBA 2017-10-03 掘金 113-107 湖人 1.50 2.70 1.90 4 1.90 1.90 220.5 1.90
NBA 2017-03-14 湖人 101-129 掘金 9.00 1.07 1.90 -13 1.90 1.83 227 1.95
NBA 2017-02-01 掘金 116-120 湖人 1.86 1.95 1.95 1 1.86 1.90 226.5 1.90
NBA 2017-01-18 掘金 127-121 湖人 1.90 1.90 1.86 -1 1.95 1.90 230 1.90
NBA 2016-10-08 掘金 101-97 湖人 - - - - - - - - - -
NBA 2016-03-03 湖人 107-117 掘金 4.25 1.23 1.90 -8.5 1.90 1.90 213 1.90
NBA 2015-11-04 掘金 120-109 湖人 - - - - - - - - - -
NBA 2015-02-11 掘金 106-96 湖人 2.00 1.83 - - - - - - - -
NBA 2014-11-24 掘金 101-94 湖人 1.76 2.10 - - - - - - - -
NBA 2014-01-06 掘金 137-115 湖人 1.68 2.25 - - - - - - - -
NBA 2013-02-26 湖人 108-119 掘金 3.30 1.35 - - - - - - - -
NBA 2012-12-27 湖人 114-126 掘金 2.45 1.60 - - - - - - - -
NBA 2012-05-13 掘金 87-96 湖人 3.40 1.33 - - - - - - - -
NBA 2012-05-09 掘金 102-99 湖人 3.10 1.40 - - - - - - - -
NBA 2012-05-05 湖人 84-99 掘金 2.10 1.76 - - - - - - - -
NBA 2012-04-30 掘金 88-103 湖人 2.75 1.47 - - - - - - - -
NBA 2012-02-04 湖人 93-89 掘金 2.45 1.60 - - - - - - - -
NBA 2012-01-01 掘金 89-92 湖人 2.80 1.45 - - - - - - - -
NBA 2011-01-22 湖人 107-97 掘金 1.86 1.95 - - - - - - - -
NBA 2010-04-09 湖人 96-98 掘金 - - - - - - - - - -
NBA 2010-02-06 掘金 126-113 湖人 - - - - - - - - - -
NBA 2009-05-30 湖人 119-92 掘金 - - - - - - - - - -
NBA 2009-05-26 湖人 101-120 掘金 - - - - - - - - - -
NBA 2009-05-22 掘金 106-103 湖人 - - - - - - - - - -
NBA 2009-04-10 掘金 102-116 湖人 - - - - - - - - - -
NBA 2008-11-22 掘金 90-104 湖人 - - - - - - - - - -
NBA 2008-04-29 湖人 107-101 掘金 - - - - - - - - - -
NBA 2008-04-24 掘金 107-122 湖人 - - - - - - - - - -
NBA 2008-01-22 掘金 99-116 湖人 - - - - - - - - - -
NBA 2007-11-30 掘金 99-127 湖人 - - - - - - - - - -

1. 用颜色标注的球队(例:阿根廷阿根廷1.88)红色代表获胜。蓝色代表失利。黄色表示该场比赛赛果对应的赔率和水位。

2. 分差、总分: 分差 = 该场比赛客队总得分 ― 该场比赛主队总得分;总分 = 该场比赛主队总得分 + 该场比赛客队总得分。

3. 同一支球队连续两场比赛的比赛时间加重显示: 表示背靠背比赛。

4. 客水、主水: 客水表示客队的水位。主水表示主队的水位。