NBA23/24

常规赛
23-12-12 09:00
明尼苏达森林狼
107-121
新奥尔良鹈鹕
(主)
1.24亿€
1.16亿€
赛季场均得0 失0
客场:0胜  0
积分大势
赛季场均得0 失0
主场:0胜  0

让分胜负

胜负

大小分

写笔记分享比赛心得!

森林狼队实时技术统计

只看首发
首发球员 位置 出场时间 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
特洛伊-布朗 小前锋 27 2-9 1-7 0-0 0 6 6 2 0 0 0 1 5
戈伯特 大前锋 25 4-8 0-0 0-0 2 6 8 0 0 2 1 4 8
唐斯 中锋 33 5-11 1-3 6-7 3 9 12 1 0 0 1 6 17
康利 得分后卫 27 6-11 4-7 1-2 1 4 5 7 0 0 3 1 17
沃克 控球后卫 24 2-7 1-4 2-2 0 1 1 5 1 1 4 4 7
麦克丹尼尔斯 27 5-12 2-6 0-1 0 3 3 0 0 0 1 4 12
Minott-Josh 2 1-1 0-0 1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
安德森 19 3-6 0-0 0-0 1 3 4 3 2 0 0 1 6
里德 24 7-15 3-7 0-0 3 3 6 2 1 0 0 3 17
马克劳克林 8 1-1 1-1 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
米尔顿 20 4-10 0-1 4-4 1 0 1 5 0 0 1 4 12
Nix-Daishen 2 0-0 0-0 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moore-Wendell 2 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

查看完整数据

鹈鹕队实时技术统计

只看首发
首发球员 位置 出场时间 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
威廉姆森 小前锋 33 13-17 0-0 10-12 2 3 5 2 1 1 1 1 36
英格拉姆 大前锋 29 5-13 2-5 8-9 0 3 3 5 0 0 4 2 20
Jones-Herbert 中锋 32 2-7 1-3 2-3 3 7 10 5 0 0 0 4 7
瓦兰丘纳斯 得分后卫 35 5-9 0-1 4-7 3 10 13 4 2 2 3 3 14
迈克科伦姆 控球后卫 29 8-15 4-7 3-3 0 4 4 4 1 1 1 2 23
纳吉-马歇尔 14 2-4 1-2 0-0 0 5 5 1 0 1 1 2 5
Alvarado-Jose 15 0-5 0-3 0-0 1 1 2 3 1 1 1 3 0
Murphy-Trey 24 4-8 1-5 1-2 0 3 3 1 0 0 2 0 10
霍金斯 1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丹尼尔斯 28 1-3 1-1 3-4 1 1 2 2 2 1 0 3 6

查看完整数据