NBA23/24

常规赛
23-12-26 06:00
波士顿凯尔特人
126-115
洛杉矶湖人
(主)
1.22亿€
1.22亿€
赛季场均得0 失0
客场:0胜  0
积分大势
赛季场均得0 失0
主场:0胜  0

让分胜负

胜负

大小分

写笔记分享比赛心得!

NBA23/24赛前积分榜详细

东部排名
排名 球队 胜率 胜差
1 凯尔特人 82 64 18 78% 0
2 尼克斯 82 50 32 61% 14
3 雄鹿 82 49 33 59.8% 15
4 骑士 82 48 34 58.5% 16
5 魔术 82 47 35 57.3% 17
6 步行者 82 47 35 57.3% 17
7 76人 82 47 35 57.3% 17
8 热火 82 46 36 56.1% 18
9 公牛 82 39 43 47.6% 25
10 老鹰 82 36 46 43.9% 28
11 篮网 82 32 50 39% 32
12 猛龙 82 25 57 30.5% 39
13 黄蜂 82 21 61 25.6% 43
14 奇才 82 15 67 18.3% 49
15 活塞 82 14 68 17.1% 50
西部排名
排名 球队 胜率 胜差
1 雷霆 82 57 25 69.5% 0
2 掘金 82 57 25 69.5% 0
3 森林狼 82 56 26 68.3% 1
4 快船 82 51 31 62.2% 6
5 独行侠 82 50 32 61% 7
6 太阳 82 49 33 59.8% 8
7 鹈鹕 82 49 33 59.8% 8
8 湖人 82 47 35 57.3% 10
9 国王 82 46 36 56.1% 11
10 勇士 82 46 36 56.1% 11
11 火箭 82 41 41 50% 16
12 爵士 82 31 51 37.8% 26
13 灰熊 82 27 55 32.9% 30
14 马刺 82 22 60 26.8% 35
15 开拓者 82 21 61 25.6% 36
  波士顿凯尔特人  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2023-12-26 凯尔特人 126-115 湖人 1.50 2.65 1.90 5 1.90 1.90 234.5 1.90
NBA 2023-12-24 凯尔特人 145-108 快船 1.52 2.60 1.80 5.5 1.80 1.90 232.5 1.90
NBA 2023-12-21 凯尔特人 144-119 国王 2.40 1.60 1.90 -3.5 1.90 1.90 238.5 1.90
NBA 2023-12-20 凯尔特人 126-132 勇士 1.52 2.60 1.90 4.5 1.90 1.90 233.5 1.90
NBA 2023-12-18 魔术 97-114 凯尔特人 3.90 1.27 1.83 -9 1.90 1.90 226.5 1.90
NBA 2023-12-16 魔术 111-128 凯尔特人 2.90 1.43 1.90 -6 1.90 1.83 226 1.95
NBA 2023-12-15 骑士 107-116 凯尔特人 3.90 1.27 1.90 -8.5 1.90 1.90 227.5 1.90
NBA 2023-12-13 骑士 113-120 凯尔特人 5.75 1.15 1.90 -11.5 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2023-12-02 76人 119-125 凯尔特人 5.75 1.15 1.90 -12 1.90 1.90 218 1.90
NBA 2023-11-29 公牛 97-124 凯尔特人 6.25 1.13 1.90 -14 1.90 1.90 219.5 1.90
NBA 2023-11-27 老鹰 103-113 凯尔特人 3.45 1.32 1.90 -7.5 1.90 1.90 236.5 1.90
NBA 2023-11-23 雄鹿 116-119 凯尔特人 2.95 1.42 1.90 -6 1.90 1.90 236.5 1.90
NBA 2023-11-20 凯尔特人 102-100 灰熊 1.15 5.75 1.90 12.5 1.90 1.90 222 1.90
NBA 2023-11-16 凯尔特人 117-107 76人 1.86 1.95 1.90 1 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2023-11-12 猛龙 94-117 凯尔特人 4.10 1.25 1.90 -9 1.90 1.90 223 1.90
NBA 2023-11-09 凯尔特人 103-106 76人 1.68 2.25 1.80 3.5 1.80 1.90 229.5 1.90
NBA 2023-11-05 凯尔特人 124-114 篮网 1.20 4.75 1.90 10 1.90 - 1.90 227 1.90
NBA 2023-10-31 凯尔特人 126-107 奇才 1.20 4.75 1.90 10.5 1.90 1.90 232 1.90
NBA 2023-10-26 凯尔特人 108-104 尼克斯 1.58 2.50 1.90 4 1.90 - 1.90 223 1.90
NBA 2023-10-18 尼克斯 110-123 凯尔特人 4.00 1.26 1.90 -10 1.90 1.90 218.5 1.90
NBA 2023-10-10 凯尔特人 107-114 尼克斯 3.50 1.32 1.90 -8 1.90 1.90 218.5 1.90
NBA 2023-05-30 热火 103-84 凯尔特人 3.35 1.34 1.90 -7.5 1.90 1.90 204 1.90
NBA 2023-05-26 热火 97-110 凯尔特人 3.60 1.31 1.90 -8.5 1.90 1.90 215 1.90
NBA 2023-05-22 凯尔特人 102-128 热火 1.57 2.55 1.90 4.5 1.90 1.90 214.5 1.90
NBA 2023-05-18 热火 123-116 凯尔特人 4.00 1.26 1.90 -8.5 1.90 1.90 212.5 1.90
NBA 2023-05-12 凯尔特人 95-86 76人 1.71 2.20 1.90 2.5 1.90 1.90 211 1.90
NBA 2023-05-08 凯尔特人 115-116 76人 1.90 1.90 1.95 1 1.86 1.90 213.5 1.90
NBA 2023-05-04 76人 87-121 凯尔特人 3.65 1.30 1.90 -7 1.83 1.90 215 1.90
NBA 2023-04-28 凯尔特人 128-120 老鹰 1.32 3.45 1.90 7 1.90 1.90 230.5 1.90
NBA 2023-04-24 凯尔特人 129-121 老鹰 1.32 3.50 1.90 7.5 1.90 1.90 231 1.90
NBA 2023-04-19 老鹰 106-119 凯尔特人 5.00 1.18 1.90 -10 1.90 1.90 231 1.90
NBA 2023-04-10 老鹰 114-120 凯尔特人 2.65 1.54 1.80 -3.5 1.80 1.90 224.5 1.90
NBA 2023-04-06 猛龙 93-97 凯尔特人 1.90 1.90 1.86 -1 1.95 1.90 223 1.90
NBA 2023-04-01 爵士 114-122 凯尔特人 7.25 1.10 1.80 -12.5 1.80 1.90 232.5 1.90
NBA 2023-03-29 凯尔特人 111-130 奇才 1.16 5.50 1.90 11 1.83 1.90 222.5 1.90
NBA 2023-03-25 步行者 95-120 凯尔特人 6.00 1.14 2.20 -9 1.62 1.90 236.5 1.90
NBA 2023-03-19 凯尔特人 117-118 爵士 1.54 2.65 1.80 5.5 1.80 1.90 233 1.90
NBA 2023-03-16 凯尔特人 104-102 森林狼 1.57 2.55 1.90 4 1.90 1.90 231.5 1.90
NBA 2023-03-12 凯尔特人 134-125 老鹰 1.47 2.75 1.90 5 1.90 1.83 238.5 1.83
NBA 2023-03-07 凯尔特人 114-118 骑士 3.50 1.32 1.76 -8.5 1.95 1.90 219 1.90
NBA 2023-03-04 篮网 115-105 凯尔特人 5.25 1.18 1.90 -10.5 1.90 1.90 227 1.90
NBA 2023-02-28 凯尔特人 94-109 尼克斯 1.76 2.10 1.90 2 1.90 1.90 224.5 1.90
NBA 2023-02-24 凯尔特人 142-138 步行者 1.27 3.80 1.90 8 1.90 1.90 233 1.90
NBA 2023-02-15 凯尔特人 125-131 雄鹿 4.25 1.23 1.90 -9.5 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2023-02-11 黄蜂 116-127 凯尔特人 5.25 1.18 1.90 -10.5 1.90 1.90 226.5 1.90
NBA 2023-02-07 凯尔特人 111-99 活塞 1.26 4.00 1.90 10 1.90 1.90 227 1.90
NBA 2023-02-02 篮网 96-139 凯尔特人 4.20 1.25 1.90 -9 1.90 1.90 224 1.90
NBA 2023-01-27 尼克斯 120-117 凯尔特人 3.70 1.29 1.76 -9 1.95 1.90 221 1.90
NBA 2023-01-24 凯尔特人 98-113 魔术 1.32 3.50 1.90 7.5 1.90 1.90 229 1.90
NBA 2023-01-20 勇士 118-121 凯尔特人 3.20 1.37 1.90 -6.5 1.90 1.83 241 1.83
NBA 2023-01-15 凯尔特人 122-106 黄蜂 1.31 3.60 1.95 8 1.90 1.90 232.5 1.90
NBA 2023-01-12 鹈鹕 114-125 凯尔特人 4.20 1.25 1.90 -9 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2023-01-08 凯尔特人 121-116 马刺 1.08 8.50 1.90 15 1.90 1.90 234 1.90
NBA 2023-01-04 凯尔特人 117-150 雷霆 1.15 5.75 1.90 11 1.90 1.90 228.5 1.90
NBA 2022-12-30 快船 110-116 凯尔特人 3.15 1.37 1.90 -6.5 1.90 1.90 228 1.90
NBA 2022-12-26 雄鹿 118-139 凯尔特人 2.75 1.47 1.90 -5.5 1.90 1.90 226.5 1.90
  洛杉矶湖人  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2023-12-26 凯尔特人 126-115 湖人 1.50 2.65 1.90 5 1.90 1.90 234.5 1.90
NBA 2023-12-24 湖人 129-120 雷霆 2.35 1.62 1.90 -3.5 1.90 1.83 238 1.83
NBA 2023-12-22 湖人 111-118 森林狼 3.70 1.29 1.90 -8 1.90 1.90 222 1.90
NBA 2023-12-21 湖人 108-124 公牛 1.60 2.40 1.95 4 1.86 1.90 225 1.90
NBA 2023-12-19 尼克斯 114-109 湖人 2.65 1.50 1.90 -4.5 1.83 1.83 234.5 1.83
NBA 2023-12-16 湖人 115-129 马刺 1.55 2.50 1.80 5 1.80 1.90 235.5 1.90
NBA 2023-12-14 湖人 122-119 马刺 1.60 2.40 1.90 3.5 1.90 1.90 232 1.90
NBA 2023-12-13 湖人 125-127 独行侠 1.64 2.30 1.86 3 1.95 1.90 235.5 1.90
2023-12-10 步行者 - 湖人
NBA 2023-12-03 火箭 97-107 湖人 2.67 1.52 1.90 -5 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2023-12-01 湖人 110-133 雷霆 2.70 1.50 1.90 -5 1.90 1.90 234.5 1.90
NBA 2023-11-28 湖人 94-138 76人 2.75 1.47 1.90 -5.5 1.90 1.90 231.5 1.90
NBA 2023-11-23 独行侠 104-101 湖人 1.90 1.90 1.95 1 1.86 1.83 244.5 1.83
NBA 2023-11-20 火箭 104-105 湖人 2.90 1.43 1.90 -6 1.90 1.90 221.5 1.90
NBA 2023-11-16 国王 125-110 湖人 1.95 1.86 1.90 -1 1.90 1.90 237 1.90
NBA 2023-11-13 开拓者 110-116 湖人 3.90 1.27 1.90 -8.5 1.90 1.90 220.5 1.90
NBA 2023-11-09 湖人 94-128 火箭 1.76 2.10 1.90 2 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2023-11-05 湖人 101-120 魔术 1.62 2.40 1.80 4.5 1.80 1.90 222.5 1.90
NBA 2023-10-31 魔术 103-106 湖人 2.50 1.58 1.90 -4 1.90 1.90 219.5 1.90
NBA 2023-10-27 太阳 95-100 湖人 3.05 1.40 1.90 -6.5 1.90 1.90 226.5 1.90
NBA 2023-10-20 太阳 123-100 湖人 2.20 1.71 1.80 -3.5 1.95 1.90 230.5 1.90
NBA 2023-10-14 勇士 129-125 湖人 2.20 1.71 1.83 -3 1.90 1.90 231 1.90
NBA 2023-10-10 篮网 126-129 湖人 2.70 1.50 1.95 -5 1.95 1.90 224 1.90
NBA 2023-05-23 掘金 113-111 湖人 2.40 1.62 1.90 -3.5 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2023-05-19 湖人 103-108 掘金 2.80 1.45 1.90 -5.5 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2023-05-13 勇士 101-122 湖人 2.35 1.64 1.90 -3.5 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2023-05-09 勇士 101-104 湖人 2.20 1.71 1.90 -2.5 1.90 1.90 228 1.90
NBA 2023-05-05 湖人 100-127 勇士 3.30 1.35 1.90 -7 1.90 1.90 226.5 1.90
NBA 2023-04-29 灰熊 85-125 湖人 2.75 1.47 1.90 -4.5 1.90 1.90 219.5 1.90
NBA 2023-04-25 灰熊 111-117 湖人 2.70 1.50 1.90 -4.5 1.90 1.90 224 1.90
NBA 2023-04-20 湖人 93-103 灰熊 1.86 1.95 1.90 1 1.90 1.90 222.5 1.90
NBA 2023-04-12 森林狼 102-108 湖人 4.00 1.26 1.90 -8 1.90 1.90 233.5 1.90
NBA 2023-04-08 太阳 107-121 湖人 7.50 1.10 1.80 -12.5 1.80 1.90 225 1.90
NBA 2023-04-05 湖人 135-133 爵士 1.18 5.25 1.90 11 1.90 1.90 234.5 1.90
NBA 2023-04-01 湖人 123-111 森林狼 1.80 2.05 1.90 3 1.90 1.90 232 1.90
NBA 2023-03-27 公牛 118-108 湖人 2.75 1.47 1.90 -5 1.90 1.90 224 1.90
NBA 2023-03-23 太阳 111-122 湖人 2.05 1.80 1.83 -1.5 1.83 1.90 227.5 1.90
NBA 2023-03-18 独行侠 111-110 湖人 2.45 1.60 1.90 -3.5 1.90 1.90 231 1.90
NBA 2023-03-15 湖人 123-108 鹈鹕 2.00 1.83 1.90 -1.5 1.90 1.90 227 1.90
NBA 2023-03-11 猛龙 112-122 湖人 1.66 2.30 1.90 3 1.90 1.90 224.5 1.90
NBA 2023-03-06 勇士 105-113 湖人 1.50 2.70 1.90 5 1.90 1.90 234.5 1.90
NBA 2023-03-02 湖人 123-117 雷霆 2.35 1.64 1.90 -3 1.90 1.90 228.5 1.90
NBA 2023-02-27 湖人 111-108 独行侠 2.65 1.54 1.90 -4.5 1.90 1.83 236.5 1.83
NBA 2023-02-16 鹈鹕 102-120 湖人 2.70 1.50 1.90 -4.5 1.90 1.83 234.5 1.83
NBA 2023-02-12 湖人 109-103 勇士 2.75 1.47 1.90 -5.5 1.90 1.90 235.5 1.90
NBA 2023-02-08 雷霆 133-130 湖人 3.20 1.37 1.90 -7 1.90 1.90 239.5 1.90
NBA 2023-02-03 湖人 112-111 步行者 1.68 2.25 1.90 2.5 1.90 1.90 240.5 1.90
NBA 2023-01-31 湖人 104-121 篮网 4.20 1.25 1.76 -9.5 1.95 1.90 231.5 1.90
NBA 2023-01-26 马刺 104-113 湖人 3.40 1.33 1.90 -8 1.90 1.90 244.5 1.90
NBA 2023-01-23 湖人 121-112 开拓者 2.75 1.47 1.76 -6.5 1.95 1.83 239 1.83
NBA 2023-01-19 国王 116-111 湖人 2.15 1.74 1.90 -2.5 1.90 1.83 244 1.83
NBA 2023-01-16 76人 113-112 湖人 1.45 2.80 1.90 5.5 1.90 1.83 234.5 1.83
NBA 2023-01-10 湖人 109-122 掘金 6.50 1.12 1.90 -13 1.90 - 1.90 236.5 1.90
NBA 2023-01-07 老鹰 114-130 湖人 1.71 2.20 1.80 2.5 1.90 1.83 241.5 1.83
NBA 2023-01-03 湖人 121-115 黄蜂 2.10 1.76 1.90 -2 1.90 1.90 241.5 1.90
NBA 2022-12-29 湖人 98-112 热火 4.00 1.26 1.90 -9 1.90 1.90 228 1.90
  波士顿凯尔特人未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2023-12-26 凯尔特人 126-115 湖人
NBA 2023-12-29 活塞 122-128 凯尔特人
NBA 2023-12-30 猛龙 118-120 凯尔特人
NBA 2024-01-01 凯尔特人 134-101 马刺
NBA 2024-01-03 凯尔特人 123-127 雷霆
  洛杉矶湖人未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2023-12-26 凯尔特人 126-115 湖人
NBA 2023-12-29 黄蜂 112-133 湖人
NBA 2023-12-31 湖人 106-108 森林狼
NBA 2024-01-01 湖人 109-129 鹈鹕
NBA 2024-01-04 热火 110-96 湖人
  两队交锋  
洛杉矶湖人
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2023-12-26 凯尔特人 126-115 湖人 1.50 2.65 1.90 5 1.90 1.90 234.5 1.90
NBA 2023-01-29 湖人 121-125 凯尔特人 3.50 1.32 1.76 -8.5 1.95 1.90 234.5 1.90
NBA 2022-12-14 凯尔特人 122-118 湖人 1.58 2.50 1.80 4.5 1.80 1.90 237 1.90
NBA 2021-12-08 凯尔特人 102-117 湖人 2.25 1.68 1.95 -3.5 1.90 1.90 219.5 1.90
NBA 2021-11-20 湖人 108-130 凯尔特人 1.95 1.86 1.90 1 1.90 1.90 214 1.90
NBA 2021-04-16 凯尔特人 121-113 湖人 1.31 3.60 1.90 7.5 1.90 1.90 212 1.90
NBA 2021-01-31 湖人 96-95 凯尔特人 1.60 2.45 1.90 3.5 1.90 1.90 218.5 1.90
NBA 2020-02-24 凯尔特人 112-114 湖人 3.60 1.31 1.91 -7 1.91 1.91 222.5 1.91
NBA 2020-01-21 湖人 107-139 凯尔特人 1.67 2.30 1.36 -6.5 3.05 1.45 217 2.60
NBA 2019-03-10 凯尔特人 120-107 湖人 - - - - - - - - - -
NBA 2019-02-08 湖人 129-128 凯尔特人 - - - - - - - - - -
NBA 2017-11-09 湖人 96-107 凯尔特人 3.40 1.33 1.90 -6.5 1.90 1.90 215 1.90
NBA 2017-02-04 湖人 107-113 凯尔特人 6.25 1.13 1.90 -11 1.90 1.90 222.5 1.90
NBA 2015-12-31 湖人 112-104 凯尔特人 11.00 1.05 1.90 -14 1.90 1.90 206.5 1.90
NBA 2014-12-06 湖人 96-113 凯尔特人 2.35 1.64 - - - - - - - -
NBA 2014-01-18 湖人 107-104 凯尔特人 3.65 1.30 - - - - - - - -
NBA 2013-02-08 湖人 95-116 凯尔特人 2.05 1.80 - - - - - - - -
NBA 2012-02-10 湖人 88-87 凯尔特人 2.35 1.64 - - - - - - - -
NBA 2011-01-31 凯尔特人 109-96 湖人 2.25 1.68 - - - - - - - -
NBA 2010-06-16 凯尔特人 67-89 湖人 - - - - - - - - - -
NBA 2010-06-11 湖人 89-96 凯尔特人 - - - - - - - - - -
NBA 2010-06-07 凯尔特人 103-94 湖人 - - - - - - - - - -
NBA 2010-02-19 凯尔特人 87-86 湖人 - - - - - - - - - -
NBA 2009-02-06 湖人 110-109 凯尔特人 - - - - - - - - - -
NBA 2008-06-18 湖人 92-131 凯尔特人 - - - - - - - - - -
NBA 2008-06-13 凯尔特人 97-91 湖人 - - - - - - - - - -
NBA 2008-06-09 湖人 102-108 凯尔特人 - - - - - - - - - -
NBA 2007-12-31 凯尔特人 110-91 湖人 - - - - - - - - - -

1. 用颜色标注的球队(例:阿根廷阿根廷1.88)红色代表获胜。蓝色代表失利。黄色表示该场比赛赛果对应的赔率和水位。

2. 分差、总分: 分差 = 该场比赛客队总得分 ― 该场比赛主队总得分;总分 = 该场比赛主队总得分 + 该场比赛客队总得分。

3. 同一支球队连续两场比赛的比赛时间加重显示: 表示背靠背比赛。

4. 客水、主水: 客水表示客队的水位。主水表示主队的水位。