NBA23/24

常规赛
24-01-03 11:00
奥兰多魔术
115-121
金州勇士
(主)
1.29亿€
1.39亿€
赛季场均得0 失0
客场:0胜  0
积分大势
赛季场均得0 失0
主场:0胜  0

让分胜负

胜负

大小分

写笔记分享比赛心得!

魔术队实时技术统计

只看首发
首发球员 位置 出场时间 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
班切罗 小前锋 34 8-20 3-8 8-11 4 8 12 5 2 1 5 4 27
弗兰茨-瓦格纳 大前锋 37 10-19 1-5 4-4 2 4 6 3 2 0 4 4 25
比塔泽 中锋 26 6-6 1-1 0-0 3 4 7 1 1 1 0 3 13
贾伦-萨格斯 得分后卫 31 3-14 3-7 1-2 1 1 2 3 0 0 4 2 10
安东尼 控球后卫 13 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
瓦格纳 16 5-8 1-2 1-1 3 2 5 1 1 0 1 2 12
温德尔-卡特 20 1-5 0-1 4-4 0 2 2 1 1 1 0 1 6
科尔-安东尼 26 3-8 1-2 1-1 3 1 4 2 0 1 2 4 8
哈里斯 29 3-7 2-6 0-0 0 2 2 2 0 0 0 1 8
Houstan-Caleb 8 2-3 2-3 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 6

查看完整数据

勇士队实时技术统计

只看首发
首发球员 位置 出场时间 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
库明加 小前锋 34 7-14 1-5 4-5 2 4 6 4 1 2 1 2 19
崔斯 大前锋 24 3-4 0-0 4-6 2 2 4 2 1 2 3 1 10
保罗 中锋 30 3-5 3-3 3-4 0 2 2 5 0 0 1 1 12
库里 得分后卫 35 12-20 4-9 8-11 1 1 2 6 4 1 2 4 36
汤普森 控球后卫 25 6-11 3-8 0-0 0 3 3 2 0 1 1 4 15
萨里奇 14 1-3 0-1 0-0 1 2 3 1 0 0 2 0 2
鲁尼 17 1-2 0-0 3-4 1 4 5 2 0 0 0 4 5
维金斯 21 4-7 1-3 1-3 0 3 3 0 2 0 1 1 10
加里 11 1-5 0-3 0-0 1 3 4 0 0 0 1 0 2
布兰丁 28 4-7 1-3 1-4 1 3 4 2 1 0 0 2 10

查看完整数据