NBA23/24

常规赛
24-01-18 08:30
奥兰多魔术
104-106
亚特兰大老鹰
(主)
1.29亿€
1.04亿€
赛季场均得0 失0
客场:0胜  0
积分大势
赛季场均得0 失0
主场:0胜  0

让分胜负

胜负

大小分

写笔记分享比赛心得!

魔术队实时技术统计

只看首发
首发球员 位置 出场时间 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
奥基基 小前锋 30 3-9 0-4 0-0 2 4 6 1 3 1 1 1 6
班凯罗 大前锋 38 8-25 1-5 9-11 0 4 4 4 2 1 1 1 26
比塔泽 中锋 24 5-8 0-1 0-0 7 3 10 3 1 2 1 3 10
萨格斯 得分后卫 28 6-7 3-3 1-2 2 2 4 1 0 0 2 3 16
休斯坦 控球后卫 14 1-7 1-7 0-1 1 0 1 0 1 0 0 3 3
艾萨克 10 1-2 0-0 0-0 0 0 0 2 2 0 0 0 2
卡特 24 6-7 3-4 3-4 2 3 5 2 2 1 0 1 18
富尔茨 30 5-8 0-0 0-0 2 3 5 1 3 0 4 5 10
科尔安东尼 22 3-10 1-6 3-4 0 1 1 1 1 3 1 1 10
英格尔斯 20 1-5 1-5 0-0 0 4 4 3 1 0 3 4 3
布莱克 - 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

查看完整数据

老鹰队实时技术统计

只看首发
首发球员 位置 出场时间 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
小前锋 35 1-7 1-5 4-4 2 2 4 0 0 0 0 2 7
约翰逊 大前锋 38 3-9 1-2 3-5 0 9 9 3 2 0 4 3 10
卡佩拉 中锋 27 6-6 0-0 0-0 0 3 3 0 1 0 1 3 12
特雷-杨 得分后卫 39 5-14 1-6 7-7 1 2 3 12 1 0 8 3 18
穆雷 控球后卫 36 11-18 1-4 3-3 1 4 5 5 2 0 5 1 26
奥孔武 27 7-12 0-1 1-1 3 6 9 0 0 1 2 3 15
博格达诺维奇 24 4-7 2-4 2-2 1 3 4 1 1 1 1 1 12
G-马修斯 13 2-3 2-3 0-0 2 2 4 0 1 0 2 1 6

查看完整数据