NBA23/24

常规赛
24-02-01 08:00
底特律活塞
121-128
克里夫兰骑士
(主)
1.32亿€
1.31亿€
赛季场均得0 失0
客场:0胜  0
积分大势
赛季场均得0 失0
主场:0胜  0

让分胜负

胜负

大小分

写笔记分享比赛心得!

活塞队实时技术统计

只看首发
首发球员 位置 出场时间 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
博格达诺维奇 小前锋 30 5-12 4-8 3-4 0 2 2 0 1 0 4 1 17
穆斯卡拉 大前锋 4 1-2 1-2 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 3
杜伦 中锋 30 5-9 0-0 0-0 4 5 9 0 0 0 2 1 10
康宁汉姆 得分后卫 31 8-16 2-4 1-2 0 2 2 7 2 1 0 4 19
艾维 控球后卫 29 5-7 2-3 2-3 0 1 1 4 2 1 4 5 14
加里纳利 23 6-8 4-4 4-5 0 3 3 2 1 0 0 1 20
汤普森 18 2-3 0-1 0-0 1 5 6 2 2 0 2 0 4
诺克斯 20 5-9 1-3 1-1 2 3 5 0 0 0 2 1 12
莫里斯 16 4-8 0-2 0-0 0 2 2 2 0 0 1 0 8
博克斯 30 3-5 1-3 4-4 0 4 4 6 0 1 2 2 11
马库斯 10 1-2 1-1 0-0 0 0 0 4 0 0 0 1 3

查看完整数据

骑士队实时技术统计

只看首发
首发球员 位置 出场时间 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
小莫布利 小前锋 22 3-7 0-1 2-2 1 2 3 4 1 0 0 2 8
阿伦 大前锋 30 7-10 0-0 0-0 5 6 11 0 1 1 1 2 14
加兰 中锋 20 7-12 2-6 3-3 0 0 0 3 2 0 1 1 19
米切尔 得分后卫 35 14-25 6-13 11-12 2 4 6 8 2 1 2 2 45
斯特鲁斯 控球后卫 31 1-6 0-4 0-0 0 4 4 1 1 0 2 4 2
韦德 12 0-3 0-2 0-0 0 1 1 0 0 1 1 2 0
尼昂 17 2-4 0-0 0-0 0 2 2 5 0 0 0 0 4
奥克洛 30 6-8 0-0 2-2 2 1 3 0 4 0 0 1 14
勒韦尔 25 3-8 1-4 4-4 0 1 1 4 1 2 2 0 11
梅里尔 16 4-6 3-5 0-0 0 2 2 1 1 0 0 1 11

查看完整数据