NBA23/24

季前赛
23-10-16 09:00
芝加哥公牛
102-116
丹佛掘金
(主)
1.14亿€
1.31亿€
赛季场均得0 失0
客场:0胜  0
积分大势
赛季场均得0 失0
主场:0胜  0

让分胜负

胜负

大小分

写笔记分享比赛心得!

NBA23/24赛前积分榜

  芝加哥公牛  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2023-10-16 公牛 102-116 掘金 3.20 1.37 1.90 -7.5 1.90 1.90 220.5 1.90
NBA 2023-10-13 掘金 124-133 公牛 2.15 1.74 1.90 -2.5 1.90 1.90 218.5 1.90
NBA 2023-10-09 公牛 102-105 雄鹿 1.62 2.40 1.90 4 1.90 1.90 220 1.90
NBA 2023-04-15 公牛 91-102 热火 2.70 1.50 1.90 -5 1.90 1.90 208.5 1.90
NBA 2023-04-13 公牛 109-105 猛龙 3.00 1.41 1.90 -6 1.90 1.90 212.5 1.90
NBA 2023-04-10 活塞 81-103 公牛 4.00 1.26 1.76 -8.5 1.95 1.90 221 1.90
NBA 2023-04-08 公牛 115-112 独行侠 2.10 1.76 1.80 -1 1.83 1.90 216 1.90
NBA 2023-04-06 公牛 92-105 雄鹿 2.80 1.45 1.90 -5.5 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2023-04-05 老鹰 123-105 公牛 2.90 1.43 1.90 -5.5 1.83 1.90 227.5 1.90
NBA 2023-04-03 灰熊 107-128 公牛 2.05 1.80 1.90 1 1.90 1.90 228 1.90
NBA 2023-04-01 公牛 121-91 黄蜂 1.16 5.50 1.90 11.5 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2023-03-28 公牛 112-124 快船 2.60 1.55 1.90 -4.5 1.90 1.90 219 1.90
NBA 2023-03-25 公牛 124-96 开拓者 1.34 3.35 1.90 7.5 1.90 1.90 220 1.90 -
NBA 2023-03-21 公牛 109-105 76人 3.70 1.29 1.90 -8 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2023-03-18 森林狼 131-139 公牛 2.20 1.71 1.90 -2.5 1.90 1.90 221 1.90
NBA 2023-03-12 公牛 119-111 火箭 1.32 3.50 1.95 8.5 1.76 1.90 224 1.90
NBA 2023-03-06 步行者 125-122 公牛 2.80 1.45 1.90 -5.5 1.90 1.90 227 1.90
NBA 2023-03-02 公牛 117-115 活塞 1.40 3.10 1.90 6.5 1.90 1.90 222.5 1.90
NBA 2023-02-27 奇才 82-102 公牛 2.75 1.47 1.90 -5.5 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2023-02-17 雄鹿 112-100 公牛 1.28 3.75 1.76 7.5 1.95 1.90 230 1.90
NBA 2023-02-14 魔术 100-91 公牛 2.60 1.55 1.90 -4 1.90 1.90 225 1.90
NBA 2023-02-10 公牛 105-116 篮网 1.71 2.20 1.90 2.5 1.90 1.90 227 1.90
NBA 2023-02-07 马刺 104-128 公牛 4.25 1.23 1.90 -9 1.90 1.83 238.5 1.83
NBA 2023-02-03 黄蜂 98-114 公牛 3.05 1.40 1.90 -6.5 1.90 1.83 236.5 1.83
NBA 2023-01-29 公牛 128-109 魔术 1.71 2.20 1.90 2.5 1.90 1.90 230.5 1.90
NBA 2023-01-25 公牛 110-116 步行者 1.80 2.05 1.90 1.5 1.90 1.90 234.5 1.90
NBA 2023-01-20 公牛 126-108 活塞 1.34 3.30 1.90 7.5 1.90 1.90 236.5 1.90
NBA 2023-01-14 雷霆 124-110 公牛 2.55 1.57 1.80 -3.5 1.80 1.90 233.5 1.90
NBA 2023-01-10 公牛 99-107 凯尔特人 4.10 1.25 1.90 -9 1.90 1.90 235 1.90
NBA 2023-01-07 公牛 126-112 76人 2.70 1.50 1.90 -5 1.90 1.90 234.5 1.90
NBA 2023-01-03 公牛 134-145 骑士 2.50 1.58 1.90 -4 1.90 1.90 225 1.90
NBA 2022-12-31 活塞 118-132 公牛 3.45 1.32 1.90 -7.5 1.90 1.90 230.5 1.90
NBA 2022-12-27 火箭 133-118 公牛 3.25 1.36 1.90 -7 1.90 1.90 231.5 1.90
NBA 2022-12-22 公牛 110-108 老鹰 2.70 1.50 1.90 -5 1.90 1.90 236 1.90
NBA 2022-12-19 公牛 126-150 森林狼 1.83 2.00 1.90 1.5 1.90 1.90 234.5 1.90
NBA 2022-12-15 尼克斯 128-120 公牛 2.35 1.64 1.90 -3.5 1.90 1.90 226.5 1.90
NBA 2022-12-11 独行侠 115-144 公牛 2.70 1.50 1.90 -5 1.90 1.90 220 1.90
NBA 2022-12-05 公牛 101-110 国王 2.30 1.66 1.90 -3 1.90 1.83 239 1.83
NBA 2022-12-01 公牛 113-132 太阳 2.80 1.45 1.90 -5.5 1.95 1.90 226.5 1.90
NBA 2022-11-26 公牛 119-123 雷霆 1.66 2.30 1.90 3 1.90 1.90 232.5 1.90
NBA 2022-11-22 凯尔特人 107-121 公牛 1.45 2.80 1.90 5.5 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2022-11-17 公牛 110-124 鹈鹕 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.90 1.90 226.5 1.90
NBA 2022-11-10 鹈鹕 115-111 公牛 1.76 2.10 1.90 2 1.83 1.90 232.5 1.90
NBA 2022-11-07 公牛 104-113 猛龙 2.50 1.58 1.90 -4 1.90 1.90 219.5 1.90
NBA 2022-11-03 黄蜂 88-106 公牛 2.95 1.42 1.90 -6 1.90 1.90 224.5 1.90
NBA 2022-10-30 76人 114-109 公牛 1.71 2.20 1.90 2.5 1.90 1.90 221.5 1.90
NBA 2022-10-27 步行者 109-124 公牛 3.30 1.35 1.95 -6.5 1.80 1.90 233.5 1.90
NBA 2022-10-23 骑士 128-96 公牛 1.80 2.05 1.90 1.5 1.90 1.90 220.5 1.90
NBA 2022-10-20 公牛 116-108 热火 3.40 1.33 1.90 -7.5 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2022-04-25 雄鹿 119-95 公牛 1.54 2.65 1.90 4.5 1.90 1.90 218.5 1.90
NBA 2022-04-23 雄鹿 111-81 公牛
NBA 2022-04-21 公牛 114-110 雄鹿
NBA 2022-04-18 公牛 - 雄鹿
NBA 2022-04-09 黄蜂 133-117 公牛 2.25 1.68 1.90 -2.5 1.90 1.90 236.5 1.90
NBA 2022-04-06 雄鹿 127-106 公牛 1.37 3.20 1.80 6 1.95 1.90 231 1.90
NBA 2022-04-01 快船 130-135 公牛 2.15 1.74 1.90 -2.5 1.90 1.90 221 1.90
  丹佛掘金  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2023-10-16 公牛 102-116 掘金 3.20 1.37 1.90 -7.5 1.90 1.90 220.5 1.90
NBA 2023-10-13 掘金 124-133 公牛 2.15 1.74 1.90 -2.5 1.90 1.90 218.5 1.90
NBA 2023-10-11 掘金 115-107 太阳 1.58 2.50 1.90 4 1.90 1.90 224 1.90
NBA 2023-06-13 热火 89-94 掘金 3.75 1.28 1.90 -8 1.90 1.90 210 1.90
NBA 2023-06-10 掘金 108-95 热火 1.71 2.20 1.90 2.5 1.90 1.90 211.5 1.90
NBA 2023-06-08 掘金 109-94 热火 1.58 2.50 1.90 3.5 1.90 1.90 212.5 1.90
NBA 2023-06-05 热火 111-108 掘金 3.80 1.27 1.90 -8 1.76 1.90 216.5 1.90
NBA 2023-06-02 热火 93-104 掘金 4.00 1.26 1.90 -9 1.90 1.90 219 1.90
NBA 2023-05-23 掘金 113-111 湖人 2.40 1.62 1.90 -3.5 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2023-05-21 掘金 119-108 湖人 2.85 1.44 1.90 -5.5 1.90 1.90 223 1.90
NBA 2023-05-19 湖人 103-108 掘金 2.80 1.45 1.90 -5.5 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2023-05-12 掘金 125-100 太阳 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2023-05-08 掘金 124-129 太阳 1.95 1.86 1.95 -1 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2023-05-02 太阳 87-97 掘金 2.55 1.57 1.90 -4 1.90 1.90 229.5 1.90
NBA 2023-04-26 森林狼 109-112 掘金 4.75 1.20 1.90 -10 1.90 1.90 220.5 1.90
NBA 2023-04-22 掘金 120-111 森林狼 1.80 2.05 1.90 1.5 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2023-04-17 森林狼 80-109 掘金 3.80 1.27 1.90 -8.5 1.90 1.90 225 1.90
NBA 2023-04-09 掘金 114-118 爵士 1.23 4.25 1.90 10 1.90 1.90 229 1.90
NBA 2023-04-05 掘金 103-124 火箭 1.16 5.50 1.90 11.5 1.90 1.90 232 1.90
NBA 2023-04-01 掘金 93-100 太阳 7.00 1.11 1.90 -13.5 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2023-03-28 76人 111-116 掘金 4.50 1.22 1.90 -10 1.90 1.90 227.5 1.90
NBA 2023-03-23 掘金 118-104 奇才 1.25 4.20 1.90 9 1.90 1.90 225 1.90
NBA 2023-03-19 掘金 110-116 尼克斯 2.00 1.83 1.90 -1 1.90 1.90 231.5 1.90
NBA 2023-03-15 掘金 110-125 猛龙 1.80 2.05 1.90 1.5 1.90 1.90 228 1.90
NBA 2023-03-11 掘金 120-128 马刺 1.13 6.25 1.90 12.5 1.90 1.90 236 1.90
NBA 2023-03-07 猛龙 113-118 掘金 3.00 1.41 1.90 -6 1.90 1.90 229 1.90
NBA 2023-03-01 掘金 133-112 火箭 1.14 6.00 1.90 12 1.90 1.90 232.5 1.90
NBA 2023-02-26 掘金 94-112 灰熊 2.30 1.66 1.90 -3 1.90 1.83 234.5 1.83
NBA 2023-02-16 独行侠 109-118 掘金 2.95 1.42 1.90 -6 1.90 1.90 229 1.90
NBA 2023-02-12 掘金 119-105 黄蜂 1.36 3.25 1.90 7 1.90 1.90 237 1.90
NBA 2023-02-08 森林狼 112-146 掘金 3.70 1.29 1.90 -8 1.90 1.90 231.5 1.90
NBA 2023-02-05 老鹰 108-128 掘金 4.75 1.20 1.90 -10.5 1.90 1.90 229 1.90
NBA 2023-02-01 鹈鹕 113-122 掘金 3.20 1.37 1.95 -6.5 1.76 1.90 232 1.90
NBA 2023-01-26 掘金 99-107 雄鹿 5.25 1.12 1.90 -12.5 1.90 1.90 227.5 1.90
NBA 2023-01-23 雷霆 101-99 掘金 2.30 1.66 1.90 -3 1.90 1.90 233 1.90
NBA 2023-01-19 森林狼 118-122 掘金 4.25 1.23 1.90 -9 1.90 1.83 241 1.83
NBA 2023-01-16 魔术 116-119 掘金 5.25 1.18 1.90 -11 1.90 1.90 234 1.90
NBA 2023-01-12 太阳 97-126 掘金 8.50 1.08 1.90 -14.5 1.90 1.90 226.5 1.90
NBA 2023-01-07 骑士 108-121 掘金 2.75 1.47 1.90 -5 1.90 1.90 222 1.90
NBA 2023-01-03 掘金 111-124 森林狼 1.58 2.50 1.90 4 1.90 1.90 231 1.90
NBA 2022-12-31 热火 119-124 掘金 2.50 1.58 1.80 -3 1.80 1.90 224 1.90
NBA 2022-12-28 掘金 113-106 国王 1.66 2.30 1.90 3 1.90 1.90 237.5 1.90
NBA 2022-12-24 开拓者 107-120 掘金 2.75 1.47 1.90 -5.5 1.90 1.90 233 1.90
NBA 2022-12-19 黄蜂 115-119 掘金 4.10 1.25 1.90 -9 1.90 1.90 235 1.90
NBA 2022-12-15 奇才 128-141 掘金 5.75 1.15 1.90 -11.5 1.90 1.90 224.5 1.90
NBA 2022-12-09 掘金 121-120 开拓者 1.76 2.10 1.90 2 1.90 1.90 227.5 1.90
NBA 2022-12-05 掘金 106-121 鹈鹕 2.10 1.76 1.90 -2 1.90 1.90 230.5 1.90
NBA 2022-12-01 火箭 100-120 掘金 6.00 1.14 1.90 -11.5 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2022-11-26 掘金 114-104 快船 1.57 2.55 1.90 4 1.90 1.90 218.5 1.90
NBA 2022-11-23 活塞 110-108 掘金 6.00 1.14 1.90 -12 1.90 1.90 227.5 1.90
NBA 2022-11-19 掘金 99-127 独行侠 4.50 1.22 1.90 -10 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2022-11-14 掘金 126-103 公牛 1.80 2.05 1.90 1.5 1.90 1.90 231.5 1.90
NBA 2022-11-10 掘金 122-119 步行者 1.50 2.70 1.90 5 1.90 1.90 235.5 1.90
NBA 2022-11-06 马刺 101-126 掘金 5.50 1.16 1.90 -11.5 1.90 1.90 235.5 1.90
NBA 2022-10-31 掘金 110-121 湖人 1.68 2.25 1.90 2.5 1.90 1.90 228.5 1.90
NBA 2022-10-27 湖人 99-110 掘金 2.70 1.50 1.90 -5 1.90 1.90 230.5 1.90
  芝加哥公牛未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2023-10-16 公牛 102-116 掘金
NBA 2023-10-18 猛龙 106-102 公牛
NBA 2023-10-20 森林狼 114-105 公牛
NBA 2023-10-26 雷霆 124-104 公牛
NBA 2023-10-28 猛龙 103-104 公牛
  丹佛掘金未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2023-10-16 公牛 102-116 掘金
NBA 2023-10-18 掘金 103-116 快船
NBA 2023-10-20 掘金 103-90 快船
NBA 2023-10-25 湖人 107-119 掘金
NBA 2023-10-28 掘金 108-104 灰熊
  两队交锋  
丹佛掘金
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2023-10-16 公牛 102-116 掘金 3.20 1.37 1.90 -7.5 1.90 1.90 220.5 1.90
NBA 2023-10-13 掘金 124-133 公牛 2.15 1.74 1.90 -2.5 1.90 1.90 218.5 1.90
NBA 2023-03-09 公牛 117-96 掘金 4.00 1.26 1.90 -9 1.90 1.90 225 1.90
NBA 2022-11-14 掘金 126-103 公牛 1.80 2.05 1.90 1.5 1.90 1.90 231.5 1.90
NBA 2021-12-07 掘金 97-109 公牛 2.10 1.76 1.90 -2 1.90 1.90 213.5 1.90
NBA 2021-11-20 公牛 114-108 掘金 1.66 2.30 1.90 3 1.90 1.90 205.5 1.90
NBA 2021-03-20 公牛 127-131 掘金 3.40 1.33 1.83 -7.5 1.83 1.90 225 1.90
NBA 2021-03-02 掘金 118-112 公牛 1.57 2.55 1.83 4 1.83 1.90 225 1.90
NBA 2019-01-18 公牛 105-135 掘金 10.00 1.06 1.90 -14.5 1.90 1.90 213.5 1.90
NBA 2018-11-01 掘金 108-107 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2018-10-13 掘金 98-93 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2017-12-01 公牛 110-111 掘金 5.75 1.15 1.90 -10.5 1.90 1.90 209.5 1.90
NBA 2016-11-23 公牛 107-110 掘金 1.80 2.05 1.90 1.5 1.90 1.90 207.5 1.90
NBA 2015-12-03 掘金 90-99 公牛 5.25 1.18 1.90 -9.5 1.90 1.90 197 1.90
NBA 2015-01-02 掘金 101-106 公牛 6.00 1.14 - - - - - - - -
NBA 2014-02-22 掘金 89-117 公牛 3.70 1.29 - - - - - - - -
NBA 2013-03-19 掘金 119-118 公牛 1.60 2.45 - - - - - - - -
NBA 2012-03-27 掘金 108-91 公牛 4.00 1.26 - - - - - - - -
NBA 2010-11-09 掘金 92-94 公牛 1.41 2.70 - - - - - - - -
NBA 2009-11-11 掘金 90-89 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2008-11-24 公牛 101-114 掘金 - - - - - - - - - -
NBA 2007-11-21 公牛 91-112 掘金 - - - - - - - - - -

1. 用颜色标注的球队(例:阿根廷阿根廷1.88)红色代表获胜。蓝色代表失利。黄色表示该场比赛赛果对应的赔率和水位。

2. 分差、总分: 分差 = 该场比赛客队总得分 ― 该场比赛主队总得分;总分 = 该场比赛主队总得分 + 该场比赛客队总得分。

3. 同一支球队连续两场比赛的比赛时间加重显示: 表示背靠背比赛。

4. 客水、主水: 客水表示客队的水位。主水表示主队的水位。