第一轮预选 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | 全部 |
时间 | 轮 | 主队 | 比分 | 客队 |
|
分析 | ||
06-19 18:00 | 第一轮预选 | 长崎航海 | 1-4 | 大阪钢巴 | 4.19 | 3.69 | 1.74 | 欧/析 |
06-19 18:00 | 第一轮预选 | 东京FC | 1-0 | 大阪樱花 | 2.15 | 3.24 | 3.27 | 欧/析 |
06-19 18:00 | 第一轮预选 | 名古屋鲸 | 2-0 | 仙台七夕 | 1.50 | 4.19 | 5.44 | 欧/析 |
06-19 18:00 | 第一轮预选 | 磐田喜悦 | 1-2 | 札幌冈萨多 | 2.58 | 3.22 | 2.60 | 欧/析 |
06-26 18:00 | 第一轮预选 | 大阪钢巴 | 0-2 | 长崎航海 | 1.45 | 4.00 | 7.13 | 欧/析 |
06-26 18:00 | 第一轮预选 | 大阪樱花 | 1-1 | 东京FC | 2.67 | 2.95 | 2.69 | 欧/析 |
06-26 18:00 | 第一轮预选 | 仙台七夕 | 1-0 | 名古屋鲸 | 2.36 | 3.16 | 2.93 | 欧/析 |
06-26 18:00 | 第一轮预选 | 札幌冈萨多 | 2-1 | 磐田喜悦 | 1.90 | 3.21 | 4.10 | 欧/析 |
09-04 18:00 | 1/4决赛 | 札幌冈萨多 | 3-2 | 广岛三箭 | 2.09 | 3.29 | 3.14 | 欧/析 |
09-04 18:00 | 1/4决赛 | 大阪钢巴 | 1-0 | 东京FC | 2.48 | 3.15 | 2.73 | 欧/析 |
09-04 18:00 | 1/4决赛 | 川崎前锋 | 2-0 | 名古屋鲸 | 1.52 | 3.97 | 5.36 | 欧/析 |
09-04 18:30 | 1/4决赛 | 浦和红钻 | 2-3 | 鹿岛鹿角 | 2.75 | 3.30 | 2.32 | 欧/析 |
09-08 15:30 | 1/4决赛 | 东京FC | 2-1 | 大阪钢巴 | 1.85 | 3.43 | 4.03 | 欧/析 |
09-08 17:00 | 1/4决赛 | 名古屋鲸 | 2-2 | 川崎前锋 | 3.08 | 3.70 | 2.08 | 欧/析 |
09-08 17:30 | 1/4决赛 | 鹿岛鹿角 | 2-2 | 浦和红钻 | 1.92 | 3.31 | 3.92 | 欧/析 |
09-08 18:00 | 1/4决赛 | 广岛三箭 | 1-1 | 札幌冈萨多 | 2.03 | 3.49 | 3.34 | 欧/析 |
10-09 18:00 | 半决赛 | 大阪钢巴 | 2-1 | 札幌冈萨多 | 2.18 | 3.40 | 3.05 | 欧/析 |
10-09 18:00 | 半决赛 | 川崎前锋 | 3-1 | 鹿岛鹿角 | 2.09 | 3.47 | 3.19 | 欧/析 |
10-13 12:00 | 半决赛 | 札幌冈萨多 | 1-0 | 大阪钢巴 | 2.12 | 3.54 | 3.08 | 欧/析 |
10-13 18:00 | 半决赛 | 鹿岛鹿角 | 0-0 | 川崎前锋 | 2.24 | 3.43 | 2.95 | 欧/析 |
10-26 12:05 | 决赛 | 札幌冈萨多 | 2-2 | 川崎前锋 | 4.58 | 3.54 | 1.71 | 欧/析 |
联赛介绍 |
日本联赛杯(J.League Cup)成立于1992年,由日本职业联赛球队参加,冠军将获得泛太平洋足球赛的参赛资格。
1.比赛包括小组赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛及决赛,当年度参加亚冠的J1联赛参赛队作为种子队直接晋级1/4决赛。 2.小组赛阶段共16支球队参加,由当年度未参加亚冠的J1联赛参赛队和上一年度升级到J1联赛的两支队伍组成,小组赛分成4组,每组4队,4支球队进行双循环的12场比赛,小组前两名晋级1/8决赛。 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次 a)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球,相互对战客场进球) b)净胜球 c)总进球数 d)点球大战(如果只有两只球队同分情况下适用) e)公平竞赛积分 f)抽签 3.除小组赛和决赛外,其它各轮采取主客场两回合对阵形式决出胜负,主客场两回合对阵采用先比较两回合总进球数,再比较客场进球数规则;若未能分出胜负,双方须完成上、下半场各15分钟的加时赛,加时赛进球较多者胜出,加时赛进球不适用客场进球数规则;若仍未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负 4.决赛采取单回合比赛决出胜负。若未能分出胜负,双方须完成上、下半场各15分钟的加时赛,加时赛进球较多者胜出;若仍未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负。 |