法甲 23/24

第30轮
多云10℃~11℃ 24-04-21 21:00

[9]

兰斯
1-2
蒙彼利埃

[13]

1.08亿€

半:0-1

9700万€
11胜7平11负 40分 9名
6胜3平5负 21分 10名
积分大势
8胜10平11负 33分 13名
5胜2平7负 17分 11名

竞彩

单场

写笔记分享比赛心得!

单双数指数 初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
  公司名
威廉.希尔 1.91 1.80 1.91 1.80 48.52 51.48 0.94 0.91 0.93
Expekt 1.88 1.82 1.88 1.82 49.19 50.81 0.93 0.92 0.92
Interwetten 1.90 1.83 1.90 1.83 49.06 50.94 0.94 0.93 0.93
伟德国际 1.95 1.90 1.95 1.90 49.35 50.65 0.96 0.96 0.96
bet-at-home 1.93 1.85 1.92 1.85 49.07 50.93 0.95 0.94 0.94
立博 1.87 1.83 1.87 1.83 49.46 50.54 0.92 0.93 0.92
BoDog 1.95 1.80 1.93 1.82 48.53 51.47 0.95 0.92 0.94
Coral 1.91 1.85 1.91 1.85 49.20 50.80 0.94 0.94 0.94
Denmark 1.85 1.85 1.85 1.85 50.00 50.00 0.91 0.94 0.93
Unibet 1.85 1.87 1.89 1.83 49.20 50.80 0.93 0.93 0.93
Veikkaus 1.87 1.83 1.87 1.83 49.46 50.54 0.92 0.93 0.92
沙巴 1.97 1.93 1.97 1.93 49.49 50.51 0.97 0.98 0.97
Betway 1.90 1.80 1.90 1.80 48.65 51.35 0.94 0.91 0.92
皇冠 1.95 1.93 1.98 1.90 48.97 51.03 0.98 0.96 0.97
利记 2.00 1.90 1.97 1.93 49.49 50.51 0.97 0.98 0.97
Mansion 88 1.97 1.93 1.96 1.94 49.74 50.26 0.97 0.98 0.98
Pamestihima 1.94 1.80 1.90 1.82 48.93 51.07 0.94 0.92 0.93
金宝博 1.95 1.93 1.95 1.93 49.74 50.26 0.96 0.98 0.97
Titanbet 1.85 1.85 1.85 1.85 50.00 50.00 0.91 0.94 0.93
Sisal 1.87 1.83 1.90 1.78 48.37 51.63 0.94 0.90 0.92
Dafabet 1.98 1.87 1.96 1.88 48.96 51.04 0.97 0.95 0.96
Fun88 2.00 1.80 1.94 1.86 48.95 51.05 0.96 0.94 0.95
Marathon 1.88 1.88 1.88 1.88 50.00 50.00 0.93 0.95 0.94
BetSonic 2.00 1.80 1.94 1.86 48.95 51.05 0.96 0.94 0.95
FavBet 1.97 1.96 1.97 1.96 49.87 50.13 0.97 0.99 0.98
TonyBet 1.96 1.82 1.95 1.85 48.68 51.32 0.96 0.94 0.95
VBet 1.92 1.78 1.88 1.82 49.19 50.81 0.93 0.92 0.92
Domusbet.it 1.94 1.80 1.92 1.82 48.66 51.34 0.95 0.92 0.93
18Bet 1.89 1.75 1.91 1.81 48.65 51.35 0.94 0.92 0.93
Paf.es 1.88 1.82 1.88 1.82 49.19 50.81 0.93 0.92 0.92
Betflag 1.92 1.82 1.92 1.82 48.66 51.34 0.95 0.92 0.93
Bovada 1.95 1.80 1.93 1.82 48.53 51.47 0.95 0.92 0.94
BetRebels 2.00 1.80 1.94 1.86 48.95 51.05 0.96 0.94 0.95
Ladbrokes.au 1.87 1.83 1.87 1.83 49.46 50.54 0.92 0.93 0.92
1xbet 2.00 1.85 1.83 1.83 50.00 50.00 0.90 0.93 0.92
Caliente 1.85 1.85 1.85 1.85 50.00 50.00 0.91 0.94 0.93
Bet9ja 1.93 1.81 1.94 1.84 48.68 51.32 0.96 0.93 0.94
colbet 2.00 1.80 1.94 1.86 48.95 51.05 0.96 0.94 0.95
TippMixPro 1.76 1.85 1.76 1.85 51.24 48.76 0.87 0.94 0.90
Swisslos 1.92 1.78 1.90 1.81 48.79 51.21 0.94 0.92 0.93
TippMix 1.76 1.85 1.76 1.85 51.24 48.76 0.87 0.94 0.90
Marathonbet.es 1.88 1.88 1.88 1.88 50.00 50.00 0.93 0.95 0.94
Loterie Nationale BE 1.85 1.85 1.85 1.85 50.00 50.00 0.91 0.94 0.93
InkaBet 1.95 1.85 1.95 1.85 48.68 51.32 0.96 0.94 0.95
LeoVegas.it 1.77 1.73 1.77 1.73 49.43 50.57 0.87 0.88 0.87
MARCA Apuestas 1.85 1.85 1.85 1.85 50.00 50.00 0.91 0.94 0.93
  平均值 1.91 1.84 1.90 1.85 49.31 50.69 0.94 0.94 0.94
  最大值 2.00 1.96 1.98 1.96 51.24 51.63 0.98 0.99 0.98
  最小值 1.76 1.73 1.76 1.73 48.37 48.76 0.87 0.88 0.87
共[ 46 ]家公司 黑粗表示最大 绿粗表示最小 ↑表示上升 ↓表示下降 凯利指数红粗表示超过1