德甲 23/24

第30轮
多云8℃~9℃ 24-04-21 21:30

[12]

云达不来梅
2-1
斯图加特

[3]

1.04亿€

半:1-0

3.02亿€
8胜7平14负 31分 12名
5胜3平6负 18分 16名
积分大势
20胜3平6负 63分 3名
9胜0平5负 27分 4名

竞彩

单场

写笔记分享比赛心得!

半全场指数 最新指数
  公司名 3-3 3-1 3-0 1-3 1-1 1-0 0-3 0-1 0-0
竞彩官方 7.50 14.00 21.00 11.50 7.75 4.90 39.00 14.00 2.30
威廉.希尔 7.00 15.00 21.00 11.00 7.00 5.00 29.00 15.00 2.30
必发 8.20 19.00 25.00 12.50 7.40 5.40 48.00 18.50 2.76
SNAI 7.00 15.00 20.00 10.00 7.00 5.00 33.00 15.00 2.50
Expekt 7.50 15.00 20.00 11.50 7.00 5.25 36.00 14.00 2.40
Intertops 7.00 17.00 23.00 10.00 7.25 5.00 41.00 17.00 2.50
Paddy Power 7.00 13.00 15.00 10.00 6.50 4.50 26.00 13.00 2.63
伟德国际 7.00 17.00 22.00 10.00 7.00 5.00 34.00 16.00 2.55
bet-at-home 7.50 15.00 19.00 10.00 6.50 5.00 34.00 15.00 2.50
立博 7.50 15.00 19.00 9.00 6.00 4.50 34.00 15.00 2.70
bwin 6.50 13.50 17.50 9.25 6.00 4.75 29.00 13.00 2.55
BoDog 7.00 16.00 23.00 10.00 6.75 4.70 41.00 16.00 2.45
Cash Point 7.50 16.50 20.50 11.00 7.30 4.70 32.00 16.50 2.14
Coral 7.50 15.00 21.00 9.50 6.50 4.60 41.00 15.00 2.75
Denmark 7.35 15.00 19.00 10.00 7.20 5.00 30.00 14.50 2.65
Nordicbet 7.50 17.00 21.00 10.00 7.00 5.00 41.00 15.00 2.70
Norway 7.00 16.00 23.00 10.00 6.70 4.70 45.00 16.00 2.45
Skybet 7.50 15.00 19.00 10.00 7.00 5.00 34.00 13.00 2.63
博天堂 6.50 13.50 17.50 9.25 6.00 4.75 29.00 13.00 2.55
Unibet 7.50 15.00 20.00 11.50 7.00 5.30 36.00 14.00 2.40
Veikkaus 6.50 15.00 20.00 10.00 6.70 4.85 34.00 16.00 2.32
单场官方 12.55 30.06 26.18 18.45 12.79 5.07 50.18 20.88 2.21
Betsafe 7.50 17.00 21.00 10.00 7.00 5.00 41.00 15.00 2.70
BetssonSportsb 7.50 17.00 21.00 10.00 7.00 5.00 41.00 15.00 2.70
Betway 7.50 13.00 19.00 10.00 6.50 4.75 29.00 13.00 2.50
MeridianBet 7.80 18.00 25.00 11.00 7.40 5.00 50.00 17.00 2.55
Tipico 7.50 17.00 17.00 11.00 6.80 5.20 35.00 16.00 2.35
Tipsport-Sk 6.87 13.90 17.30 9.70 6.67 4.95 30.00 13.40 2.59
BetClick 7.40 17.00 24.00 11.00 7.00 4.90 45.00 17.00 2.55
Sportsbet.au 6.50 13.00 18.00 9.50 6.00 4.50 31.00 12.00 2.70
Miseojeu 5.65 12.50 16.00 8.05 5.30 3.55 34.00 12.00 1.95
Betaland 7.00 16.00 23.00 10.00 6.75 4.70 44.00 16.00 2.45
Titanbet 7.00 15.00 19.00 9.00 6.50 4.75 31.00 13.00 2.55
Unibet.it 7.50 15.00 20.00 11.00 7.50 5.20 36.00 14.00 2.40
iFortuna.eu 8.00 13.50 20.00 11.00 6.50 5.10 39.00 13.00 2.57
PMU 6.50 13.00 16.00 9.00 5.80 4.40 26.00 11.00 2.40
Sisal 7.00 14.50 20.00 10.00 6.50 4.80 30.00 14.50 2.55
Marathon 7.50 15.75 20.50 10.50 6.85 4.80 35.00 15.25 2.41
Unibet.fr 6.45 14.80 20.50 9.30 6.15 4.35 40.00 14.50 2.31
TonyBet 6.75 16.00 21.00 9.50 6.25 4.80 35.00 14.00 2.35
VBet 7.40 17.00 23.00 10.00 7.20 4.90 41.00 15.00 2.37
Domusbet.it 7.00 16.00 23.00 10.00 6.80 4.70 45.00 16.00 2.45
18Bet 8.00 15.00 19.00 11.00 7.00 4.80 34.00 15.00 2.50
Paf.es 7.50 16.00 20.00 11.00 7.00 5.20 36.00 14.00 2.45
Betflag 7.25 16.45 22.75 10.45 6.75 4.65 45.25 16.00 2.42
Bovada 7.00 16.00 23.00 10.00 6.75 4.70 41.00 16.00 2.45
Netbet.fr 6.75 12.50 15.00 8.25 5.80 4.00 28.00 12.50 2.10
SportYes.it 7.00 16.00 22.00 10.00 6.50 4.50 45.00 16.00 2.40
Betfair SB 7.00 14.00 18.00 10.00 6.50 4.50 34.00 13.00 2.63
Ladbrokes.au 7.50 15.00 19.00 9.00 6.00 4.50 34.00 15.00 2.70
Netbet.it 7.00 16.00 23.00 10.00 6.75 4.70 44.00 16.00 2.45
1xbet 7.00 15.00 17.00 10.00 7.00 4.75 29.00 15.00 2.60
CoolBet 8.40 15.50 20.50 11.50 7.60 5.30 32.00 13.00 2.69
ScommesseItalia 7.20 14.00 17.25 9.90 6.90 5.00 25.50 14.00 2.65
Caliente 7.00 15.00 19.00 10.00 7.00 4.50 31.00 13.00 2.45
BetPlay 7.50 16.00 20.00 11.00 7.00 5.20 36.00 14.00 2.45
Mr Green 7.50 15.00 20.00 11.00 7.50 5.20 36.00 14.00 2.40
Swisslos 6.94 15.84 21.17 10.07 6.64 4.45 43.01 15.48 2.31
Marathonbet.es 7.50 15.75 20.50 10.50 6.85 4.80 35.00 15.25 2.41
LoterieRomande 6.35 14.50 20.00 9.15 6.00 4.20 39.00 14.00 2.25
Loterie Nationale BE 8.00 15.00 20.00 11.50 7.00 5.00 36.00 14.00 2.40
OlyBet 7.50 16.00 20.00 11.00 7.00 5.20 36.00 14.00 2.45
InkaBet 7.50 15.00 20.00 11.00 7.50 5.20 36.00 14.00 2.40
LeoVegas.it 7.50 15.00 20.00 11.00 7.50 5.20 36.00 14.00 2.40
MARCA Apuestas 7.00 15.00 19.00 9.50 6.50 4.50 31.00 15.00 2.50
Placard 6.85 15.50 22.00 9.85 6.40 4.50 40.00 15.00 2.35
FDJOdds 6.40 14.50 19.00 9.20 6.00 4.10 39.00 14.00 2.20
  平均值 7.28 15.48 20.21 10.30 6.84 4.81 36.36 14.68 2.47
  最大值 12.55 30.06 26.18 18.45 12.79 5.40 50.18 20.88 2.76
  最小值 5.65 12.50 15.00 8.05 5.30 3.55 25.50 11.00 1.95
共[ 67 ]家公司 黑粗表示最大 绿粗表示最小