NBA23/24

常规赛
23-12-03 11:00
丹佛掘金
117-123
萨克拉门托国王
(主)
1.31亿€
1.09亿€
赛季场均得0 失0
客场:0胜  0
积分大势
赛季场均得0 失0
主场:0胜  0

让分胜负

胜负

大小分

写笔记分享比赛心得!

NBA23/24赛前积分榜详细

东部排名
排名 球队 胜率 胜差
1 凯尔特人 82 64 18 78% 0
2 尼克斯 82 50 32 61% 14
3 雄鹿 82 49 33 59.8% 15
4 骑士 82 48 34 58.5% 16
5 魔术 82 47 35 57.3% 17
6 步行者 82 47 35 57.3% 17
7 76人 82 47 35 57.3% 17
8 热火 82 46 36 56.1% 18
9 公牛 82 39 43 47.6% 25
10 老鹰 82 36 46 43.9% 28
11 篮网 82 32 50 39% 32
12 猛龙 82 25 57 30.5% 39
13 黄蜂 82 21 61 25.6% 43
14 奇才 82 15 67 18.3% 49
15 活塞 82 14 68 17.1% 50
西部排名
排名 球队 胜率 胜差
1 雷霆 82 57 25 69.5% 0
2 掘金 82 57 25 69.5% 0
3 森林狼 82 56 26 68.3% 1
4 快船 82 51 31 62.2% 6
5 独行侠 82 50 32 61% 7
6 太阳 82 49 33 59.8% 8
7 鹈鹕 82 49 33 59.8% 8
8 湖人 82 47 35 57.3% 10
9 国王 82 46 36 56.1% 11
10 勇士 82 46 36 56.1% 11
11 火箭 82 41 41 50% 16
12 爵士 82 31 51 37.8% 26
13 灰熊 82 27 55 32.9% 30
14 马刺 82 22 60 26.8% 35
15 开拓者 82 21 61 25.6% 36
  丹佛掘金  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2023-12-03 掘金 117-123 国王 2.35 1.64 1.95 -3.5 1.90 1.90 234.5 1.90
NBA 2023-12-02 掘金 119-111 太阳 1.83 2.00 1.90 1 1.80 1.90 224 1.90
NBA 2023-11-30 火箭 124-134 掘金 4.25 1.25 1.90 -10 1.90 - 1.90 217.5 1.90
NBA 2023-11-28 掘金 113-104 快船 5.25 1.18 1.90 -11.5 1.90 1.90 217 1.90 -
NBA 2023-11-27 马刺 120-132 掘金 5.25 1.18 1.90 -10.5 1.90 1.90 229 1.90
NBA 2023-11-25 掘金 86-105 火箭 1.68 2.25 1.90 3 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2023-11-23 掘金 119-124 魔术 1.62 2.40 1.90 3.5 1.90 1.90 219 1.90
NBA 2023-11-21 掘金 107-103 活塞 1.23 4.25 1.90 9.5 1.90 1.90 225.5 1.90
NBA 2023-11-20 掘金 109-121 骑士 1.54 2.65 1.90 4.5 1.90 1.90 214.5 1.90
NBA 2023-11-18 掘金 110-115 鹈鹕 1.54 2.65 1.90 5 1.90 1.90 225.5 1.90
NBA 2023-11-15 快船 108-111 掘金 2.60 1.55 1.90 -4.5 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2023-11-09 勇士 105-108 掘金 2.65 1.58 1.95 -4 1.76 1.90 228 1.90
NBA 2023-11-05 公牛 101-123 掘金 4.20 1.25 1.90 -9 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2023-11-02 掘金 89-110 森林狼 1.76 2.10 1.90 2 1.90 1.90 220 1.90
NBA 2023-10-30 掘金 128-95 雷霆 1.62 2.40 1.90 3.5 1.90 1.90 229.5 1.90
NBA 2023-10-25 湖人 107-119 掘金 2.65 1.54 1.95 -4.5 1.86 1.90 229 1.90
NBA 2023-10-18 掘金 103-116 快船 3.30 1.35 1.86 -8.5 1.95 1.90 220.5 1.90
NBA 2023-10-13 掘金 124-133 公牛 2.15 1.74 1.90 -2.5 1.90 1.90 218.5 1.90
NBA 2023-06-13 热火 89-94 掘金 3.75 1.28 1.90 -8 1.90 1.90 210 1.90
NBA 2023-06-08 掘金 109-94 热火 1.58 2.50 1.90 3.5 1.90 1.90 212.5 1.90
NBA 2023-06-02 热火 93-104 掘金 4.00 1.26 1.90 -9 1.90 1.90 219 1.90
NBA 2023-05-21 掘金 119-108 湖人 2.85 1.44 1.90 -5.5 1.90 1.90 223 1.90
NBA 2023-05-17 湖人 126-132 掘金 3.25 1.36 1.90 -7 1.90 1.90 222.5 1.90
NBA 2023-05-10 太阳 102-118 掘金 3.15 1.38 1.90 -6.5 1.90 1.90 227.5 1.90
NBA 2023-05-06 掘金 114-121 太阳 2.60 1.55 1.90 -4 1.90 1.90 225 1.90
NBA 2023-04-30 太阳 107-125 掘金 2.55 1.57 1.90 -4.5 1.90 1.90 227 1.90
NBA 2023-04-24 掘金 108-114 森林狼 1.57 2.55 1.90 4 1.90 1.90 222.5 1.90
NBA 2023-04-20 森林狼 113-122 掘金 3.80 1.27 1.90 -8 1.90 1.90 222 1.90
NBA 2023-04-10 国王 95-109 掘金 1.47 2.75 1.90 5.5 1.90 1.90 230.5 1.90
NBA 2023-04-07 掘金 115-119 太阳 7.50 1.10 1.90 -13.5 1.90 1.90 222 1.90
NBA 2023-04-03 勇士 110-112 掘金 1.58 2.50 1.90 4 1.90 1.90 230.5 1.90
NBA 2023-03-31 鹈鹕 107-88 掘金 2.10 1.76 1.90 -2 1.90 1.90 224.5 1.90
NBA 2023-03-26 雄鹿 106-129 掘金 2.40 1.62 1.90 -3.5 1.90 1.90 237.5 1.90
NBA 2023-03-20 掘金 108-102 篮网 1.66 2.30 1.90 3 1.90 1.90 228 1.90
NBA 2023-03-17 掘金 119-100 活塞 1.07 9.50 1.90 15 1.90 1.90 230.5 1.90
NBA 2023-03-13 篮网 122-120 掘金 4.00 1.26 1.95 -8.5 1.76 1.90 228.5 1.90
NBA 2023-03-09 公牛 117-96 掘金 4.00 1.26 1.90 -9 1.90 1.90 225 1.90
NBA 2023-03-04 灰熊 97-113 掘金 2.95 1.42 1.90 -6 1.90 1.90 234.5 1.90
NBA 2023-02-27 快船 124-134 掘金 2.50 1.57 1.90 -4 1.90 1.90 236.5 1.90
NBA 2023-02-24 掘金 115-109 骑士 2.35 1.64 1.83 -3.5 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2023-02-14 掘金 112-108 热火 2.00 1.83 1.90 -1 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2023-02-10 掘金 104-115 魔术 1.47 2.75 1.90 5 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2023-02-06 掘金 98-128 森林狼 4.10 1.25 1.90 -9 1.90 1.90 225.5 1.90
NBA 2023-02-03 勇士 117-134 掘金 3.00 1.41 1.90 -6 1.76 1.90 237.5 1.90
NBA 2023-01-29 掘金 119-126 76人 2.30 1.66 1.90 -3 1.90 1.90 231.5 1.90
NBA 2023-01-25 掘金 99-98 鹈鹕 1.66 2.30 1.90 3 1.90 1.90 233 1.90
NBA 2023-01-21 步行者 111-134 掘金 3.20 1.37 1.95 -5.5 1.76 1.90 236.5 1.90
NBA 2023-01-18 开拓者 113-122 掘金 2.90 1.43 1.95 -5.5 1.76 1.90 238.5 1.90
NBA 2023-01-14 掘金 115-103 快船 2.70 1.50 1.90 -5 1.90 1.90 221 1.90
NBA 2023-01-10 湖人 109-122 掘金 6.50 1.12 1.90 -13 1.90 - 1.90 236.5 1.90
NBA 2023-01-06 快船 91-122 掘金 2.70 1.50 1.90 -4.5 1.90 1.90 229.5 1.90
NBA 2023-01-02 凯尔特人 111-123 掘金 1.60 2.45 1.90 3.5 1.90 1.90 234 1.90 -
NBA 2022-12-29 掘金 126-127 国王 2.25 1.68 1.90 -3 1.90 1.90 237 1.90
NBA 2022-12-26 太阳 125-128 掘金 2.50 1.58 1.90 -4 1.90 1.90 229.5 1.90
NBA 2022-12-21 灰熊 91-105 掘金 1.80 2.05 1.90 1.5 1.90 1.83 234.5 1.83
NBA 2022-12-17 掘金 108-126 湖人 1.80 2.05 1.90 1.5 1.90 1.90 236 1.90
  萨克拉门托国王  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2023-12-03 掘金 117-123 国王 2.35 1.64 1.95 -3.5 1.90 1.90 234.5 1.90
NBA 2023-11-30 快船 131-117 国王 1.80 2.05 1.80 2.5 1.80 1.90 231.5 1.90
NBA 2023-11-29 勇士 123-124 国王 2.10 1.76 1.90 -2 1.90 1.90 238 1.90
NBA 2023-11-25 国王 124-111 森林狼 2.60 1.55 1.90 -4.5 1.90 1.90 230.5 1.90
NBA 2023-11-23 国王 112-117 鹈鹕 1.83 2.00 1.90 1.5 1.90 1.90 235 1.90
NBA 2023-11-21 国王 93-129 鹈鹕 1.80 2.05 1.83 1.5 1.90 1.90 236.5 1.90
NBA 2023-11-20 国王 129-113 独行侠 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.90 1.83 246 1.83
NBA 2023-11-18 国王 129-120 马刺 1.28 3.75 1.90 8.5 1.71 1.90 238.5 1.90
NBA 2023-11-16 国王 125-110 湖人 1.95 1.86 1.90 -1 1.90 1.90 237 1.90
NBA 2023-11-14 骑士 120-132 国王 1.95 1.86 1.90 -1 1.90 1.90 228.5 1.90
NBA 2023-11-11 雷霆 98-105 国王 1.80 2.05 1.90 1.5 1.90 1.90 232.5 1.90
NBA 2023-11-07 国王 97-122 火箭 1.76 2.10 1.90 2 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2023-11-02 国王 101-102 勇士 3.15 1.38 1.90 -6.5 1.83 1.90 227.5 1.90
NBA 2023-10-28 勇士 122-114 国王 2.35 1.64 1.90 -3.5 1.90 1.83 236.5 1.83
NBA 2023-10-20 爵士 113-116 国王 1.60 2.45 1.90 4 1.90 1.90 220.5 1.90
NBA 2023-10-16 勇士 121-115 国王 3.05 1.40 1.90 -7.5 1.90 1.90 228.5 1.90
NBA 2023-10-09 国王 99-112 猛龙 1.95 1.86 1.90 -1 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2023-04-29 国王 118-99 勇士 3.30 1.35 1.90 -6.5 1.90 1.90 236.5 1.90
NBA 2023-04-24 国王 125-126 勇士 3.70 1.29 1.90 -7 1.90 1.90 236.5 1.90
NBA 2023-04-18 勇士 106-114 国王 1.74 2.15 1.90 2.5 1.90 1.83 238 1.83
NBA 2023-04-10 国王 95-109 掘金 1.47 2.75 1.90 5.5 1.90 1.90 230.5 1.90
NBA 2023-04-06 国王 119-123 独行侠 3.00 1.41 1.90 -6.5 1.90 1.83 242.5 1.83
NBA 2023-04-03 马刺 142-134 国王 10.50 1.06 1.90 -16 1.90 1.83 243.5 1.83
NBA 2023-03-30 国王 120-80 开拓者 1.08 8.50 1.90 14.5 1.76 1.90 235.5 1.90
NBA 2023-03-26 爵士 113-121 国王 4.25 1.23 1.83 -10 1.90 1.90 234 1.90 -
NBA 2023-03-22 凯尔特人 132-109 国王 1.47 2.75 1.90 5 1.90 1.83 237.5 1.83
NBA 2023-03-19 国王 132-118 奇才 1.54 2.65 1.80 4.5 1.83 1.90 235.5 1.90
NBA 2023-03-16 国王 117-114 公牛 1.80 2.05 1.90 1.5 1.90 1.90 237.5 1.90
NBA 2023-03-12 国王 128-119 太阳 2.45 1.60 1.90 -4 1.90 1.90 240 1.90
NBA 2023-03-07 鹈鹕 108-123 国王 2.70 1.50 1.90 -4.5 1.90 1.90 234 1.90
NBA 2023-03-04 快船 127-128 国王 3.25 1.36 1.90 -7 1.90 1.83 240 1.83
NBA 2023-02-27 国王 124-115 雷霆 1.60 2.45 1.90 4 1.90 1.90 239.5 1.90
NBA 2023-02-24 开拓者 116-133 国王 5.50 1.16 1.90 -11 1.90 1.90 234.5 1.90
NBA 2023-02-12 独行侠 128-133 国王 1.83 2.00 1.95 1.5 1.86 1.90 237.5 1.90
NBA 2023-02-09 国王 130-128 火箭 1.27 3.90 1.90 8.5 1.90 1.90 238 1.90
NBA 2023-02-06 国王 104-136 鹈鹕 1.76 2.10 1.90 2 1.90 1.90 228 1.90
NBA 2023-02-02 国王 119-109 马刺 1.32 3.50 1.86 7.5 1.90 1.83 243.5 1.83
NBA 2023-01-29 国王 110-117 森林狼 1.83 2.00 1.95 1 1.86 1.83 237.5 1.83
NBA 2023-01-24 灰熊 100-133 国王 2.50 1.58 1.90 -4 1.90 1.90 244.5 1.90
NBA 2023-01-21 雷霆 113-118 国王 2.75 1.47 1.90 -5.5 1.90 1.83 243.5 1.83
NBA 2023-01-16 国王 132-119 马刺 1.38 3.15 1.90 6.5 1.90 1.83 245.5 1.83
NBA 2023-01-12 火箭 115-135 国王 4.20 1.25 1.90 -9 1.90 1.90 236.5 1.90
NBA 2023-01-08 湖人 136-134 国王 3.40 1.33 1.90 -7.5 1.95 1.83 242 1.83
NBA 2023-01-04 国王 117-115 爵士 2.30 1.66 1.90 -3 1.90 1.90 242.5 1.90
NBA 2022-12-31 爵士 125-126 国王 2.30 1.66 1.90 -3 1.90 1.83 241.5 1.83
NBA 2022-12-28 掘金 113-106 国王 1.66 2.30 1.90 3 1.90 1.90 237.5 1.90
NBA 2022-12-22 湖人 120-134 国王 3.50 1.32 1.90 -8 1.90 1.83 239.5 1.83
NBA 2022-12-17 国王 122-113 活塞 1.40 3.10 1.90 6.5 1.90 1.90 238 1.90
NBA 2022-12-14 国王 103-123 76人 2.55 1.57 1.90 -4 1.90 1.90 229.5 1.90
NBA 2022-12-10 国王 106-95 骑士 2.40 1.62 1.90 -3.5 1.90 1.90 217 1.90
NBA 2022-12-05 公牛 101-110 国王 2.30 1.66 1.90 -3 1.90 1.83 239 1.83
NBA 2022-12-01 步行者 114-137 国王 2.60 1.55 1.90 -4.5 1.90 1.83 242 1.83
NBA 2022-11-26 国王 104-122 凯尔特人 3.50 1.32 1.95 -7 1.76 1.83 238 1.83
NBA 2022-11-23 国王 113-109 灰熊 2.20 1.71 1.90 -2.5 1.90 1.90 237.5 1.90
NBA 2022-11-18 马刺 112-130 国王 3.35 1.34 1.90 -7 1.90 1.90 237 1.90
NBA 2022-11-14 勇士 115-122 国王 1.55 2.60 1.90 4 1.90 1.90 237 1.90 -
  丹佛掘金未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2023-12-03 掘金 117-123 国王
NBA 2023-12-12 掘金 129-122 老鹰
NBA 2023-12-13 掘金 114-106 公牛
NBA 2023-12-15 篮网 101-124 掘金
NBA 2023-12-17 雷霆 118-117 掘金
  萨克拉门托国王未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2023-12-03 掘金 117-123 国王
NBA 2023-12-12 篮网 118-131 国王
NBA 2023-12-13 国王 99-119 快船
NBA 2023-12-15 雷霆 123-128 国王
NBA 2023-12-17 爵士 104-125 国王
  两队交锋  
萨克拉门托国王
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2023-12-03 掘金 117-123 国王 2.35 1.64 1.95 -3.5 1.90 1.90 234.5 1.90
NBA 2023-04-10 国王 95-109 掘金 1.47 2.75 1.90 5.5 1.90 1.90 230.5 1.90
NBA 2022-12-29 掘金 126-127 国王 2.25 1.68 1.90 -3 1.90 1.90 237 1.90
NBA 2022-12-28 掘金 113-106 国王 1.66 2.30 1.90 3 1.90 1.90 237.5 1.90
NBA 2022-03-10 掘金 106-100 国王 1.38 3.15 1.90 6.5 1.90 1.90 240 1.90
NBA 2022-02-27 国王 110-115 掘金 3.75 1.28 1.90 -8 1.90 1.90 236.5 1.90
NBA 2022-02-25 掘金 128-110 国王 1.55 2.60 1.90 3.5 1.90 1.90 235.5 1.90
NBA 2022-01-08 国王 111-121 掘金 3.60 1.31 1.90 -8 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2021-02-07 掘金 114-119 国王 1.80 2.05 1.90 1.5 1.90 1.90 226.5 1.90
NBA 2020-12-30 掘金 115-125 国王 1.87 1.95 1.90 1 1.90 1.90 225.5 1.90
NBA 2020-12-24 国王 124-122 掘金 3.60 1.31 1.90 -7.5 1.90 1.90 226.5 1.90
NBA 2019-12-01 掘金 97-100 国王 1.59 2.50 1.83 3.5 1.83 1.91 205.5 1.91
NBA 2019-02-14 国王 118-120 掘金 - - - - - - - - - -
NBA 2018-10-24 国王 112-126 掘金 - - - - - - - - - -
NBA 2018-01-07 掘金 98-106 国王 13.25 1.04 1.90 8.5 1.90 1.90 206 1.90
NBA 2017-10-22 国王 79-96 掘金 6.75 1.11 1.90 -12.5 1.90 1.90 212 1.90
NBA 2017-03-07 国王 96-108 掘金 5.75 1.15 1.90 -10.5 1.90 1.90 215.5 1.90
NBA 2017-01-04 国王 120-113 掘金 2.45 1.60 1.86 -4 1.90 1.90 214.5 1.90
NBA 2016-02-24 国王 114-110 掘金 2.20 1.71 1.90 -2.5 1.90 1.90 221.5 1.90
NBA 2015-04-13 国王 111-122 掘金 - - - - - - - - - -
NBA 2014-11-06 掘金 109-131 国王 2.45 1.60 - - - - - - - -
NBA 2014-02-24 国王 109-95 掘金 2.85 1.44 - - - - - - - -
NBA 2013-10-31 掘金 88-90 国王 - - - - - - - - - -
NBA 2013-03-06 掘金 120-113 国王 1.50 2.70 - - - - - - - -
NBA 2012-12-17 掘金 122-97 国王 1.54 2.65 - - - - - - - -
NBA 2012-01-26 掘金 122-93 国王 - - - - - - - - - -
NBA 2011-04-02 掘金 99-90 国王 - - - - - - - - - -
NBA 2011-01-07 掘金 102-122 国王 1.45 2.80 - - - - - - - -
NBA 2010-02-02 国王 109-112 掘金 - - - - - - - - - -
NBA 2009-12-29 掘金 101-106 国王 - - - - - - - - - -
NBA 2009-03-09 掘金 106-114 国王 - - - - - - - - - -
NBA 2008-12-07 掘金 118-85 国王 - - - - - - - - - -
NBA 2007-12-24 掘金 106-105 国王 - - - - - - - - - -

1. 用颜色标注的球队(例:阿根廷阿根廷1.88)红色代表获胜。蓝色代表失利。黄色表示该场比赛赛果对应的赔率和水位。

2. 分差、总分: 分差 = 该场比赛客队总得分 ― 该场比赛主队总得分;总分 = 该场比赛主队总得分 + 该场比赛客队总得分。

3. 同一支球队连续两场比赛的比赛时间加重显示: 表示背靠背比赛。

4. 客水、主水: 客水表示客队的水位。主水表示主队的水位。