NBA23/24

常规赛
24-01-30 09:00
洛杉矶湖人
119-135
休斯顿火箭
(主)
1.22亿€
1.38亿€
赛季场均得0 失0
客场:0胜  0
积分大势
赛季场均得0 失0
主场:0胜  0

让分胜负

胜负

大小分

写笔记分享比赛心得!

NBA23/24赛前积分榜详细

东部排名
排名 球队 胜率 胜差
1 凯尔特人 82 64 18 78% 0
2 尼克斯 82 50 32 61% 14
3 雄鹿 82 49 33 59.8% 15
4 骑士 82 48 34 58.5% 16
5 魔术 82 47 35 57.3% 17
6 步行者 82 47 35 57.3% 17
7 76人 82 47 35 57.3% 17
8 热火 82 46 36 56.1% 18
9 公牛 82 39 43 47.6% 25
10 老鹰 82 36 46 43.9% 28
11 篮网 82 32 50 39% 32
12 猛龙 82 25 57 30.5% 39
13 黄蜂 82 21 61 25.6% 43
14 奇才 82 15 67 18.3% 49
15 活塞 82 14 68 17.1% 50
西部排名
排名 球队 胜率 胜差
1 雷霆 82 57 25 69.5% 0
2 掘金 82 57 25 69.5% 0
3 森林狼 82 56 26 68.3% 1
4 快船 82 51 31 62.2% 6
5 独行侠 82 50 32 61% 7
6 太阳 82 49 33 59.8% 8
7 鹈鹕 82 49 33 59.8% 8
8 湖人 82 47 35 57.3% 10
9 国王 82 46 36 56.1% 11
10 勇士 82 46 36 56.1% 11
11 火箭 82 41 41 50% 16
12 爵士 82 31 51 37.8% 26
13 灰熊 82 27 55 32.9% 30
14 马刺 82 22 60 26.8% 35
15 开拓者 82 21 61 25.6% 36
  洛杉矶湖人  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2024-01-30 湖人 119-135 火箭 1.86 1.95 1.90 1 1.90 1.90 235.5 1.90
NBA 2024-01-28 湖人 145-144 勇士 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.90 1.90 245.5 1.90
NBA 2024-01-26 公牛 132-141 湖人 2.90 1.43 1.76 -6.5 1.95 1.90 230 1.90
NBA 2024-01-24 湖人 116-127 快船 4.20 1.25 1.90 -9.5 1.90 1.90 235 1.90
NBA 2024-01-22 开拓者 110-134 湖人 5.00 1.16 1.76 -12 1.95 1.90 229.5 1.90
NBA 2024-01-20 篮网 130-112 湖人 3.30 1.35 1.90 -7 1.90 1.90 226.5 1.90
NBA 2024-01-18 独行侠 110-127 湖人 2.30 1.64 1.83 -3.5 1.90 1.90 244 1.90
NBA 2024-01-16 雷霆 105-112 湖人 1.66 2.25 1.90 2.5 1.90 1.83 242 1.83
NBA 2024-01-14 湖人 125-132 爵士 2.25 1.66 1.90 -3 1.90 1.90 237.5 1.90
NBA 2024-01-12 太阳 127-109 湖人 1.83 2.00 1.95 1.5 1.86 1.90 238 1.90
NBA 2024-01-10 猛龙 131-132 湖人 2.60 1.52 1.90 -4.5 1.83 1.83 237.5 1.83
NBA 2024-01-06 灰熊 127-113 湖人 2.50 1.55 1.90 -4.5 1.90 1.90 224.5 1.90
NBA 2024-01-01 湖人 109-129 鹈鹕 2.85 1.45 1.90 -5.5 1.90 1.90 233.5 1.90
NBA 2023-12-29 黄蜂 112-133 湖人 6.75 1.11 1.90 -13 1.90 1.90 227 1.90
NBA 2023-12-24 湖人 129-120 雷霆 2.35 1.62 1.90 -3.5 1.90 1.83 238 1.83
NBA 2023-12-21 湖人 108-124 公牛 1.60 2.40 1.95 4 1.86 1.90 225 1.90
NBA 2023-12-16 湖人 115-129 马刺 1.55 2.50 1.80 5 1.80 1.90 235.5 1.90
NBA 2023-12-13 湖人 125-127 独行侠 1.64 2.30 1.86 3 1.95 1.90 235.5 1.90
NBA 2023-12-03 火箭 97-107 湖人 2.67 1.52 1.90 -5 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2023-11-30 湖人 133-107 活塞 1.32 3.50 1.90 7.5 1.90 1.90 229.5 1.90
NBA 2023-11-26 湖人 121-115 骑士 2.55 1.57 1.90 -4 1.90 1.90 227.5 1.90
NBA 2023-11-22 爵士 99-131 湖人 3.55 1.32 1.95 -7.5 1.90 1.83 238.5 1.83
NBA 2023-11-18 湖人 107-95 开拓者 1.23 4.25 1.90 9.5 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2023-11-15 灰熊 107-134 湖人 3.00 1.41 1.90 -6 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2023-11-11 湖人 122-119 太阳 2.15 1.74 1.90 -2.5 1.95 1.90 224.5 1.90
NBA 2023-11-07 湖人 107-108 热火 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.90 1.90 222.5 1.90
NBA 2023-11-02 快船 125-130 湖人 2.30 1.66 1.90 -3 1.90 1.90 228 1.90
NBA 2023-10-30 湖人 127-132 国王 2.15 1.74 1.90 -2.5 1.90 1.90 235.5 1.90
NBA 2023-10-25 湖人 107-119 掘金 2.65 1.54 1.95 -4.5 1.86 1.90 229 1.90
NBA 2023-10-16 雄鹿 108-97 湖人 1.54 2.65 1.90 5.5 1.90 1.90 228.5 1.90
NBA 2023-10-12 国王 101-109 湖人 1.50 2.70 1.90 5.5 1.83 1.90 225.5 1.90
NBA 2023-10-08 湖人 108-125 勇士 2.50 1.58 1.90 -4 1.90 1.90 220.5 1.90
NBA 2023-05-21 掘金 119-108 湖人 2.85 1.44 1.90 -5.5 1.90 1.90 223 1.90
NBA 2023-05-17 湖人 126-132 掘金 3.25 1.36 1.90 -7 1.90 1.90 222.5 1.90
NBA 2023-05-11 湖人 106-121 勇士 3.60 1.31 1.90 -7.5 1.83 1.90 223 1.90
NBA 2023-05-07 勇士 97-127 湖人 2.35 1.64 1.83 -3.5 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2023-05-03 湖人 117-112 勇士 2.65 1.54 1.90 -4.5 1.90 1.90 227 1.90
NBA 2023-04-27 湖人 99-116 灰熊 2.65 1.54 1.90 -4.5 1.90 1.90 222.5 1.90
NBA 2023-04-23 灰熊 101-111 湖人 2.55 1.57 1.95 -3.5 1.76 1.90 221.5 1.90
NBA 2023-04-17 湖人 128-112 灰熊 2.75 1.47 1.95 -5 1.86 1.90 228 1.90
NBA 2023-04-10 爵士 117-128 湖人 11.00 1.05 1.90 -16.5 1.90 1.90 235 1.90
NBA 2023-04-06 湖人 118-125 快船 1.76 2.10 1.90 2 1.90 1.90 231 1.90
NBA 2023-04-03 湖人 134-109 火箭 1.15 5.75 1.90 12 1.90 1.90 236 1.90
NBA 2023-03-30 湖人 121-110 公牛 1.58 2.50 1.90 4 1.90 1.90 228.5 1.90
NBA 2023-03-25 雷霆 111-116 湖人 2.40 1.62 1.90 -3.5 1.90 1.90 230.5 1.90
NBA 2023-03-20 魔术 105-111 湖人 3.15 1.38 1.90 -6.5 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2023-03-16 湖人 110-114 火箭 1.71 2.20 1.80 2 1.95 1.90 233 1.90
NBA 2023-03-13 尼克斯 112-108 湖人 2.25 1.68 1.90 -2.5 1.90 1.90 225.5 1.90
NBA 2023-03-08 灰熊 103-112 湖人 1.86 1.95 1.90 1 1.90 1.90 224 1.90
NBA 2023-03-04 森林狼 110-102 湖人 1.80 2.05 1.90 1.5 1.90 1.90 226.5 1.90
NBA 2023-03-01 湖人 109-121 灰熊 4.20 1.25 1.90 -9 1.90 1.90 230.5 1.90
NBA 2023-02-24 勇士 111-124 湖人 3.05 1.40 1.83 -6.5 1.90 1.90 238.5 1.90
NBA 2023-02-14 湖人 115-127 开拓者 2.10 1.76 1.90 -2 1.90 1.83 238 1.83
NBA 2023-02-10 雄鹿 115-106 湖人 1.28 3.75 1.90 8 1.90 1.90 234.5 1.90
NBA 2023-02-05 湖人 126-131 鹈鹕 1.90 1.90 1.86 -1 1.95 1.90 233.5 1.90
NBA 2023-02-01 湖人 129-123 尼克斯 2.10 1.76 1.90 -2 1.90 1.90 232.5 1.90
  休斯顿火箭  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2024-01-30 湖人 119-135 火箭 1.86 1.95 1.90 1 1.90 1.90 235.5 1.90
NBA 2024-01-28 火箭 104-106 篮网 2.45 1.58 1.90 -4 1.90 1.90 221.5 1.90
NBA 2024-01-27 火箭 138-104 黄蜂 1.50 2.65 1.90 5 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2024-01-25 开拓者 137-131 火箭 4.50 1.22 1.90 -9.5 1.90 1.90 220 1.90
NBA 2024-01-22 凯尔特人 116-107 火箭 1.15 5.75 1.90 11.5 1.90 1.90 226.5 1.90
NBA 2024-01-21 爵士 126-127 火箭 2.10 1.74 1.95 -1.5 1.80 1.90 235 1.90
NBA 2024-01-18 火箭 94-109 尼克斯 3.30 1.35 1.90 -7.5 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2024-01-16 火箭 115-124 76人 3.70 1.29 1.90 -8.5 1.90 1.90 228.5 1.90
NBA 2024-01-14 火箭 113-145 凯尔特人 8.00 1.09 1.90 -14.5 1.90 1.90 226.5 1.90
NBA 2024-01-13 火箭 112-110 活塞 1.27 3.90 1.90 9 1.83 1.90 224.5 1.90
NBA 2024-01-11 火箭 119-124 公牛 2.40 1.58 1.90 -4 1.90 1.90 216.5 1.90
NBA 2024-01-07 雄鹿 108-112 火箭 1.36 3.25 1.90 7 1.90 1.90 237 1.90
NBA 2024-01-04 篮网 101-112 火箭 2.45 1.58 1.90 -4 1.90 1.90 221.5 1.90
NBA 2023-12-30 76人 131-127 火箭 1.86 1.95 1.90 1 1.90 1.90 224 1.90
NBA 2023-12-27 步行者 123-117 火箭 2.30 1.64 1.90 -3 1.90 1.90 239.5 1.90
NBA 2023-12-23 独行侠 96-122 火箭 3.70 1.29 1.90 -8.5 1.90 1.90 222.5 1.90
NBA 2023-12-19 火箭 130-135 骑士 2.40 1.60 1.90 -3.5 1.90 1.90 214.5 1.90
NBA 2023-12-16 火箭 103-96 灰熊 1.71 2.20 1.80 3.5 1.80 1.90 212.5 1.90
NBA 2023-12-12 马刺 82-93 火箭 4.20 1.25 1.83 -9.5 1.90 1.90 223 1.90
NBA 2023-11-30 火箭 124-134 掘金 4.25 1.25 1.90 -10 1.90 - 1.90 217.5 1.90
NBA 2023-11-25 掘金 86-105 火箭 1.68 2.25 1.90 3 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2023-11-21 火箭 116-121 勇士 3.30 1.35 1.90 -7 1.90 1.90 220 1.90
NBA 2023-11-18 火箭 100-106 快船 3.35 1.33 1.90 -7.5 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2023-11-11 鹈鹕 101-104 火箭 2.30 1.66 1.90 -3 1.90 - 1.90 220.5 1.90
NBA 2023-11-07 国王 97-122 火箭 1.76 2.10 1.90 2 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2023-11-02 黄蜂 119-128 火箭 2.25 1.68 1.90 -2.5 1.83 1.90 222 1.90
NBA 2023-10-28 火箭 122-126 马刺 2.35 1.64 1.83 -3.5 1.90 1.90 224.5 1.90
NBA 2023-10-21 热火 104-110 火箭 2.45 1.60 1.90 -3.5 1.83 1.90 220 1.90
NBA 2023-10-17 火箭 99-89 马刺 1.43 2.90 1.86 6 1.95 1.90 226 1.90
NBA 2023-10-11 步行者 103-122 火箭 2.50 1.58 1.90 -4 1.90 1.90 227.5 1.90
NBA 2023-04-08 火箭 112-109 黄蜂 1.47 2.75 1.90 5 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2023-04-03 湖人 134-109 火箭 1.15 5.75 1.90 12 1.90 1.90 236 1.90
NBA 2023-03-30 火箭 114-123 篮网 5.25 1.18 1.90 -10.5 1.76 1.90 231 1.90
NBA 2023-03-27 火箭 91-108 骑士 8.00 1.09 1.90 -14 1.90 1.90 228 1.90
NBA 2023-03-23 火箭 125-130 灰熊 6.50 1.12 1.90 -12 1.90 1.90 232 1.90
NBA 2023-03-20 鹈鹕 117-107 火箭 1.43 2.90 1.83 5.5 1.90 1.90 225.5 1.90
NBA 2023-03-16 湖人 110-114 火箭 1.71 2.20 1.80 2 1.95 1.90 233 1.90
NBA 2023-03-12 公牛 119-111 火箭 1.32 3.50 1.95 8.5 1.76 1.90 224 1.90
NBA 2023-03-08 篮网 118-96 火箭 1.38 3.15 1.90 6.5 1.90 1.90 231 1.90
NBA 2023-03-05 火箭 122-110 马刺 1.83 2.00 1.90 1 1.90 1.90 230.5 1.90
NBA 2023-03-01 掘金 133-112 火箭 1.14 6.00 1.90 12 1.90 1.90 232.5 1.90
NBA 2023-02-25 火箭 101-116 勇士 4.10 1.25 1.90 -8.5 1.90 1.90 230.5 1.90
NBA 2023-02-14 火箭 104-123 76人 8.00 1.09 1.90 -14 1.90 1.90 226.5 1.90
NBA 2023-02-09 国王 130-128 火箭 1.27 3.90 1.90 8.5 1.90 1.90 238 1.90
NBA 2023-02-05 火箭 121-153 雷霆 4.25 1.23 1.90 -10 1.90 1.90 231 1.90
NBA 2023-02-02 雷霆 106-112 火箭 1.43 2.90 1.95 6 1.90 1.90 232 1.90
NBA 2023-01-27 骑士 113-95 火箭 1.31 3.60 1.90 8 1.90 1.90 217 1.90
NBA 2023-01-24 森林狼 114-119 火箭 1.40 3.10 1.90 6 1.90 1.90 233 1.90 -
NBA 2023-01-19 黄蜂 122-117 火箭 1.66 2.30 1.90 3 1.90 1.90 236.5 1.90
NBA 2023-01-16 火箭 100-121 快船 4.75 1.20 1.90 -10 1.90 1.90 220 1.90
NBA 2023-01-12 火箭 115-135 国王 4.20 1.25 1.90 -9 1.90 1.90 236.5 1.90
NBA 2023-01-06 爵士 131-114 火箭 1.36 3.25 1.90 7 1.90 1.90 231.5 1.90
NBA 2023-01-03 独行侠 111-106 火箭 1.34 3.35 1.90 7.5 1.90 1.90 227.5 1.90
NBA 2022-12-30 火箭 114-129 独行侠 4.75 1.20 1.90 -10 1.90 1.90 227 1.90
NBA 2022-12-27 火箭 133-118 公牛 3.25 1.36 1.90 -7 1.90 1.90 231.5 1.90
NBA 2022-12-22 魔术 116-110 火箭 1.95 1.86 1.90 -1 1.90 1.90 223.5 1.90
  洛杉矶湖人未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2024-01-30 湖人 119-135 火箭
NBA 2024-01-31 湖人 122-138 老鹰
NBA 2024-02-02 湖人 114-105 凯尔特人
NBA 2024-02-04 湖人 113-105 尼克斯
NBA 2024-02-06 湖人 124-118 黄蜂
  休斯顿火箭未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2024-01-30 湖人 119-135 火箭
NBA 2024-02-01 鹈鹕 110-99 火箭
NBA 2024-02-03 猛龙 106-135 火箭
NBA 2024-02-05 火箭 90-111 森林狼
NBA 2024-02-07 火箭 129-132 步行者
  两队交锋  
休斯顿火箭
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2024-01-30 湖人 119-135 火箭 1.86 1.95 1.90 1 1.90 1.90 235.5 1.90
NBA 2023-12-03 火箭 97-107 湖人 2.67 1.52 1.90 -5 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2023-11-20 火箭 104-105 湖人 2.90 1.43 1.90 -6 1.90 1.90 221.5 1.90
NBA 2023-11-09 湖人 94-128 火箭 1.76 2.10 1.90 2 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2023-04-03 湖人 134-109 火箭 1.15 5.75 1.90 12 1.90 1.90 236 1.90
NBA 2023-03-16 湖人 110-114 火箭 1.71 2.20 1.80 2 1.95 1.90 233 1.90
NBA 2023-01-17 火箭 132-140 湖人 3.35 1.34 1.90 -7.5 1.90 1.90 236.5 1.90
NBA 2022-03-10 湖人 130-139 火箭 1.32 3.45 1.90 7.5 1.90 1.90 236 1.90
NBA 2021-12-29 湖人 132-123 火箭 1.43 2.90 1.90 6 1.90 1.90 227 1.90
NBA 2021-11-03 火箭 117-119 湖人 5.75 1.15 1.90 -11 1.90 1.90 219.5 1.90
NBA 2021-11-01 火箭 85-95 湖人 6.00 1.14 1.90 -10.5 1.90 1.90 223 1.90
NBA 2021-01-13 湖人 117-100 火箭 1.55 2.60 1.83 4 1.83 1.90 224 1.90
NBA 2020-09-13 火箭 96-119 湖人 - - - - - - - - - -
NBA 2020-09-09 湖人 112-102 火箭 - - - - - - - - - -
NBA 2020-09-05 火箭 112-97 湖人 - - - - - - - - - -
NBA 2020-02-07 火箭 121-111 湖人 3.10 1.40 1.91 -6 1.91 1.91 239.5 1.91
NBA 2019-02-22 火箭 106-111 湖人 - - - - - - - - - -
NBA 2018-12-14 湖人 111-126 火箭 2.95 1.42 1.90 -5 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2018-04-11 火箭 105-99 湖人 1.25 4.20 - - - - - - - -
NBA 2017-12-21 湖人 122-116 火箭 10.50 1.06 1.90 -13.5 1.90 1.90 225 1.90
NBA 2017-03-16 湖人 100-139 火箭 17.00 1.02 1.95 -17 1.86 1.95 235 1.83
NBA 2016-10-27 火箭 114-120 湖人 1.40 3.10 1.90 6 1.90 1.90 224.5 1.90
NBA 2016-01-18 火箭 112-95 湖人 1.20 4.75 - - - - - - - -
NBA 2015-12-13 湖人 97-126 火箭 7.00 1.11 1.90 -11.5 1.90 1.90 212.5 1.90
NBA 2014-11-20 湖人 98-92 火箭 7.00 1.11 - - - - - - - -
NBA 2014-04-09 火箭 145-130 湖人 1.20 4.75 - - - - - - - -
NBA 2014-01-09 湖人 99-113 火箭 11.00 1.05 - - - - - - - -
NBA 2013-04-18 火箭 95-99 湖人 1.80 2.05 - - - - - - - -
NBA 2012-12-05 湖人 105-107 火箭 1.95 1.86 - - - - - - - -
NBA 2012-04-07 火箭 112-107 湖人 3.05 1.40 - - - - - - - -
NBA 2012-01-04 火箭 99-108 湖人 3.70 1.29 - - - - - - - -
NBA 2010-12-02 湖人 99-109 火箭 1.35 3.30 - - - - - - - -
NBA 2010-03-28 湖人 109-101 火箭 - - - - - - - - - -
NBA 2009-11-16 火箭 101-91 湖人 - - - - - - - - - -
NBA 2009-05-18 火箭 70-89 湖人 - - - - - - - - - -
NBA 2009-05-13 火箭 78-118 湖人 - - - - - - - - - -
NBA 2009-05-09 湖人 108-94 火箭 - - - - - - - - - -
NBA 2009-05-05 火箭 100-92 湖人 - - - - - - - - - -
NBA 2009-03-12 湖人 102-96 火箭 - - - - - - - - - -
NBA 2008-11-10 火箭 82-111 湖人 - - - - - - - - - -
NBA 2007-11-15 湖人 93-90 火箭 - - - - - - - - - -
NBA 2004-04-29 火箭 78-97 湖人 - - - - - - - - - -
NBA 2004-04-24 湖人 91-102 火箭 - - - - - - - - - -
NBA 2004-04-18 火箭 71-72 湖人 - - - - - - - - - -

1. 用颜色标注的球队(例:阿根廷阿根廷1.88)红色代表获胜。蓝色代表失利。黄色表示该场比赛赛果对应的赔率和水位。

2. 分差、总分: 分差 = 该场比赛客队总得分 ― 该场比赛主队总得分;总分 = 该场比赛主队总得分 + 该场比赛客队总得分。

3. 同一支球队连续两场比赛的比赛时间加重显示: 表示背靠背比赛。

4. 客水、主水: 客水表示客队的水位。主水表示主队的水位。