NBA23/24

常规赛
24-04-10 07:00
印第安纳步行者
140-123
多伦多猛龙
(主)
1.14亿€
1.23亿€
赛季场均得0 失0
客场:0胜  0
积分大势
赛季场均得0 失0
主场:0胜  0

让分胜负

胜负

大小分

写笔记分享比赛心得!

NBA23/24赛前积分榜详细

东部排名
排名 球队 胜率 胜差
1 凯尔特人 82 64 18 78% 0
2 尼克斯 82 50 32 61% 14
3 雄鹿 82 49 33 59.8% 15
4 骑士 82 48 34 58.5% 16
5 魔术 82 47 35 57.3% 17
6 步行者 82 47 35 57.3% 17
7 76人 82 47 35 57.3% 17
8 热火 82 46 36 56.1% 18
9 公牛 82 39 43 47.6% 25
10 老鹰 82 36 46 43.9% 28
11 篮网 82 32 50 39% 32
12 猛龙 82 25 57 30.5% 39
13 黄蜂 82 21 61 25.6% 43
14 奇才 82 15 67 18.3% 49
15 活塞 82 14 68 17.1% 50
西部排名
排名 球队 胜率 胜差
1 雷霆 82 57 25 69.5% 0
2 掘金 82 57 25 69.5% 0
3 森林狼 82 56 26 68.3% 1
4 快船 82 51 31 62.2% 6
5 独行侠 82 50 32 61% 7
6 太阳 82 49 33 59.8% 8
7 鹈鹕 82 49 33 59.8% 8
8 湖人 82 47 35 57.3% 10
9 国王 82 46 36 56.1% 11
10 勇士 82 46 36 56.1% 11
11 火箭 82 41 41 50% 16
12 爵士 82 31 51 37.8% 26
13 灰熊 82 27 55 32.9% 30
14 马刺 82 22 60 26.8% 35
15 开拓者 82 21 61 25.6% 36
  印第安纳步行者  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2024-04-10 步行者 140-123 猛龙 1.10 7.50 1.90 14.5 1.83 1.90 240.5 1.90
NBA 2024-04-08 热火 115-117 步行者 2.25 1.66 1.90 -2.5 1.83 1.90 228 1.90
NBA 2024-04-06 雷霆 112-126 步行者 2.90 1.43 1.83 -5.5 1.80 1.90 235 1.90
NBA 2024-04-04 步行者 111-115 篮网 1.37 3.20 1.83 6.5 1.90 1.90 233 1.90
NBA 2024-04-02 篮网 111-133 步行者 6.25 1.13 1.90 -12.5 1.90 1.90 227.5 1.90
NBA 2024-03-30 湖人 90-109 步行者 2.35 1.62 1.90 -3.5 1.90 1.90 244.5 1.90
NBA 2024-03-28 步行者 99-125 公牛 1.62 2.35 1.83 4 1.80 1.90 235 1.90
NBA 2024-03-26 步行者 133-116 快船 2.95 1.41 1.90 -6 1.90 1.90 235 1.90
NBA 2024-03-25 步行者 145-150 湖人 2.20 1.71 1.83 -3 1.90 1.90 240 1.90
NBA 2024-03-23 步行者 123-111 勇士 2.60 1.52 1.83 -5 1.90 1.90 242 1.90
NBA 2024-03-21 步行者 122-103 活塞 1.16 5.50 1.90 11 1.90 1.90 235 1.90
NBA 2024-03-17 篮网 100-121 步行者 3.60 1.31 1.90 -8 1.90 1.90 229 1.90
NBA 2024-03-13 步行者 121-111 雷霆 2.80 1.45 1.90 -5.5 1.90 1.90 240.5 1.90
NBA 2024-03-08 森林狼 113-111 步行者 2.00 1.83 1.90 -1.5 1.90 1.90 228.5 1.90
NBA 2024-03-04 步行者 105-117 马刺 1.37 3.20 1.95 6.5 1.90 1.90 244.5 1.90
NBA 2024-02-29 鹈鹕 114-123 步行者 2.45 1.58 1.90 -4 1.90 1.90 239.5 1.90
NBA 2024-02-26 独行侠 111-133 步行者 1.74 2.15 1.90 2 1.90 1.90 252 1.90
NBA 2024-02-15 步行者 127-125 猛龙 1.66 2.25 1.90 3 1.90 1.90 246.5 1.90
NBA 2024-02-11 步行者 125-111 尼克斯 1.71 2.20 1.90 3 1.90 1.90 237.5 1.90
NBA 2024-02-07 火箭 129-132 步行者 3.65 1.30 1.90 -8 1.90 1.90 245 1.90
NBA 2024-02-03 国王 133-122 步行者 1.55 2.50 1.90 4 1.90 1.90 248 1.90
NBA 2024-01-31 步行者 124-129 凯尔特人 3.70 1.29 1.76 -8 1.95 1.90 249 1.90
NBA 2024-01-27 太阳 131-133 步行者 1.52 2.60 1.90 5 1.90 1.90 244 1.90
NBA 2024-01-24 掘金 114-109 步行者 1.50 2.65 1.90 5 1.90 - 1.90 238.5 1.90
NBA 2024-01-20 步行者 115-118 开拓者 1.30 3.65 1.90 8 1.90 1.90 237 1.90
NBA 2024-01-16 步行者 105-132 爵士 3.10 1.38 1.90 -7 1.90 1.83 246.5 1.83
NBA 2024-01-13 步行者 126-108 老鹰 2.80 1.45 1.90 -6 1.90 1.83 249 1.83
NBA 2024-01-09 凯尔特人 131-133 步行者 1.64 2.30 1.80 4 1.80 1.90 246 1.90
NBA 2024-01-06 老鹰 116-150 步行者 2.20 1.71 1.90 -3 1.90 1.83 261.5 1.83
NBA 2024-01-02 步行者 122-113 雄鹿 3.75 1.30 1.90 -8 1.90 1.83 262 1.83
NBA 2023-12-29 步行者 120-104 公牛 1.86 1.95 1.90 1 1.90 1.83 238 1.83
NBA 2023-12-24 魔术 117-110 步行者 2.15 1.74 1.90 -2.5 1.90 1.83 245 1.83
NBA 2023-12-21 黄蜂 113-144 步行者 4.75 1.20 1.90 -10.5 1.90 1.83 245 1.83
NBA 2023-12-17 步行者 109-127 森林狼 4.75 1.20 1.90 -10.5 1.90 1.90 238.5 1.90
NBA 2023-12-14 步行者 126-140 雄鹿 3.05 1.40 1.90 -6.5 1.90 1.90 258 1.90
2023-12-10 步行者 - 湖人
NBA 2023-12-01 步行者 132-142 热火 2.45 1.60 1.90 -3.5 1.90 1.83 238 1.83
NBA 2023-11-25 活塞 113-136 步行者 4.10 1.25 1.90 -9.5 1.90 1.83 246 1.83
NBA 2023-11-22 步行者 157-152 老鹰 2.40 1.62 1.90 -3.5 1.90 1.90 252.5 1.90
NBA 2023-11-15 步行者 132-126 76人 3.00 1.41 1.90 -6.5 1.90 1.90 240.5 1.90
NBA 2023-11-10 雄鹿 124-126 步行者 1.86 1.95 1.90 1 1.90 1.83 239 1.83
NBA 2023-11-07 马刺 111-152 步行者 4.20 1.25 1.83 -9 1.90 1.83 238 1.83
NBA 2023-11-04 骑士 116-121 步行者 1.74 2.15 1.90 2 1.90 1.90 229.5 1.90
NBA 2023-10-31 公牛 112-105 步行者 2.35 1.64 1.83 -3.5 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2023-10-26 奇才 120-143 步行者 2.70 1.50 1.90 -4.5 1.90 1.90 235.5 1.90
NBA 2023-10-17 老鹰 112-116 步行者 2.85 1.44 1.90 -5.5 1.83 1.90 225 1.90
NBA 2023-10-09 步行者 122-127 灰熊 2.55 1.57 1.90 -4.5 1.90 1.90 225.5 1.90
NBA 2023-04-08 活塞 122-115 步行者 3.10 1.40 1.90 -6 1.90 1.90 232.5 1.90
NBA 2023-04-03 步行者 105-115 骑士 6.25 1.13 1.90 -13 1.90 1.90 231 1.90
NBA 2023-03-30 雄鹿 149-136 步行者 1.11 7.00 1.90 13 1.90 - 1.90 236.5 1.90
NBA 2023-03-26 步行者 130-143 老鹰 4.75 1.20 1.90 -10 1.90 1.90 250 1.90
NBA 2023-03-23 步行者 118-114 猛龙 4.10 1.25 1.90 -8.5 1.90 1.90 232 1.90 -
NBA 2023-03-19 76人 141-121 步行者 1.50 2.75 1.90 4.5 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2023-03-14 步行者 97-117 活塞 1.58 2.50 1.90 4 1.90 1.90 227 1.90
NBA 2023-03-10 火箭 125-134 步行者 4.50 1.22 1.76 -10.5 1.95 1.90 236.5 1.90
NBA 2023-03-06 步行者 125-122 公牛 2.80 1.45 1.90 -5.5 1.90 1.90 227 1.90
  多伦多猛龙  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2024-04-10 步行者 140-123 猛龙 1.10 7.50 1.90 14.5 1.83 1.90 240.5 1.90
NBA 2024-04-08 奇才 122-130 猛龙 2.60 1.52 1.83 -5.5 1.90 1.90 235 1.90
NBA 2024-04-06 猛龙 117-111 雄鹿 9.00 1.08 1.90 -14.5 1.90 1.90 233 1.90
NBA 2024-04-04 猛龙 85-133 森林狼 12.00 1.04 1.90 -18 1.90 1.90 213.5 1.90
NBA 2024-04-03 湖人 128-111 猛龙 1.10 7.50 1.90 13.5 1.90 1.90 236 1.90
NBA 2024-04-01 76人 135-120 猛龙 1.23 4.25 1.90 9 1.90 1.90 214 1.90
NBA 2024-03-28 尼克斯 145-101 猛龙 1.10 7.25 1.90 14 1.90 1.90 211.5 1.90
NBA 2024-03-26 篮网 96-88 猛龙 1.40 3.00 1.90 6.5 1.90 1.90 218 1.90
NBA 2024-03-24 猛龙 109-112 奇才 2.85 1.44 1.90 -6 1.90 1.90 232.5 1.90
NBA 2024-03-23 雷霆 123-103 猛龙 1.06 10.00 1.90 16.5 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2024-03-21 国王 123-89 猛龙 1.16 5.50 1.90 11 1.90 1.90 234 1.90
NBA 2024-03-16 魔术 113-103 猛龙 1.27 3.60 1.90 8 1.90 1.90 218 1.90
NBA 2024-03-12 猛龙 119-125 掘金 10.50 1.05 1.76 -17.5 1.95 1.95 232.5 1.80
NBA 2024-03-08 猛龙 113-120 太阳 5.00 1.18 1.90 -10.5 1.90 1.90 235.5 1.90
NBA 2024-03-04 黄蜂 106-111 猛龙 3.40 1.33 1.90 -7 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2024-02-29 独行侠 136-125 猛龙 1.60 2.40 1.83 4 1.80 1.90 241 1.90
NBA 2024-02-24 猛龙 123-121 老鹰 3.50 1.32 1.90 -7.5 1.90 1.90 243.5 1.90
NBA 2024-02-15 步行者 127-125 猛龙 1.66 2.25 1.90 3 1.90 1.90 246.5 1.90
NBA 2024-02-11 骑士 119-95 猛龙 1.27 3.90 1.90 8.5 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2024-02-08 猛龙 123-117 黄蜂 1.36 3.25 1.90 7 1.90 1.90 227 1.90
NBA 2024-02-05 猛龙 127-135 雷霆 3.90 1.27 1.90 -8.5 1.90 1.90 237.5 1.90
NBA 2024-01-31 猛龙 118-107 公牛 3.25 1.36 1.90 -7 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2024-01-27 快船 127-107 猛龙 1.30 3.70 1.90 8 1.90 1.90 236.5 1.90
NBA 2024-01-21 猛龙 100-126 尼克斯 3.40 1.33 1.90 -7.5 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2024-01-18 热火 97-121 猛龙 1.66 2.25 1.95 3.5 1.90 1.90 225 1.90
NBA 2024-01-13 猛龙 113-145 爵士 2.00 1.80 1.95 -1.5 1.86 1.83 242 1.83
NBA 2024-01-10 猛龙 131-132 湖人 2.60 1.52 1.90 -4.5 1.83 1.83 237.5 1.83
NBA 2024-01-06 猛龙 130-135 国王 2.60 1.52 1.90 -4.5 1.90 1.90 237.5 1.90
NBA 2024-01-02 骑士 121-124 猛龙 2.20 1.71 1.90 -2.5 1.90 1.90 227.5 1.90
NBA 2023-12-30 猛龙 118-120 凯尔特人 2.65 1.50 1.90 -4.5 1.83 1.90 228.5 1.90
NBA 2023-12-24 爵士 126-119 猛龙 2.80 1.45 1.90 -5.5 1.90 1.90 232.5 1.90
NBA 2023-12-21 掘金 113-104 猛龙 1.60 2.40 1.80 4.5 1.80 1.90 229.5 1.90
NBA 2023-12-16 老鹰 125-104 猛龙 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.90 1.90 241 1.90
NBA 2023-12-12 猛龙 130-136 尼克斯 2.40 1.60 1.90 -3.5 1.83 1.90 221.5 1.90
NBA 2023-12-02 尼克斯 119-106 猛龙 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.90 1.90 217 1.90
NBA 2023-11-29 猛龙 103-115 篮网 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2023-11-25 公牛 108-121 猛龙 2.75 1.47 1.90 -5.5 1.90 1.90 218 1.90
NBA 2023-11-22 猛龙 107-126 魔术 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.90 1.90 215.5 1.90
NBA 2023-11-18 凯尔特人 108-105 猛龙 1.26 4.00 1.90 9 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2023-11-14 奇才 107-111 猛龙 3.80 1.27 1.90 -8.5 1.90 1.90 230.5 1.90
NBA 2023-11-09 猛龙 127-116 独行侠 2.55 1.57 1.90 -4.5 1.90 1.90 225.5 1.90
NBA 2023-11-03 猛龙 99-114 76人 3.40 1.33 1.90 -7.5 1.90 1.90 214.5 1.90
NBA 2023-10-31 开拓者 99-91 猛龙 4.50 1.22 1.90 -10 1.90 1.90 216.5 1.90
NBA 2023-10-28 猛龙 103-104 公牛 2.15 1.74 1.90 -999 1.90 1.90 216.5 1.90
NBA 2023-10-21 奇才 98-134 猛龙 3.15 1.38 1.90 -7.5 1.90 1.90 220.5 1.90
NBA 2023-10-16 凯恩斯 93-134 猛龙 - - 1.90 -34.5 1.90 - - - -
NBA 2023-04-13 公牛 109-105 猛龙 3.00 1.41 1.90 -6 1.90 1.90 212.5 1.90
NBA 2023-04-08 猛龙 102-121 凯尔特人 1.76 2.10 1.90 2 1.90 1.90 223 1.90 -
NBA 2023-04-05 猛龙 120-100 黄蜂 1.06 10.00 1.90 16 1.90 1.90 223 1.90
NBA 2023-04-01 猛龙 110-117 76人 2.55 1.57 1.83 -4.5 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2023-03-27 奇才 104-114 猛龙 4.75 1.20 1.76 -11 1.95 1.90 220.5 1.90
NBA 2023-03-23 步行者 118-114 猛龙 4.10 1.25 1.90 -8.5 1.90 1.90 232 1.90 -
NBA 2023-03-19 森林狼 107-122 猛龙 4.25 1.23 1.90 -9 1.90 1.90 221.5 1.90
NBA 2023-03-15 掘金 110-125 猛龙 1.80 2.05 1.90 1.5 1.90 1.90 228 1.90
NBA 2023-03-09 猛龙 100-108 快船 2.20 1.71 1.90 -2.5 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2023-03-05 猛龙 116-109 奇才 1.74 2.15 1.90 2.5 1.90 1.90 222.5 1.90
  印第安纳步行者未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2024-04-10 步行者 140-123 猛龙
NBA 2024-04-13 步行者 120-129 骑士
NBA 2024-04-15 老鹰 115-157 步行者
NBA 2024-04-22 步行者 94-109 雄鹿
NBA 2024-04-24 步行者 125-108 雄鹿
  多伦多猛龙未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2024-04-10 步行者 140-123 猛龙
NBA 2024-04-11 猛龙 102-106 篮网
NBA 2024-04-13 猛龙 103-125 热火
NBA 2024-04-15 猛龙 103-118 热火
  两队交锋  
多伦多猛龙
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2024-04-10 步行者 140-123 猛龙 1.10 7.50 1.90 14.5 1.83 1.90 240.5 1.90
NBA 2024-02-27 猛龙 130-122 步行者 2.95 1.41 1.90 -5.5 1.90 1.90 246.5 1.90
NBA 2024-02-15 步行者 127-125 猛龙 1.66 2.25 1.90 3 1.90 1.90 246.5 1.90
NBA 2023-11-23 猛龙 132-131 步行者 2.20 1.71 1.90 -2.5 1.90 1.90 242 1.90
NBA 2023-03-23 步行者 118-114 猛龙 4.10 1.25 1.90 -8.5 1.90 1.90 232 1.90 -
NBA 2023-01-03 猛龙 114-122 步行者 1.76 2.10 1.90 2 1.90 1.90 233 1.90
NBA 2022-11-13 猛龙 104-118 步行者 2.30 1.66 1.90 -1.5 1.76 1.90 229 1.90
NBA 2022-03-27 步行者 91-131 猛龙 6.25 1.13 1.90 -12 1.90 1.90 223 1.90
NBA 2021-11-27 猛龙 97-114 步行者 2.70 1.50 1.90 -5 1.90 1.90 209.5 1.90
NBA 2021-10-31 猛龙 97-94 步行者 2.30 1.66 1.90 -3 1.90 1.90 212.5 1.90
NBA 2021-10-28 步行者 100-118 猛龙 2.00 1.83 1.86 -1.5 1.86 1.90 214 1.90
NBA 2021-01-26 猛龙 114-129 步行者 2.15 1.74 1.90 -2.5 1.90 1.90 219 1.90
NBA 2020-02-24 步行者 81-127 猛龙 2.70 1.50 1.91 -5 1.91 1.91 219 1.91
NBA 2020-02-06 步行者 118-119 猛龙 2.95 1.43 1.91 -5.5 1.91 1.91 216 1.91
NBA 2019-01-24 猛龙 106-110 步行者 3.20 1.37 1.90 -6.5 1.90 1.90 217 1.90
NBA 2018-12-20 步行者 96-99 猛龙 2.60 1.55 1.90 -4.5 1.90 1.90 209.5 1.90
NBA 2018-03-16 猛龙 106-99 步行者 1.57 2.55 1.90 4 1.90 1.90 211.5 1.90
NBA 2017-11-25 猛龙 104-107 步行者 1.76 2.10 1.90 2 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2017-04-01 步行者 100-111 猛龙 3.00 1.41 1.90 -5.5 1.90 1.83 203.5 1.95
NBA 2016-05-02 步行者 84-89 猛龙 3.20 1.37 1.90 -6 1.90 1.90 190 1.90
NBA 2016-04-27 步行者 99-102 猛龙 3.60 1.31 1.90 -7 1.90 1.90 194 1.90
NBA 2016-04-22 猛龙 101-85 步行者 1.95 1.86 1.90 -1 1.90 1.90 194.5 1.90
NBA 2016-04-17 步行者 100-90 猛龙 3.70 1.29 1.86 -7.5 1.90 1.90 195 1.90
NBA 2016-03-18 猛龙 101-94 步行者 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.90 1.90 203.5 1.90
NBA 2015-10-29 步行者 99-106 猛龙 2.90 1.43 1.90 -5.5 1.90 1.90 199.5 1.90
NBA 2015-01-28 猛龙 104-91 步行者 1.64 2.35 - - - - - - - -
NBA 2014-04-05 步行者 94-102 猛龙 1.76 2.10 - - - - - - - -
NBA 2014-01-02 步行者 82-95 猛龙 1.43 2.90 - - - - - - - -
NBA 2013-03-02 步行者 93-81 猛龙 1.76 2.10 - - - - - - - -
NBA 2012-11-14 猛龙 74-72 步行者 4.75 1.20 - - - - - - - -
NBA 2012-04-10 猛龙 98-103 步行者 6.00 1.14 - - - - - - - -
NBA 2011-12-29 步行者 90-85 猛龙 1.55 2.60 - - - - - - - -
NBA 2011-02-01 猛龙 93-104 步行者 3.85 1.23 - - - - - - - -
NBA 2010-02-03 猛龙 115-130 步行者 - - - - - - - - - -
NBA 2010-01-12 猛龙 101-105 步行者 - - - - - - - - - -
NBA 2009-04-09 猛龙 101-130 步行者 - - - - - - - - - -
NBA 2009-01-17 猛龙 104-111 步行者 - - - - - - - - - -
NBA 2008-03-01 步行者 122-111 猛龙 - - - - - - - - - -
NBA 2007-12-15 猛龙 104-93 步行者 - - - - - - - - - -

1. 用颜色标注的球队(例:阿根廷阿根廷1.88)红色代表获胜。蓝色代表失利。黄色表示该场比赛赛果对应的赔率和水位。

2. 分差、总分: 分差 = 该场比赛客队总得分 ― 该场比赛主队总得分;总分 = 该场比赛主队总得分 + 该场比赛客队总得分。

3. 同一支球队连续两场比赛的比赛时间加重显示: 表示背靠背比赛。

4. 客水、主水: 客水表示客队的水位。主水表示主队的水位。