NBA23/24

季后赛
24-04-24 08:30
印第安纳步行者
125-108
密尔沃基雄鹿
(主)
1.14亿€
1.34亿€
赛季场均得0 失0
客场:0胜  0
积分大势
赛季场均得0 失0
主场:0胜  0

让分胜负

胜负

大小分

写笔记分享比赛心得!

NBA23/24赛前积分榜

  印第安纳步行者  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2024-04-24 步行者 125-108 雄鹿 1.95 1.86 1.90 -1 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2024-04-22 步行者 94-109 雄鹿 1.80 2.05 1.90 1.5 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2024-04-15 老鹰 115-157 步行者 7.25 1.10 1.90 -13.5 1.90 1.90 243.5 1.90
NBA 2024-04-13 步行者 120-129 骑士 2.25 1.66 1.83 -3 1.90 1.90 232.5 1.90
NBA 2024-04-10 步行者 140-123 猛龙 1.10 7.50 1.90 14.5 1.83 1.90 240.5 1.90
NBA 2024-04-08 热火 115-117 步行者 2.25 1.66 1.90 -2.5 1.83 1.90 228 1.90
NBA 2024-04-06 雷霆 112-126 步行者 2.90 1.43 1.83 -5.5 1.80 1.90 235 1.90
NBA 2024-04-04 步行者 111-115 篮网 1.37 3.20 1.83 6.5 1.90 1.90 233 1.90
NBA 2024-04-02 篮网 111-133 步行者 6.25 1.13 1.90 -12.5 1.90 1.90 227.5 1.90
NBA 2024-03-30 湖人 90-109 步行者 2.35 1.62 1.90 -3.5 1.90 1.90 244.5 1.90
NBA 2024-03-28 步行者 99-125 公牛 1.62 2.35 1.83 4 1.80 1.90 235 1.90
NBA 2024-03-25 步行者 145-150 湖人 2.20 1.71 1.83 -3 1.90 1.90 240 1.90
NBA 2024-03-21 步行者 122-103 活塞 1.16 5.50 1.90 11 1.90 1.90 235 1.90
NBA 2024-03-17 篮网 100-121 步行者 3.60 1.31 1.90 -8 1.90 1.90 229 1.90
NBA 2024-03-13 步行者 121-111 雷霆 2.80 1.45 1.90 -5.5 1.90 1.90 240.5 1.90
NBA 2024-03-08 森林狼 113-111 步行者 2.00 1.83 1.90 -1.5 1.90 1.90 228.5 1.90
NBA 2024-03-04 步行者 105-117 马刺 1.37 3.20 1.95 6.5 1.90 1.90 244.5 1.90
NBA 2024-02-29 鹈鹕 114-123 步行者 2.45 1.58 1.90 -4 1.90 1.90 239.5 1.90
NBA 2024-02-26 独行侠 111-133 步行者 1.74 2.15 1.90 2 1.90 1.90 252 1.90
NBA 2024-02-15 步行者 127-125 猛龙 1.66 2.25 1.90 3 1.90 1.90 246.5 1.90
NBA 2024-02-11 步行者 125-111 尼克斯 1.71 2.20 1.90 3 1.90 1.90 237.5 1.90
NBA 2024-02-07 火箭 129-132 步行者 3.65 1.30 1.90 -8 1.90 1.90 245 1.90
NBA 2024-02-03 国王 133-122 步行者 1.55 2.50 1.90 4 1.90 1.90 248 1.90
NBA 2024-01-31 步行者 124-129 凯尔特人 3.70 1.29 1.76 -8 1.95 1.90 249 1.90
NBA 2024-01-27 太阳 131-133 步行者 1.52 2.60 1.90 5 1.90 1.90 244 1.90
NBA 2024-01-24 掘金 114-109 步行者 1.50 2.65 1.90 5 1.90 - 1.90 238.5 1.90
NBA 2024-01-20 步行者 115-118 开拓者 1.30 3.65 1.90 8 1.90 1.90 237 1.90
NBA 2024-01-16 步行者 105-132 爵士 3.10 1.38 1.90 -7 1.90 1.83 246.5 1.83
NBA 2024-01-13 步行者 126-108 老鹰 2.80 1.45 1.90 -6 1.90 1.83 249 1.83
NBA 2024-01-09 凯尔特人 131-133 步行者 1.64 2.30 1.80 4 1.80 1.90 246 1.90
NBA 2024-01-06 老鹰 116-150 步行者 2.20 1.71 1.90 -3 1.90 1.83 261.5 1.83
NBA 2024-01-02 步行者 122-113 雄鹿 3.75 1.30 1.90 -8 1.90 1.83 262 1.83
NBA 2023-12-29 步行者 120-104 公牛 1.86 1.95 1.90 1 1.90 1.83 238 1.83
NBA 2023-12-24 魔术 117-110 步行者 2.15 1.74 1.90 -2.5 1.90 1.83 245 1.83
NBA 2023-12-21 黄蜂 113-144 步行者 4.75 1.20 1.90 -10.5 1.90 1.83 245 1.83
NBA 2023-12-17 步行者 109-127 森林狼 4.75 1.20 1.90 -10.5 1.90 1.90 238.5 1.90
NBA 2023-12-14 步行者 126-140 雄鹿 3.05 1.40 1.90 -6.5 1.90 1.90 258 1.90
2023-12-10 步行者 - 湖人
NBA 2023-12-01 步行者 132-142 热火 2.45 1.60 1.90 -3.5 1.90 1.83 238 1.83
NBA 2023-11-25 活塞 113-136 步行者 4.10 1.25 1.90 -9.5 1.90 1.83 246 1.83
NBA 2023-11-22 步行者 157-152 老鹰 2.40 1.62 1.90 -3.5 1.90 1.90 252.5 1.90
NBA 2023-11-15 步行者 132-126 76人 3.00 1.41 1.90 -6.5 1.90 1.90 240.5 1.90
NBA 2023-11-10 雄鹿 124-126 步行者 1.86 1.95 1.90 1 1.90 1.83 239 1.83
NBA 2023-11-07 马刺 111-152 步行者 4.20 1.25 1.83 -9 1.90 1.83 238 1.83
NBA 2023-11-04 骑士 116-121 步行者 1.74 2.15 1.90 2 1.90 1.90 229.5 1.90
NBA 2023-10-31 公牛 112-105 步行者 2.35 1.64 1.83 -3.5 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2023-10-26 奇才 120-143 步行者 2.70 1.50 1.90 -4.5 1.90 1.90 235.5 1.90
NBA 2023-10-17 老鹰 112-116 步行者 2.85 1.44 1.90 -5.5 1.83 1.90 225 1.90
NBA 2023-10-09 步行者 122-127 灰熊 2.55 1.57 1.90 -4.5 1.90 1.90 225.5 1.90
NBA 2023-04-08 活塞 122-115 步行者 3.10 1.40 1.90 -6 1.90 1.90 232.5 1.90
NBA 2023-04-03 步行者 105-115 骑士 6.25 1.13 1.90 -13 1.90 1.90 231 1.90
NBA 2023-03-30 雄鹿 149-136 步行者 1.11 7.00 1.90 13 1.90 - 1.90 236.5 1.90
NBA 2023-03-26 步行者 130-143 老鹰 4.75 1.20 1.90 -10 1.90 1.90 250 1.90
NBA 2023-03-23 步行者 118-114 猛龙 4.10 1.25 1.90 -8.5 1.90 1.90 232 1.90 -
NBA 2023-03-19 76人 141-121 步行者 1.50 2.75 1.90 4.5 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2023-03-14 步行者 97-117 活塞 1.58 2.50 1.90 4 1.90 1.90 227 1.90
  密尔沃基雄鹿  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2024-04-24 步行者 125-108 雄鹿 1.95 1.86 1.90 -1 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2024-04-22 步行者 94-109 雄鹿 1.80 2.05 1.90 1.5 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2024-04-15 雄鹿 88-113 魔术 2.90 1.43 1.90 -6 1.90 1.90 215 1.90
NBA 2024-04-13 雄鹿 107-125 雷霆 7.00 1.11 1.90 -14 1.90 1.90 224 1.90
NBA 2024-04-11 魔术 99-117 雄鹿 1.80 2.05 1.83 2.5 1.80 1.90 212.5 1.90
NBA 2024-04-10 凯尔特人 91-104 雄鹿 2.40 1.60 1.90 -3.5 1.90 1.90 230.5 1.90
NBA 2024-04-08 尼克斯 122-109 雄鹿 2.55 1.54 1.83 -4.5 1.90 1.90 220.5 1.90
NBA 2024-04-06 猛龙 117-111 雄鹿 9.00 1.08 1.90 -14.5 1.90 1.90 233 1.90
NBA 2024-04-04 灰熊 111-101 雄鹿 6.75 1.11 1.90 -12.5 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2024-04-03 雄鹿 113-117 奇才 1.10 7.25 1.90 13 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2024-03-31 雄鹿 122-113 老鹰 1.47 2.75 1.90 5 1.90 1.90 223 1.90
NBA 2024-03-27 湖人 128-124 雄鹿 4.25 1.23 1.90 -9.5 1.90 1.90 234 1.90
NBA 2024-03-22 篮网 108-115 雄鹿 4.90 1.19 1.90 -10.5 1.90 1.90 221.5 1.90
NBA 2024-03-18 太阳 129-140 雄鹿 1.66 2.25 1.90 2.5 1.90 1.90 227 1.90
NBA 2024-03-13 雄鹿 94-129 国王 2.05 1.80 1.90 -1 1.90 1.80 235 1.95
NBA 2024-03-09 雄鹿 122-123 湖人 1.54 2.55 1.90 3.5 1.90 1.90 229 1.90
NBA 2024-03-05 快船 106-113 雄鹿 1.66 2.25 1.90 3 1.83 1.90 223 1.90
NBA 2024-03-01 雄鹿 111-99 黄蜂 1.14 6.00 1.90 12 1.83 - 1.90 218.5 1.90
NBA 2024-02-26 雄鹿 119-98 76人 1.50 2.65 1.90 4.5 1.90 1.90 234.5 1.90
NBA 2024-02-16 雄鹿 110-113 灰熊 1.09 8.00 1.90 14 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2024-02-13 掘金 95-112 雄鹿 1.95 1.86 1.90 -1 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2024-02-09 森林狼 129-105 雄鹿 1.76 2.10 1.90 2 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2024-02-05 雄鹿 108-123 爵士 2.15 1.74 1.90 -2 1.83 1.90 249 1.90
NBA 2024-02-01 雄鹿 116-119 开拓者 1.19 4.90 1.95 10.5 1.86 1.90 238 1.90
NBA 2024-01-28 鹈鹕 117-141 雄鹿 2.35 1.62 1.90 -3.5 1.90 1.90 243 1.90
NBA 2024-01-25 骑士 116-126 雄鹿 3.20 1.37 1.90 -6.5 1.90 1.90 238 1.90
NBA 2024-01-21 雄鹿 141-135 活塞 1.10 7.50 1.83 13 1.90 1.90 244.5 1.90
NBA 2024-01-15 国王 142-143 雄鹿 2.50 1.55 1.90 -4 1.90 1.83 245.5 1.83
NBA 2024-01-12 凯尔特人 102-135 雄鹿 2.10 1.76 1.90 -2 1.90 1.83 247 1.83
NBA 2024-01-07 雄鹿 108-112 火箭 1.36 3.25 1.90 7 1.90 1.90 237 1.90
NBA 2024-01-04 雄鹿 130-142 步行者 1.60 2.40 1.90 3.5 1.90 1.90 257.5 1.90
NBA 2023-12-30 雄鹿 119-111 骑士 1.48 2.70 1.86 5 1.95 1.90 241 1.90
NBA 2023-12-26 雄鹿 122-129 尼克斯 1.62 2.35 1.95 3 1.86 1.90 242.5 1.90
NBA 2023-12-22 魔术 114-118 雄鹿 3.80 1.27 1.90 -8.5 1.90 1.83 238 1.83
NBA 2023-12-18 火箭 119-128 雄鹿 3.30 1.35 1.90 -7 1.90 1.90 231.5 1.90
NBA 2023-12-14 步行者 126-140 雄鹿 3.05 1.40 1.90 -6.5 1.90 1.90 258 1.90
NBA 2023-12-03 老鹰 121-132 雄鹿 3.15 1.38 1.90 -6.5 1.90 1.83 250 1.83
NBA 2023-11-29 雄鹿 131-124 热火 1.57 2.55 1.83 4 1.90 1.90 230.5 1.90
NBA 2023-11-25 奇才 128-131 雄鹿 6.75 1.11 1.90 -14 1.90 1.83 247.5 1.83
NBA 2023-11-21 雄鹿 142-129 奇才 1.22 4.50 1.90 9.5 1.90 1.90 246 1.90
NBA 2023-11-18 雄鹿 130-99 黄蜂 1.28 3.75 1.90 8 1.90 1.83 242.5 1.83
NBA 2023-11-14 公牛 109-118 雄鹿 4.25 1.23 1.90 -9.5 1.90 1.90 231.5 1.90
NBA 2023-11-10 雄鹿 124-126 步行者 1.86 1.95 1.90 1 1.90 1.83 239 1.83
NBA 2023-11-07 雄鹿 129-125 篮网 1.50 2.70 1.90 5 1.90 1.90 232.5 1.90
NBA 2023-11-02 雄鹿 111-130 猛龙 1.57 2.55 1.90 4 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2023-10-30 老鹰 127-110 雄鹿 3.05 1.40 1.90 -6 1.90 1.90 239 1.90
NBA 2023-10-21 灰熊 116-124 雄鹿 2.70 1.50 1.90 -5.5 1.90 1.90 225.5 1.90
NBA 2023-10-16 雄鹿 108-97 湖人 1.54 2.65 1.90 5.5 1.90 1.90 228.5 1.90
NBA 2023-10-09 公牛 102-105 雄鹿 1.62 2.40 1.90 4 1.90 1.90 220 1.90
NBA 2023-04-25 雄鹿 114-119 热火 1.28 3.75 1.90 8 1.90 1.90 218.5 1.90
NBA 2023-04-20 热火 122-138 雄鹿 2.95 1.42 1.90 -5.5 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2023-04-10 雄鹿 105-121 猛龙 2.40 1.62 1.90 -3.5 1.90 1.90 221 1.90
NBA 2023-04-06 公牛 92-105 雄鹿 2.80 1.45 1.90 -5.5 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2023-04-03 76人 104-117 雄鹿 2.70 1.50 1.90 -5 1.90 1.90 236 1.90
NBA 2023-03-30 雄鹿 149-136 步行者 1.11 7.00 1.90 13 1.90 - 1.90 236.5 1.90
NBA 2023-03-26 雄鹿 106-129 掘金 2.40 1.62 1.90 -3.5 1.90 1.90 237.5 1.90
  印第安纳步行者未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2024-04-24 步行者 125-108 雄鹿
NBA 2024-04-27 雄鹿 118-121 步行者
NBA 2024-04-29 雄鹿 113-126 步行者
NBA 2024-05-01 步行者 92-115 雄鹿
NBA 2024-05-03 雄鹿 98-120 步行者
  密尔沃基雄鹿未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2024-04-24 步行者 125-108 雄鹿
NBA 2024-04-27 雄鹿 118-121 步行者
NBA 2024-04-29 雄鹿 113-126 步行者
NBA 2024-05-01 步行者 92-115 雄鹿
NBA 2024-05-03 雄鹿 98-120 步行者
  两队交锋  
密尔沃基雄鹿
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2024-04-24 步行者 125-108 雄鹿 1.95 1.86 1.90 -1 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2024-04-22 步行者 94-109 雄鹿 1.80 2.05 1.90 1.5 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2024-01-04 雄鹿 130-142 步行者 1.60 2.40 1.90 3.5 1.90 1.90 257.5 1.90
NBA 2024-01-02 步行者 122-113 雄鹿 3.75 1.30 1.90 -8 1.90 1.83 262 1.83
NBA 2023-12-14 步行者 126-140 雄鹿 3.05 1.40 1.90 -6.5 1.90 1.90 258 1.90
NBA 2023-11-10 雄鹿 124-126 步行者 1.86 1.95 1.90 1 1.90 1.83 239 1.83
NBA 2023-03-30 雄鹿 149-136 步行者 1.11 7.00 1.90 13 1.90 - 1.90 236.5 1.90
NBA 2023-03-17 步行者 139-123 雄鹿 6.50 1.12 1.90 -12 1.90 1.90 236 1.90
NBA 2023-01-28 雄鹿 141-131 步行者 1.40 3.10 1.90 6.5 1.90 1.90 239 1.90
NBA 2023-01-17 步行者 119-132 雄鹿 2.75 1.47 1.90 -5 1.90 1.90 228.5 1.90
NBA 2022-02-16 步行者 119-128 雄鹿 8.50 1.08 1.90 -14.5 1.90 1.90 238.5 1.90
NBA 2021-11-29 雄鹿 118-100 步行者 1.74 2.15 1.90 2 1.90 1.90 216.5 1.90
NBA 2021-05-14 雄鹿 142-133 步行者 1.22 4.50 1.90 9 1.90 - 1.83 241 1.95
NBA 2021-02-04 步行者 110-130 雄鹿 4.20 1.25 1.83 -9 1.83 1.90 233 1.90
NBA 2020-02-13 雄鹿 111-118 步行者 2.05 1.80 1.91 -1.5 1.91 1.91 222.5 1.91
NBA 2019-11-17 雄鹿 102-83 步行者 1.29 3.70 1.91 7.5 1.91 1.91 220 1.91
NBA 2019-02-14 雄鹿 106-97 步行者 - - - - - - - - - -
NBA 2018-10-20 步行者 101-118 雄鹿 - - - - - - - - - -
NBA 2018-03-03 步行者 103-96 雄鹿 2.50 1.58 1.90 -3.5 1.90 1.90 211.5 1.90
NBA 2018-01-04 步行者 101-122 雄鹿 3.65 1.30 1.90 -7.5 1.90 1.90 210 1.90
NBA 2017-04-07 雄鹿 89-104 步行者 2.70 1.50 1.95 -4.5 1.86 1.90 203.5 1.90
NBA 2017-02-12 雄鹿 116-100 步行者 3.10 1.40 1.90 -6 1.90 1.90 211 1.90
NBA 2016-10-20 步行者 103-111 雄鹿 1.58 2.50 1.90 4 1.90 1.90 205.5 1.90
NBA 2016-04-14 步行者 97-92 雄鹿 2.70 1.50 1.90 -4.5 1.86 1.90 201.5 1.90
NBA 2016-01-01 雄鹿 120-116 步行者 3.00 1.41 1.90 -6 1.90 1.90 201.5 1.90
NBA 2015-03-27 步行者 107-111 雄鹿 2.55 1.57 - - - - - - - -
NBA 2015-01-03 步行者 94-91 雄鹿 2.05 1.80 - - - - - - - -
NBA 2014-04-10 步行者 104-102 雄鹿 1.86 1.95 - - - - - - - -
NBA 2014-02-23 步行者 110-100 雄鹿 1.10 7.25 - - - - - - - -
NBA 2013-03-23 雄鹿 78-102 步行者 4.10 1.25 - - - - - - - -
NBA 2012-12-19 步行者 93-98 雄鹿 - - - - - - - - - -
NBA 2012-04-20 雄鹿 109-118 步行者 3.10 1.40 - - - - - - - -
NBA 2012-03-25 步行者 125-104 雄鹿 2.65 1.54 - - - - - - - -
NBA 2011-02-13 步行者 103-97 雄鹿 - - - - - - - - - -
NBA 2010-11-06 雄鹿 94-90 步行者 - - - - - - - - - -
NBA 2010-02-26 雄鹿 112-110 步行者 - - - - - - - - - -
NBA 2009-12-22 雄鹿 84-81 步行者 - - - - - - - - - -
NBA 2009-02-12 步行者 110-122 雄鹿 - - - - - - - - - -
NBA 2008-12-14 步行者 103-121 雄鹿 - - - - - - - - - -
NBA 2008-04-05 步行者 105-101 雄鹿 - - - - - - - - - -
NBA 2008-01-25 步行者 92-104 雄鹿 - - - - - - - - - -
NBA 2007-02-22 雄鹿 129-136 步行者 - - - - - - - - - -
NBA 2006-11-19 步行者 102-100 雄鹿 - - - - - - - - - -
NBA 2006-02-16 雄鹿 77-88 步行者 - - - - - - - - - -
NBA 2005-11-13 步行者 102-103 雄鹿 - - - - - - - - - -
NBA 2005-01-05 雄鹿 99-116 步行者 - - - - - - - - - -
NBA 2004-12-08 雄鹿 89-86 步行者 - - - - - - - - - -

1. 用颜色标注的球队(例:阿根廷阿根廷1.88)红色代表获胜。蓝色代表失利。黄色表示该场比赛赛果对应的赔率和水位。

2. 分差、总分: 分差 = 该场比赛客队总得分 ― 该场比赛主队总得分;总分 = 该场比赛主队总得分 + 该场比赛客队总得分。

3. 同一支球队连续两场比赛的比赛时间加重显示: 表示背靠背比赛。

4. 客水、主水: 客水表示客队的水位。主水表示主队的水位。