NBA23/24

季后赛
24-04-24 10:00
达拉斯独行侠
96-93
洛杉矶快船
(主)
1.18亿€
1.31亿€
赛季场均得0 失0
客场:0胜  0
积分大势
赛季场均得0 失0
主场:0胜  0

让分胜负

胜负

大小分

写笔记分享比赛心得!

NBA23/24赛前积分榜

  达拉斯独行侠  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2024-04-24 独行侠 96-93 快船 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.90 1.90 216.5 1.90
NBA 2024-04-22 独行侠 97-109 快船 1.58 2.45 1.90 3.5 1.90 1.90 221.5 1.90
NBA 2024-04-15 独行侠 86-135 雷霆 11.00 1.05 1.83 -20 1.90 1.95 227 1.80
NBA 2024-04-13 活塞 107-89 独行侠 5.50 1.16 1.83 -11.5 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2024-04-11 独行侠 111-92 热火 1.71 2.20 1.90 2.5 1.90 1.90 218 1.90
NBA 2024-04-10 独行侠 130-104 黄蜂 1.12 6.50 1.90 12.5 1.90 1.90 224 1.90
NBA 2024-04-08 火箭 136-147 独行侠 4.20 1.25 1.90 -9 1.90 1.90 225.5 1.90
NBA 2024-04-06 勇士 106-108 独行侠 1.90 1.90 1.83 1 1.83 1.90 224 1.90
NBA 2024-04-05 老鹰 95-109 独行侠 6.25 1.13 1.90 -12 1.90 1.90 227.5 1.90
NBA 2024-04-03 独行侠 100-104 勇士 1.83 2.00 1.90 1.5 1.90 1.90 232 1.90
NBA 2024-04-01 独行侠 125-107 火箭 1.60 2.40 1.83 4.5 1.80 1.90 229 1.90
NBA 2024-03-27 独行侠 132-96 国王 1.95 1.86 1.90 -1 1.90 1.90 232.5 1.90
NBA 2024-03-22 爵士 97-113 独行侠 8.00 1.09 1.83 -14.5 1.90 1.90 236.5 1.90
NBA 2024-03-18 掘金 105-107 独行侠 1.83 1.95 1.90 1.5 1.76 1.90 231 1.90
NBA 2024-03-14 勇士 99-109 独行侠 3.80 1.27 1.90 -8 1.83 1.90 234.5 1.90
NBA 2024-03-10 独行侠 142-124 活塞 1.25 4.20 1.90 9 1.90 1.90 238 1.90
NBA 2024-03-06 步行者 137-120 独行侠 2.80 1.45 1.90 -5.5 1.90 1.90 247.5 1.90
NBA 2024-03-02 独行侠 110-138 凯尔特人 4.20 1.25 1.90 -9 1.90 1.90 237.5 1.90
NBA 2024-02-28 独行侠 119-121 骑士 2.45 1.58 1.90 -4 1.90 1.90 231 1.90
NBA 2024-02-23 太阳 113-123 独行侠 2.10 1.76 1.90 -2 1.90 1.90 244.5 1.90
NBA 2024-02-13 奇才 104-112 独行侠 6.25 1.13 1.90 -12 1.90 1.90 247 1.90
NBA 2024-02-09 独行侠 122-108 尼克斯 1.41 2.95 1.90 6 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2024-02-06 独行侠 118-102 76人 1.71 2.25 1.90 2.5 1.90 1.90 243 1.90
NBA 2024-02-01 独行侠 87-121 森林狼 7.00 1.11 1.90 -13 1.90 1.90 221 1.90
NBA 2024-01-28 国王 120-115 独行侠 1.55 2.50 1.80 5 1.80 - 1.90 245.5 1.90
NBA 2024-01-25 太阳 132-109 独行侠 1.74 2.15 1.90 2.5 1.90 1.90 241.5 1.90
NBA 2024-01-20 独行侠 - 勇士 - - - - - - - - - -
NBA 2024-01-16 鹈鹕 120-125 独行侠 1.52 2.60 1.80 5.5 1.80 1.90 236 1.90
NBA 2024-01-12 尼克斯 124-128 独行侠 1.50 2.65 1.95 5 1.86 1.90 234.5 1.90
NBA 2024-01-08 森林狼 108-115 独行侠 1.74 2.15 1.90 2 1.90 1.90 233.5 1.90
NBA 2024-01-04 开拓者 97-126 独行侠 5.50 1.16 1.90 -11 1.90 1.90 239 1.90
NBA 2023-12-31 独行侠 132-122 勇士 2.45 1.58 1.90 -4 1.90 1.90 243.5 1.90
NBA 2023-12-28 骑士 113-110 独行侠 3.05 1.40 1.90 -6 1.90 1.90 232 1.90
NBA 2023-12-24 马刺 119-144 独行侠 3.60 1.31 1.95 -8 1.86 1.90 243 1.90
NBA 2023-12-21 快船 120-111 独行侠 1.76 2.10 1.95 2 1.86 1.90 237 1.90
NBA 2023-12-17 独行侠 131-120 开拓者 1.50 2.65 1.90 4.5 1.90 1.90 232.5 1.90
NBA 2023-12-13 湖人 125-127 独行侠 1.64 2.30 1.86 3 1.95 1.90 235.5 1.90
NBA 2023-12-03 雷霆 126-120 独行侠 1.52 2.67 1.90 5 1.90 1.83 234.5 1.83
NBA 2023-11-29 火箭 115-121 独行侠 2.50 1.58 1.90 -4 1.90 1.90 227.5 1.90
NBA 2023-11-23 独行侠 104-101 湖人 1.90 1.90 1.95 1 1.86 1.83 244.5 1.83
NBA 2023-11-19 独行侠 125-132 雄鹿 2.10 1.76 1.90 -2 1.90 1.83 246 1.83
NBA 2023-11-15 独行侠 110-131 鹈鹕 1.64 2.35 1.95 3.5 1.86 1.83 238.5 1.83
NBA 2023-11-11 快船 126-144 独行侠 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.90 1.83 235.5 1.83
NBA 2023-11-07 独行侠 117-102 魔术 1.86 1.95 1.90 1 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2023-11-04 独行侠 114-125 掘金 2.95 1.42 1.90 -6 1.90 1.90 229.5 1.90
NBA 2023-10-31 独行侠 125-110 灰熊 2.00 1.83 1.90 -1.5 1.90 1.90 222.5 1.90
NBA 2023-10-26 独行侠 126-119 马刺 1.54 2.65 1.90 4.5 1.95 1.90 231.5 1.90
NBA 2023-10-11 独行侠 123-127 皇马 1.66 2.30 1.80 2.5 1.95 1.90 213.5 1.90
NBA 2023-10-06 独行侠 99-111 森林狼 1.86 1.90 1.95 1 1.86 1.90 221.5 1.90
NBA 2023-04-08 公牛 115-112 独行侠 2.10 1.76 1.80 -1 1.83 1.90 216 1.90
NBA 2023-04-03 独行侠 130-132 老鹰 2.30 1.66 1.90 -3 1.90 1.90 245.5 1.90
NBA 2023-03-30 独行侠 108-116 76人 3.05 1.40 1.90 -5.5 1.90 1.90 233 1.90
NBA 2023-03-27 独行侠 104-110 黄蜂 1.12 6.50 1.90 12.5 1.90 1.90 232.5 1.90
NBA 2023-03-23 勇士 127-125 独行侠 1.60 2.45 1.90 3.5 1.90 1.90 236.5 1.90
NBA 2023-03-18 独行侠 111-110 湖人 2.45 1.60 1.90 -3.5 1.90 1.90 231 1.90
NBA 2023-03-14 灰熊 104-88 独行侠 1.55 2.60 1.90 4.5 1.83 1.90 219 1.90
  洛杉矶快船  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2024-04-24 独行侠 96-93 快船 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.90 1.90 216.5 1.90
NBA 2024-04-22 独行侠 97-109 快船 1.58 2.45 1.90 3.5 1.90 1.90 221.5 1.90
NBA 2024-04-15 火箭 116-105 快船 1.55 2.50 1.90 4 1.90 1.90 222.5 1.90
NBA 2024-04-13 爵士 110-109 快船 9.50 1.07 1.90 -16 1.90 1.90 225 1.90
NBA 2024-04-11 太阳 124-108 快船 1.18 5.00 1.90 11.5 1.90 1.90 220.5 1.90
NBA 2024-04-10 快船 105-92 太阳 4.10 1.25 1.90 -9.5 1.90 1.90 226.5 1.90
NBA 2024-04-08 骑士 118-120 快船 2.55 1.54 1.83 -4.5 1.90 1.90 217 1.90
NBA 2024-04-06 爵士 102-131 快船 6.50 1.12 1.90 -12.5 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2024-04-05 掘金 100-102 快船 1.66 2.25 1.90 3 1.90 1.90 220.5 1.90
NBA 2024-04-03 快船 95-109 国王 2.25 1.66 1.90 -3 1.90 1.90 222 1.90
NBA 2024-04-01 快船 130-118 黄蜂 1.08 8.50 1.90 14 1.90 1.90 216.5 1.90
NBA 2024-03-28 快船 108-107 76人 1.37 3.20 1.90 7 1.90 1.90 214.5 1.90
NBA 2024-03-25 76人 121-107 快船 4.00 1.26 1.90 -9 1.90 1.90 215.5 1.90
NBA 2024-03-21 快船 116-103 开拓者 1.14 6.00 1.90 11.5 1.90 1.90 216.5 1.90
NBA 2024-03-16 快船 104-112 鹈鹕 3.10 1.38 1.83 -7 1.90 1.90 218.5 1.90
NBA 2024-03-13 森林狼 118-100 快船 2.85 1.44 1.90 -5.5 1.90 1.90 213.5 1.90
NBA 2024-03-10 公牛 102-112 快船 3.80 1.27 1.90 -8 1.90 1.90 220 1.90
NBA 2024-03-05 快船 106-113 雄鹿 1.66 2.25 1.90 3 1.83 1.90 223 1.90
NBA 2024-03-02 奇才 115-140 快船 9.50 1.07 1.90 -15.5 1.90 1.90 238 1.90
NBA 2024-02-26 国王 123-107 快船 2.45 1.58 1.86 -4 1.95 1.90 239 1.90
NBA 2024-02-23 快船 107-129 雷霆 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.90 1.90 235.5 1.90
NBA 2024-02-13 森林狼 121-100 快船 2.65 1.50 1.90 -5 1.90 1.90 224 1.90
NBA 2024-02-08 鹈鹕 117-106 快船 2.75 1.47 1.90 -5.5 1.90 1.90 234 1.90
NBA 2024-02-05 快船 103-95 热火 1.55 2.50 1.90 5 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2024-02-01 快船 125-109 奇才 1.23 4.25 1.90 9.5 1.90 1.90 236 1.90
NBA 2024-01-28 快船 115-96 凯尔特人 3.25 1.36 1.76 -7 1.95 1.90 231 1.90
NBA 2024-01-24 湖人 116-127 快船 4.20 1.25 1.90 -9.5 1.90 1.90 235 1.90
NBA 2024-01-17 雷霆 117-128 快船 2.90 1.43 1.90 -6.5 1.90 1.83 239 1.83
NBA 2024-01-13 快船 128-119 灰熊 1.27 3.80 1.90 8.5 1.90 1.83 224 1.95
NBA 2024-01-09 太阳 111-138 快船 2.75 1.47 1.83 -5.5 1.90 1.90 234.5 1.90
NBA 2024-01-06 快船 111-95 鹈鹕 1.90 1.90 1.95 1 1.86 1.90 230.5 1.90
NBA 2024-01-02 热火 104-121 快船 3.75 1.28 1.90 -8 1.90 1.90 228.5 1.90
NBA 2023-12-27 黄蜂 104-113 快船 5.00 1.18 1.86 -11.5 1.95 1.90 226.5 1.90
NBA 2023-12-22 快船 115-134 雷霆 2.95 1.41 1.90 -6 1.90 1.83 237.5 1.83
NBA 2023-12-19 快船 151-127 步行者 1.58 2.45 1.90 4 1.90 1.83 252.5 1.83
NBA 2023-12-15 勇士 113-121 快船 2.10 1.76 1.90 -2 1.90 1.90 231 1.90
NBA 2023-12-12 开拓者 127-132 快船 7.25 1.10 1.90 -14.5 1.90 1.90 220.5 1.90
NBA 2023-12-01 快船 114-120 勇士 2.10 1.76 1.90 -2 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2023-11-28 掘金 113-104 快船 5.25 1.18 1.90 -11.5 1.90 1.90 217 1.90 -
NBA 2023-11-25 鹈鹕 116-106 快船 2.70 1.50 1.90 -5 1.90 1.83 227.5 1.95
NBA 2023-11-21 快船 124-99 马刺 1.27 3.90 1.90 8.5 1.90 1.90 230.5 1.90
NBA 2023-11-15 快船 108-111 掘金 2.60 1.55 1.90 -4.5 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2023-11-11 快船 126-144 独行侠 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.90 1.83 235.5 1.83
NBA 2023-11-07 快船 97-111 尼克斯 2.05 1.80 1.95 -1.5 1.86 1.90 223.5 1.90
NBA 2023-11-01 魔术 102-118 快船 3.15 1.38 1.90 -6.5 1.90 1.90 220 1.90 -
NBA 2023-10-28 快船 118-120 爵士 1.58 2.50 1.90 4 1.90 1.90 227.5 1.90
NBA 2023-10-20 掘金 103-90 快船 1.50 2.70 1.90 5 1.90 1.90 224.5 1.90
NBA 2023-10-11 爵士 98-103 快船 2.40 1.62 1.90 -3.5 1.90 1.90 219.5 1.90
NBA 2023-04-26 快船 130-136 太阳 6.50 1.12 1.90 -12.5 1.90 1.90 225.5 1.90
NBA 2023-04-21 太阳 129-124 快船 1.30 3.65 1.90 7.5 1.90 1.90 225.5 1.90
NBA 2023-04-17 快船 115-110 太阳 3.65 1.30 1.90 -7.5 1.90 1.90 225.5 1.90
NBA 2023-04-09 开拓者 125-136 快船 12.00 1.05 1.90 -17 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2023-04-02 快船 114-122 鹈鹕 2.55 1.57 1.90 -4 1.90 1.90 227.5 1.90
NBA 2023-03-30 快船 141-132 灰熊 2.05 1.80 1.90 -2 1.90 1.90 231 1.90
NBA 2023-03-26 鹈鹕 131-110 快船 2.70 1.50 1.90 -5 1.90 1.90 224 1.90
NBA 2023-03-22 雷霆 101-100 快船 3.10 1.40 1.90 -6.5 1.90 1.90 236.5 1.90
  达拉斯独行侠未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2024-04-24 独行侠 96-93 快船
NBA 2024-04-27 快船 90-101 独行侠
NBA 2024-04-29 快船 116-111 独行侠
NBA 2024-05-02 独行侠 123-93 快船
NBA 2024-05-04 快船 101-114 独行侠
  洛杉矶快船未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2024-04-24 独行侠 96-93 快船
NBA 2024-04-27 快船 90-101 独行侠
NBA 2024-04-29 快船 116-111 独行侠
NBA 2024-05-02 独行侠 123-93 快船
NBA 2024-05-04 快船 101-114 独行侠
  两队交锋  
洛杉矶快船
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2024-04-24 独行侠 96-93 快船 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.90 1.90 216.5 1.90
NBA 2024-04-22 独行侠 97-109 快船 1.58 2.45 1.90 3.5 1.90 1.90 221.5 1.90
NBA 2023-12-21 快船 120-111 独行侠 1.76 2.10 1.95 2 1.86 1.90 237 1.90
NBA 2023-11-26 独行侠 88-107 快船 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.90 1.83 237.5 1.83
NBA 2023-11-11 快船 126-144 独行侠 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.90 1.83 235.5 1.83
NBA 2023-02-09 独行侠 110-104 快船 3.60 1.31 1.90 -8 1.90 1.90 220 1.90
NBA 2023-01-23 快船 112-98 独行侠 2.10 1.76 1.90 -2 1.90 1.90 221.5 1.90
NBA 2023-01-11 独行侠 101-113 快船 2.05 1.80 1.80 -1.5 1.90 1.90 224.5 1.90
NBA 2022-11-16 快船 101-103 独行侠 3.10 1.40 1.90 -6.5 1.90 1.90 212 1.90
NBA 2022-02-13 快船 99-97 独行侠 1.36 1.36 1.90 -6.5 1.90 1.90 212.5 1.90
NBA 2022-02-11 快船 105-112 独行侠 3.20 1.37 1.90 -6.5 1.90 1.90 215 1.90
NBA 2021-11-22 独行侠 91-97 快船 2.85 1.44 1.86 -4.5 1.83 1.90 209.5 1.90
NBA 2021-06-07 独行侠 111-126 快船 3.15 1.38 1.90 -6.5 1.90 1.90 211.5 1.90
NBA 2021-06-03 独行侠 105-100 快船 3.65 1.30 1.90 -7.5 1.90 1.90 217 1.90
NBA 2021-05-29 快船 118-108 独行侠 1.80 2.05 1.90 1.5 1.90 1.90 219 1.90
NBA 2021-05-23 独行侠 113-103 快船 3.00 1.41 1.90 -6 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2021-03-16 快船 109-99 独行侠 1.83 2.00 2.00 1 1.95 1.90 228.5 1.90
NBA 2020-08-31 快船 111-97 独行侠 5.25 1.18 1.91 -10.5 1.91 1.91 238 1.91
NBA 2020-08-24 快船 133-135 独行侠 1.33 3.40 1.91 7 1.91 1.91 232 1.91
NBA 2020-08-20 独行侠 127-114 快船 2.90 1.43 1.91 -5.5 1.91 1.91 231.5 1.91
NBA 2020-08-07 快船 126-111 独行侠 1.59 2.50 1.91 4.5 1.91 1.91 231 1.83
NBA 2019-11-27 快船 114-99 独行侠 - - - - - - - - - -
NBA 2019-02-26 独行侠 112-121 快船 - - - - - - - - - -
NBA 2018-12-21 独行侠 121-125 快船 - - - - - - - - - -
NBA 2018-02-06 独行侠 101-104 快船 - - - - - - - - - -
NBA 2017-11-02 独行侠 98-119 快船 - - - - - - - - - -
NBA 2017-03-24 快船 95-97 独行侠 1.43 2.90 1.95 5.5 1.83 1.90 204.5 1.90
NBA 2016-11-24 快船 124-104 独行侠 1.16 5.50 1.90 10 1.90 1.90 193 1.90
NBA 2016-03-08 快船 109-90 独行侠 1.42 2.95 1.90 6 1.86 1.90 208.5 1.90
NBA 2015-10-30 独行侠 88-104 快船 7.50 1.10 1.90 -12 1.90 1.90 213 1.90
NBA 2015-02-10 快船 115-98 独行侠 4.25 1.23 - - - - - - - -
NBA 2014-04-04 独行侠 113-107 快船 2.55 1.57 - - - - - - - -
NBA 2014-01-16 独行侠 127-129 快船 2.70 1.50 - - - - - - - -
NBA 2013-03-27 快船 102-109 独行侠 1.83 2.00 - - - - - - - -
NBA 2012-12-06 独行侠 90-112 快船 4.25 1.23 - - - - - - - -
NBA 2012-02-14 快船 92-96 独行侠 2.45 1.60 - - - - - - - -
NBA 2011-04-09 快船 96-107 独行侠 - - - - - - - - - -
NBA 2011-01-26 快船 105-112 独行侠 2.10 1.66 - - - - - - - -
NBA 2010-04-13 独行侠 117-94 快船 - - - - - - - - - -
NBA 2009-11-01 独行侠 93-84 快船 - - - - - - - - - -
NBA 2008-12-29 独行侠 98-76 快船 - - - - - - - - - -
NBA 2008-11-10 独行侠 92-103 快船 - - - - - - - - - -
NBA 2008-03-26 快船 90-103 独行侠 - - - - - - - - - -
NBA 2007-12-22 快船 89-102 独行侠 - - - - - - - - - -

1. 用颜色标注的球队(例:阿根廷阿根廷1.88)红色代表获胜。蓝色代表失利。黄色表示该场比赛赛果对应的赔率和水位。

2. 分差、总分: 分差 = 该场比赛客队总得分 ― 该场比赛主队总得分;总分 = 该场比赛主队总得分 + 该场比赛客队总得分。

3. 同一支球队连续两场比赛的比赛时间加重显示: 表示背靠背比赛。

4. 客水、主水: 客水表示客队的水位。主水表示主队的水位。