NBA23/24

季后赛
24-04-27 08:00
洛杉矶快船
90-101
达拉斯独行侠
(主)
1.31亿€
1.18亿€
赛季场均得0 失0
客场:0胜  0
积分大势
赛季场均得0 失0
主场:0胜  0

让分胜负

胜负

大小分

写笔记分享比赛心得!

NBA23/24赛前积分榜

  洛杉矶快船  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2024-04-27 快船 90-101 独行侠 2.60 1.52 1.83 -5 1.90 1.90 214 1.90
NBA 2024-04-24 独行侠 96-93 快船 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.90 1.90 216.5 1.90
NBA 2024-04-22 独行侠 97-109 快船 1.58 2.45 1.90 3.5 1.90 1.90 221.5 1.90
NBA 2024-04-15 火箭 116-105 快船 1.55 2.50 1.90 4 1.90 1.90 222.5 1.90
NBA 2024-04-13 爵士 110-109 快船 9.50 1.07 1.90 -16 1.90 1.90 225 1.90
NBA 2024-04-11 太阳 124-108 快船 1.18 5.00 1.90 11.5 1.90 1.90 220.5 1.90
NBA 2024-04-10 快船 105-92 太阳 4.10 1.25 1.90 -9.5 1.90 1.90 226.5 1.90
NBA 2024-04-08 骑士 118-120 快船 2.55 1.54 1.83 -4.5 1.90 1.90 217 1.90
NBA 2024-04-06 爵士 102-131 快船 6.50 1.12 1.90 -12.5 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2024-04-05 掘金 100-102 快船 1.66 2.25 1.90 3 1.90 1.90 220.5 1.90
NBA 2024-04-03 快船 95-109 国王 2.25 1.66 1.90 -3 1.90 1.90 222 1.90
NBA 2024-03-30 快船 100-97 魔术 1.80 2.05 1.90 1.5 1.90 1.90 212 1.90
NBA 2024-03-26 步行者 133-116 快船 2.95 1.41 1.90 -6 1.90 1.90 235 1.90
NBA 2024-03-23 快船 125-117 开拓者 1.07 9.00 1.90 14.5 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2024-03-18 老鹰 110-93 快船 4.50 1.22 1.90 -9.5 1.90 1.90 221 1.90
NBA 2024-03-15 快船 126-111 公牛 1.40 3.05 1.90 6.5 1.90 1.90 214 1.90
NBA 2024-03-11 雄鹿 124-117 快船 1.38 3.10 1.90 6.5 1.90 1.90 221 1.90
NBA 2024-03-07 快船 122-116 火箭 1.38 3.10 1.90 6.5 1.90 1.90 222.5 1.90
NBA 2024-03-04 快船 89-88 森林狼 2.20 1.71 1.90 -2.5 1.90 1.90 219.5 1.90
NBA 2024-02-29 湖人 116-112 快船 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.90 1.90 236 1.90
NBA 2024-02-24 快船 101-95 灰熊 1.23 4.25 1.90 9 1.90 1.90 224.5 1.90
NBA 2024-02-15 快船 130-125 勇士 2.35 1.62 1.90 -3.5 1.90 1.90 238 1.90
NBA 2024-02-11 活塞 106-112 快船 10.00 1.06 1.90 -17 1.90 1.90 236 1.90
NBA 2024-02-06 快船 149-144 老鹰 1.58 2.45 1.90 4 1.90 1.90 245.5 1.90
NBA 2024-02-03 快船 136-125 活塞 1.14 6.00 1.90 12 1.90 1.90 240 1.90
NBA 2024-01-30 快船 108-118 骑士 1.80 2.05 1.80 2.5 1.80 1.90 227 1.90
NBA 2024-01-27 快船 127-107 猛龙 1.30 3.70 1.90 8 1.90 1.90 236.5 1.90
NBA 2024-01-22 篮网 114-125 快船 4.75 1.20 1.90 -10 1.90 1.90 227 1.90
NBA 2024-01-15 快船 105-109 森林狼 1.90 1.90 1.86 -1 1.95 1.90 224 1.90
NBA 2024-01-11 猛龙 120-126 快船 5.50 1.16 1.90 -11.5 1.90 1.90 233.5 1.90
NBA 2024-01-08 快船 103-106 湖人 1.50 2.65 1.83 4.5 1.90 1.90 232 1.90
NBA 2024-01-04 快船 131-122 太阳 1.58 2.45 1.90 4 1.90 1.90 231 1.90
NBA 2023-12-30 灰熊 106-117 快船 2.40 1.60 1.90 -3.5 1.83 1.90 230.5 1.90
NBA 2023-12-24 凯尔特人 145-108 快船 1.52 2.60 1.80 5.5 1.80 1.90 232.5 1.90
NBA 2023-12-21 快船 120-111 独行侠 1.76 2.10 1.95 2 1.86 1.90 237 1.90
NBA 2023-12-17 尼克斯 122-144 快船 3.05 1.40 1.90 -6.5 1.90 1.90 229.5 1.90
NBA 2023-12-13 国王 99-119 快船 2.40 1.60 1.90 -3.5 1.90 1.90 237.5 1.90
NBA 2023-12-03 勇士 112-113 快船 2.75 1.47 1.90 -5.5 1.90 1.90 229.5 1.90
NBA 2023-11-30 快船 131-117 国王 1.80 2.05 1.80 2.5 1.80 1.90 231.5 1.90
NBA 2023-11-26 独行侠 88-107 快船 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.90 1.83 237.5 1.83
NBA 2023-11-23 快船 109-102 马刺 1.28 3.75 1.83 8 1.90 1.90 231 1.90
NBA 2023-11-18 火箭 100-106 快船 3.35 1.33 1.90 -7.5 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2023-11-13 灰熊 105-101 快船 4.00 1.26 1.90 -8.5 1.90 1.90 224 1.90
NBA 2023-11-09 快船 93-100 篮网 1.45 2.80 1.90 5.5 1.90 1.90 231.5 1.90
NBA 2023-11-02 快船 125-130 湖人 2.30 1.66 1.90 -3 1.90 1.90 228 1.90
NBA 2023-10-30 马刺 83-123 快船 4.20 1.25 1.90 -9 1.90 1.90 229.5 1.90
NBA 2023-10-26 开拓者 111-123 快船 4.75 1.20 1.90 -9.5 1.90 1.90 225 1.90
NBA 2023-10-18 掘金 103-116 快船 3.30 1.35 1.86 -8.5 1.95 1.90 220.5 1.90
NBA 2023-10-09 爵士 101-96 快船 2.20 1.71 1.90 -2.5 1.90 1.90 225 1.90
NBA 2023-04-23 太阳 112-100 快船 1.31 3.60 1.90 7.5 1.86 1.90 227.5 1.90
NBA 2023-04-19 快船 109-123 太阳 3.80 1.27 1.90 -8 1.90 1.90 227.5 1.90
NBA 2023-04-10 快船 119-114 太阳 1.20 4.75 1.90 9.5 1.90 1.90 225 1.90
NBA 2023-04-06 湖人 118-125 快船 1.76 2.10 1.90 2 1.90 1.90 231 1.90
NBA 2023-04-01 快船 94-108 灰熊 2.75 1.47 1.83 -5.5 1.90 1.83 236.5 1.83
NBA 2023-03-28 公牛 112-124 快船 2.60 1.55 1.90 -4.5 1.90 1.90 219 1.90
NBA 2023-03-24 雷霆 105-127 快船 2.70 1.50 1.83 -5.5 1.90 1.90 231.5 1.90
  达拉斯独行侠  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2024-04-27 快船 90-101 独行侠 2.60 1.52 1.83 -5 1.90 1.90 214 1.90
NBA 2024-04-24 独行侠 96-93 快船 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.90 1.90 216.5 1.90
NBA 2024-04-22 独行侠 97-109 快船 1.58 2.45 1.90 3.5 1.90 1.90 221.5 1.90
NBA 2024-04-15 独行侠 86-135 雷霆 11.00 1.05 1.83 -20 1.90 1.95 227 1.80
NBA 2024-04-13 活塞 107-89 独行侠 5.50 1.16 1.83 -11.5 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2024-04-11 独行侠 111-92 热火 1.71 2.20 1.90 2.5 1.90 1.90 218 1.90
NBA 2024-04-10 独行侠 130-104 黄蜂 1.12 6.50 1.90 12.5 1.90 1.90 224 1.90
NBA 2024-04-08 火箭 136-147 独行侠 4.20 1.25 1.90 -9 1.90 1.90 225.5 1.90
NBA 2024-04-06 勇士 106-108 独行侠 1.90 1.90 1.83 1 1.83 1.90 224 1.90
NBA 2024-04-05 老鹰 95-109 独行侠 6.25 1.13 1.90 -12 1.90 1.90 227.5 1.90
NBA 2024-04-03 独行侠 100-104 勇士 1.83 2.00 1.90 1.5 1.90 1.90 232 1.90
NBA 2024-03-30 独行侠 107-103 国王 1.90 1.90 1.95 1 1.86 1.90 232.5 1.90
NBA 2024-03-26 独行侠 115-105 爵士 1.29 3.70 1.90 8 1.90 1.90 238.5 1.90
NBA 2024-03-20 独行侠 113-107 马刺 1.25 4.20 1.90 9 1.90 1.90 236 1.90
NBA 2024-03-15 独行侠 119-126 雷霆 4.50 1.22 1.83 -10 1.90 1.90 233.5 1.90
NBA 2024-03-12 独行侠 127-92 公牛 1.62 2.35 1.90 3.5 1.90 1.90 233 1.90
NBA 2024-03-08 热火 108-114 独行侠 2.60 1.52 1.90 -4.5 1.90 1.90 229.5 1.90
NBA 2024-03-04 76人 120-116 独行侠 3.65 1.30 1.90 -7.5 1.90 1.90 238.5 1.90
NBA 2024-02-29 独行侠 136-125 猛龙 1.60 2.40 1.83 4 1.80 1.90 241 1.90
NBA 2024-02-26 独行侠 111-133 步行者 1.74 2.15 1.90 2 1.90 1.90 252 1.90
NBA 2024-02-15 马刺 93-116 独行侠 5.50 1.16 1.90 -11 1.90 1.90 243 1.90
NBA 2024-02-11 雷霆 111-146 独行侠 1.83 2.00 1.90 1 1.90 1.90 238.5 1.90
NBA 2024-02-07 独行侠 119-107 篮网 1.66 2.25 1.90 3 1.90 1.90 237 1.90
NBA 2024-02-04 雄鹿 129-117 独行侠 1.58 2.45 1.86 4 1.95 1.90 248 1.90
NBA 2024-01-30 魔术 129-131 独行侠 2.45 1.58 1.90 -3.5 1.83 1.90 227 1.90
NBA 2024-01-27 独行侠 148-143 老鹰 2.10 1.76 1.83 -2.5 1.90 1.90 246.5 1.90
NBA 2024-01-23 凯尔特人 119-110 独行侠 1.71 2.20 1.90 2.5 1.90 1.83 240 1.83
NBA 2024-01-18 独行侠 110-127 湖人 2.30 1.64 1.83 -3.5 1.90 1.90 244 1.90
NBA 2024-01-14 鹈鹕 118-108 独行侠 2.80 1.45 1.90 -5.5 1.90 1.90 228 1.90
NBA 2024-01-10 灰熊 120-103 独行侠 4.50 1.22 1.90 -9.5 1.90 1.90 236.5 1.90
NBA 2024-01-06 开拓者 103-139 独行侠 3.40 1.33 1.90 -7 1.90 1.90 234 1.90
NBA 2024-01-02 独行侠 90-127 爵士 1.54 2.55 1.90 4.5 1.90 1.83 247 1.83
NBA 2023-12-29 独行侠 110-118 森林狼 6.25 1.13 1.83 -12.5 1.90 1.90 228 1.90 -
NBA 2023-12-26 独行侠 128-114 太阳 2.50 1.55 1.95 -4 1.86 1.90 243 1.90
NBA 2023-12-23 独行侠 96-122 火箭 3.70 1.29 1.90 -8.5 1.90 1.90 222.5 1.90
NBA 2023-12-19 独行侠 104-130 掘金 3.70 1.29 1.90 -8 1.90 1.90 239.5 1.90
NBA 2023-12-15 森林狼 119-101 独行侠 1.80 2.05 1.95 2 1.76 1.90 230.5 1.90
NBA 2023-12-12 独行侠 120-113 灰熊 1.83 2.00 1.90 1 1.90 1.90 227.5 1.90
NBA 2023-12-02 灰熊 108-94 独行侠 2.90 1.43 1.90 -6 1.90 1.90 224.5 1.90
NBA 2023-11-26 独行侠 88-107 快船 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.90 1.83 237.5 1.83
NBA 2023-11-20 国王 129-113 独行侠 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.90 1.83 246 1.83
NBA 2023-11-16 独行侠 130-117 奇才 1.58 2.50 1.95 4 1.86 1.83 242 1.83
NBA 2023-11-13 独行侠 136-124 鹈鹕 1.66 2.30 1.90 3.5 1.90 1.90 236.5 1.90
NBA 2023-11-09 猛龙 127-116 独行侠 2.55 1.57 1.90 -4.5 1.90 1.90 225.5 1.90
NBA 2023-11-06 黄蜂 118-124 独行侠 5.50 1.16 1.90 -11.5 1.90 1.90 234.5 1.90
NBA 2023-11-02 公牛 105-114 独行侠 2.35 1.64 1.90 -3.5 1.90 1.90 220 1.90
NBA 2023-10-28 篮网 120-125 独行侠 2.95 1.44 1.90 -6 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2023-10-21 活塞 104-114 独行侠 2.65 1.54 1.95 -5 1.83 1.90 223.5 1.90
NBA 2023-10-08 森林狼 104-96 独行侠 1.64 2.35 1.90 3 1.90 1.90 220.5 1.90
NBA 2023-04-10 马刺 138-117 独行侠 2.50 1.58 1.90 -4 1.90 1.90 232 1.90
NBA 2023-04-06 国王 119-123 独行侠 3.00 1.41 1.90 -6.5 1.90 1.83 242.5 1.83
NBA 2023-04-02 独行侠 122-129 热火 1.71 2.20 1.90 2.5 1.90 1.90 224.5 1.90
NBA 2023-03-28 独行侠 127-104 步行者 1.35 3.50 1.76 7 1.95 1.83 237.5 1.83
NBA 2023-03-25 黄蜂 117-109 独行侠 9.50 1.07 1.90 -16 1.90 1.90 229 1.90
NBA 2023-03-21 独行侠 108-112 灰熊 2.60 1.55 1.80 -4.5 1.90 1.90 227.5 1.90
NBA 2023-03-16 独行侠 137-128 马刺 1.60 2.45 1.90 4 1.90 1.90 226 1.90
  洛杉矶快船未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2024-04-27 快船 90-101 独行侠
NBA 2024-04-29 快船 116-111 独行侠
NBA 2024-05-02 独行侠 123-93 快船
NBA 2024-05-04 快船 101-114 独行侠
  达拉斯独行侠未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2024-04-27 快船 90-101 独行侠
NBA 2024-04-29 快船 116-111 独行侠
NBA 2024-05-02 独行侠 123-93 快船
NBA 2024-05-04 快船 101-114 独行侠
NBA 2024-05-08 独行侠 95-117 雷霆
  两队交锋  
达拉斯独行侠
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2024-04-27 快船 90-101 独行侠 2.60 1.52 1.83 -5 1.90 1.90 214 1.90
NBA 2024-04-24 独行侠 96-93 快船 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.90 1.90 216.5 1.90
NBA 2024-04-22 独行侠 97-109 快船 1.58 2.45 1.90 3.5 1.90 1.90 221.5 1.90
NBA 2023-12-21 快船 120-111 独行侠 1.76 2.10 1.95 2 1.86 1.90 237 1.90
NBA 2023-11-26 独行侠 88-107 快船 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.90 1.83 237.5 1.83
NBA 2023-11-11 快船 126-144 独行侠 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.90 1.83 235.5 1.83
NBA 2023-02-09 独行侠 110-104 快船 3.60 1.31 1.90 -8 1.90 1.90 220 1.90
NBA 2023-01-23 快船 112-98 独行侠 2.10 1.76 1.90 -2 1.90 1.90 221.5 1.90
NBA 2023-01-11 独行侠 101-113 快船 2.05 1.80 1.80 -1.5 1.90 1.90 224.5 1.90
NBA 2022-11-16 快船 101-103 独行侠 3.10 1.40 1.90 -6.5 1.90 1.90 212 1.90
NBA 2022-02-13 快船 99-97 独行侠 1.36 1.36 1.90 -6.5 1.90 1.90 212.5 1.90
NBA 2021-11-24 独行侠 112-104 快船 2.30 1.66 1.90 -2.5 1.90 1.90 212 1.90
NBA 2021-10-09 快船 114-122 独行侠
NBA 2021-06-05 快船 104-97 独行侠 1.68 2.25 1.90 3 1.76 1.90 215.5 1.90
NBA 2021-05-31 快船 106-81 独行侠 1.68 2.25 1.86 2.5 1.95 1.90 221.5 1.90
NBA 2021-05-26 独行侠 127-121 快船 3.50 1.32 1.90 -7 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2021-03-18 快船 89-105 独行侠 1.74 2.15 1.90 2.5 1.90 1.90 225.5 1.90
NBA 2020-12-28 独行侠 124-73 快船 2.30 1.66 1.90 -3 1.90 1.90 226.5 1.90
NBA 2020-08-26 独行侠 111-154 快船 3.15 1.38 1.91 8.5 1.91 1.91 236.5 1.91
NBA 2020-08-22 快船 130-122 独行侠 1.44 2.85 1.87 5.5 1.83 1.91 231.5 1.91
NBA 2020-08-18 独行侠 110-118 快船 3.20 1.37 1.87 -6 1.83 1.91 231 1.91
NBA 2020-01-22 快船 110-107 独行侠 2.20 1.71 1.62 -1 1.71 1.91 232 1.91
NBA 2019-10-18 独行侠 102-87 快船 - - - - - - - - - -
NBA 2019-01-23 快船 98-106 独行侠 - - - - - - - - - -
NBA 2018-12-03 快船 110-114 独行侠 - - - - - - - - - -
NBA 2017-12-03 快船 82-108 独行侠 - - - - - - - - - -
NBA 2017-04-06 独行侠 101-112 快船 6.75 1.11 1.90 -10.5 1.90 1.90 204 1.90
NBA 2016-12-24 独行侠 90-88 快船 2.60 1.55 1.90 -3.5 1.90 1.90 194.5 1.90
NBA 2016-04-11 独行侠 91-98 快船 3.25 1.36 1.90 -6.5 1.90 1.90 194.5 1.90
NBA 2015-11-12 快船 108-118 独行侠 1.32 3.50 1.90 7 1.90 1.90 211 1.90
NBA 2015-03-14 快船 99-129 独行侠 2.30 1.66 - - - - - - - -
NBA 2015-01-11 独行侠 100-120 快船 2.40 1.62 - - - - - - - -
NBA 2014-03-28 快船 109-103 独行侠 1.86 1.95 - - - - - - - -
NBA 2014-01-04 快船 119-112 独行侠 1.74 2.15 - - - - - - - -
NBA 2013-01-10 独行侠 93-99 快船 5.75 1.15 - - - - - - - -
NBA 2012-04-03 快船 94-75 独行侠 2.60 1.55 - - - - - - - -
NBA 2012-01-19 独行侠 89-91 快船 1.60 2.45 - - - - - - - -
NBA 2011-03-31 独行侠 106-100 快船 - - - - - - - - - -
NBA 2010-11-01 独行侠 99-83 快船 - - - - - - - - - -
NBA 2010-03-24 快船 96-106 独行侠 - - - - - - - - - -
NBA 2009-01-07 快船 102-107 独行侠 - - - - - - - - - -
NBA 2008-12-03 快船 98-100 独行侠 - - - - - - - - - -
NBA 2008-04-01 独行侠 93-86 快船 - - - - - - - - - -
NBA 2008-01-13 独行侠 95-94 快船 - - - - - - - - - -

1. 用颜色标注的球队(例:阿根廷阿根廷1.88)红色代表获胜。蓝色代表失利。黄色表示该场比赛赛果对应的赔率和水位。

2. 分差、总分: 分差 = 该场比赛客队总得分 ― 该场比赛主队总得分;总分 = 该场比赛主队总得分 + 该场比赛客队总得分。

3. 同一支球队连续两场比赛的比赛时间加重显示: 表示背靠背比赛。

4. 客水、主水: 客水表示客队的水位。主水表示主队的水位。