星期三 2025-05-14 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | J联赛 | 05-14 17:55 | 川崎前锋 | 横滨FC | 1.78 | 3.41 | 4.47 | 欧/析 | 1.58 | 全 |
002 | J联赛 | 05-14 17:55 | 横滨水手 | 柏太阳神 | 3.48 | 3.59 | 1.96 | 欧/析 | 1.80 | 全 |
003 | 韩足总杯 | 05-14 17:55 | 大田市民 | 全北现代 | 2.72 | 2.97 | 2.55 | 欧/析 | 2.42 | 全 |
004 | 西甲 | 05-14 21:55 | 阿拉维斯 | 巴伦西亚 | 2.25 | 2.90 | 3.75 | 欧/析 | 1.94 | 全 |
005 | 瑞典超 | 05-14 21:55 | 哈马比 | 天狼星 | 1.66 | 4.00 | 4.52 | 欧/析 | 1.39 | 全 |
006 | 瑞典超 | 05-14 21:55 | 赫根 | 索尔纳 | 2.76 | 3.27 | 2.44 | 欧/析 | 3.10 | 全 |
007 | 荷甲 | 05-14 21:55 | 阿尔梅勒城 | 福图纳 | 1.84 | 3.66 | 4.01 | 欧/析 | 3.45 | 全 |
008 | 荷甲 | 05-14 21:55 | 格罗宁根 | 阿贾克斯 | 5.32 | 4.02 | 1.58 | 欧/析 | 4.10 | 全 |
009 | 荷甲 | 05-14 21:55 | 前进之鹰 | 海伦芬 | 2.31 | 3.70 | 2.73 | 欧/析 | 2.32 | 全 |
010 | 意大利杯 | 05-14 21:55 | AC米兰 | 博洛尼亚 | 2.47 | 3.12 | 2.93 | 欧/析 | 2.95 | 全 |
011 | 西甲 | 05-14 21:55 | 皇马 | 马洛卡 | 1.40 | 4.96 | 7.18 | 欧/析 | 1.24 | 全 |
012 | 美职 | 05-14 21:55 | 皇家盐湖城 | 波特兰伐木工 | 2.05 | 3.63 | 3.20 | 欧/析 | 3.60 | 全 |
013 | 美职 | 05-14 21:55 | 洛杉矶FC | 西雅图海湾人 | 1.76 | 3.58 | 4.48 | 欧/析 | 1.90 | 全 |
星期四 2025-05-15 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 西甲 | 05-15 21:55 | 巴列卡诺 | 贝蒂斯 | 3.15 | 3.26 | 2.32 | 欧/析 | 3.05 | 全 |
002 | 西甲 | 05-15 21:55 | 奥萨苏纳 | 马竞 | 3.56 | 3.33 | 2.10 | 欧/析 | 3.80 | 全 |
003 | 瑞典超 | 05-15 21:55 | 北雪平 | 代格福什 | 2.02 | 3.55 | 3.35 | 欧/析 | 4.15 | 全 |
004 | 瑞典超 | 05-15 21:55 | 佐加顿斯 | 米亚尔比 | 2.38 | 3.30 | 2.84 | 欧/析 | 2.57 | 全 |
005 | 瑞典超 | 05-15 21:55 | 韦纳穆 | 马尔默 | 4.56 | 3.74 | 1.70 | 欧/析 | 4.05 | 全 |
006 | 西甲 | 05-15 21:55 | 西班牙人 | 巴萨 | 7.38 | 5.66 | 1.35 | 欧/析 | 1.29 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场