星期日 2022-06-19 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | J2联赛 | 06-19 12:55 | 新泻天鹅 | 秋田蓝色闪电 | 1.44 | 3.96 | 6.93 | 欧/析 | 1.35 | 全 |
002 | J2联赛 | 06-19 16:55 | 町田泽维亚 | 金泽赛维根 | 1.96 | 3.06 | 3.95 | 欧/析 | 1.85 | 全 |
003 | K联赛 | 06-19 16:55 | 蔚山现代 | 全北现代 | 2.06 | 3.15 | 3.50 | 欧/析 | 3.55 | 全 |
004 | K联赛 | 06-19 18:25 | 水原三星 | 首尔FC | 3.34 | 2.95 | 2.23 | 欧/析 | 2.20 | 全 |
005 | 亚奥赛 | 06-19 20:55 | 乌兹别克U23 | 沙特U23 | 2.37 | 2.69 | 3.28 | 欧/析 | 3.01 | 全 |
006 | 挪超 | 06-19 22:55 | 维京 | 桑纳菲尤尔 | 1.18 | 6.98 | 11.50 | 欧/析 | 10.25 | 全 |
007 | 挪超 | 06-19 22:55 | 特罗姆瑟 | 海于格松 | 1.66 | 3.77 | 4.78 | 欧/析 | 3.80 | 全 |
008 | 挪超 | 06-19 22:55 | 奥德 | 莫尔德 | 3.16 | 3.59 | 2.07 | 欧/析 | 1.85 | 全 |
009 | 挪超 | 06-19 22:55 | 利勒斯特 | 罗森博格 | 2.00 | 3.41 | 3.51 | 欧/析 | 1.80 | 全 |
010 | 挪超 | 06-19 22:55 | 谢夫 | 汉坎 | 3.43 | 3.41 | 2.04 | 欧/析 | 2.02 | 全 |
011 | 挪超 | 06-19 22:55 | 奥勒松 | 瓦勒伦加 | 2.27 | 3.45 | 2.87 | 欧/析 | 3.37 | 全 |
012 | 巴西甲 | 06-19 22:55 | 科里蒂巴 | 巴拉纳竞技 | 2.56 | 2.88 | 2.95 | 欧/析 | 2.70 | 全 |
013 | 巴西甲 | 06-19 22:55 | 科林蒂安 | 戈亚斯 | 1.51 | 3.80 | 6.76 | 欧/析 | 1.36 | 全 |
014 | 巴西甲 | 06-19 22:55 | 米内罗竞技 | 弗拉门戈 | 1.94 | 3.40 | 3.77 | 欧/析 | 1.80 | 全 |
015 | 美职 | 06-19 22:55 | 亚特兰大联 | 迈阿密国际 | 1.53 | 4.37 | 5.24 | 欧/析 | 1.37 | 全 |
016 | 巴西甲 | 06-19 22:55 | 福塔雷萨 | 米内罗美洲 | 1.72 | 3.49 | 4.85 | 欧/析 | 1.63 | 全 |
017 | 巴西甲 | 06-19 22:55 | 巴西国际 | 博塔弗戈 | 1.54 | 3.81 | 6.14 | 欧/析 | 6.70 | 全 |
018 | 巴西甲 | 06-19 22:55 | 戈亚尼亚竞技 | 尤文图德 | 1.70 | 3.51 | 5.00 | 欧/析 | 1.78 | 全 |
019 | 美职 | 06-19 22:55 | 纽约城 | 科罗拉多急流 | 1.50 | 4.20 | 5.97 | 欧/析 | 4.10 | 全 |
020 | 美职 | 06-19 22:55 | 新英格兰革命 | 明尼苏达联 | 1.69 | 3.94 | 4.36 | 欧/析 | 1.52 | 全 |
021 | 巴西甲 | 06-19 22:55 | 弗鲁米嫩塞 | 阿瓦伊 | 1.64 | 3.49 | 5.61 | 欧/析 | 1.47 | 全 |
022 | 美职 | 06-19 22:55 | 纳什维尔 | 堪萨斯城 | 1.67 | 3.61 | 5.05 | 欧/析 | 5.50 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场