隐藏0场比赛  恢复 比赛筛选 截止时间
[比赛时间]
主队 客队 分析 投注 / 奖金指数

全选

主胜(3) 平局(1) 主负(0)

星期一 2023-01-30 [12:00 -- 次日 12:00]  

001 荷乙 01-30 21:55 乌德青年队 格拉夫夏普 3.07 3.49 2.11 /   3.45  
002 荷乙 01-30 21:55 埃因青年队 威廉二世 3.78 3.34 1.91 / 3.60    
003 荷乙 01-30 21:55 罗达JC 兹沃勒 3.47 3.59 1.94 /     1.70
004 足总杯 01-30 21:55 德比郡 西汉姆 4.41 3.61 1.78 /     1.64
005 西甲 01-30 21:55 比利亚雷 巴列卡诺 1.74 3.67 4.81 /     4.85
006 葡超 01-30 21:55 吉马良斯 沙维什 1.93 3.26 4.05 / 1.88    

星期二 2023-01-31 [12:00 -- 次日 12:00]  

001 德国杯 01-31 21:55 帕德博恩 斯图加特 2.93 3.40 2.31 /     2.08
002 英冠 01-31 21:55 卢顿 加的夫城 2.07 3.17 3.71 / 1.77    
003 德国杯 01-31 21:55 柏林联合 沃尔夫斯堡 2.15 3.15 3.51 / 2.05    
004 法乙 01-31 21:55 巴斯蒂亚 圣埃蒂安 2.70 3.04 2.64 / 2.56    
005 法乙 01-31 21:55 格勒诺布尔 克维伊 2.67 2.79 2.91 / 2.35    
006 法乙 01-31 21:55 阿纳西 卡昂 3.39 2.98 2.24 / 3.05    
007 法乙 01-31 21:55 梅斯 罗德兹 1.61 3.59 5.68 /   3.40  
008 英联杯 01-31 21:55 纽卡斯尔 南安普敦 1.36 4.69 8.78 / 1.32    
009 意大利杯 01-31 21:55 国际米兰 亚特兰大 1.96 3.54 3.68 / 1.86    
010 葡超 01-31 21:55 阿罗卡 本菲卡 9.16 5.10 1.31 /     1.19

星期三 2023-02-01 [12:00 -- 次日 12:00]  

001 德国杯 02-01 21:55 莱比锡 霍芬海姆 1.42 4.75 6.50 / 1.30    
002 意大利杯 02-01 21:55 佛罗伦萨 都灵 2.08 3.21 3.66 / 1.90    
003 世俱杯 02-01 21:55 开罗阿赫利 奥克兰城 1.32 4.85 8.79 / 1.29    
005 德国杯 02-01 21:55 美因茨 拜仁 6.68 4.98 1.40 /     1.30
006 英联杯 02-01 21:55 曼联 诺丁汉森林 1.37 4.93 7.84 / 1.32    
007 意大利杯 02-01 21:55 罗马 克雷莫纳 1.40 4.50 8.02 /     7.00
008 西甲 02-01 21:55 贝蒂斯 巴萨 4.67 3.73 1.75 /     1.55
009 法甲 02-01 21:55 里昂 布雷斯特 1.50 4.45 6.07 /   4.35  
010 法甲 02-01 21:55 蒙彼利埃 巴黎圣日耳曼 8.91 5.89 1.29 /     1.19

星期四 2023-02-02 [12:00 -- 次日 12:00]  

001 意大利杯 02-02 21:55 尤文 拉齐奥 2.06 3.28 3.68 / 1.97    
序号 主队(让球值) 客队 选单
设胆

模糊定胆—胆命中范围: 场 --

已选场数:0过关方式

  • 请至少选择两场比赛投注
投注倍数:金额:0

请您注意:
奖金计算器页面中已结束比赛的赔率统一采用竞彩终赔。
当前页面执行 毫秒