NBA23/24

常规赛
24-03-02 09:00
萨克拉门托国王
124-120
明尼苏达森林狼
(主)
1.09亿€
1.24亿€
赛季场均得0 失0
客场:0胜  0
积分大势
赛季场均得0 失0
主场:0胜  0

让分胜负

胜负

大小分

写笔记分享比赛心得!

NBA23/24赛前积分榜详细

东部排名
排名 球队 胜率 胜差
1 凯尔特人 82 64 18 78% 0
2 尼克斯 82 50 32 61% 14
3 雄鹿 82 49 33 59.8% 15
4 骑士 82 48 34 58.5% 16
5 魔术 82 47 35 57.3% 17
6 步行者 82 47 35 57.3% 17
7 76人 82 47 35 57.3% 17
8 热火 82 46 36 56.1% 18
9 公牛 82 39 43 47.6% 25
10 老鹰 82 36 46 43.9% 28
11 篮网 82 32 50 39% 32
12 猛龙 82 25 57 30.5% 39
13 黄蜂 82 21 61 25.6% 43
14 奇才 82 15 67 18.3% 49
15 活塞 82 14 68 17.1% 50
西部排名
排名 球队 胜率 胜差
1 雷霆 82 57 25 69.5% 0
2 掘金 82 57 25 69.5% 0
3 森林狼 82 56 26 68.3% 1
4 快船 82 51 31 62.2% 6
5 独行侠 82 50 32 61% 7
6 太阳 82 49 33 59.8% 8
7 鹈鹕 82 49 33 59.8% 8
8 湖人 82 47 35 57.3% 10
9 国王 82 46 36 56.1% 11
10 勇士 82 46 36 56.1% 11
11 火箭 82 41 41 50% 16
12 爵士 82 31 51 37.8% 26
13 灰熊 82 27 55 32.9% 30
14 马刺 82 22 60 26.8% 35
15 开拓者 82 21 61 25.6% 36
  萨克拉门托国王  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2024-03-02 国王 124-120 森林狼 3.70 1.29 1.90 -8 1.90 1.90 221.5 1.90
NBA 2024-02-29 国王 96-117 掘金 4.50 1.22 1.95 -9 1.86 1.90 226.5 1.90
NBA 2024-02-27 热火 121-110 国王 3.35 1.34 1.90 -7 1.83 1.90 223.5 1.90
NBA 2024-02-26 国王 123-107 快船 2.45 1.58 1.86 -4 1.95 1.90 239 1.90
NBA 2024-02-23 马刺 122-127 国王 4.90 1.19 1.90 -10.5 1.90 1.90 242.5 1.90
NBA 2024-02-15 国王 102-98 掘金 2.75 1.47 1.90 -5.5 1.90 1.90 229.5 1.90
NBA 2024-02-14 国王 125-130 太阳 2.60 1.52 1.90 -4.5 1.90 1.90 245.5 1.90
NBA 2024-02-12 国王 113-127 雷霆 2.30 1.64 1.90 -3 1.90 1.90 240 1.90 -
NBA 2024-02-10 掘金 106-135 国王 2.25 1.66 1.83 -3.5 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2024-02-08 活塞 133-120 国王 7.25 1.10 1.90 -13 1.90 1.90 239 1.90
NBA 2024-02-06 国王 110-136 骑士 2.65 1.50 1.90 -5 1.90 1.90 235 1.90
NBA 2024-02-03 国王 133-122 步行者 1.55 2.50 1.90 4 1.90 1.90 248 1.90
NBA 2024-01-30 国王 103-94 灰熊 1.20 4.75 1.90 11 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2024-01-26 国王 134-133 勇士 1.83 2.00 1.90 1.5 1.90 1.90 244 1.90
NBA 2024-01-19 步行者 126-121 国王 3.70 1.29 1.90 -8.5 1.90 1.90 244 1.90
NBA 2024-01-15 国王 142-143 雄鹿 2.50 1.55 1.90 -4 1.90 1.83 245.5 1.83
NBA 2024-01-11 国王 123-98 黄蜂 1.30 3.65 1.90 8.5 1.90 1.90 229.5 1.90
NBA 2024-01-08 鹈鹕 133-100 国王 2.50 1.55 1.90 -4.5 1.90 1.90 233 1.90 -
NBA 2024-01-04 魔术 135-138 国王 2.80 1.45 1.90 -5.5 1.90 1.90 231.5 1.90
NBA 2024-01-01 国王 123-92 灰熊 1.95 1.86 1.90 -1 1.90 1.90 236.5 1.90
NBA 2023-12-27 国王 113-130 开拓者 1.25 4.10 1.90 9 1.90 1.90 236.5 1.90
NBA 2023-12-23 太阳 105-120 国王 2.50 1.55 1.90 -3.5 1.83 1.83 243.5 1.83
NBA 2023-12-19 奇才 131-143 国王 8.00 1.09 1.90 -14.5 1.90 1.90 251.5 1.90
NBA 2023-12-15 雷霆 123-128 国王 2.10 1.76 1.90 -2 1.90 1.90 245.5 1.90
NBA 2023-12-12 篮网 118-131 国王 2.60 1.52 1.90 -5 1.90 1.90 238.5 1.90
NBA 2023-11-30 快船 131-117 国王 1.80 2.05 1.80 2.5 1.80 1.90 231.5 1.90
NBA 2023-11-25 国王 124-111 森林狼 2.60 1.55 1.90 -4.5 1.90 1.90 230.5 1.90
NBA 2023-11-21 国王 93-129 鹈鹕 1.80 2.05 1.83 1.5 1.90 1.90 236.5 1.90
NBA 2023-11-18 国王 129-120 马刺 1.28 3.75 1.90 8.5 1.71 1.90 238.5 1.90
NBA 2023-11-14 骑士 120-132 国王 1.95 1.86 1.90 -1 1.90 1.90 228.5 1.90
NBA 2023-11-09 开拓者 118-121 国王 3.65 1.30 1.90 -7.5 1.90 1.90 221.5 1.90
NBA 2023-11-05 国王 89-107 火箭 1.74 2.15 1.90 2.5 1.90 1.90 222 1.90
NBA 2023-10-30 湖人 127-132 国王 2.15 1.74 1.90 -2.5 1.90 1.90 235.5 1.90
NBA 2023-10-26 国王 130-114 爵士 1.80 2.05 1.90 1.5 1.90 1.90 233.5 1.90
NBA 2023-10-19 国王 115-116 勇士 2.85 1.44 1.90 -5.5 1.83 1.90 231.5 1.90
NBA 2023-10-12 国王 101-109 湖人 1.50 2.70 1.90 5.5 1.83 1.90 225.5 1.90
NBA 2023-05-01 勇士 120-100 国王 1.95 1.86 1.90 -1 1.90 1.90 229.5 1.90
NBA 2023-04-27 勇士 123-116 国王 1.74 2.15 1.80 3 1.80 1.90 234.5 1.90
NBA 2023-04-21 国王 97-114 勇士 3.10 1.40 1.90 -6 1.90 1.83 240.5 1.83
NBA 2023-04-16 勇士 123-126 国王 2.00 1.83 1.90 -1.5 1.90 1.90 237.5 1.90
NBA 2023-04-08 勇士 119-97 国王 1.15 5.75 1.90 11 1.90 1.90 232.5 1.90
NBA 2023-04-05 国王 121-103 鹈鹕 2.55 1.57 1.80 -3.5 1.80 1.90 235.5 1.90
NBA 2023-04-01 国王 138-114 开拓者 1.08 8.50 1.90 14 1.90 1.90 231 1.90
NBA 2023-03-28 森林狼 119-115 国王 2.80 1.45 1.90 -5.5 1.90 1.83 239.5 1.83
NBA 2023-03-25 太阳 127-135 国王 2.50 1.58 1.80 -4.5 1.95 1.83 238.5 1.83
NBA 2023-03-21 国王 120-128 爵士 1.35 3.30 1.90 7 1.90 1.83 239 1.83
NBA 2023-03-17 国王 101-96 篮网 2.30 1.66 1.90 -3 1.90 1.83 237.5 1.83
NBA 2023-03-14 雄鹿 133-124 国王 1.60 2.45 1.90 3.5 1.90 1.83 245.5 1.83
NBA 2023-03-10 尼克斯 117-122 国王 2.10 1.76 1.90 -2 1.90 1.90 240.5 1.90
NBA 2023-03-05 森林狼 138-134 国王 2.55 1.57 1.90 -4 1.90 1.83 237.5 1.83
NBA 2023-03-01 国王 123-117 雷霆 1.71 2.20 1.90 2.5 1.90 1.90 230.5 1.90
NBA 2023-02-25 国王 176-175 快船 3.10 1.41 1.83 -6.5 1.90 1.83 238 1.83
NBA 2023-02-15 国王 109-120 太阳 2.25 1.68 1.95 -2.5 1.95 1.90 234 1.90
NBA 2023-02-11 独行侠 122-114 国王 2.60 1.55 1.90 -4.5 1.90 1.90 232.5 1.90
NBA 2023-02-07 国王 140-120 火箭 1.35 3.30 1.90 7 1.90 1.90 238.5 1.90
NBA 2023-02-04 国王 104-107 步行者 1.83 2.00 1.90 1.5 1.90 1.83 234.5 1.83
  明尼苏达森林狼  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2024-03-02 国王 124-120 森林狼 3.70 1.29 1.90 -8 1.90 1.90 221.5 1.90
NBA 2024-02-29 灰熊 101-110 森林狼 6.50 1.11 1.90 -13.5 1.90 1.90 209.5 1.90
NBA 2024-02-28 马刺 105-114 森林狼 6.75 1.11 1.90 -13 1.90 1.90 222.5 1.90
NBA 2024-02-25 篮网 86-101 森林狼 3.65 1.30 1.83 -8 1.90 1.90 221.5 1.90
NBA 2024-02-24 雄鹿 112-107 森林狼 2.60 1.52 1.90 -4 1.83 1.90 225.5 1.90
NBA 2024-02-16 森林狼 128-91 开拓者 1.20 4.75 1.90 10 1.83 1.90 216.5 1.90
NBA 2024-02-14 森林狼 121-109 开拓者 1.26 4.00 1.90 9 1.90 1.90 214.5 1.90
NBA 2024-02-13 森林狼 121-100 快船 2.65 1.50 1.90 -5 1.90 1.90 224 1.90
NBA 2024-02-09 森林狼 129-105 雄鹿 1.76 2.10 1.90 2 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2024-02-07 森林狼 123-129 公牛 1.48 2.70 1.90 5 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2024-02-05 火箭 90-111 森林狼 3.70 1.29 1.90 -8 1.90 1.90 222 1.90
NBA 2024-02-01 独行侠 87-121 森林狼 7.00 1.11 1.90 -13 1.90 1.90 221 1.90
NBA 2024-01-28 森林狼 112-113 马刺 1.18 5.00 1.90 10.5 1.90 1.90 227.5 1.90
NBA 2024-01-25 森林狼 118-107 奇才 1.18 5.00 1.90 10.5 1.90 1.90 229.5 1.90
NBA 2024-01-21 雷霆 102-97 森林狼 2.25 1.66 1.90 -3 1.90 1.90 229 1.90
NBA 2024-01-18 森林狼 124-117 活塞 1.13 6.25 1.90 12.5 1.90 1.90 223 1.90
NBA 2024-01-13 开拓者 93-116 森林狼 9.50 1.07 1.90 -16 1.90 1.90 220 1.90
NBA 2024-01-10 森林狼 113-92 魔术 1.45 2.80 1.90 5.5 1.90 1.90 218.5 1.90
NBA 2024-01-06 森林狼 122-95 火箭 1.58 2.45 1.90 4 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2024-01-02 森林狼 106-112 尼克斯 1.90 1.90 1.86 -1 1.95 1.90 222 1.90
NBA 2023-12-29 独行侠 110-118 森林狼 6.25 1.13 1.83 -12.5 1.90 1.90 228 1.90 -
NBA 2023-12-24 森林狼 110-98 国王 2.15 1.71 1.90 -2 1.83 1.90 232.5 1.90
NBA 2023-12-21 森林狼 113-127 76人 2.45 1.58 1.90 -4 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2023-12-17 步行者 109-127 森林狼 4.75 1.20 1.90 -10.5 1.90 1.90 238.5 1.90
NBA 2023-12-12 森林狼 107-121 鹈鹕 2.45 1.58 1.90 -4 1.90 1.90 222 1.90
NBA 2023-12-01 爵士 90-101 森林狼 5.75 1.15 1.90 -11.5 1.90 1.90 219 1.90
NBA 2023-11-27 森林狼 119-97 灰熊 1.40 3.10 1.83 6.5 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2023-11-23 76人 99-112 森林狼 3.30 1.35 1.90 -7 1.90 1.90 221 1.90
NBA 2023-11-19 森林狼 121-120 鹈鹕 1.33 3.40 1.90 7.5 1.90 1.90 220.5 1.90
NBA 2023-11-15 森林狼 104-101 勇士 1.64 2.35 1.80 4 1.80 1.90 216 1.90
NBA 2023-11-11 森林狼 117-110 马刺 1.35 3.30 1.90 7 1.90 - 1.90 225 1.90
NBA 2023-11-07 凯尔特人 109-114 森林狼 1.64 2.35 1.90 3.5 1.83 1.90 222 1.90
NBA 2023-11-02 掘金 89-110 森林狼 1.76 2.10 1.90 2 1.90 1.90 220 1.90
NBA 2023-10-29 热火 90-106 森林狼 3.65 1.30 1.90 -8 1.90 1.90 215 1.90
NBA 2023-10-20 森林狼 114-105 公牛 1.86 1.95 1.90 1.5 1.90 1.90 222.5 1.90
NBA 2023-10-15 森林狼 121-112 尼克斯 2.40 1.62 1.90 -4 1.90 1.90 218.5 1.90
NBA 2023-10-06 独行侠 99-111 森林狼 1.86 1.90 1.95 1 1.86 1.90 221.5 1.90
NBA 2023-04-24 掘金 108-114 森林狼 1.57 2.55 1.90 4 1.90 1.90 222.5 1.90
NBA 2023-04-20 森林狼 113-122 掘金 3.80 1.27 1.90 -8 1.90 1.90 222 1.90
NBA 2023-04-15 雷霆 95-120 森林狼 3.05 1.40 1.90 -6.5 1.90 1.90 229 1.90
NBA 2023-04-10 鹈鹕 108-113 森林狼 2.40 1.62 1.80 -4 1.95 1.90 226 1.90
NBA 2023-04-05 森林狼 107-102 篮网 1.64 2.35 1.90 3 1.90 1.90 224.5 1.90
NBA 2023-04-01 湖人 123-111 森林狼 1.80 2.05 1.90 3 1.90 1.90 232 1.90
NBA 2023-03-28 森林狼 119-115 国王 2.80 1.45 1.90 -5.5 1.90 1.83 239.5 1.83
NBA 2023-03-23 老鹰 124-125 森林狼 2.35 1.64 1.90 -3 1.90 1.90 242 1.90
NBA 2023-03-19 森林狼 107-122 猛龙 4.25 1.23 1.90 -9 1.90 1.90 221.5 1.90
NBA 2023-03-16 凯尔特人 104-102 森林狼 1.57 2.55 1.90 4 1.90 1.90 231.5 1.90
NBA 2023-03-11 篮网 124-123 森林狼 2.55 1.57 1.90 -4.5 1.90 1.90 226.5 1.90
NBA 2023-03-05 森林狼 138-134 国王 2.55 1.57 1.90 -4 1.90 1.83 237.5 1.83
NBA 2023-03-01 森林狼 108-101 快船 3.10 1.40 1.90 -6.5 1.90 1.90 232.5 1.90
NBA 2023-02-25 黄蜂 121-113 森林狼 3.25 1.36 1.90 -7 1.90 1.90 240.5 1.90
NBA 2023-02-14 森林狼 124-121 独行侠 2.90 1.43 1.90 -5.5 1.90 1.90 232 1.90
NBA 2023-02-09 森林狼 143-118 爵士 3.80 1.27 1.90 -8.5 1.90 1.90 232.5 1.90
NBA 2023-02-06 掘金 98-128 森林狼 4.10 1.25 1.90 -9 1.90 1.90 225.5 1.90
NBA 2023-02-02 勇士 114-119 森林狼 1.45 2.80 1.90 5.5 1.90 1.90 240.5 1.90
NBA 2023-01-29 国王 110-117 森林狼 1.83 2.00 1.95 1 1.86 1.83 237.5 1.83
  萨克拉门托国王未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2024-03-02 国王 124-120 森林狼
NBA 2024-03-05 公牛 113-109 国王
NBA 2024-03-07 国王 130-120 湖人
NBA 2024-03-08 马刺 129-131 国王
NBA 2024-03-11 火箭 112-104 国王
  明尼苏达森林狼未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2024-03-02 国王 124-120 森林狼
NBA 2024-03-04 快船 89-88 森林狼
NBA 2024-03-05 开拓者 114-119 森林狼
NBA 2024-03-08 森林狼 113-111 步行者
NBA 2024-03-09 森林狼 104-113 骑士
  两队交锋  
明尼苏达森林狼
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2024-03-02 国王 124-120 森林狼 3.70 1.29 1.90 -8 1.90 1.90 221.5 1.90
NBA 2023-12-24 森林狼 110-98 国王 2.15 1.71 1.90 -2 1.83 1.90 232.5 1.90
NBA 2023-11-25 国王 124-111 森林狼 2.60 1.55 1.90 -4.5 1.90 1.90 230.5 1.90
NBA 2023-03-28 森林狼 119-115 国王 2.80 1.45 1.90 -5.5 1.90 1.83 239.5 1.83
NBA 2023-03-05 森林狼 138-134 国王 2.55 1.57 1.90 -4 1.90 1.83 237.5 1.83
NBA 2023-01-31 国王 118-111 森林狼 1.90 1.90 1.95 1 1.86 1.90 236.5 1.90
NBA 2023-01-29 国王 110-117 森林狼 1.83 2.00 1.95 1 1.86 1.83 237.5 1.83
NBA 2022-02-10 森林狼 119-132 国王 1.23 4.25 1.90 9 1.90 1.90 235 1.90
NBA 2022-02-09 森林狼 134-114 国王 1.32 3.50 1.90 7.5 1.90 1.90 235 1.90
NBA 2021-11-18 国王 97-107 森林狼 2.15 1.74 1.90 -2.5 1.90 1.90 228 1.90
NBA 2021-04-22 森林狼 125-128 国王 2.30 1.66 1.90 -3.5 1.90 1.90 241 1.90
NBA 2021-04-06 国王 106-116 森林狼 1.60 2.45 1.90 3.5 1.90 1.90 237.5 1.90
NBA 2020-01-28 国王 133-129 森林狼 2.20 1.71 1.91 -2.5 1.91 1.91 223.5 1.91
NBA 2019-02-26 国王 105-112 森林狼 - - - - - - - - - -
NBA 2018-12-13 森林狼 130-141 国王 1.62 2.40 1.90 3 1.90 1.90 226.5 1.90
NBA 2018-02-27 森林狼 118-100 国王 1.50 2.70 1.90 5 1.90 1.90 216.5 1.90
NBA 2017-12-15 国王 96-119 森林狼 6.00 1.14 1.90 -10.5 1.90 1.90 202 1.90
NBA 2017-02-28 森林狼 102-88 国王 1.55 2.60 1.90 4 1.90 1.90 209.5 1.90
NBA 2016-10-30 森林狼 103-106 国王 1.95 1.86 1.86 -1 1.95 1.90 202.5 1.90
NBA 2016-03-24 国王 104-113 森林狼 2.50 1.58 1.90 -3.5 1.86 1.90 221 1.90
NBA 2015-11-28 森林狼 101-91 国王 2.35 1.64 1.90 -3 1.90 1.90 217 1.90
NBA 2015-01-02 国王 110-107 森林狼 1.57 2.65 - - - - - - - -
NBA 2014-04-14 森林狼 103-106 国王 1.76 2.10 - - - - - - - -
NBA 2014-03-02 森林狼 108-97 国王 1.52 2.67 - - - - - - - -
NBA 2013-03-22 森林狼 98-101 国王 3.20 1.37 - - - - - - - -
NBA 2012-11-03 国王 80-92 森林狼 2.35 1.64 - - - - - - - -
NBA 2012-03-19 森林狼 99-115 国王 1.74 2.15 - - - - - - - -
NBA 2012-01-17 国王 86-99 森林狼 3.65 1.30 - - - - - - - -
NBA 2010-11-11 森林狼 98-89 国王 3.50 1.28 - - - - - - - -
NBA 2010-04-01 国王 99-108 森林狼 - - - - - - - - - -
NBA 2009-12-19 国王 96-112 森林狼 - - - - - - - - - -
NBA 2009-04-16 国王 97-90 森林狼 - - - - - - - - - -
NBA 2008-11-08 森林狼 109-121 国王 - - - - - - - - - -
NBA 2008-03-08 森林狼 111-103 国王 - - - - - - - - - -
NBA 2007-11-11 森林狼 93-100 国王 - - - - - - - - - -
NBA 2004-05-17 森林狼 87-104 国王 - - - - - - - - - -
NBA 2004-05-13 森林狼 81-87 国王 - - - - - - - - - -
NBA 2004-05-09 国王 89-94 森林狼 - - - - - - - - - -

1. 用颜色标注的球队(例:阿根廷阿根廷1.88)红色代表获胜。蓝色代表失利。黄色表示该场比赛赛果对应的赔率和水位。

2. 分差、总分: 分差 = 该场比赛客队总得分 ― 该场比赛主队总得分;总分 = 该场比赛主队总得分 + 该场比赛客队总得分。

3. 同一支球队连续两场比赛的比赛时间加重显示: 表示背靠背比赛。

4. 客水、主水: 客水表示客队的水位。主水表示主队的水位。