NBA23/24

季后赛
24-04-27 05:30
密尔沃基雄鹿
118-121
印第安纳步行者
(主)
1.34亿€
1.14亿€
赛季场均得0 失0
客场:0胜  0
积分大势
赛季场均得0 失0
主场:0胜  0

让分胜负

胜负

大小分

写笔记分享比赛心得!

NBA23/24赛前积分榜

  密尔沃基雄鹿  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2024-04-27 雄鹿 118-121 步行者 3.25 1.36 1.83 -7 1.90 1.90 223 1.90
NBA 2024-04-24 步行者 125-108 雄鹿 1.95 1.86 1.90 -1 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2024-04-22 步行者 94-109 雄鹿 1.80 2.05 1.90 1.5 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2024-04-15 雄鹿 88-113 魔术 2.90 1.43 1.90 -6 1.90 1.90 215 1.90
NBA 2024-04-13 雄鹿 107-125 雷霆 7.00 1.11 1.90 -14 1.90 1.90 224 1.90
NBA 2024-04-11 魔术 99-117 雄鹿 1.80 2.05 1.83 2.5 1.80 1.90 212.5 1.90
NBA 2024-04-10 凯尔特人 91-104 雄鹿 2.40 1.60 1.90 -3.5 1.90 1.90 230.5 1.90
NBA 2024-04-08 尼克斯 122-109 雄鹿 2.55 1.54 1.83 -4.5 1.90 1.90 220.5 1.90
NBA 2024-04-06 猛龙 117-111 雄鹿 9.00 1.08 1.90 -14.5 1.90 1.90 233 1.90
NBA 2024-04-04 灰熊 111-101 雄鹿 6.75 1.11 1.90 -12.5 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2024-04-03 雄鹿 113-117 奇才 1.10 7.25 1.90 13 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2024-03-29 雄鹿 100-107 鹈鹕 1.74 2.15 1.90 2.5 1.90 1.90 226.5 1.90
NBA 2024-03-25 雷霆 93-118 雄鹿 2.15 1.74 1.90 -2.5 1.90 1.90 233.5 1.90
NBA 2024-03-21 雄鹿 119-122 凯尔特人 5.00 1.18 1.90 -10.5 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2024-03-15 76人 105-114 雄鹿 3.40 1.33 1.90 -7 1.90 1.90 219.5 1.90
NBA 2024-03-11 雄鹿 124-117 快船 1.38 3.10 1.90 6.5 1.90 1.90 221 1.90
NBA 2024-03-07 雄鹿 90-125 勇士 2.20 1.71 1.83 -3 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2024-03-02 雄鹿 113-97 公牛 1.58 2.45 1.90 3.5 1.90 1.90 222 1.90
NBA 2024-02-28 黄蜂 85-123 雄鹿 7.50 1.10 1.90 -13.5 1.90 1.90 220 1.90
NBA 2024-02-24 雄鹿 112-107 森林狼 2.60 1.52 1.90 -4 1.83 1.90 225.5 1.90
NBA 2024-02-14 热火 123-97 雄鹿 3.30 1.35 1.83 -7.5 1.90 1.90 224 1.90
NBA 2024-02-10 黄蜂 84-120 雄鹿 10.50 1.05 1.90 -16 1.90 1.90 229 1.90
NBA 2024-02-07 雄鹿 106-114 太阳 2.80 1.45 1.90 -5.5 1.90 1.90 242.5 1.90
NBA 2024-02-04 雄鹿 129-117 独行侠 1.58 2.45 1.86 4 1.95 1.90 248 1.90
NBA 2024-01-30 雄鹿 107-113 掘金 2.45 1.58 1.90 -4 1.90 1.90 238 1.90
NBA 2024-01-27 骑士 112-100 雄鹿 2.85 1.44 1.90 -5.5 1.90 1.90 238 1.90
NBA 2024-01-23 雄鹿 122-113 活塞 1.12 6.25 1.90 12 1.90 1.83 247.5 1.83
NBA 2024-01-18 雄鹿 95-135 骑士 2.10 1.76 1.90 -2 1.90 1.90 236.5 1.90
NBA 2024-01-14 勇士 118-129 雄鹿 7.50 1.10 1.90 -13.5 1.90 1.90 241 1.90
NBA 2024-01-09 爵士 132-116 雄鹿 3.90 1.27 1.90 -8 1.90 1.83 241.5 1.83
NBA 2024-01-05 雄鹿 125-121 马刺 1.17 5.25 1.90 11 1.90 1.83 247.5 1.83
NBA 2024-01-02 步行者 122-113 雄鹿 3.75 1.30 1.90 -8 1.90 1.83 262 1.83
NBA 2023-12-28 雄鹿 144-122 篮网 1.20 4.75 1.90 10 1.90 1.90 244.5 1.90
NBA 2023-12-24 雄鹿 130-111 尼克斯 1.74 2.15 1.90 2 1.90 1.83 244 1.83
NBA 2023-12-20 马刺 119-132 雄鹿 9.50 1.07 1.90 -16.5 1.90 1.83 248.5 1.83
NBA 2023-12-17 活塞 114-146 雄鹿 9.00 1.07 1.90 -16.5 1.90 1.83 241 1.83
NBA 2023-12-12 公牛 129-133 雄鹿 5.75 1.15 1.90 -11.5 1.90 1.90 233 1.90
NBA 2023-12-01 雄鹿 113-120 公牛 1.19 5.00 1.90 10.5 1.90 1.90 225.5 1.90
NBA 2023-11-27 开拓者 102-108 雄鹿 6.50 1.12 1.90 -13 1.90 1.90 231.5 1.90
NBA 2023-11-23 雄鹿 116-119 凯尔特人 2.95 1.42 1.90 -6 1.90 1.90 236.5 1.90
NBA 2023-11-19 独行侠 125-132 雄鹿 2.10 1.76 1.90 -2 1.90 1.83 246 1.83
NBA 2023-11-16 雄鹿 128-112 猛龙 1.90 1.90 1.95 1 1.86 1.90 225 1.90
NBA 2023-11-12 雄鹿 97-112 魔术 1.74 2.15 1.90 2 1.90 1.90 227 1.90
NBA 2023-11-09 活塞 118-120 雄鹿 6.00 1.14 1.90 -12 1.90 1.90 226.5 1.90
NBA 2023-11-04 尼克斯 105-110 雄鹿 2.80 1.45 1.95 -5.5 1.90 1.90 224 1.90
NBA 2023-10-31 热火 114-122 雄鹿 3.40 1.33 1.90 -7.5 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2023-10-27 76人 117-118 雄鹿 3.00 1.41 1.90 -6 1.90 1.90 227.5 1.90
NBA 2023-10-18 雄鹿 101-124 雷霆 2.10 1.76 1.90 -2 1.90 1.90 227.5 1.90
NBA 2023-10-11 雄鹿 102-108 灰熊 2.50 1.58 1.90 -4 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2023-04-27 热火 128-126 雄鹿 6.00 1.14 1.90 -13 1.90 1.90 219.5 1.90
NBA 2023-04-23 雄鹿 99-121 热火 1.74 2.15 1.90 2 1.90 1.90 215.5 1.90
NBA 2023-04-17 热火 130-117 雄鹿 4.50 1.22 1.90 -8.5 1.90 1.90 221 1.90
NBA 2023-04-08 灰熊 137-114 雄鹿 1.25 4.20 1.90 9 1.90 1.90 231 1.90
NBA 2023-04-05 雄鹿 140-128 奇才 1.10 7.50 1.90 14 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2023-03-31 凯尔特人 140-99 雄鹿 2.15 1.74 1.90 -2 1.90 1.90 238 1.90
NBA 2023-03-28 雄鹿 126-117 活塞 1.11 6.75 1.76 11 1.95 1.90 226.5 1.90
  印第安纳步行者  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2024-04-27 雄鹿 118-121 步行者 3.25 1.36 1.83 -7 1.90 1.90 223 1.90
NBA 2024-04-24 步行者 125-108 雄鹿 1.95 1.86 1.90 -1 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2024-04-22 步行者 94-109 雄鹿 1.80 2.05 1.90 1.5 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2024-04-15 老鹰 115-157 步行者 7.25 1.10 1.90 -13.5 1.90 1.90 243.5 1.90
NBA 2024-04-13 步行者 120-129 骑士 2.25 1.66 1.83 -3 1.90 1.90 232.5 1.90
NBA 2024-04-10 步行者 140-123 猛龙 1.10 7.50 1.90 14.5 1.83 1.90 240.5 1.90
NBA 2024-04-08 热火 115-117 步行者 2.25 1.66 1.90 -2.5 1.83 1.90 228 1.90
NBA 2024-04-06 雷霆 112-126 步行者 2.90 1.43 1.83 -5.5 1.80 1.90 235 1.90
NBA 2024-04-04 步行者 111-115 篮网 1.37 3.20 1.83 6.5 1.90 1.90 233 1.90
NBA 2024-04-02 篮网 111-133 步行者 6.25 1.13 1.90 -12.5 1.90 1.90 227.5 1.90
NBA 2024-03-30 湖人 90-109 步行者 2.35 1.62 1.90 -3.5 1.90 1.90 244.5 1.90
NBA 2024-03-26 步行者 133-116 快船 2.95 1.41 1.90 -6 1.90 1.90 235 1.90
NBA 2024-03-23 步行者 123-111 勇士 2.60 1.52 1.83 -5 1.90 1.90 242 1.90
NBA 2024-03-19 骑士 108-103 步行者 3.10 1.38 1.83 -7 1.90 1.90 225 1.90
NBA 2024-03-14 公牛 132-129 步行者 2.75 1.47 1.90 -4.5 1.83 1.90 229 1.90
NBA 2024-03-11 步行者 111-97 魔术 1.86 1.95 1.90 1 1.90 1.90 222.5 1.90
NBA 2024-03-06 步行者 137-120 独行侠 2.80 1.45 1.90 -5.5 1.90 1.90 247.5 1.90
NBA 2024-03-02 步行者 102-129 鹈鹕 2.75 1.47 1.90 -5.5 1.90 1.90 238.5 1.90
NBA 2024-02-27 猛龙 130-122 步行者 2.95 1.41 1.90 -5.5 1.90 1.90 246.5 1.90
NBA 2024-02-23 活塞 115-129 步行者 6.75 1.11 1.90 -12.5 1.90 1.90 246.5 1.90
NBA 2024-02-13 步行者 102-111 黄蜂 1.20 4.75 1.90 10 1.90 1.90 238.5 1.90
NBA 2024-02-09 勇士 131-109 步行者 2.85 1.44 1.90 -6 1.90 1.90 248.5 1.90
NBA 2024-02-05 步行者 115-99 黄蜂 1.16 5.50 1.90 11.5 1.90 1.90 237.5 1.90
NBA 2024-02-02 步行者 105-109 尼克斯 2.05 1.80 1.90 -2 1.90 1.80 234.5 1.95
NBA 2024-01-29 灰熊 110-116 步行者 3.30 1.35 1.90 -7.5 1.90 1.90 229 1.90
NBA 2024-01-26 76人 122-134 步行者 1.55 2.50 1.86 4 1.95 1.90 240 1.90
NBA 2024-01-22 步行者 110-117 太阳 3.20 1.37 1.90 -7 1.90 - 1.90 245.5 1.90
NBA 2024-01-19 步行者 126-121 国王 3.70 1.29 1.90 -8.5 1.90 1.90 244 1.90
NBA 2024-01-15 步行者 109-117 掘金 5.00 1.18 1.90 -10.5 1.90 1.83 239 1.83
NBA 2024-01-11 奇才 104-112 步行者 3.65 1.30 1.83 -8.5 1.90 1.83 251.5 1.83
NBA 2024-01-07 凯尔特人 118-101 步行者 1.38 3.10 1.90 7 1.90 1.83 249 1.83
NBA 2024-01-04 雄鹿 130-142 步行者 1.60 2.40 1.90 3.5 1.90 1.90 257.5 1.90
NBA 2023-12-31 尼克斯 126-140 步行者 2.45 1.58 1.90 -4 1.90 1.90 249 1.90
NBA 2023-12-27 步行者 123-117 火箭 2.30 1.64 1.90 -3 1.90 1.90 239.5 1.90
NBA 2023-12-22 步行者 103-116 灰熊 2.10 1.76 1.90 -2 1.90 1.90 246.5 1.90
NBA 2023-12-19 快船 151-127 步行者 1.58 2.45 1.90 4 1.90 1.83 252.5 1.83
NBA 2023-12-16 步行者 123-137 奇才 1.28 3.75 1.83 8 1.90 1.83 260 1.83 -
NBA 2023-12-12 步行者 131-123 活塞 1.35 3.30 1.90 7 1.90 1.90 248.5 1.90
NBA 2023-12-03 步行者 144-129 热火 2.65 1.54 1.90 -4.5 1.90 1.83 236.5 1.83
NBA 2023-11-28 开拓者 114-110 步行者 6.00 1.14 1.90 -12 1.90 1.83 239.5 1.83
NBA 2023-11-23 猛龙 132-131 步行者 2.20 1.71 1.90 -2.5 1.90 1.90 242 1.90
NBA 2023-11-20 魔术 128-116 步行者 2.55 1.57 1.90 -4.5 1.90 1.90 235.5 1.90
NBA 2023-11-13 步行者 126-137 76人 3.10 1.40 1.90 -7 1.95 1.90 237.5 1.90
NBA 2023-11-09 爵士 118-134 步行者 2.80 1.45 1.90 -6 1.90 1.83 242.5 1.83
NBA 2023-11-05 黄蜂 125-124 步行者 2.60 1.55 1.90 -5 1.90 1.83 240.5 1.83
NBA 2023-11-02 步行者 104-155 凯尔特人 6.50 1.12 1.90 -13 1.90 1.90 233.5 1.90
NBA 2023-10-29 步行者 125-113 骑士 1.62 2.40 1.90 4 1.90 1.90 220.5 1.90
NBA 2023-10-21 骑士 104-109 步行者 1.86 1.95 1.76 -1 1.90 1.90 225 1.90
NBA 2023-10-11 步行者 103-122 火箭 2.50 1.58 1.90 -4 1.90 1.90 227.5 1.90
NBA 2023-04-10 步行者 141-136 尼克斯 4.75 1.20 1.83 -10 1.90 1.90 231.5 1.90
NBA 2023-04-06 尼克斯 138-129 步行者 1.57 2.55 1.90 4.5 1.90 1.90 229.5 1.90
NBA 2023-04-01 雷霆 117-121 步行者 1.43 2.90 1.90 6 1.90 1.90 243.5 1.90
NBA 2023-03-28 独行侠 127-104 步行者 1.35 3.50 1.76 7 1.95 1.83 237.5 1.83
NBA 2023-03-25 步行者 95-120 凯尔特人 6.00 1.14 2.20 -9 1.62 1.90 236.5 1.90
NBA 2023-03-21 步行者 109-115 黄蜂 1.76 2.10 1.95 2 1.90 1.90 235.5 1.90
NBA 2023-03-17 步行者 139-123 雄鹿 6.50 1.12 1.90 -12 1.90 1.90 236 1.90
  密尔沃基雄鹿未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2024-04-27 雄鹿 118-121 步行者
NBA 2024-04-29 雄鹿 113-126 步行者
NBA 2024-05-01 步行者 92-115 雄鹿
NBA 2024-05-03 雄鹿 98-120 步行者
  印第安纳步行者未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2024-04-27 雄鹿 118-121 步行者
NBA 2024-04-29 雄鹿 113-126 步行者
NBA 2024-05-01 步行者 92-115 雄鹿
NBA 2024-05-03 雄鹿 98-120 步行者
NBA 2024-05-07 步行者 117-121 尼克斯
  两队交锋  
印第安纳步行者
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2024-04-27 雄鹿 118-121 步行者 3.25 1.36 1.83 -7 1.90 1.90 223 1.90
NBA 2024-04-24 步行者 125-108 雄鹿 1.95 1.86 1.90 -1 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2024-04-22 步行者 94-109 雄鹿 1.80 2.05 1.90 1.5 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2024-01-04 雄鹿 130-142 步行者 1.60 2.40 1.90 3.5 1.90 1.90 257.5 1.90
NBA 2024-01-02 步行者 122-113 雄鹿 3.75 1.30 1.90 -8 1.90 1.83 262 1.83
NBA 2023-12-14 步行者 126-140 雄鹿 3.05 1.40 1.90 -6.5 1.90 1.90 258 1.90
NBA 2023-11-10 雄鹿 124-126 步行者 1.86 1.95 1.90 1 1.90 1.83 239 1.83
NBA 2023-03-30 雄鹿 149-136 步行者 1.11 7.00 1.90 13 1.90 - 1.90 236.5 1.90
NBA 2023-03-17 步行者 139-123 雄鹿 6.50 1.12 1.90 -12 1.90 1.90 236 1.90
NBA 2023-01-28 雄鹿 141-131 步行者 1.40 3.10 1.90 6.5 1.90 1.90 239 1.90
NBA 2023-01-17 步行者 119-132 雄鹿 2.75 1.47 1.90 -5 1.90 1.90 228.5 1.90
NBA 2021-12-16 步行者 99-114 雄鹿 1.66 2.30 1.90 3 1.90 1.90 214.5 1.90
NBA 2021-10-26 雄鹿 119-109 步行者 1.80 2.05 1.86 1.5 1.86 1.90 229.5 1.90
NBA 2021-03-23 步行者 113-140 雄鹿 3.20 1.37 1.90 -6.5 1.90 1.90 231.5 1.90
NBA 2020-03-05 步行者 100-119 雄鹿 6.00 1.14 1.91 -11 1.91 1.91 221 1.91
NBA 2019-12-23 步行者 89-117 雄鹿 3.90 1.27 1.91 -8 1.91 1.91 220 1.91
NBA 2019-03-08 步行者 98-117 雄鹿 - - - - - - - - - -
NBA 2018-12-13 雄鹿 97-113 步行者 1.76 2.10 1.90 2 1.90 1.90 219 1.90
NBA 2018-03-06 雄鹿 89-92 步行者 2.25 1.68 1.90 -3 1.90 - 1.90 210.5 1.90
NBA 2018-01-09 雄鹿 96-109 步行者 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2017-10-05 步行者 104-86 雄鹿 2.50 1.58 1.90 -4 1.90 1.90 210 1.90
NBA 2017-03-11 步行者 85-99 雄鹿 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.90 1.90 203.5 1.90
NBA 2016-11-04 步行者 107-125 雄鹿 1.66 2.30 1.86 2.5 1.90 1.90 211 1.90
NBA 2016-10-13 雄鹿 83-101 步行者 3.05 1.40 1.90 -6 1.90 1.90 208 1.90
NBA 2016-03-03 步行者 104-99 雄鹿 1.64 2.35 1.90 3.5 1.86 1.90 207 1.90
NBA 2015-11-22 雄鹿 86-123 步行者 2.75 1.47 1.90 -5.5 1.90 1.90 194 1.90
NBA 2015-03-13 雄鹿 103-109 步行者 3.50 1.32 - - - - - - - -
NBA 2014-11-05 雄鹿 87-81 步行者 2.65 1.54 - - - - - - - -
NBA 2014-02-28 雄鹿 96-101 步行者 16.00 1.02 - - - - - - - -
NBA 2013-11-16 雄鹿 77-104 步行者 13.00 1.04 - - - - - - - -
NBA 2013-01-06 雄鹿 80-95 步行者 2.60 1.55 - - - - - - - -
NBA 2012-11-15 步行者 85-99 雄鹿 2.65 1.54 - - - - - - - -
NBA 2012-04-15 步行者 105-99 雄鹿 2.40 1.62 - - - - - - - -
NBA 2011-04-02 雄鹿 88-89 步行者 - - - - - - - - - -
NBA 2010-12-09 步行者 95-97 雄鹿 2.40 1.52 - - - - - - - -
NBA 2010-03-15 步行者 94-98 雄鹿 - - - - - - - - - -
NBA 2010-02-07 步行者 81-93 雄鹿 - - - - - - - - - -
NBA 2009-04-16 雄鹿 108-115 步行者 - - - - - - - - - -
NBA 2009-01-29 雄鹿 99-107 步行者 - - - - - - - - - -
NBA 2008-04-07 雄鹿 97-105 步行者 - - - - - - - - - -
NBA 2008-03-03 雄鹿 106-128 步行者 - - - - - - - - - -
NBA 2007-04-12 步行者 104-98 雄鹿 - - - - - - - - - -
NBA 2006-11-22 雄鹿 88-93 步行者 - - - - - - - - - -
NBA 2006-04-02 步行者 89-96 雄鹿 - - - - - - - - - -
NBA 2006-01-12 雄鹿 88-112 步行者 - - - - - - - - - -
NBA 2005-03-29 步行者 90-76 雄鹿 - - - - - - - - - -
NBA 2004-12-11 步行者 86-95 雄鹿 - - - - - - - - - -

1. 用颜色标注的球队(例:阿根廷阿根廷1.88)红色代表获胜。蓝色代表失利。黄色表示该场比赛赛果对应的赔率和水位。

2. 分差、总分: 分差 = 该场比赛客队总得分 ― 该场比赛主队总得分;总分 = 该场比赛主队总得分 + 该场比赛客队总得分。

3. 同一支球队连续两场比赛的比赛时间加重显示: 表示背靠背比赛。

4. 客水、主水: 客水表示客队的水位。主水表示主队的水位。