NBA23/24

常规赛
24-04-01 07:00
芝加哥公牛
109-101
明尼苏达森林狼
(主)
1.14亿€
1.24亿€
赛季场均得0 失0
客场:0胜  0
积分大势
赛季场均得0 失0
主场:0胜  0

让分胜负

胜负

大小分

写笔记分享比赛心得!

NBA23/24赛前积分榜详细

东部排名
排名 球队 胜率 胜差
1 凯尔特人 82 64 18 78% 0
2 尼克斯 82 50 32 61% 14
3 雄鹿 82 49 33 59.8% 15
4 骑士 82 48 34 58.5% 16
5 魔术 82 47 35 57.3% 17
6 步行者 82 47 35 57.3% 17
7 76人 82 47 35 57.3% 17
8 热火 82 46 36 56.1% 18
9 公牛 82 39 43 47.6% 25
10 老鹰 82 36 46 43.9% 28
11 篮网 82 32 50 39% 32
12 猛龙 82 25 57 30.5% 39
13 黄蜂 82 21 61 25.6% 43
14 奇才 82 15 67 18.3% 49
15 活塞 82 14 68 17.1% 50
西部排名
排名 球队 胜率 胜差
1 雷霆 82 57 25 69.5% 0
2 掘金 82 57 25 69.5% 0
3 森林狼 82 56 26 68.3% 1
4 快船 82 51 31 62.2% 6
5 独行侠 82 50 32 61% 7
6 太阳 82 49 33 59.8% 8
7 鹈鹕 82 49 33 59.8% 8
8 湖人 82 47 35 57.3% 10
9 国王 82 46 36 56.1% 11
10 勇士 82 46 36 56.1% 11
11 火箭 82 41 41 50% 16
12 爵士 82 31 51 37.8% 26
13 灰熊 82 27 55 32.9% 30
14 马刺 82 22 60 26.8% 35
15 开拓者 82 21 61 25.6% 36
  芝加哥公牛  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2024-04-01 公牛 109-101 森林狼 4.00 1.26 1.90 -8.5 1.90 1.90 212 1.90
NBA 2024-03-30 公牛 108-125 篮网 1.66 2.25 1.90 3 1.90 1.90 215 1.90
NBA 2024-03-28 步行者 99-125 公牛 1.62 2.35 1.83 4 1.80 1.90 235 1.90
NBA 2024-03-26 奇才 107-105 公牛 6.50 1.12 1.90 -13 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2024-03-24 凯尔特人 124-113 公牛 1.47 2.65 1.90 5.5 1.90 1.90 219.5 1.90
NBA 2024-03-22 公牛 117-127 火箭 2.35 1.62 1.90 -3.5 1.86 1.90 219.5 1.90
NBA 2024-03-19 开拓者 107-110 公牛 3.90 1.27 1.90 -8.5 1.90 1.90 213.5 1.90
NBA 2024-03-17 奇才 98-127 公牛 4.25 1.23 1.90 -9.5 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2024-03-15 快船 126-111 公牛 1.40 3.05 1.90 6.5 1.90 1.90 214 1.90
NBA 2024-03-14 公牛 132-129 步行者 2.75 1.47 1.90 -4.5 1.83 1.90 229 1.90
NBA 2024-03-12 独行侠 127-92 公牛 1.62 2.35 1.90 3.5 1.90 1.90 233 1.90
NBA 2024-03-08 公牛 125-122 勇士 3.80 1.27 1.90 -8 1.90 1.90 223 1.90
NBA 2024-03-05 公牛 113-109 国王 3.10 1.38 1.90 -6.5 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2024-02-29 骑士 123-132 公牛 1.45 2.80 1.90 5.5 1.90 1.90 217 1.90
NBA 2024-02-26 公牛 114-106 鹈鹕 2.65 1.50 1.90 -5 1.90 1.90 224.5 1.90
NBA 2024-02-15 公牛 105-108 骑士 4.25 1.23 1.90 -9.5 1.90 1.90 223 1.90
NBA 2024-02-11 公牛 108-114 魔术 2.65 1.50 1.90 -5 1.90 1.90 218 1.90
NBA 2024-02-07 森林狼 123-129 公牛 1.48 2.70 1.90 5 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2024-02-01 公牛 117-110 黄蜂 1.43 2.90 1.90 6 1.90 1.90 215 1.90
NBA 2024-01-29 公牛 104-96 开拓者 1.45 2.80 1.90 5.5 1.90 1.80 222 1.95
NBA 2024-01-23 公牛 113-115 太阳 2.70 1.48 1.83 -5.5 1.90 1.90 228.5 1.90
NBA 2024-01-19 公牛 116-110 猛龙 1.76 2.10 1.90 2 1.90 1.90 228 1.90
NBA 2024-01-14 公牛 122-116 马刺 1.40 3.05 1.90 6.5 1.90 1.90 229 1.90
NBA 2024-01-11 火箭 119-124 公牛 2.40 1.58 1.90 -4 1.90 1.90 216.5 1.90
NBA 2024-01-06 黄蜂 91-104 公牛 4.25 1.23 1.90 -8.5 1.90 1.90 218 1.90
NBA 2024-01-03 公牛 97-110 76人 4.50 1.22 1.90 -9.5 1.90 1.90 223 1.90
NBA 2023-12-29 步行者 120-104 公牛 1.86 1.95 1.90 1 1.90 1.83 238 1.83
NBA 2023-12-24 骑士 109-95 公牛 3.05 1.40 1.76 -6.5 1.95 1.90 214.5 1.90
NBA 2023-12-21 湖人 108-124 公牛 1.60 2.40 1.95 4 1.86 1.90 225 1.90
NBA 2023-12-17 公牛 116-118 热火 2.60 1.52 1.90 -4.5 1.83 1.90 219.5 1.90
NBA 2023-12-13 掘金 114-106 公牛 1.40 3.05 1.83 6 1.90 1.90 220 1.90 -
NBA 2023-12-03 鹈鹕 118-124 公牛 1.83 2.00 1.90 1 1.90 1.90 218.5 1.90
NBA 2023-11-29 公牛 97-124 凯尔特人 6.25 1.13 1.90 -14 1.90 1.90 219.5 1.90
NBA 2023-11-25 公牛 108-121 猛龙 2.75 1.47 1.90 -5.5 1.90 1.90 218 1.90
NBA 2023-11-21 热火 118-100 公牛 1.83 2.00 1.90 1.5 1.90 1.90 209 1.90
NBA 2023-11-18 魔术 103-97 公牛 2.40 1.62 1.95 -3.5 1.90 1.90 215.5 1.90
NBA 2023-11-14 公牛 109-118 雄鹿 4.25 1.23 1.90 -9.5 1.90 1.90 231.5 1.90
NBA 2023-11-09 太阳 116-115 公牛 1.86 1.95 1.90 1 1.90 - 1.90 218 1.90
NBA 2023-11-05 公牛 101-123 掘金 4.20 1.25 1.90 -9 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2023-11-02 公牛 105-114 独行侠 2.35 1.64 1.90 -3.5 1.90 1.90 220 1.90
NBA 2023-10-29 公牛 102-118 活塞 1.71 2.20 1.90 2.5 1.90 1.90 213 1.90
NBA 2023-10-26 雷霆 124-104 公牛 2.20 1.71 1.90 -2.5 1.90 1.90 224 1.90
NBA 2023-10-18 猛龙 106-102 公牛 2.40 1.62 1.90 -3.5 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2023-10-13 掘金 124-133 公牛 2.15 1.74 1.90 -2.5 1.90 1.90 218.5 1.90
NBA 2023-04-15 公牛 91-102 热火 2.70 1.50 1.90 -5 1.90 1.90 208.5 1.90
NBA 2023-04-10 活塞 81-103 公牛 4.00 1.26 1.76 -8.5 1.95 1.90 221 1.90
NBA 2023-04-06 公牛 92-105 雄鹿 2.80 1.45 1.90 -5.5 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2023-04-03 灰熊 107-128 公牛 2.05 1.80 1.90 1 1.90 1.90 228 1.90
NBA 2023-03-30 湖人 121-110 公牛 1.58 2.50 1.90 4 1.90 1.90 228.5 1.90
NBA 2023-03-27 公牛 118-108 湖人 2.75 1.47 1.90 -5 1.90 1.90 224 1.90
NBA 2023-03-23 76人 116-91 公牛 1.76 2.10 1.90 1.5 1.90 1.90 220 1.90
NBA 2023-03-19 热火 99-113 公牛 1.71 2.20 1.90 2.5 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2023-03-16 国王 117-114 公牛 1.80 2.05 1.90 1.5 1.90 1.90 237.5 1.90
NBA 2023-03-09 公牛 117-96 掘金 4.00 1.26 1.90 -9 1.90 1.90 225 1.90
NBA 2023-03-04 太阳 125-104 公牛 1.62 2.40 1.90 3.5 1.90 1.90 224.5 1.90
NBA 2023-03-01 公牛 98-104 猛龙 2.60 1.55 1.90 -4.5 1.90 1.90 219.5 1.90
  明尼苏达森林狼  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2024-04-01 公牛 109-101 森林狼 4.00 1.26 1.90 -8.5 1.90 1.90 212 1.90
NBA 2024-03-30 森林狼 111-98 掘金 2.35 1.62 1.90 -3 1.90 1.90 210 1.90
NBA 2024-03-28 活塞 91-106 森林狼 11.00 1.05 1.90 -16 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2024-03-25 勇士 110-114 森林狼 2.10 1.76 1.90 -2 1.90 1.90 219.5 1.90
NBA 2024-03-23 骑士 91-104 森林狼 3.40 1.33 1.90 -7.5 1.90 1.90 206 1.90
NBA 2024-03-20 掘金 115-112 森林狼 1.32 3.50 1.90 7.5 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2024-03-19 森林狼 114-104 爵士 1.58 2.45 1.83 5 1.80 1.90 225.5 1.90
NBA 2024-03-17 森林狼 119-100 爵士 1.31 3.60 1.90 7.5 1.90 1.90 224 1.90
NBA 2024-03-13 森林狼 118-100 快船 2.85 1.44 1.90 -5.5 1.90 1.90 213.5 1.90
NBA 2024-03-11 森林狼 109-120 湖人 2.75 1.47 1.83 -5 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2024-03-09 森林狼 104-113 骑士 1.95 1.90 1.86 -1 1.95 1.90 206.5 1.90
NBA 2024-03-05 开拓者 114-119 森林狼 9.50 1.07 1.90 -15 1.90 1.90 210.5 1.90
NBA 2024-03-02 国王 124-120 森林狼 3.70 1.29 1.90 -8 1.90 1.90 221.5 1.90
NBA 2024-02-28 马刺 105-114 森林狼 6.75 1.11 1.90 -13 1.90 1.90 222.5 1.90
NBA 2024-02-24 雄鹿 112-107 森林狼 2.60 1.52 1.90 -4 1.83 1.90 225.5 1.90
NBA 2024-02-14 森林狼 121-109 开拓者 1.26 4.00 1.90 9 1.90 1.90 214.5 1.90
NBA 2024-02-09 森林狼 129-105 雄鹿 1.76 2.10 1.90 2 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2024-02-05 火箭 90-111 森林狼 3.70 1.29 1.90 -8 1.90 1.90 222 1.90
NBA 2024-02-01 独行侠 87-121 森林狼 7.00 1.11 1.90 -13 1.90 1.90 221 1.90
NBA 2024-01-28 森林狼 112-113 马刺 1.18 5.00 1.90 10.5 1.90 1.90 227.5 1.90
NBA 2024-01-25 森林狼 118-107 奇才 1.18 5.00 1.90 10.5 1.90 1.90 229.5 1.90
NBA 2024-01-21 雷霆 102-97 森林狼 2.25 1.66 1.90 -3 1.90 1.90 229 1.90
NBA 2024-01-18 森林狼 124-117 活塞 1.13 6.25 1.90 12.5 1.90 1.90 223 1.90
NBA 2024-01-13 开拓者 93-116 森林狼 9.50 1.07 1.90 -16 1.90 1.90 220 1.90
NBA 2024-01-10 森林狼 113-92 魔术 1.45 2.80 1.90 5.5 1.90 1.90 218.5 1.90
NBA 2024-01-06 森林狼 122-95 火箭 1.58 2.45 1.90 4 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2024-01-02 森林狼 106-112 尼克斯 1.90 1.90 1.86 -1 1.95 1.90 222 1.90
NBA 2023-12-29 独行侠 110-118 森林狼 6.25 1.13 1.83 -12.5 1.90 1.90 228 1.90 -
NBA 2023-12-24 森林狼 110-98 国王 2.15 1.71 1.90 -2 1.83 1.90 232.5 1.90
NBA 2023-12-21 森林狼 113-127 76人 2.45 1.58 1.90 -4 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2023-12-17 步行者 109-127 森林狼 4.75 1.20 1.90 -10.5 1.90 1.90 238.5 1.90
NBA 2023-12-12 森林狼 107-121 鹈鹕 2.45 1.58 1.90 -4 1.90 1.90 222 1.90
NBA 2023-12-01 爵士 90-101 森林狼 5.75 1.15 1.90 -11.5 1.90 1.90 219 1.90
NBA 2023-11-27 森林狼 119-97 灰熊 1.40 3.10 1.83 6.5 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2023-11-23 76人 99-112 森林狼 3.30 1.35 1.90 -7 1.90 1.90 221 1.90
NBA 2023-11-19 森林狼 121-120 鹈鹕 1.33 3.40 1.90 7.5 1.90 1.90 220.5 1.90
NBA 2023-11-15 森林狼 104-101 勇士 1.64 2.35 1.80 4 1.80 1.90 216 1.90
NBA 2023-11-11 森林狼 117-110 马刺 1.35 3.30 1.90 7 1.90 - 1.90 225 1.90
NBA 2023-11-07 凯尔特人 109-114 森林狼 1.64 2.35 1.90 3.5 1.83 1.90 222 1.90
NBA 2023-11-02 掘金 89-110 森林狼 1.76 2.10 1.90 2 1.90 1.90 220 1.90
NBA 2023-10-29 热火 90-106 森林狼 3.65 1.30 1.90 -8 1.90 1.90 215 1.90
NBA 2023-10-20 森林狼 114-105 公牛 1.86 1.95 1.90 1.5 1.90 1.90 222.5 1.90
NBA 2023-10-15 森林狼 121-112 尼克斯 2.40 1.62 1.90 -4 1.90 1.90 218.5 1.90
NBA 2023-10-06 独行侠 99-111 森林狼 1.86 1.90 1.95 1 1.86 1.90 221.5 1.90
NBA 2023-04-24 掘金 108-114 森林狼 1.57 2.55 1.90 4 1.90 1.90 222.5 1.90
NBA 2023-04-20 森林狼 113-122 掘金 3.80 1.27 1.90 -8 1.90 1.90 222 1.90
NBA 2023-04-15 雷霆 95-120 森林狼 3.05 1.40 1.90 -6.5 1.90 1.90 229 1.90
NBA 2023-04-10 鹈鹕 108-113 森林狼 2.40 1.62 1.80 -4 1.95 1.90 226 1.90
NBA 2023-04-05 森林狼 107-102 篮网 1.64 2.35 1.90 3 1.90 1.90 224.5 1.90
NBA 2023-04-01 湖人 123-111 森林狼 1.80 2.05 1.90 3 1.90 1.90 232 1.90
NBA 2023-03-28 森林狼 119-115 国王 2.80 1.45 1.90 -5.5 1.90 1.83 239.5 1.83
NBA 2023-03-23 老鹰 124-125 森林狼 2.35 1.64 1.90 -3 1.90 1.90 242 1.90
NBA 2023-03-19 森林狼 107-122 猛龙 4.25 1.23 1.90 -9 1.90 1.90 221.5 1.90
NBA 2023-03-16 凯尔特人 104-102 森林狼 1.57 2.55 1.90 4 1.90 1.90 231.5 1.90
NBA 2023-03-11 篮网 124-123 森林狼 2.55 1.57 1.90 -4.5 1.90 1.90 226.5 1.90
NBA 2023-03-05 森林狼 138-134 国王 2.55 1.57 1.90 -4 1.90 1.83 237.5 1.83
  芝加哥公牛未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2024-04-01 公牛 109-101 森林狼
NBA 2024-04-02 老鹰 113-101 公牛
NBA 2024-04-06 尼克斯 100-108 公牛
NBA 2024-04-08 公牛 98-113 魔术
NBA 2024-04-10 尼克斯 128-117 公牛
  明尼苏达森林狼未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2024-04-01 公牛 109-101 森林狼
NBA 2024-04-03 火箭 106-113 森林狼
NBA 2024-04-04 猛龙 85-133 森林狼
NBA 2024-04-06 森林狼 87-97 太阳
NBA 2024-04-08 森林狼 127-117 湖人
  两队交锋  
明尼苏达森林狼
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2024-04-01 公牛 109-101 森林狼 4.00 1.26 1.90 -8.5 1.90 1.90 212 1.90
NBA 2024-02-07 森林狼 123-129 公牛 1.48 2.70 1.90 5 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2023-10-20 森林狼 114-105 公牛 1.86 1.95 1.90 1.5 1.90 1.90 222.5 1.90
NBA 2023-03-18 森林狼 131-139 公牛 2.20 1.71 1.90 -2.5 1.90 1.90 221 1.90
NBA 2022-12-19 公牛 126-150 森林狼 1.83 2.00 1.90 1.5 1.90 1.90 234.5 1.90
NBA 2022-04-11 公牛 124-120 森林狼 3.40 1.33 1.90 -7 1.90 1.90 229.5 1.90
NBA 2022-02-12 森林狼 122-134 公牛 2.10 1.76 1.95 -1 1.80 1.90 242.5 1.90
NBA 2021-04-12 公牛 117-121 森林狼 1.58 2.50 1.90 4 1.90 1.90 232.5 1.90
NBA 2021-02-25 森林狼 126-133 公牛 2.70 1.50 1.83 -5 1.83 1.90 228.5 1.90
NBA 2020-03-05 公牛 108-115 森林狼 2.00 1.83 1.87 -1.5 1.91 1.91 232 1.91
NBA 2020-01-23 森林狼 110-117 公牛 2.00 1.83 1.91 -1.5 1.91 1.91 219.5 1.91
NBA 2018-11-25 公牛 96-111 森林狼 6.00 1.14 1.90 -11.5 1.90 1.90 218 1.90
NBA 2018-02-10 森林狼 113-114 公牛 1.29 3.70 1.90 7.5 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2016-12-14 森林狼 99-94 公牛 2.85 1.44 1.90 -5.5 1.90 1.90 207 1.90
NBA 2015-11-08 森林狼 102-93 公牛 5.00 1.19 1.90 -9.5 1.90 1.90 201.5 1.90
NBA 2015-02-28 森林狼 89-96 公牛 2.85 1.44 - - - - - - - -
NBA 2014-04-10 公牛 102-87 森林狼 1.66 2.30 - - - - - - - -
NBA 2013-03-25 公牛 104-97 森林狼 2.30 1.66 - - - - - - - -
NBA 2012-01-11 公牛 111-100 森林狼 1.32 3.45 - - - - - - - -
NBA 2010-12-12 森林狼 82-113 公牛 4.50 1.16 - - - - - - - -
NBA 2010-01-10 森林狼 96-110 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2009-01-04 森林狼 102-92 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2008-01-30 森林狼 85-96 公牛 - - - - - - - - - -

1. 用颜色标注的球队(例:阿根廷阿根廷1.88)红色代表获胜。蓝色代表失利。黄色表示该场比赛赛果对应的赔率和水位。

2. 分差、总分: 分差 = 该场比赛客队总得分 ― 该场比赛主队总得分;总分 = 该场比赛主队总得分 + 该场比赛客队总得分。

3. 同一支球队连续两场比赛的比赛时间加重显示: 表示背靠背比赛。

4. 客水、主水: 客水表示客队的水位。主水表示主队的水位。