比赛筛选

权威博彩公司

定制
查看已结束

什么是凯利方差?

1、对于赔付率极高的公司,可以进行赔付率转换并与赔付率低的公司进行比较,观察该公司风险控制的重点方向。

2、将欧洲博彩公司的初赔、最新指数和凯利指数和凯利方差同时显示,将凯利指数方差化,显示出指数的差异性,从差异中寻找判断比赛结果的方法。

3、差平方:样本中各数据与样本平均数的差的平方。方差:样本中各数据差平方的平均数。离散度就是方差的算术平方根。

周二001友谊赛10-06 19:00

[32]

[世]

韩国(-1)VS乌兹别克斯坦

[60]

[世]

欧 / 亚 / 析

公司名 初始指数
赔付率转换
最新指数
赔付率转换
最新凯利指数 最新凯利差平方(‰) 赔率统计
  主胜 平局 客胜   主胜 平局 客胜   主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜  
威!廉.#希!尔 1.67 3.40 4.60 0.90 1.62 3.75 4.40↓ 0.90 0.91 0.90 0.86 0.05 0.47 1.30  
立!博 1.65 3.75 5.25 0.94 1.67 4.00↑ 4.80 0.95 0.94 0.96 0.94 0.46 1.46 1.78  
B!e#t365 1.62 3.70 4.50 0.90 1.60↓ 3.90↑ 4.33↑ 0.90 0.90 0.93 0.85 0.32 0.20 2.48  
b!w#i!n 1.65 3.70 5.25 0.94 1.66 3.90↑ 4.60↓ 0.93 0.94 0.93 0.90 0.25 0.20 0.01  
澳!门#彩!票 1.52 3.85 4.90 0.89 1.62↓ 3.71↑ 4.20↓ 0.89 0.91 0.89 0.82 0.05 0.98 5.66  
I!n#t!e#rwetten 1.77 3.70 4.30 0.94 1.70 3.85 4.70↑ 0.94 0.96 0.92 0.92 1.48 0.01 0.51  
S!N#A!I 1.57 3.75 5.50 0.92 1.62 4.00 4.75↓ 0.93 0.91 0.96 0.93 0.05 1.46 1.05  
皇!冠 1.69 3.50 4.10 0.89 1.62↓ 3.95↑ 4.80↓ 0.93 0.91 0.95 0.94 0.05 0.69 1.78  
伟!德#国!际 1.60 3.60 5.25 0.91 1.62 3.75↑ 4.80 0.92 0.91 0.90 0.94 0.05 0.47 1.78  
易!胜#博 1.62 3.60 4.60 0.90 1.64 3.80↑ 4.30 0.90 0.93 0.91 0.84 0.02 0.09 3.10  
利!记 1.60 3.39 4.50 0.88 1.64 3.59↑ 4.31↓ 0.89 0.93 0.86 0.84 0.02 3.60 2.88  
C!o#r!a#l 1.65 3.80 5.25 0.94 1.67 4.00↑ 4.80 0.95 0.94 0.96 0.94 0.46 1.46 1.78  
bet-at-home 1.60 3.75 5.50 0.93 1.68↓ 3.80 4.90↑ 0.94 0.95 0.91 0.96 0.74 0.09 3.82  
沙!巴 1.62 3.50 4.60 0.89 1.62 3.75↑ 4.25↓ 0.89 0.91 0.90 0.83 0.05 0.47 4.28  
12bet.com 1.62 3.50 4.60 0.89 1.62 3.75↑ 4.25↓ 0.89 0.91 0.90 0.83 0.05 0.47 4.28  
M!a#n!s#ion 88 1.63 3.50 4.50 0.89 1.62 3.75↑ 4.25↓ 0.89 0.91 0.90 0.83 0.05 0.47 4.28  
香!港#马!会 1.49 3.70 5.20 0.88 1.50 3.75 4.95↓ 0.88 0.85 0.90 0.97 5.55 0.47 5.13  
博!天#堂 1.65 3.75 5.00 0.93 1.66 3.90↑ 4.60↓ 0.93 0.94 0.93 0.90 0.25 0.20 0.01  
Pinnacle 1.63 3.68 5.04 0.92 1.66 4.15↑ 4.73 0.95 0.94 0.99 0.93 0.25 5.49 0.81  
Paddy Power 1.53 3.80 5.50 0.91 1.57↓ 4.00 4.75 0.91 0.89 0.96 0.93 1.22 1.46 1.05  
888Sport 1.66 3.50 4.80 0.91 1.66↓ 3.60↑ 4.80↑ 0.92 0.94 0.86 0.94 0.25 3.31 1.78  
所选公司凯利方差(‰) 0.55 1.12 2.36  
所选公司凯利离散度(%) 2.36 3.35 4.86 走势图

周二002友谊赛10-06 19:35

[91]

[世]

中国(-1)VS塔吉克斯坦

[101]

[世]

欧 / 亚 / 析

公司名 初始指数
赔付率转换
最新指数
赔付率转换
最新凯利指数 最新凯利差平方(‰) 赔率统计
  主胜 平局 客胜   主胜 平局 客胜   主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜  
威!廉.#希!尔 1.75 3.30 4.00 0.89 1.75↑ 3.40 4.00↓ 0.90 0.91 0.89 0.86 0.38 0.17 0.56  
立!博 1.80 3.60 4.40 0.94 1.80↑ 3.60↓ 4.40↓ 0.94 0.94 0.95 0.94 0.05 1.55 3.87  
B!e#t365 1.57 3.70 5.00 0.90 1.80↑ 3.40 3.90↓ 0.90 0.94 0.89 0.84 0.05 0.17 2.03  
b!w#i!n 1.78 3.50 4.33 0.93 1.80↑ 3.50↓ 4.33↓ 0.93 0.94 0.92 0.93 0.05 0.17 2.23  
澳!门#彩!票 1.48 3.73 5.60 0.89 1.79↑ 3.21↓ 3.88↓ 0.89 0.94 0.84 0.83 0.00 3.98 2.44  
I!n#t!e#rwetten 2.05 3.45 3.50 0.94 1.83↑ 3.50↓ 4.00↓ 0.92 0.96 0.92 0.86 0.50 0.17 0.56  
S!N#A!I 1.75 3.50 4.50 0.93 1.80↑ 3.60 4.25 0.94 0.94 0.95 0.91 0.05 1.55 0.90  
皇!冠 1.73 3.40 4.00 0.89 1.81↓ 3.45 4.20 0.93 0.95 0.91 0.90 0.14 0.00 0.37  
伟!德#国!际 1.75 3.40 4.40 0.92 1.73↓ 3.40 4.50↑ 0.91 0.90 0.89 0.97 0.89 0.17 7.00  
易!胜#博 1.65 3.50 4.50 0.90 1.79↑ 3.40 4.00↓ 0.91 0.94 0.89 0.86 0.00 0.17 0.56  
利!记 1.67 3.31 4.16 0.88 1.77 3.26↓ 4.01↑ 0.89 0.93 0.86 0.86 0.08 2.49 0.46  
C!o#r!a#l 1.80 3.60 4.50 0.95 1.80↑ 3.60↓ 4.40↓ 0.94 0.94 0.95 0.94 0.05 1.55 3.87  
bet-at-home 1.80 3.60 4.10 0.93 1.83↑ 3.50↓ 4.20↓ 0.93 0.96 0.92 0.90 0.50 0.17 0.37  
沙!巴 1.54 3.60 5.20 0.89 1.80↓ 3.30 3.80↑ 0.89 0.94 0.87 0.82 0.05 1.55 4.43  
12bet.com 1.54 3.60 5.20 0.89 1.80 3.30↓ 3.80↑ 0.89 0.94 0.87 0.82 0.05 1.55 4.43  
M!a#n!s#ion 88 1.54 3.60 5.20 0.89 1.80↓ 3.30 3.80↑ 0.89 0.94 0.87 0.82 0.05 1.55 4.43  
香!港#马!会 1.43 3.75 5.90 0.88 1.70↑ 3.60↓ 3.75↓ 0.88 0.89 0.95 0.80 2.07 1.55 5.97  
博!天#堂 1.77 3.60 4.40 0.93 1.80↑ 3.50↓ 4.33↓ 0.93 0.94 0.92 0.93 0.05 0.17 2.23  
Pinnacle 1.65 3.77 4.71 0.92 1.86↓ 3.63↑ 4.16↑ 0.95 0.97 0.95 0.89 1.45 2.24 0.12  
Paddy Power 1.73 3.40 4.50 0.91 1.75↑ 3.50↓ 4.20↓ 0.91 0.91 0.92 0.90 0.38 0.17 0.37  
888Sport 1.80 3.40 4.20 0.92 1.72 3.50 4.40↓ 0.91 0.90 0.92 0.94 1.23 0.17 3.87  
所选公司凯利方差(‰) 0.38 1.01 2.43  
所选公司凯利离散度(%) 1.96 3.19 4.93 走势图

周二003欧国联10-06 22:00

[111]

[世]

哈萨克斯坦(-1)VS法罗群岛

[123]

[世]

欧 / 亚 / 析

公司名 初始指数
赔付率转换
最新指数
赔付率转换
最新凯利指数 最新凯利差平方(‰) 赔率统计
  主胜 平局 客胜   主胜 平局 客胜   主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜  
威!廉.#希!尔 2.50 2.90 2.80 0.91 2.40↑ 2.80 3.00↓ 0.90 0.91 0.88 0.92 1.18 3.00 0.01  
立!博 2.30 3.25 3.00 0.93 2.50↑ 3.00 3.00↓ 0.94 0.95 0.94 0.92 0.01 0.07 0.01  
B!e#t365 2.45 3.20 2.90 0.94 2.55↑ 3.10 3.00↓ 0.95 0.97 0.97 0.92 0.51 1.56 0.01  
b!w#i!n 2.30 3.20 2.95 0.92 2.45↑ 2.95 2.95↓ 0.92 0.93 0.93 0.91 0.24 0.06 0.16  
澳!门#彩!票 2.31 3.13 2.78 0.90 2.40↓ 3.07 2.72↑ 0.90 0.91 0.96 0.83 1.18 0.90 6.91  
I!n#t!e#rwetten 2.50 3.25 2.95 0.96 2.55↑ 3.00↓ 3.05↓ 0.95 0.97 0.94 0.94 0.51 0.07 0.33  
S!N#A!I 2.40 3.10 2.80 0.91 2.50↓ 2.90 3.00↑ 0.93 0.95 0.91 0.92 0.01 0.54 0.01  
皇!冠 2.28 3.10 2.97 0.91 2.49↑ 3.05 3.10↓ 0.95 0.94 0.96 0.95 0.00 0.57 1.12  
伟!德#国!际 2.45 3.10 2.75 0.91 2.45 3.10↑ 3.00↓ 0.94 0.93 0.97 0.92 0.24 1.56 0.01  
易!胜#博 2.31 3.00 3.10 0.92 2.50↓ 3.00 3.00 0.94 0.95 0.94 0.92 0.01 0.07 0.01  
利!记 2.24 2.93 2.82 0.88 2.53 2.99↑ 2.84↓ 0.92 0.96 0.94 0.87 0.22 0.02 2.15  
C!o#r!a#l 2.37 3.30 3.10 0.95 2.50↑ 3.00 3.00↓ 0.94 0.95 0.94 0.92 0.01 0.07 0.01  
bet-at-home 2.50 3.25 2.95 0.96 2.60↑ 3.00 3.05 0.96 0.99 0.94 0.94 1.72 0.07 0.33  
沙!巴 2.27 3.15 2.77 0.89 2.53↑ 3.00 3.10 0.95 0.96 0.94 0.95 0.22 0.07 1.12  
12bet.com 2.27 3.15 2.77 0.89 2.53↑ 3.00 3.10 0.95 0.96 0.94 0.95 0.22 0.07 1.12  
M!a#n!s#ion 88 2.22 3.10 2.84 0.89 2.53↑ 3.00 3.10 0.95 0.96 0.94 0.95 0.22 0.07 1.12  
香!港#马!会 2.37 2.88 2.75 0.88 2.37↑ 2.88 2.75↓ 0.88 0.90 0.90 0.84 2.08 0.88 5.47  
博!天#堂 2.30 3.20 2.95 0.92 2.45↑ 2.95 2.95↓ 0.92 0.93 0.93 0.91 0.24 0.06 0.16  
Pinnacle 2.50 3.13 2.98 0.95 2.62↑ 2.97 3.12↓ 0.96 0.99 0.93 0.96 2.41 0.00 1.57  
Paddy Power 2.38 3.00 2.80 0.90 2.45↓ 2.80 2.88 0.90 0.93 0.88 0.88 0.24 3.00 1.16  
888Sport 2.45 3.10 2.80 0.92 2.40↓ 2.90↑ 3.10↑ 0.92 0.91 0.91 0.95 1.18 0.54 1.12  
所选公司凯利方差(‰) 0.60 0.63 1.14  
所选公司凯利离散度(%) 2.45 2.51 3.37 走势图

周二004欧国联10-07 02:45

[127]

[世]

爱沙尼亚(+1)VS冰岛

[74]

[世]

欧 / 亚 / 析

公司名 初始指数
赔付率转换
最新指数
赔付率转换
最新凯利指数 最新凯利差平方(‰) 赔率统计
  主胜 平局 客胜   主胜 平局 客胜   主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜  
威!廉.#希!尔 4.33 3.60 1.67 0.90 5.00↓ 3.75↑ 1.57↑ 0.91 0.84 0.89 0.94 7.49 1.86 0.00  
立!博 4.00 3.75 1.83 0.94 5.75↑ 4.00 1.57↓ 0.94 0.96 0.95 0.94 1.54 0.26 0.00  
B!e#t365 4.75 4.10 1.55 0.91 5.50↑ 4.00 1.57↓ 0.94 0.92 0.95 0.94 0.01 0.26 0.00  
b!w#i!n 3.25 3.80 1.93 0.92 5.50↑ 3.90 1.55↓ 0.92 0.92 0.92 0.92 0.01 0.06 0.12  
澳!门#彩!票 5.30 4.00 1.48 0.90 5.50↑ 4.05↑ 1.45↓ 0.89 0.92 0.96 0.86 0.01 0.77 4.99  
I!n#t!e#rwetten 5.25 4.20 1.60 0.95 5.75 4.10 1.60↑ 0.96 0.96 0.97 0.95 1.54 1.57 0.35  
S!N#A!I 3.40 3.75 1.90 0.92 5.75 4.00↑ 1.57 0.94 0.96 0.95 0.94 1.54 0.26 0.00  
皇!冠 4.65 3.80 1.61 0.91 5.30↓ 4.15↓ 1.61↑ 0.95 0.89 0.98 0.96 1.31 2.64 0.61  
伟!德#国!际 4.60 3.60 1.67 0.91 5.75 3.90↓ 1.57↑ 0.94 0.96 0.92 0.94 1.54 0.06 0.00  
易!胜#博 4.80 3.80 1.58 0.91 5.40↑ 3.90 1.58 0.93 0.91 0.92 0.94 0.38 0.06 0.05  
利!记 4.75 3.55 1.54 0.88 5.40 3.81↓ 1.57 0.92 0.91 0.90 0.94 0.38 0.84 0.00  
C!o#r!a#l 4.00 3.80 1.83 0.94 5.75↑ 4.00 1.57↓ 0.94 0.96 0.95 0.94 1.54 0.26 0.00  
bet-at-home 3.40 3.90 2.00 0.95 5.75↑ 4.00 1.58↓ 0.95 0.96 0.95 0.94 1.54 0.26 0.05  
沙!巴 4.50 3.60 1.61 0.89 5.70↑ 4.00 1.60↓ 0.95 0.96 0.95 0.95 0.95 0.26 0.35  
12bet.com 4.50 3.60 1.61 0.89 5.70↑ 4.00 1.60↓ 0.95 0.96 0.95 0.95 0.95 0.26 0.35  
M!a#n!s#ion 88 4.65 3.65 1.59 0.89 5.70↑ 4.00 1.60↓ 0.95 0.96 0.95 0.95 0.95 0.26 0.35  
香!港#马!会 4.90 3.50 1.55 0.88 4.90 3.50 1.55 0.88 0.82 0.83 0.92 10.68 10.44 0.12  
博!天#堂 3.25 3.80 1.93 0.92 5.50↑ 3.90 1.55↓ 0.92 0.92 0.92 0.92 0.01 0.06 0.12  
Pinnacle 5.34 3.93 1.61 0.94 5.74↑ 4.02↑ 1.61↓ 0.96 0.96 0.95 0.96 1.41 0.43 0.61  
Paddy Power 5.00 3.70 1.57 0.90 5.50 3.80↑ 1.50 0.90 0.92 0.90 0.89 0.01 0.98 1.67  
888Sport 5.00 3.75 1.61 0.92 5.00↓ 3.80 1.57 0.91 0.84 0.90 0.94 7.49 0.98 0.00  
所选公司凯利方差(‰) 1.96 1.08 0.46  
所选公司凯利离散度(%) 4.43 3.29 2.16 走势图

周二005欧国联10-07 02:45

[98]

[世]

卢森堡(-1)VS保加利亚

[85]

[世]

欧 / 亚 / 析

公司名 初始指数
赔付率转换
最新指数
赔付率转换
最新凯利指数 最新凯利差平方(‰) 赔率统计
  主胜 平局 客胜   主胜 平局 客胜   主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜  
威!廉.#希!尔 1.85 3.10 4.20 0.91 2.15↑ 3.00 3.40 0.92 0.92 0.90 0.93 0.49 0.63 0.00  
立!博 1.91 3.30 4.20 0.94 2.20↑ 3.10↓ 3.50↑ 0.94 0.94 0.93 0.95 0.00 0.02 0.80  
B!e#t365 1.83 3.75 3.50 0.91 2.20↑ 3.25 3.10↓ 0.92 0.94 0.97 0.84 0.00 2.48 6.51  
b!w#i!n 1.87 3.20 4.10 0.92 2.15↑ 3.00↓ 3.40↑ 0.92 0.92 0.90 0.93 0.49 0.63 0.00  
澳!门#彩!票 2.00 3.15 3.38 0.90 2.18↑ 3.12↑ 3.00↓ 0.90 0.93 0.93 0.82 0.09 0.12 11.66  
I!n#t!e#rwetten 1.90 3.90 3.65 0.95 2.20 3.20↓ 3.50 0.95 0.94 0.96 0.95 0.00 1.21 0.80  
S!N#A!I 1.67 3.60 4.75 0.92 2.25 3.00↓ 3.40 0.93 0.96 0.90 0.93 0.42 0.63 0.00  
皇!冠 2.09 3.15 3.25 0.91 2.28↑ 3.15 3.40↓ 0.95 0.98 0.94 0.93 1.12 0.39 0.00  
伟!德#国!际 2.05 3.13 3.50 0.91 2.25↑ 3.10 3.40↓ 0.94 0.96 0.93 0.93 0.42 0.02 0.00  
易!胜#博 2.00 3.50 3.50 0.93 2.22↑ 3.20 3.20↓ 0.93 0.95 0.96 0.87 0.06 1.21 2.86  
利!记 1.92 3.01 3.45 0.88 2.23 3.01↑ 3.32↓ 0.92 0.95 0.90 0.90 0.14 0.49 0.43  
C!o#r!a#l 1.91 3.30 4.33 0.95 2.20↑ 3.10↓ 3.50 0.94 0.94 0.93 0.95 0.00 0.02 0.80  
bet-at-home 1.93 3.90 3.65 0.95 2.25 3.10 3.50↓ 0.95 0.96 0.93 0.95 0.42 0.02 0.80  
沙!巴 1.94 3.10 3.55 0.89 2.26↑ 3.15 3.45↓ 0.95 0.97 0.94 0.94 0.62 0.39 0.22  
12bet.com 1.94 3.10 3.55 0.89 2.26↑ 3.15 3.45↓ 0.95 0.97 0.94 0.94 0.62 0.39 0.22  
M!a#n!s#ion 88 1.92 3.10 3.60 0.89 2.26↑ 3.15 3.45↓ 0.95 0.97 0.94 0.94 0.62 0.39 0.22  
香!港#马!会 1.89 3.00 3.70 0.88 1.89↑ 3.00 3.70↓ 0.88 0.81 0.90 1.01 17.82 0.63 6.85  
博!天#堂 1.87 3.20 4.10 0.92 2.15↑ 3.00↓ 3.40↑ 0.92 0.92 0.90 0.93 0.49 0.63 0.00  
Pinnacle 1.96 3.41 3.79 0.94 2.31↑ 3.08↑ 3.55↑ 0.96 0.99 0.92 0.97 2.14 0.00 1.76  
Paddy Power 1.90 3.25 3.75 0.91 2.20↑ 2.90↓ 3.30 0.91 0.94 0.87 0.90 0.00 3.03 0.69  
888Sport 2.00 3.25 3.60 0.92 2.15↑ 3.00↓ 3.40 0.92 0.92 0.90 0.93 0.49 0.63 0.00  
所选公司凯利方差(‰) 1.26 0.67 1.65  
所选公司凯利离散度(%) 3.55 2.58 4.06 走势图

周二006欧国联10-07 02:45

[42]

[世]

苏格兰(-1)VS斯洛文尼亚

[56]

[世]

欧 / 亚 / 析

公司名 初始指数
赔付率转换
最新指数
赔付率转换
最新凯利指数 最新凯利差平方(‰) 赔率统计
  主胜 平局 客胜   主胜 平局 客胜   主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜  
威!廉.#希!尔 2.15 2.90 3.40 0.91 1.75↑ 3.25↓ 4.60 0.91 0.94 0.89 0.87 0.01 2.06 3.29  
立!博 1.80 3.40 4.80 0.95 1.75 3.50 5.00↑ 0.95 0.94 0.95 0.95 0.01 0.52 0.33  
B!e#t365 1.95 3.40 4.00 0.95 1.75↑ 3.50 4.75↓ 0.94 0.94 0.95 0.90 0.01 0.52 0.84  
b!w#i!n 1.80 3.30 4.80 0.94 1.75 3.50 5.00↑ 0.95 0.94 0.95 0.95 0.01 0.52 0.33  
澳!门#彩!票 1.62 3.48 4.80 0.90 1.61↑ 3.43 5.10↓ 0.90 0.87 0.93 0.96 6.12 0.01 1.38  
I!n#t!e#rwetten 2.20 3.15 3.55 0.95 1.73↓ 3.55↑ 5.25 0.95 0.93 0.97 0.99 0.18 1.32 4.29  
S!N#A!I 2.10 3.25 3.50 0.93 1.80↑ 3.25 4.75↓ 0.93 0.97 0.89 0.90 0.58 2.06 0.84  
皇!冠 1.78 3.65 4.65 0.95 1.78↑ 3.55 4.80↓ 0.95 0.96 0.97 0.91 0.18 1.32 0.38  
伟!德#国!际 1.75 3.30 4.50 0.91 1.75↑ 3.40 5.00↓ 0.94 0.94 0.93 0.95 0.01 0.02 0.33  
易!胜#博 1.77 3.40 4.70 0.93 1.77 3.50 4.70↓ 0.94 0.95 0.95 0.89 0.06 0.52 1.48  
利!记 1.80 3.23 4.25 0.91 1.85 3.33↑ 4.55↓ 0.94 1.00 0.91 0.86 2.60 0.56 4.46  
C!o#r!a#l 1.80 3.40 4.80 0.95 1.75 3.50↓ 5.00↑ 0.95 0.94 0.95 0.95 0.01 0.52 0.33  
bet-at-home 2.15 3.30 3.55 0.95 1.75↓ 3.40↑ 5.25 0.95 0.94 0.93 0.99 0.01 0.02 4.29  
沙!巴 1.69 3.45 4.20 0.89 1.79 3.50↓ 4.85↑ 0.95 0.96 0.95 0.92 0.35 0.52 0.10  
12bet.com 1.69 3.45 4.20 0.89 1.79 3.50↓ 4.85↑ 0.95 0.96 0.95 0.92 0.35 0.52 0.10  
M!a#n!s#ion 88 1.69 3.45 4.20 0.89 1.79 3.50↓ 4.85↑ 0.95 0.96 0.95 0.92 0.35 0.52 0.10  
香!港#马!会 1.67 3.25 4.40 0.88 1.67↓ 3.20 4.50↑ 0.88 0.90 0.87 0.85 2.11 3.48 5.81  
博!天#堂 1.80 3.30 4.80 0.94 1.75 3.50 5.00↑ 0.95 0.94 0.95 0.95 0.01 0.52 0.33  
Pinnacle 1.79 3.52 4.52 0.94 1.80↓ 3.39↑ 5.37↑ 0.96 0.97 0.92 1.01 0.58 0.05 7.78  
Paddy Power 2.05 3.20 3.40 0.91 1.73↑ 3.20↓ 5.00 0.92 0.93 0.87 0.95 0.18 3.48 0.33  
888Sport 2.10 3.00 3.50 0.91 1.75↑ 3.30 4.80 0.92 0.94 0.90 0.91 0.01 1.01 0.38  
所选公司凯利方差(‰) 0.65 0.95 1.79  
所选公司凯利离散度(%) 2.56 3.09 4.23 走势图

周二007欧国联10-07 02:45

[4]

[世]

英格兰(-2)VS捷克

[48]

[世]

欧 / 亚 / 析

公司名 初始指数
赔付率转换
最新指数
赔付率转换
最新凯利指数 最新凯利差平方(‰) 赔率统计
  主胜 平局 客胜   主胜 平局 客胜   主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜  
威!廉.#希!尔 1.17 6.00 17.00 0.93 1.11 8.50↑ 21.00↑ 0.94 0.95 0.84 0.93 0.04 11.37 0.10  
立!博 1.15 7.50 19.00 0.95 1.11↓ 10.00 19.00↑ 0.95 0.95 0.99 0.84 0.04 1.70 9.64  
B!e#t365 1.17 7.00 17.00 0.95 1.10↓ 9.00 21.00 0.94 0.94 0.89 0.93 0.00 3.29 0.10  
b!w#i!n 1.14 7.75 20.00 0.95 1.12 10.00↑ 18.50↑ 0.96 0.96 0.99 0.82 0.23 1.70 14.45  
澳!门#彩!票 1.12 6.80 15.00 0.90 1.02↓ 10.00 25.00↑ 0.89 0.87 0.99 1.10 4.99 1.70 27.70  
I!n#t!e#rwetten 1.20 6.50 17.00 0.96 1.12 9.50↑ 21.00↑ 0.96 0.96 0.94 0.93 0.23 0.06 0.10  
S!N#A!I 1.19 6.50 14.00 0.94 1.11↓ 10.00↑ 25.00↑ 0.96 0.95 0.99 1.10 0.04 1.70 27.70  
皇!冠 1.15 8.60 17.50 0.96 1.11↓ 10.50↑ 21.00 0.96 0.95 1.04 0.93 0.04 8.20 0.10  
伟!德#国!际 1.14 6.50 15.00 0.91 1.08 10.00↑ 23.00↑ 0.94 0.93 0.99 1.01 0.37 1.70 6.12  
易!胜#博 1.14 7.70 16.00 0.94 1.11 9.20 20.00↑ 0.94 0.95 0.91 0.88 0.04 1.41 2.92  
利!记 1.13 7.10 12.00 0.90 1.11 9.40↑ 18.00↑ 0.94 0.95 0.93 0.79 0.04 0.32 20.24  
C!o#r!a#l 1.17 7.50 19.00 0.96 1.12 10.00 19.00↑ 0.96 0.96 0.99 0.84 0.23 1.70 9.64  
bet-at-home 1.20 6.50 13.00 0.94 1.12 9.00↓ 20.00 0.95 0.96 0.89 0.88 0.23 3.29 2.92  
沙!巴 1.13 7.60 9.70 0.89 1.11 9.70↓ 24.00 0.96 0.95 0.96 1.06 0.04 0.14 14.96  
12bet.com 1.13 7.60 9.70 0.89 1.11 9.70↓ 24.00 0.96 0.95 0.96 1.06 0.04 0.14 14.96  
M!a#n!s#ion 88 1.13 7.70 9.80 0.90 1.11↓ 9.50↑ 23.00↑ 0.95 0.95 0.94 1.01 0.04 0.06 6.12  
香!港#马!会 1.08 7.25 16.00 0.89 1.06↓ 7.50 20.00↑ 0.89 0.91 0.74 0.88 1.32 42.12 2.92  
博!天#堂 1.14 7.75 20.00 0.95 1.12 10.00↑ 18.50↑ 0.96 0.96 0.99 0.82 0.23 1.70 14.45  
Pinnacle 1.14 8.16 14.97 0.94 1.11 10.71 20.75↓ 0.96 0.95 1.06 0.92 0.04 12.38 0.44  
Paddy Power 1.17 6.50 15.00 0.93 1.08↓ 10.00↑ 23.00↑ 0.94 0.93 0.99 1.01 0.37 1.70 6.12  
888Sport 1.18 6.00 17.00 0.93 1.11 9.00↑ 21.00 0.94 0.95 0.89 0.93 0.04 3.29 0.10  
所选公司凯利方差(‰) 0.41 4.75 8.66  
所选公司凯利离散度(%) 2.03 6.89 9.30 走势图

周二008欧国联10-07 02:45

[13]

[世]

克罗地亚(+2)VS西班牙

[1]

[世]

欧 / 亚 / 析

公司名 初始指数
赔付率转换
最新指数
赔付率转换
最新凯利指数 最新凯利差平方(‰) 赔率统计
  主胜 平局 客胜   主胜 平局 客胜   主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜  
威!廉.#希!尔 7.00 4.60 1.36 0.91 9.00↓ 5.50↓ 1.25↑ 0.92 0.91 0.85 0.93 0.01 5.26 0.20  
立!博 8.50 5.00 1.33 0.94 8.00↓ 6.00 1.30↑ 0.94 0.81 0.93 0.97 10.76 0.03 0.53  
B!e#t365 6.50 5.00 1.44 0.95 8.50↑ 6.25↑ 1.29↓ 0.95 0.86 0.97 0.96 2.85 1.94 0.24  
b!w#i!n 8.50 5.00 1.34 0.94 8.00↓ 6.00↓ 1.30↑ 0.94 0.81 0.93 0.97 10.76 0.03 0.53  
澳!门#彩!票 9.80 6.00 1.19 0.90 9.30↓ 6.00↓ 1.19↑ 0.90 0.94 0.93 0.89 0.74 0.03 3.46  
I!n#t!e#rwetten 7.00 4.60 1.45 0.95 8.75↓ 6.00 1.30 0.95 0.88 0.93 0.97 0.80 0.03 0.53  
S!N#A!I 7.00 5.00 1.40 0.95 10.00 6.00↓ 1.27↑ 0.95 1.01 0.93 0.94 9.54 0.03 0.00  
皇!冠 9.70 6.30 1.28 0.96 9.40 6.20 1.28↓ 0.95 0.95 0.96 0.95 1.39 1.31 0.07  
伟!德#国!际 6.50 4.50 1.40 0.92 10.00↑ 6.00 1.25 0.94 1.01 0.93 0.93 9.54 0.03 0.20  
易!胜#博 8.60 5.80 1.28 0.93 8.50↓ 6.00↓ 1.28 0.94 0.86 0.93 0.95 2.85 0.03 0.07  
利!记 7.40 5.30 1.28 0.90 9.00↑ 6.00 1.27↓ 0.94 0.91 0.93 0.94 0.01 0.03 0.00  
C!o#r!a#l 8.50 5.25 1.33 0.94 8.00↓ 6.00↓ 1.30↑ 0.94 0.81 0.93 0.97 10.76 0.03 0.53  
bet-at-home 7.00 5.00 1.40 0.95 9.00↑ 6.00 1.28 0.94 0.91 0.93 0.95 0.01 0.03 0.07  
沙!巴 7.70 5.50 1.24 0.89 9.40↑ 6.10↑ 1.28↓ 0.95 0.95 0.95 0.95 1.39 0.43 0.07  
12bet.com 7.70 5.50 1.24 0.89 9.30↑ 6.00 1.29 0.95 0.94 0.93 0.96 0.74 0.03 0.24  
M!a#n!s#ion 88 7.80 5.50 1.24 0.90 9.40↑ 6.10↑ 1.28↓ 0.95 0.95 0.95 0.95 1.39 0.43 0.07  
香!港#马!会 7.75 5.10 1.23 0.88 9.25↓ 5.60↓ 1.18↑ 0.88 0.93 0.87 0.88 0.49 3.25 4.39  
博!天#堂 8.50 5.00 1.34 0.94 8.00↓ 6.00↓ 1.30↑ 0.94 0.81 0.93 0.97 10.76 0.03 0.53  
Pinnacle 8.26 5.89 1.27 0.93 9.83↑ 6.05 1.29 0.96 0.99 0.94 0.96 6.49 0.17 0.24  
Paddy Power 7.00 5.00 1.36 0.93 10.00 6.00↓ 1.22 0.92 1.01 0.93 0.91 9.54 0.03 1.33  
888Sport 7.00 4.80 1.36 0.92 9.00↓ 5.50↓ 1.25 0.92 0.91 0.85 0.93 0.01 5.26 0.20  
所选公司凯利方差(‰) 4.32 0.88 0.64  
所选公司凯利离散度(%) 6.58 2.96 2.53 走势图

周二009欧国联10-07 02:45

[14]

[世]

瑞士(-2)VS北马其顿

[69]

[世]

欧 / 亚 / 析

公司名 初始指数
赔付率转换
最新指数
赔付率转换
最新凯利指数 最新凯利差平方(‰) 赔率统计
  主胜 平局 客胜   主胜 平局 客胜   主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜  
