比赛筛选

权威博彩公司

定制
查看已结束

周二005中北美冠05-01 09:15

[7]

[墨联]

帕丘卡(+1)VS墨西哥美洲

[1]

[墨联]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! +1 1.55 4.20 4.20 1.62 4.20 3.80 55.19 21.29 23.52 0.88 0.94 0.88 0.89
B!e#t365 +1 1.67 4.33 4.00 1.62 4.33 4.00 56.2 21.03 22.77 0.89 0.96 0.92 0.91
b!w#i!n +1 1.60 4.00 4.10 1.62 4.10 3.90 55.24 21.82 22.94 0.89 0.91 0.88 0.89
I!n#t!e#rwetten +1 1.60 4.30 4.10 1.63 4.40 3.85 55.75 20.65 23.6 0.9 0.98 0.88 0.91
S!N#A!I +1 1.55 3.90 4.00 1.57 3.90 3.90 55.39 22.3 22.31 0.86 0.87 0.9 0.87
!#! +1 1.57 4.00 4.33 1.65 3.90 3.90 54.16 22.92 22.92 0.9 0.87 0.91 0.89
!# +1 1.60 4.00 4.10 1.62 4.10 3.90 55.24 21.82 22.94 0.89 0.91 0.88 0.89
Pinnacle +1 1.66 4.46 4.36 1.71 4.48 4.03 55.38 21.13 23.49 0.93 1 0.94 0.95
Paddy Power +1 1.50 4.20 4.50 1.62 4.00 3.75 54.44 22.05 23.51 0.89 0.89 0.87 0.88
888Sport +1 1.57 4.00 4.50 1.67 4.00 3.80 53.85 22.48 23.67 0.91 0.89 0.89 0.90
Svenska Spel +1 1.55 3.75 4.20 1.59 4.05 4.00 55.86 21.93 22.21 0.87 0.9 0.92 0.89
Intertops +1 1.61 4.00 4.33 1.65 4.00 4.10 55.1 22.73 22.17 0.9 0.89 0.96 0.91

周三001K联赛05-01 18:00

[11]

大邱FC(+1)VS蔚山现代

[3]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! +1 1.70 3.75 3.70 1.73 3.80 3.50 51.3 23.35 25.35 0.85 0.94 0.92 0.89
B!e#t365 +1 1.80 3.75 3.75 1.83 3.75 3.40 49.35 24.09 26.56 0.89 0.93 0.91 0.90
b!w#i!n +1 1.73 3.60 3.70 1.82 3.60 3.40 49 24.77 26.23 0.88 0.9 0.9 0.89
I!n#t!e#rwetten +1 1.83 3.70 3.55 1.85 3.70 3.45 49.12 24.55 26.33 0.9 0.92 0.91 0.91
S!N#A!I +1 1.70 3.65 3.85 1.77 3.55 3.60 50.24 25.05 24.71 0.85 0.89 0.97 0.89
!#! +1 1.73 3.60 3.80 1.80 3.60 3.50 49.65 24.82 25.53 0.87 0.9 0.93 0.89
!# +1 1.73 3.60 3.70 1.82 3.60 3.40 49 24.77 26.23 0.88 0.9 0.9 0.89
Pinnacle +1 1.81 4.02 3.86 1.92 4.04 3.62 49.86 23.7 26.44 0.93 1.01 0.97 0.96
Paddy Power +1 1.62 3.75 4.20 1.73 3.60 3.60 50.99 24.51 24.5 0.84 0.9 0.96 0.88
888Sport +1 1.67 3.60 4.33 1.85 3.40 3.60 48.59 26.44 24.97 0.9 0.85 0.96 0.90
Svenska Spel +1 1.70 3.65 3.83 1.73 3.65 3.63 51.27 24.3 24.43 0.86 0.9 0.94 0.89
Intertops +1 1.74 3.69 3.79 1.81 3.57 3.50 49.4 25.05 25.55 0.89 0.89 0.91 0.89

周三002K联赛05-01 18:00

[8]

仁川联(+1)VS全北现代

[7]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! +1 1.40 4.20 5.50 1.50 4.00 4.75 59.14 22.18 18.68 0.84 0.94 0.96 0.89
B!e#t365 +1 1.50 4.33 5.50 1.57 4.00 4.50 57.42 22.54 20.04 0.88 0.94 0.92 0.90
b!w#i!n +1 1.47 4.10 5.25 1.58 3.90 4.33 56.49 22.89 20.62 0.89 0.92 0.88 0.89
I!n#t!e#rwetten +1 1.50 4.20 5.50 1.60 3.90 4.50 56.63 23.23 20.14 0.9 0.92 0.92 0.91
S!N#A!I +1 1.40 4.25 5.50 1.47 4.00 5.00 60.18 22.12 17.7 0.86 0.92 0.93 0.88
!#! +1 1.45 4.10 5.40 1.55 3.80 4.75 57.66 23.52 18.82 0.87 0.89 0.97 0.89
!# +1 1.47 4.10 5.25 1.58 3.90 4.33 56.49 22.89 20.62 0.89 0.92 0.88 0.89
Pinnacle +1 1.51 4.62 5.83 1.63 4.31 4.96 58.59 22.16 19.25 0.92 1.01 1.01 0.96
Paddy Power +1 1.44 4.20 5.50 1.53 4.00 4.50 58.05 22.21 19.74 0.86 0.94 0.91 0.89
888Sport +1 1.47 4.00 5.50 1.57 3.80 5.00 57.9 23.92 18.18 0.89 0.89 1.01 0.91
Svenska Spel +1 1.39 3.88 5.45 1.52 3.84 4.90 58.62 23.2 18.18 0.86 0.89 0.98 0.89
Intertops +1 1.45 4.00 5.70 1.57 3.76 4.90 57.54 24.03 18.43 0.88 0.88 1 0.90

周三004欧冠05-02 03:00

[5]

[德甲]

多特蒙德(+1)VS巴黎圣日耳曼

[1]

[法甲]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! +1 1.44 4.60 4.40 1.53 4.33 4.20 58.22 20.57 21.21 0.88 0.9 0.9 0.89
! +1 1.75 4.20 3.50 1.57 4.20 4.20 57.22 21.39 21.39 0.91 0.87 0.91 0.90
B!e#t365 +1 1.80 4.33 3.40 1.53 4.50 4.33 59.05 20.08 20.87 0.89 0.93 0.92 0.90
b!w#i!n +1 1.77 4.10 3.20 1.55 4.33 4.10 57.61 20.61 21.78 0.9 0.89 0.87 0.89
I!n#t!e#rwetten +1 1.75 4.00 3.65 1.55 4.30 4.60 58.92 21.23 19.85 0.9 0.89 0.98 0.91
S!N#A!I +1 1.53 4.50 4.50 1.53 4.50 4.50 59.52 20.24 20.24 0.88 0.93 0.97 0.91
!#! +1 1.50 4.20 4.40 1.53 4.20 4.33 58.22 21.21 20.57 0.89 0.87 0.92 0.89
C!o#r!a#l +1 1.75 4.20 3.50 1.60 4.33 4.40 57.7 21.32 20.98 0.92 0.9 0.94 0.92
!# +1 1.77 4.10 3.20 1.55 4.33 4.10 57.61 20.61 21.78 0.9 0.89 0.87 0.89
Pinnacle +1 1.57 4.72 4.43 1.59 4.88 4.63 59.91 19.52 20.57 0.92 1.01 0.99 0.95
Paddy Power +1 1.44 4.50 4.50 1.50 4.50 4.50 60 20 20 0.87 0.93 0.96 0.90
888Sport +1 1.57 4.00 4.50 1.57 4.00 4.50 57.43 22.53 20.04 0.9 0.83 0.98 0.90
Svenska Spel +1 1.50 4.35 4.65 1.54 4.65 4.55 59.9 19.83 20.27 0.89 0.96 0.97 0.92
Intertops +1 1.50 4.30 4.70 1.52 4.15 4.50 58.68 21.49 19.83 0.88 0.86 0.96 0.89

周四001英超05-03 02:30

[9]

切尔西(-1)VS热刺

[5]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! -1 3.60 4.40 1.62 3.60 4.40 1.62 24.75 20.25 55 0.91 0.91 0.88 0.89
! -1 3.90 4.40 1.67 3.70 4.40 1.70 24.89 20.93 54.18 0.93 0.9 0.93 0.92
B!e#t365 -1 3.75 4.50 1.67 3.60 4.75 1.67 25.55 19.37 55.08 0.91 0.97 0.91 0.92
b!w#i!n -1 3.40 4.33 1.66 3.60 4.33 1.65 24.92 20.72 54.36 0.9 0.89 0.9 0.90
I!n#t!e#rwetten -1 4.10 4.30 1.63 3.75 4.30 1.67 24.29 21.18 54.53 0.95 0.88 0.91 0.91
S!N#A!I -1 3.85 4.25 1.63 3.65 4.50 1.65 24.85 20.16 54.99 0.92 0.92 0.9 0.91
!#! -1 3.60 4.33 1.67 3.70 4.33 1.65 24.41 20.86 54.73 0.93 0.88 0.9 0.90
C!o#r!a#l -1 3.90 4.40 1.67 3.70 4.40 1.70 24.89 20.93 54.18 0.93 0.9 0.93 0.92
!# -1 3.50 4.33 1.65 3.60 4.33 1.65 24.92 20.72 54.36 0.9 0.89 0.9 0.90
Pinnacle -1 3.63 4.78 1.70 3.76 4.99 1.72 25.38 19.13 55.49 0.95 1.02 0.94 0.95
Paddy Power -1 3.60 4.50 1.62 3.75 4.50 1.62 24.11 20.09 55.8 0.94 0.92 0.88 0.90
888Sport -1 3.75 4.00 1.70 3.75 4.33 1.67 24.32 21.06 54.62 0.92 0.89 0.92 0.91
Svenska Spel -1 3.53 4.45 1.65 3.77 4.55 1.64 24.23 20.07 55.7 0.95 0.93 0.89 0.91
Intertops -1 3.72 4.30 1.64 3.79 4.05 1.67 23.78 22.25 53.97 0.96 0.83 0.91 0.90

周四002欧联05-03 03:00

[5]

[意甲]

罗马(+1)VS勒沃库森

[1]

[德甲]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! +1 1.67 3.80 3.80 1.67 3.80 3.80 53.22 23.39 23.39 0.91 0.9 0.83 0.89
B!e#t365 +1 1.70 4.00 4.00 1.73 3.75 4.00 52.8 24.36 22.84 0.89 0.92 0.97 0.91
b!w#i!n +1 1.50 4.00 5.00 1.73 3.70 3.70 51.68 24.16 24.16 0.92 0.89 0.85 0.89
I!n#t!e#rwetten +1 1.55 4.10 4.90 1.73 3.80 4.00 52.97 24.12 22.91 0.88 0.94 0.98 0.92
S!N#A!I +1 1.65 3.80 4.25 1.67 3.75 4.00 53.68 23.91 22.41 0.85 0.92 0.97 0.90
!#! +1 1.70 3.70 3.80 1.70 3.75 4.10 53.54 24.27 22.19 0.87 0.92 0.99 0.91
!# +1 1.50 4.00 5.00 1.73 3.70 3.70 51.68 24.16 24.16 0.92 0.89 0.85 0.89
Pinnacle +1 1.78 3.94 3.95 1.78 4.07 4.09 53.4 23.36 23.24 0.91 1 1 0.95
Paddy Power +1 1.44 4.33 5.50 1.67 3.75 4.20 54.26 24.17 21.57 0.86 0.92 1.01 0.91
888Sport +1 1.73 3.60 4.00 1.73 3.60 4.00 52.27 25.12 22.61 0.88 0.89 0.98 0.90
Svenska Spel +1 1.69 3.62 4.10 1.72 3.72 4.25 53.56 24.76 21.68 0.88 0.91 1.03 0.92
Intertops +1 1.67 3.65 4.00 1.73 3.57 4.00 52.16 25.28 22.56 0.88 0.88 0.97 0.90

周四003欧联05-03 03:00

[7]

[法甲]

马赛(-1)VS亚特兰大

[6]

[意甲]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! -1 5.50 4.33 1.40 4.75 4.20 1.44 18.42 20.83 60.75 0.89 0.92 0.86 0.87
B!e#t365 -1 5.50 4.33 1.50 4.75 4.33 1.50 19 20.84 60.16 0.88 0.95 0.89 0.90
b!w#i!n -1 5.00 4.20 1.47 4.50 4.10 1.53 19.85 21.78 58.37 0.83 0.89 0.92 0.89
I!n#t!e#rwetten -1 5.50 4.30 1.50 5.25 4.10 1.53 17.51 22.42 60.07 0.99 0.89 0.91 0.92
S!N#A!I -1 5.50 4.25 1.47 5.00 4.25 1.50 18.15 21.35 60.5 0.92 0.92 0.9 0.91
!#! -1 5.00 4.00 1.50 5.00 4.20 1.50 18.1 21.55 60.35 0.94 0.92 0.89 0.91
!# -1 5.00 4.20 1.47 4.50 4.10 1.53 19.85 21.78 58.37 0.83 0.89 0.92 0.89
Pinnacle -1 4.98 4.48 1.54 5.26 4.66 1.53 17.96 20.28 61.76 0.98 1.01 0.91 0.94
Paddy Power -1 5.50 4.33 1.44 4.50 4.20 1.50 19.72 21.13 59.15 0.83 0.91 0.9 0.89
888Sport -1 5.00 4.00 1.53 5.00 4.00 1.53 18.12 22.66 59.22 0.95 0.87 0.91 0.91
Svenska Spel -1 5.50 4.15 1.45 5.40 4.25 1.50 17.03 21.65 61.32 1 0.92 0.9 0.92
Intertops -1 5.60 4.05 1.46 5.20 4.20 1.49 17.46 21.61 60.93 0.97 0.92 0.89 0.91