比赛筛选

权威博彩公司

定制
查看已结束

周三001K联赛05-01 18:00

[11]

大邱FC(+1)VS蔚山现代

[3]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
Unibet 1.96 2.50 1.81 1.88 2.50 1.88 50.00 50.00 0.93 0.95 0.94
!#! 1.95 2.50 1.75 1.83 2.50 1.87 50.54 49.46 0.90 0.95 0.92
I!n#t!e#rwetten 1.95 2.50 1.75 1.80 2.50 1.90 51.35 48.65 0.89 0.96 0.92
! 2.05 2.50 1.82 1.92 2.50 1.95 50.39 49.61 0.95 0.99 0.97
!#! 1.98 2.50 1.82 1.85 2.50 1.95 51.32 48.68 0.91 0.99 0.95
Sweden 1.92 2.50 1.75 1.82 2.50 1.85 50.41 49.59 0.90 0.94 0.92
!#! 1.92 2.50 1.78 1.82 2.50 1.88 50.81 49.19 0.90 0.95 0.92
M!a#n!s#ion 88 2.04 2.50 1.80 1.90 2.50 2.00 51.28 48.72 0.94 1.01 0.97
!廉.#! 2.00 2.50 1.73 1.91 2.50 1.86 49.34 50.66 0.94 0.94 0.94
! 2.04 2.50 1.80 1.89 2.50 2.01 51.54 48.46 0.93 1.02 0.97
! 2.03 2.50 1.85 2.00 2.50 1.90 48.72 51.28 0.99 0.96 0.97
B!e#t365 2.03 2.50 1.83 1.93 2.50 1.93 50.00 50.00 0.95 0.98 0.97
!# 2.06 2.50 1.83 1.93 2.50 1.96 50.39 49.61 0.95 0.99 0.97
Pinnacle 2.03 2.50 1.83 1.93 2.50 1.95 50.26 49.74 0.95 0.99 0.97
10Bet 2.00 2.50 1.80 1.85 2.50 1.93 51.06 48.94 0.91 0.98 0.94

周三002K联赛05-01 18:00

[8]

仁川联(+1)VS全北现代

[7]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
!#! 1.74 2.25 1.97 1.74 2.25 1.97 53.10 46.90 0.87 0.98 0.92
!#! 1.88 2.25 1.92 1.88 2.25 1.92 50.53 49.47 0.95 0.95 0.95
Unibet 1.86 2.25 1.91 1.85 2.25 1.91 50.80 49.20 0.93 0.95 0.94
I!n#t!e#rwetten 2.10 2.50 1.65 2.05 2.50 1.70 45.33 54.67 0.90 0.96 0.93
!#! 2.10 2.50 1.65 2.10 2.50 1.65 44.00 56.00 0.92 0.93 0.92
!廉.#! 1.90 2.25 1.86 1.89 2.25 1.88 49.87 50.13 0.95 0.93 0.94
! 1.94 2.25 1.90 1.90 2.25 1.96 50.78 49.22 0.96 0.97 0.96
! 1.91 2.25 1.95 1.88 2.25 1.99 51.42 48.58 0.95 0.99 0.97
B!e#t365 1.90 2.25 1.95 1.88 2.25 1.98 51.30 48.70 0.95 0.98 0.96
Sweden 1.81 2.25 1.86 1.86 2.25 1.90 50.53 49.47 0.94 0.94 0.94
10Bet 1.90 2.25 1.85 1.85 2.25 1.91 50.80 49.20 0.93 0.95 0.94
!# 1.92 2.25 1.96 1.89 2.25 2.00 51.41 48.59 0.95 0.99 0.97
! 1.90 2.25 1.94 1.94 2.25 1.96 50.26 49.74 0.98 0.97 0.97
M!a#n!s#ion 88 1.90 2.25 1.94 1.92 2.25 1.98 50.77 49.23 0.97 0.98 0.97
Pinnacle 1.90 2.25 1.95 1.90 2.25 1.99 51.16 48.84 0.96 0.99 0.97

周三003瑞典杯05-01 20:00

[1]

[瑞超]

马尔默(-1)VS佐加顿斯

[4]

[瑞超]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
!#! 1.90 2.75 1.70 1.82 2.50 1.78 49.44 50.56 0.89 0.91 0.9
I!n#t!e#rwetten 1.75 2.50 1.95 1.80 2.50 1.90 51.35 48.65 0.88 0.97 0.92
10Bet 1.83 2.50 2.00 1.85 2.50 1.95 51.32 48.68 0.91 1.00 0.95
!廉.#! 1.73 2.50 2.00 1.80 2.50 1.91 51.48 48.52 0.88 0.97 0.93
Unibet 1.90 2.50 1.90 1.91 2.50 1.91 50.00 50.00 0.94 0.97 0.96
!#! 1.78 2.50 1.95 1.85 2.50 1.87 50.27 49.73 0.91 0.95 0.93
!# 2.04 2.75 1.84 1.96 2.50 1.93 49.61 50.39 0.96 0.99 0.97
! 2.03 2.75 1.83 1.95 2.50 1.92 49.61 50.39 0.95 0.98 0.97
!#! 1.77 2.50 1.93 1.77 2.50 1.93 52.16 47.84 0.87 0.99 0.92
Sweden 1.86 2.50 1.86 1.89 2.50 1.89 50.00 50.00 0.93 0.96 0.95
Pinnacle 1.82 2.50 1.98 1.93 2.50 1.93 50.00 50.00 0.94 0.99 0.97
! 1.99 2.75 1.83 1.96 2.50 1.90 49.22 50.78 0.96 0.97 0.96
M!a#n!s#ion 88 1.99 2.75 1.83 1.97 2.50 1.93 49.49 50.51 0.96 0.99 0.97
! 1.99 2.75 1.83 1.95 2.50 1.95 50.00 50.00 0.95 1.00 0.98
B!e#t365 1.80 2.50 2.00 1.90 2.50 1.90 50.00 50.00 0.93 0.97 0.95

周三004欧冠05-02 03:00

[5]

[德甲]

多特蒙德(+1)VS巴黎圣日耳曼

[1]

[法甲]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
I!n#t!e#rwetten 2.05 3.50 1.73 2.20 3.50 1.63 42.56 57.44 0.92 0.95 0.94
!#! 1.84 3.00 1.96 1.80 3.00 2.00 52.63 47.37 0.99 0.90 0.95
!#! 2.10 3.25 1.65 1.95 3.25 1.75 47.30 52.70 0.95 0.90 0.92
10Bet 1.85 3.25 1.91 1.80 3.00 2.00 52.63 47.37 0.99 0.90 0.95
Fun88 1.88 3.25 1.87 2.05 3.25 1.78 46.48 53.52 1.00 0.91 0.95
Unibet 1.95 3.25 1.82 1.95 3.25 1.82 48.28 51.72 0.95 0.93 0.94
!廉.#! 2.00 3.25 1.80 1.85 3.00 1.95 51.32 48.68 1.02 0.88 0.95
!#! 2.20 3.50 1.60 1.78 3.00 1.89 51.50 48.50 0.98 0.85 0.92
Sweden 1.80 3.00 2.01 1.86 3.00 2.02 52.06 47.94 1.02 0.91 0.97
Pinnacle 1.96 3.25 1.85 1.90 3.00 2.01 51.41 48.59 1.05 0.90 0.98
! 2.02 3.25 1.84 1.88 3.00 2.00 51.55 48.45 1.03 0.90 0.97
! 1.85 3.00 2.01 1.86 3.00 2.02 52.06 47.94 1.02 0.91 0.97
!# 1.85 3.00 2.03 1.89 3.00 2.01 51.54 48.46 1.04 0.90 0.97
! 2.04 3.25 1.84 1.92 3.00 1.98 50.77 49.23 1.06 0.89 0.97
B!e#t365 2.10 3.50 1.73 1.90 3.00 2.00 51.28 48.72 1.05 0.90 0.97
M!a#n!s#ion 88 2.04 3.25 1.84 1.92 3.00 1.98 50.77 49.23 1.06 0.89 0.97

周三005中北美冠05-02 10:15

[4]

[墨联]

蒙特雷(-1)VS哥伦布机员

[12]

[美职]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
!#! 1.88 2.75 1.72 1.88 2.75 1.72 47.78 52.22 0.91 0.89 0.9
!#! 1.82 2.75 1.88 1.82 2.75 1.88 50.81 49.19 0.88 0.97 0.92
Unibet 1.83 2.75 1.93 1.83 2.75 1.93 51.33 48.67 0.88 1.00 0.94
! 2.01 2.75 1.85 1.93 2.75 1.94 50.13 49.87 0.93 1.00 0.97
B!e#t365 1.70 2.50 2.10 1.88 2.75 1.93 50.66 49.34 0.91 1.00 0.95
I!n#t!e#rwetten 1.70 2.50 2.05 1.65 2.50 2.10 56.00 44.00 0.91 0.95 0.92
10Bet 1.83 2.50 1.95 1.85 2.75 1.91 50.80 49.20 0.89 0.99 0.94
Fun88 1.91 2.75 1.80 1.85 2.75 1.89 50.53 49.47 0.89 0.98 0.93
!# 2.02 2.75 1.86 1.94 2.75 1.95 50.13 49.87 0.94 1.01 0.97
Pinnacle 1.88 2.75 1.90 1.91 2.75 1.96 50.65 49.35 0.92 1.01 0.97
! 1.97 2.75 1.85 1.90 2.75 1.98 51.03 48.97 0.92 1.02 0.97
M!a#n!s#ion 88 1.97 2.75 1.85 1.90 2.75 1.98 51.03 48.97 0.92 1.02 0.97
!#! 1.91 2.75 1.75 1.80 2.75 1.85 50.69 49.32 0.87 0.96 0.91
!廉.#! 1.73 2.50 2.00 1.91 2.75 1.89 49.74 50.26 0.92 0.98 0.95
Sweden 1.83 2.75 1.84 1.86 2.75 1.90 50.53 49.47 0.90 0.98 0.94
! 1.91 2.75 1.85 1.91 2.75 1.93 50.26 49.74 0.92 1.00 0.96

周四006亚奥赛05-02 23:30

伊拉克U23(-1)VS印尼U23

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
!#! 1.85 2.25 1.85 1.85 2.25 1.85 50.00 50.00 0.98 0.87 0.93
!# 2.03 2.25 1.79 1.81 2.25 2.01 52.62 47.38 0.96 0.95 0.95
! 2.02 2.25 1.78 1.80 2.25 2.00 52.63 47.37 0.95 0.94 0.95
!#! 9.00 4.50 1.04 8.00 4.50 1.06 11.70 88.30 1.07 0.92 0.94
! 1.90 2.25 1.90 1.80 2.25 2.00 52.63 47.37 0.95 0.94 0.95
! 1.96 2.25 1.80 1.77 2.25 2.01 53.17 46.83 0.93 0.95 0.94
M!a#n!s#ion 88 1.96 2.25 1.80 1.77 2.25 2.01 53.17 46.83 0.93 0.95 0.94
!廉.#! 2.25 2.50 1.60 2.00 2.50 1.73 46.38 53.62 0.93 0.93 0.93

周四001英超05-03 02:30

[9]

切尔西(-1)VS热刺

[5]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
!#! 1.82 3.50 1.88 1.82 3.50 1.88 50.81 49.19 0.97 0.88 0.92
!#! 1.79 3.50 2.01 1.80 3.50 2.00 52.63 47.37 0.96 0.94 0.95
10Bet 1.85 3.50 1.90 1.95 3.75 1.83 48.41 51.59 0.91 0.98 0.94
I!n#t!e#rwetten 1.85 3.50 1.90 1.75 3.50 2.00 53.33 46.67 0.93 0.94 0.93
Fun88 1.82 3.50 1.96 1.82 3.50 2.00 52.36 47.64 0.97 0.94 0.95
! 1.91 3.50 1.95 2.03 3.75 1.85 47.68 52.32 0.94 0.99 0.97
M!a#n!s#ion 88 1.91 3.50 1.95 2.03 3.75 1.85 47.68 52.32 0.94 0.99 0.97
Pinnacle 1.93 3.75 1.88 2.01 3.75 1.88 48.33 51.67 0.93 1.01 0.97
Unibet 1.91 3.50 1.92 1.88 3.75 1.92 50.53 49.47 0.87 1.03 0.95
!#! 1.90 3.75 1.78 1.89 3.75 1.78 48.50 51.50 0.88 0.95 0.92
! 1.92 3.50 1.94 2.00 3.75 1.81 47.51 52.49 0.93 0.97 0.95
!廉.#! 1.80 3.50 1.91 1.96 3.75 1.83 48.29 51.72 0.91 0.98 0.95
B!e#t365 1.92 3.50 1.98 2.01 3.75 1.89 48.46 51.54 0.93 1.01 0.97
Sweden 1.98 3.75 1.82 2.01 3.75 1.87 48.20 51.80 0.93 1.00 0.97
!# 1.91 3.50 1.99 1.99 3.75 1.91 48.97 51.03 0.92 1.02 0.97
! 1.90 3.50 1.98 1.98 3.75 1.90 48.97 51.03 0.92 1.02 0.97

周四002欧联05-03 03:00

[5]

[意甲]

罗马(+1)VS勒沃库森

[1]

[德甲]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
10Bet 1.85 2.25 1.93 2.00 2.50 1.80 47.37 52.63 0.93 0.96 0.95
I!n#t!e#rwetten 2.05 2.50 1.73 1.95 2.50 1.80 48.00 52.00 0.91 0.96 0.94
!#! 1.93 2.50 1.77 1.93 2.50 1.77 47.84 52.16 0.90 0.94 0.92
!#! 1.93 2.50 1.80 1.04 0.50 9.00 89.64 10.36 0.93 0.92 0.93
!#! 1.86 2.50 1.84 1.86 2.50 1.84 49.73 50.27 0.87 0.98 0.92
Fun88 1.82 2.25 1.93 2.00 2.50 1.82 47.64 52.36 0.93 0.97 0.95
! 1.97 2.50 1.85 2.03 2.50 1.81 47.14 52.86 0.95 0.96 0.96
!# 2.00 2.50 1.86 2.01 2.50 1.89 48.46 51.54 0.94 1.01 0.97
! 1.99 2.50 1.85 2.00 2.50 1.88 48.45 51.55 0.93 1.00 0.97
Pinnacle 1.89 2.50 1.91 2.05 2.50 1.83 47.16 52.83 0.96 0.97 0.97
! 1.99 2.50 1.85 2.03 2.50 1.83 47.41 52.59 0.95 0.97 0.96
B!e#t365 2.10 2.50 1.73 2.04 2.50 1.86 47.69 52.31 0.95 0.99 0.97
M!a#n!s#ion 88 2.01 2.50 1.83 2.03 2.50 1.83 47.41 52.59 0.95 0.97 0.96
!廉.#! 1.98 2.50 1.79 2.00 2.50 1.79 47.23 52.77 0.93 0.95 0.94
Unibet 1.84 2.25 1.93 2.04 2.50 1.78 46.60 53.40 0.95 0.95 0.95
Sweden 1.96 2.50 1.80 2.03 2.50 1.81 47.14 52.86 0.95 0.96 0.96

周四003欧联05-03 03:00

[7]

[法甲]

马赛(-1)VS亚特兰大

[6]

[意甲]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
I!n#t!e#rwetten 1.85 2.50 1.90 1.85 2.50 1.90 50.67 49.33 0.92 0.96 0.94
10Bet 1.90 2.50 1.85 1.90 2.50 1.85 49.33 50.67 0.94 0.93 0.94
!#! 1.87 2.50 1.83 1.87 2.50 1.83 49.46 50.54 0.93 0.92 0.92
!#! 1.95 2.75 1.75 1.95 2.75 1.75 47.30 52.70 0.86 0.98 0.92
Sweden 1.87 2.50 1.88 1.90 2.50 1.94 50.52 49.48 0.94 0.98 0.96
! 1.96 2.50 1.90 1.90 2.50 1.98 51.03 48.97 0.94 1.00 0.97
Fun88 1.87 2.50 1.87 1.91 2.50 1.90 49.87 50.13 0.95 0.96 0.95
! 1.93 2.50 1.91 1.85 2.50 2.01 52.07 47.93 0.92 1.02 0.96
M!a#n!s#ion 88 1.93 2.50 1.91 1.85 2.50 2.01 52.07 47.93 0.92 1.02 0.96
B!e#t365 1.91 2.50 1.91 1.91 2.50 1.91 50.00 50.00 0.95 0.96 0.96
!廉.#! 1.90 2.50 1.86 1.85 2.50 1.92 50.93 49.07 0.92 0.97 0.94
!#! 1.87 2.50 1.85 1.80 2.50 1.88 51.09 48.91 0.89 0.95 0.92
!# 1.96 2.50 1.90 1.89 2.50 2.01 51.54 48.46 0.94 1.02 0.97
Pinnacle 1.89 2.50 1.91 1.92 2.50 1.95 50.39 49.61 0.95 0.99 0.97
Unibet 1.88 2.50 1.88 1.91 2.50 1.89 49.74 50.26 0.95 0.95 0.95
! 1.95 2.50 1.89 1.88 2.50 2.00 51.55 48.45 0.93 1.01 0.97

周四004欧协联05-03 03:00

[8]

[意甲]

佛罗伦萨(-1)VS布鲁日

[2]

[比甲]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
!#! 1.87 2.50 1.73 1.87 2.50 1.73 48.06 51.94 0.87 0.93 0.9
I!n#t!e#rwetten 1.95 2.50 1.80 1.95 2.50 1.80 48.00 52.00 0.91 0.96 0.94
!# 1.96 2.50 1.86 2.05 2.50 1.84 47.30 52.70 0.95 0.99 0.97
! 1.95 2.50 1.85 2.04 2.50 1.83 47.29 52.71 0.95 0.98 0.96
! 2.00 2.50 1.84 2.06 2.50 1.80 46.63 53.37 0.96 0.96 0.96
!#! 1.89 2.50 1.81 1.89 2.50 1.81 48.92 51.08 0.88 0.97 0.92
10Bet 2.00 2.50 1.80 2.00 2.50 1.80 47.37 52.63 0.93 0.96 0.95
Fun88 1.93 2.50 1.78 1.96 2.50 1.78 47.59 52.41 0.91 0.95 0.93
Unibet 1.98 2.50 1.79 2.04 2.50 1.78 46.60 53.40 0.95 0.95 0.95
B!e#t365 2.00 2.50 1.80 2.05 2.50 1.80 46.75 53.25 0.95 0.96 0.96
Pinnacle 2.02 2.50 1.79 2.06 2.50 1.83 47.04 52.96 0.96 0.98 0.97
!#! 1.95 2.50 1.78 1.93 2.50 1.73 47.27 52.73 0.90 0.93 0.91
! 1.99 2.50 1.85 2.03 2.50 1.79 46.86 53.14 0.94 0.96 0.95
M!a#n!s#ion 88 1.99 2.50 1.85 2.03 2.50 1.79 46.86 53.14 0.94 0.96 0.95
!廉.#! 1.97 2.50 1.80 1.91 2.50 1.80 48.52 51.48 0.89 0.96 0.93
Sweden 1.91 2.50 1.80 2.02 2.50 1.79 46.98 53.02 0.94 0.96 0.95

周四005欧协联05-03 03:00

[4]

[英超]

维拉(-1)VS奥林匹亚科斯

[4]

[希超]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
I!n#t!e#rwetten 1.70 2.50 2.10 1.70 2.50 2.10 55.26 44.74 0.94 0.94 0.94
!#! 1.82 2.75 1.78 1.82 2.75 1.78 49.44 50.56 0.92 0.88 0.9
Unibet 1.88 2.75 1.89 1.88 2.75 1.89 50.13 49.87 0.95 0.93 0.94
!#! 2.15 3.25 1.62 2.15 3.25 1.62 42.97 57.03 0.83 1.00 0.92
B!e#t365 1.70 2.50 2.10 1.88 2.75 1.98 51.30 48.70 0.95 0.98 0.96
! 2.00 2.75 1.84 1.90 2.75 1.96 50.78 49.22 0.96 0.97 0.96
Pinnacle 1.90 2.75 1.90 1.90 2.75 1.96 50.78 49.22 0.96 0.97 0.96
!#! 1.73 2.50 2.05 1.80 2.75 1.85 50.69 49.32 0.91 0.91 0.91
! 1.99 2.75 1.85 1.83 2.75 1.99 52.09 47.91 0.93 0.98 0.95
M!a#n!s#ion 88 1.99 2.75 1.85 1.83 2.75 1.99 52.09 47.91 0.93 0.98 0.95
!廉.#! 1.96 2.75 1.81 1.83 2.75 1.90 50.94 49.06 0.93 0.94 0.93
Fun88 1.86 2.75 1.85 1.85 2.75 1.90 50.67 49.33 0.94 0.94 0.94
10Bet 1.90 2.75 1.85 1.85 2.75 1.93 51.06 48.94 0.94 0.95 0.94
Sweden 1.94 2.75 1.82 1.89 2.75 1.95 50.78 49.22 0.96 0.96 0.96
!# 1.96 2.75 1.86 1.91 2.75 1.98 50.90 49.10 0.97 0.98 0.97
! 1.95 2.75 1.85 1.90 2.75 1.97 50.90 49.10 0.96 0.97 0.97