NBA23/24

季后赛
24-04-27 10:30
明尼苏达森林狼
126-109
菲尼克斯太阳
(主)
1.24亿€
1.2亿€
赛季场均得0 失0
客场:0胜  0
积分大势
赛季场均得0 失0
主场:0胜  0

让分胜负

胜负

大小分

写笔记分享比赛心得!

NBA23/24赛前积分榜

  明尼苏达森林狼  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2024-04-27 森林狼 126-109 太阳 3.20 1.37 1.90 -6 1.90 1.90 209 1.90
NBA 2024-04-24 太阳 93-105 森林狼 2.25 1.66 1.90 -3 1.90 1.90 211.5 1.90
NBA 2024-04-21 太阳 95-120 森林狼 2.20 1.71 1.90 -2.5 1.90 1.90 213.5 1.90
NBA 2024-04-15 太阳 125-106 森林狼 2.20 1.71 1.90 -2 1.83 1.90 217.5 1.90
NBA 2024-04-13 老鹰 106-109 森林狼 6.00 1.14 1.90 -12 1.90 1.90 226.5 1.90
NBA 2024-04-11 森林狼 107-116 掘金 3.35 1.34 1.90 -7 1.90 1.90 213.5 1.90
NBA 2024-04-10 奇才 121-130 森林狼 12.00 1.04 1.90 -18.5 1.90 1.90 223 1.90
NBA 2024-04-08 森林狼 127-117 湖人 1.74 2.15 1.90 2 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2024-04-06 森林狼 87-97 太阳 2.60 1.52 1.95 -4.5 1.86 1.90 216.5 1.90
NBA 2024-04-04 猛龙 85-133 森林狼 12.00 1.04 1.90 -18 1.90 1.90 213.5 1.90
NBA 2024-04-03 火箭 106-113 森林狼 3.40 1.33 1.90 -7.5 1.90 1.90 214.5 1.90
NBA 2024-03-30 森林狼 111-98 掘金 2.35 1.62 1.90 -3 1.90 1.90 210 1.90
NBA 2024-03-25 勇士 110-114 森林狼 2.10 1.76 1.90 -2 1.90 1.90 219.5 1.90
NBA 2024-03-20 掘金 115-112 森林狼 1.32 3.50 1.90 7.5 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2024-03-17 森林狼 119-100 爵士 1.31 3.60 1.90 7.5 1.90 1.90 224 1.90
NBA 2024-03-11 森林狼 109-120 湖人 2.75 1.47 1.83 -5 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2024-03-08 森林狼 113-111 步行者 2.00 1.83 1.90 -1.5 1.90 1.90 228.5 1.90
NBA 2024-03-04 快船 89-88 森林狼 2.20 1.71 1.90 -2.5 1.90 1.90 219.5 1.90
NBA 2024-02-29 灰熊 101-110 森林狼 6.50 1.11 1.90 -13.5 1.90 1.90 209.5 1.90
NBA 2024-02-25 篮网 86-101 森林狼 3.65 1.30 1.83 -8 1.90 1.90 221.5 1.90
NBA 2024-02-16 森林狼 128-91 开拓者 1.20 4.75 1.90 10 1.83 1.90 216.5 1.90
NBA 2024-02-13 森林狼 121-100 快船 2.65 1.50 1.90 -5 1.90 1.90 224 1.90
NBA 2024-02-07 森林狼 123-129 公牛 1.48 2.70 1.90 5 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2024-02-03 魔术 108-106 森林狼 3.10 1.38 1.90 -7 1.90 1.90 212.5 1.90
NBA 2024-01-30 森林狼 107-101 雷霆 2.20 1.71 1.90 -2.5 1.90 1.90 224.5 1.90
NBA 2024-01-26 森林狼 96-94 篮网 1.58 2.45 1.95 4 1.86 1.90 218 1.90
NBA 2024-01-23 黄蜂 128-125 森林狼 7.50 1.10 1.90 -14 1.90 1.90 221.5 1.90
NBA 2024-01-19 灰熊 103-118 森林狼 6.50 1.12 1.90 -12.5 1.90 1.90 214 1.90
NBA 2024-01-15 快船 105-109 森林狼 1.90 1.90 1.86 -1 1.95 1.90 224 1.90
NBA 2024-01-11 森林狼 120-127 凯尔特人 4.90 1.19 1.90 -10.5 1.90 1.90 227.5 1.90
NBA 2024-01-08 森林狼 108-115 独行侠 1.74 2.15 1.90 2 1.90 1.90 233.5 1.90
NBA 2024-01-04 鹈鹕 117-106 森林狼 2.90 1.43 1.90 -6 1.90 1.90 221 1.90
NBA 2023-12-31 湖人 106-108 森林狼 2.45 1.58 1.90 -4 1.90 1.90 226.5 1.90
NBA 2023-12-27 森林狼 106-129 雷霆 2.10 1.76 1.90 -2 1.90 1.90 230.5 1.90
NBA 2023-12-22 湖人 111-118 森林狼 3.70 1.29 1.90 -8 1.90 1.90 222 1.90
NBA 2023-12-19 森林狼 112-108 热火 1.76 2.10 1.95 2 1.86 1.83 218 1.95
NBA 2023-12-15 森林狼 119-101 独行侠 1.80 2.05 1.95 2 1.76 1.90 230.5 1.90
NBA 2023-12-03 森林狼 123-117 黄蜂 1.50 2.70 1.90 5.5 1.76 1.90 219.5 1.90
NBA 2023-11-29 雷霆 103-106 森林狼 2.30 1.66 1.86 -3 1.95 - 1.90 228.5 1.90
NBA 2023-11-25 国王 124-111 森林狼 2.60 1.55 1.90 -4.5 1.90 1.90 230.5 1.90
NBA 2023-11-21 尼克斯 100-117 森林狼 2.20 1.71 1.90 -2.5 1.90 1.90 214.5 1.90
NBA 2023-11-16 森林狼 115-133 太阳 2.60 1.55 1.83 -4.5 1.90 1.90 223 1.90
NBA 2023-11-13 森林狼 116-110 勇士 2.40 1.62 1.90 -3 1.90 1.90 222 1.90
NBA 2023-11-09 鹈鹕 101-122 森林狼 4.25 1.23 1.90 -9.5 1.90 1.90 215.5 1.90
NBA 2023-11-05 爵士 95-123 森林狼 3.50 1.32 1.90 -8 1.90 1.90 225 1.90
NBA 2023-10-31 森林狼 113-127 老鹰 1.74 2.15 1.80 3 1.80 1.90 227.5 1.90
NBA 2023-10-26 森林狼 94-97 猛龙 1.90 1.90 1.86 -1 1.95 1.90 221.5 1.90
NBA 2023-10-18 111-138 森林狼 - - 1.90 -31 1.90 1.90 218.5 1.90
NBA 2023-10-08 森林狼 104-96 独行侠 1.64 2.35 1.90 3 1.90 1.90 220.5 1.90
NBA 2023-04-26 森林狼 109-112 掘金 4.75 1.20 1.90 -10 1.90 1.90 220.5 1.90
NBA 2023-04-22 掘金 120-111 森林狼 1.80 2.05 1.90 1.5 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2023-04-17 森林狼 80-109 掘金 3.80 1.27 1.90 -8.5 1.90 1.90 225 1.90
NBA 2023-04-12 森林狼 102-108 湖人 4.00 1.26 1.90 -8 1.90 1.90 233.5 1.90
NBA 2023-04-09 森林狼 151-131 马刺 1.07 9.50 1.90 15 1.90 1.90 234.5 1.90
NBA 2023-04-03 开拓者 107-105 森林狼 12.50 1.04 1.90 -19.5 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2023-03-30 森林狼 100-107 太阳 3.05 1.40 1.90 -6 1.90 1.90 233 1.90
  菲尼克斯太阳  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2024-04-27 森林狼 126-109 太阳 3.20 1.37 1.90 -6 1.90 1.90 209 1.90
NBA 2024-04-24 太阳 93-105 森林狼 2.25 1.66 1.90 -3 1.90 1.90 211.5 1.90
NBA 2024-04-21 太阳 95-120 森林狼 2.20 1.71 1.90 -2.5 1.90 1.90 213.5 1.90
NBA 2024-04-15 太阳 125-106 森林狼 2.20 1.71 1.90 -2 1.83 1.90 217.5 1.90
NBA 2024-04-13 太阳 108-107 国王 1.52 2.60 1.90 4.5 1.90 1.90 226.5 1.90
NBA 2024-04-11 太阳 124-108 快船 1.18 5.00 1.90 11.5 1.90 1.90 220.5 1.90
NBA 2024-04-10 快船 105-92 太阳 4.10 1.25 1.90 -9.5 1.90 1.90 226.5 1.90
NBA 2024-04-08 鹈鹕 113-105 太阳 2.85 1.44 1.95 -6 1.90 1.90 221 1.90
NBA 2024-04-06 森林狼 87-97 太阳 2.60 1.52 1.95 -4.5 1.86 1.90 216.5 1.90
NBA 2024-04-04 骑士 101-122 太阳 2.90 1.43 1.86 -6 1.95 1.90 226 1.90
NBA 2024-04-02 太阳 124-111 鹈鹕 1.95 1.86 1.90 0.5 1.90 1.90 222 1.90
NBA 2024-03-28 太阳 104-97 掘金 2.80 1.45 1.90 -5 1.83 1.90 229.5 1.90
NBA 2024-03-24 太阳 131-106 马刺 1.20 4.75 1.90 10 1.90 1.90 231.5 1.90
NBA 2024-03-21 76人 102-115 太阳 4.25 1.23 1.90 -9.5 1.90 1.90 222 1.90
NBA 2024-03-16 太阳 107-96 黄蜂 1.19 4.90 1.95 11 1.76 - 1.90 221 1.90
NBA 2024-03-12 太阳 117-111 骑士 1.38 3.10 1.83 6.5 1.90 1.90 220.5 1.90
NBA 2024-03-08 猛龙 113-120 太阳 5.00 1.18 1.90 -10.5 1.90 1.90 235.5 1.90
NBA 2024-03-04 雷霆 118-110 太阳 1.54 2.55 1.90 4.5 1.90 1.90 232.5 1.90
NBA 2024-03-01 火箭 105-110 太阳 3.90 1.27 1.83 -9 1.90 1.90 231 1.90
NBA 2024-02-24 太阳 110-114 火箭 1.71 2.20 1.90 2.5 1.90 1.90 235 1.90
NBA 2024-02-15 活塞 100-116 太阳 7.25 1.10 1.90 -13.5 1.90 1.90 237.5 1.90
NBA 2024-02-11 太阳 112-113 勇士 1.80 2.05 1.90 1.5 1.90 1.90 242.5 1.90
NBA 2024-02-07 雄鹿 106-114 太阳 2.80 1.45 1.90 -5.5 1.90 1.90 242.5 1.90
NBA 2024-02-03 太阳 120-129 老鹰 1.66 2.25 1.90 3.5 1.90 1.90 251 1.90
NBA 2024-01-30 太阳 118-105 热火 2.15 1.71 1.90 -3 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2024-01-27 太阳 131-133 步行者 1.52 2.60 1.90 5 1.90 1.90 244 1.90
NBA 2024-01-23 公牛 113-115 太阳 2.70 1.48 1.83 -5.5 1.90 1.90 228.5 1.90
NBA 2024-01-20 太阳 123-109 鹈鹕 2.15 1.74 1.90 -2.5 1.90 1.83 236.5 1.83
NBA 2024-01-15 太阳 127-116 开拓者 1.10 7.25 1.90 14 1.95 1.90 234 1.90
NBA 2024-01-09 太阳 111-138 快船 2.75 1.47 1.83 -5.5 1.90 1.90 234.5 1.90
NBA 2024-01-06 热火 97-113 太阳 2.25 1.66 1.90 -2.5 1.90 1.90 227.5 1.90
NBA 2024-01-02 开拓者 88-109 太阳 4.25 1.23 1.90 -9.5 1.90 1.90 229.5 1.90
NBA 2023-12-30 黄蜂 119-133 太阳 9.00 1.07 1.90 -15.5 1.90 1.90 231.5 1.90
NBA 2023-12-26 独行侠 128-114 太阳 2.50 1.55 1.95 -4 1.86 1.90 243 1.90
NBA 2023-12-20 太阳 104-109 开拓者 1.36 3.25 1.90 7 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2023-12-16 尼克斯 139-122 太阳 2.65 1.50 1.90 -5.5 1.90 1.90 230.5 1.90
NBA 2023-12-13 勇士 116-119 太阳 1.80 2.05 1.90 1.5 1.90 1.90 228.5 1.90
NBA 2023-12-02 掘金 119-111 太阳 1.83 2.00 1.90 1 1.80 1.90 224 1.90
NBA 2023-11-27 太阳 116-113 尼克斯 2.85 1.44 1.90 -6 1.90 1.90 219 1.90
NBA 2023-11-23 勇士 115-123 太阳 2.25 1.68 1.90 -2.5 1.90 1.90 233.5 1.90
NBA 2023-11-20 太阳 140-137 爵士 1.54 2.65 1.90 5 1.90 1.90 238.5 1.90
NBA 2023-11-16 森林狼 115-133 太阳 2.60 1.55 1.83 -4.5 1.90 1.90 223 1.90
NBA 2023-11-11 湖人 122-119 太阳 2.15 1.74 1.90 -2.5 1.95 1.90 224.5 1.90
NBA 2023-11-06 太阳 120-106 活塞 1.62 2.40 1.90 3.5 1.90 1.90 218.5 1.90
NBA 2023-11-03 马刺 132-121 太阳 4.75 1.20 1.90 -10.5 1.90 1.90 229 1.90
NBA 2023-10-29 爵士 104-126 太阳 2.80 1.45 1.90 -5.5 1.90 1.90 223 1.90
NBA 2023-10-25 太阳 108-104 勇士 2.25 1.68 1.83 -3 1.90 1.90 234.5 1.90
NBA 2023-10-17 开拓者 106-117 太阳 3.65 1.30 1.90 -8.5 1.90 1.90 229.5 1.90
NBA 2023-10-11 掘金 115-107 太阳 1.58 2.50 1.90 4 1.90 1.90 224 1.90
NBA 2023-05-12 掘金 125-100 太阳 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2023-05-08 掘金 124-129 太阳 1.95 1.86 1.95 -1 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2023-05-02 太阳 87-97 掘金 2.55 1.57 1.90 -4 1.90 1.90 229.5 1.90
NBA 2023-04-26 快船 130-136 太阳 6.50 1.12 1.90 -12.5 1.90 1.90 225.5 1.90
NBA 2023-04-21 太阳 129-124 快船 1.30 3.65 1.90 7.5 1.90 1.90 225.5 1.90
NBA 2023-04-17 快船 115-110 太阳 3.65 1.30 1.90 -7.5 1.90 1.90 225.5 1.90
NBA 2023-04-08 太阳 107-121 湖人 7.50 1.10 1.80 -12.5 1.80 1.90 225 1.90
  明尼苏达森林狼未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2024-04-27 森林狼 126-109 太阳
NBA 2024-04-29 森林狼 122-116 太阳
NBA 2024-05-05 森林狼 106-99 掘金
NBA 2024-05-07 森林狼 106-80 掘金
NBA 2024-05-11 掘金 117-90 森林狼
  菲尼克斯太阳未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2024-04-27 森林狼 126-109 太阳
NBA 2024-04-29 森林狼 122-116 太阳
  两队交锋  
菲尼克斯太阳
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2024-04-27 森林狼 126-109 太阳 3.20 1.37 1.90 -6 1.90 1.90 209 1.90
NBA 2024-04-24 太阳 93-105 森林狼 2.25 1.66 1.90 -3 1.90 1.90 211.5 1.90
NBA 2024-04-21 太阳 95-120 森林狼 2.20 1.71 1.90 -2.5 1.90 1.90 213.5 1.90
NBA 2024-04-15 太阳 125-106 森林狼 2.20 1.71 1.90 -2 1.83 1.90 217.5 1.90
NBA 2024-04-06 森林狼 87-97 太阳 2.60 1.52 1.95 -4.5 1.86 1.90 216.5 1.90
NBA 2023-11-16 森林狼 115-133 太阳 2.60 1.55 1.83 -4.5 1.90 1.90 223 1.90
NBA 2023-03-30 森林狼 100-107 太阳 3.05 1.40 1.90 -6 1.90 1.90 233 1.90
NBA 2023-01-14 太阳 116-121 森林狼 3.05 1.40 1.90 -6.5 1.90 1.90 222.5 1.90
NBA 2022-11-10 太阳 129-117 森林狼 2.10 1.76 1.90 -2 1.90 1.90 224 1.90
NBA 2022-11-02 森林狼 107-116 太阳 2.55 1.57 1.90 -4 1.90 1.90 228 1.90
NBA 2022-03-24 太阳 125-116 森林狼 1.90 1.90 1.95 -1 1.80 1.90 238.5 1.90
NBA 2021-11-16 太阳 99-96 森林狼 1.58 2.50 1.90 4 1.90 1.90 222 1.90
NBA 2021-03-19 森林狼 123-119 太阳 5.75 1.15 1.83 -11 1.83 1.90 232 1.90
NBA 2019-12-10 森林狼 109-125 太阳 2.45 1.61 1.91 -3.5 1.91 1.91 233.5 1.91
NBA 2019-10-09 森林狼 106-111 太阳 - - - - - - - - - -
NBA 2019-01-21 太阳 114-116 森林狼 7.50 1.10 1.90 -13 1.90 1.90 231 1.90
NBA 2017-12-24 森林狼 115-106 太阳 1.29 3.70 1.90 8 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2017-11-27 太阳 108-119 森林狼 6.00 1.14 1.90 -10.5 1.90 1.90 220.5 1.90
NBA 2017-01-25 森林狼 112-111 太阳 1.83 2.00 1.90 1.5 1.90 1.90 215.5 1.90
NBA 2016-11-26 森林狼 98-85 太阳 1.71 2.20 1.90 2.5 1.90 1.90 214 1.90
NBA 2016-03-15 森林狼 104-107 太阳 1.86 1.95 1.90 1 1.90 1.90 223 1.90
NBA 2015-12-14 森林狼 101-108 太阳 2.90 1.43 1.90 -5.5 1.90 1.90 209.5 1.90
NBA 2015-02-21 太阳 109-111 森林狼 - - - - - - - - - -
NBA 2015-01-08 太阳 113-111 森林狼 1.23 4.25 - - - - - - - -
NBA 2014-02-26 森林狼 110-101 太阳 2.60 1.55 - - - - - - - -
NBA 2013-04-14 太阳 93-105 森林狼 2.65 1.54 - - - - - - - -
NBA 2013-02-27 森林狼 83-84 太阳 2.00 1.83 - - - - - - - -
NBA 2012-04-10 太阳 114-90 森林狼 1.71 2.20 - - - - - - - -
NBA 2012-03-02 森林狼 95-104 太阳 2.65 1.54 - - - - - - - -
NBA 2011-04-07 太阳 108-98 森林狼 - - - - - - - - - -
NBA 2010-03-29 太阳 111-105 森林狼 - - - - - - - - - -
NBA 2009-11-28 太阳 120-95 森林狼 - - - - - - - - - -
NBA 2009-04-12 太阳 110-97 森林狼 - - - - - - - - - -
NBA 2008-11-27 太阳 110-102 森林狼 - - - - - - - - - -
NBA 2008-01-24 太阳 107-117 森林狼 - - - - - - - - - -
NBA 2007-12-09 太阳 93-100 森林狼 - - - - - - - - - -

1. 用颜色标注的球队(例:阿根廷阿根廷1.88)红色代表获胜。蓝色代表失利。黄色表示该场比赛赛果对应的赔率和水位。

2. 分差、总分: 分差 = 该场比赛客队总得分 ― 该场比赛主队总得分;总分 = 该场比赛主队总得分 + 该场比赛客队总得分。

3. 同一支球队连续两场比赛的比赛时间加重显示: 表示背靠背比赛。

4. 客水、主水: 客水表示客队的水位。主水表示主队的水位。