NBA23/24

季后赛
24-05-05 07:00
明尼苏达森林狼
106-99
丹佛掘金
(主)
1.24亿€
1.31亿€
赛季场均得0 失0
客场:0胜  0
积分大势
赛季场均得0 失0
主场:0胜  0

让分胜负

胜负

大小分

写笔记分享比赛心得!

NBA23/24赛前积分榜

  明尼苏达森林狼  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2024-05-05 森林狼 106-99 掘金 2.50 1.55 1.90 -4 1.90 1.90 209.5 1.90
NBA 2024-04-29 森林狼 122-116 太阳 1.95 1.86 1.90 -1 1.90 1.90 213 1.90
NBA 2024-04-27 森林狼 126-109 太阳 3.20 1.37 1.90 -6 1.90 1.90 209 1.90
NBA 2024-04-24 太阳 93-105 森林狼 2.25 1.66 1.90 -3 1.90 1.90 211.5 1.90
NBA 2024-04-21 太阳 95-120 森林狼 2.20 1.71 1.90 -2.5 1.90 1.90 213.5 1.90
NBA 2024-04-15 太阳 125-106 森林狼 2.20 1.71 1.90 -2 1.83 1.90 217.5 1.90
NBA 2024-04-13 老鹰 106-109 森林狼 6.00 1.14 1.90 -12 1.90 1.90 226.5 1.90
NBA 2024-04-11 森林狼 107-116 掘金 3.35 1.34 1.90 -7 1.90 1.90 213.5 1.90
NBA 2024-04-10 奇才 121-130 森林狼 12.00 1.04 1.90 -18.5 1.90 1.90 223 1.90
NBA 2024-04-08 森林狼 127-117 湖人 1.74 2.15 1.90 2 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2024-04-06 森林狼 87-97 太阳 2.60 1.52 1.95 -4.5 1.86 1.90 216.5 1.90
NBA 2024-04-03 火箭 106-113 森林狼 3.40 1.33 1.90 -7.5 1.90 1.90 214.5 1.90
NBA 2024-03-30 森林狼 111-98 掘金 2.35 1.62 1.90 -3 1.90 1.90 210 1.90
NBA 2024-03-25 勇士 110-114 森林狼 2.10 1.76 1.90 -2 1.90 1.90 219.5 1.90
NBA 2024-03-20 掘金 115-112 森林狼 1.32 3.50 1.90 7.5 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2024-03-17 森林狼 119-100 爵士 1.31 3.60 1.90 7.5 1.90 1.90 224 1.90
NBA 2024-03-11 森林狼 109-120 湖人 2.75 1.47 1.83 -5 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2024-03-08 森林狼 113-111 步行者 2.00 1.83 1.90 -1.5 1.90 1.90 228.5 1.90
NBA 2024-03-04 快船 89-88 森林狼 2.20 1.71 1.90 -2.5 1.90 1.90 219.5 1.90
NBA 2024-02-29 灰熊 101-110 森林狼 6.50 1.11 1.90 -13.5 1.90 1.90 209.5 1.90
NBA 2024-02-25 篮网 86-101 森林狼 3.65 1.30 1.83 -8 1.90 1.90 221.5 1.90
NBA 2024-02-16 森林狼 128-91 开拓者 1.20 4.75 1.90 10 1.83 1.90 216.5 1.90
NBA 2024-02-13 森林狼 121-100 快船 2.65 1.50 1.90 -5 1.90 1.90 224 1.90
NBA 2024-02-07 森林狼 123-129 公牛 1.48 2.70 1.90 5 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2024-02-03 魔术 108-106 森林狼 3.10 1.38 1.90 -7 1.90 1.90 212.5 1.90
NBA 2024-01-30 森林狼 107-101 雷霆 2.20 1.71 1.90 -2.5 1.90 1.90 224.5 1.90
NBA 2024-01-26 森林狼 96-94 篮网 1.58 2.45 1.95 4 1.86 1.90 218 1.90
NBA 2024-01-23 黄蜂 128-125 森林狼 7.50 1.10 1.90 -14 1.90 1.90 221.5 1.90
NBA 2024-01-19 灰熊 103-118 森林狼 6.50 1.12 1.90 -12.5 1.90 1.90 214 1.90
NBA 2024-01-15 快船 105-109 森林狼 1.90 1.90 1.86 -1 1.95 1.90 224 1.90
NBA 2024-01-11 森林狼 120-127 凯尔特人 4.90 1.19 1.90 -10.5 1.90 1.90 227.5 1.90
NBA 2024-01-08 森林狼 108-115 独行侠 1.74 2.15 1.90 2 1.90 1.90 233.5 1.90
NBA 2024-01-04 鹈鹕 117-106 森林狼 2.90 1.43 1.90 -6 1.90 1.90 221 1.90
NBA 2023-12-31 湖人 106-108 森林狼 2.45 1.58 1.90 -4 1.90 1.90 226.5 1.90
NBA 2023-12-27 森林狼 106-129 雷霆 2.10 1.76 1.90 -2 1.90 1.90 230.5 1.90
NBA 2023-12-22 湖人 111-118 森林狼 3.70 1.29 1.90 -8 1.90 1.90 222 1.90
NBA 2023-12-19 森林狼 112-108 热火 1.76 2.10 1.95 2 1.86 1.83 218 1.95
NBA 2023-12-15 森林狼 119-101 独行侠 1.80 2.05 1.95 2 1.76 1.90 230.5 1.90
NBA 2023-12-03 森林狼 123-117 黄蜂 1.50 2.70 1.90 5.5 1.76 1.90 219.5 1.90
NBA 2023-11-29 雷霆 103-106 森林狼 2.30 1.66 1.86 -3 1.95 - 1.90 228.5 1.90
NBA 2023-11-25 国王 124-111 森林狼 2.60 1.55 1.90 -4.5 1.90 1.90 230.5 1.90
NBA 2023-11-21 尼克斯 100-117 森林狼 2.20 1.71 1.90 -2.5 1.90 1.90 214.5 1.90
NBA 2023-11-16 森林狼 115-133 太阳 2.60 1.55 1.83 -4.5 1.90 1.90 223 1.90
NBA 2023-11-13 森林狼 116-110 勇士 2.40 1.62 1.90 -3 1.90 1.90 222 1.90
NBA 2023-11-09 鹈鹕 101-122 森林狼 4.25 1.23 1.90 -9.5 1.90 1.90 215.5 1.90
NBA 2023-11-05 爵士 95-123 森林狼 3.50 1.32 1.90 -8 1.90 1.90 225 1.90
NBA 2023-10-31 森林狼 113-127 老鹰 1.74 2.15 1.80 3 1.80 1.90 227.5 1.90
NBA 2023-10-26 森林狼 94-97 猛龙 1.90 1.90 1.86 -1 1.95 1.90 221.5 1.90
NBA 2023-10-18 111-138 森林狼 - - 1.90 -31 1.90 1.90 218.5 1.90
NBA 2023-10-08 森林狼 104-96 独行侠 1.64 2.35 1.90 3 1.90 1.90 220.5 1.90
NBA 2023-04-26 森林狼 109-112 掘金 4.75 1.20 1.90 -10 1.90 1.90 220.5 1.90
NBA 2023-04-22 掘金 120-111 森林狼 1.80 2.05 1.90 1.5 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2023-04-17 森林狼 80-109 掘金 3.80 1.27 1.90 -8.5 1.90 1.90 225 1.90
NBA 2023-04-12 森林狼 102-108 湖人 4.00 1.26 1.90 -8 1.90 1.90 233.5 1.90
NBA 2023-04-09 森林狼 151-131 马刺 1.07 9.50 1.90 15 1.90 1.90 234.5 1.90
NBA 2023-04-03 开拓者 107-105 森林狼 12.50 1.04 1.90 -19.5 1.90 1.90 223.5 1.90
  丹佛掘金  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2024-05-05 森林狼 106-99 掘金 2.50 1.55 1.90 -4 1.90 1.90 209.5 1.90
NBA 2024-04-30 湖人 106-108 掘金 3.05 1.40 1.90 -6.5 1.90 1.90 217 1.90
NBA 2024-04-28 掘金 108-119 湖人 1.62 2.35 1.90 3.5 1.90 1.90 219.5 1.90
NBA 2024-04-26 掘金 112-105 湖人 2.00 1.83 1.90 -1 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2024-04-23 湖人 99-101 掘金 3.20 1.37 1.90 -6.5 1.83 1.90 222.5 1.90
NBA 2024-04-21 湖人 103-114 掘金 3.10 1.38 1.90 -6.5 1.90 1.90 227 1.90
NBA 2024-04-15 掘金 126-111 灰熊 1.11 7.00 1.86 13.5 1.95 1.90 216.5 1.90
NBA 2024-04-13 掘金 120-121 马刺 1.15 5.75 1.90 11.5 1.90 1.90 222.5 1.90
NBA 2024-04-11 森林狼 107-116 掘金 3.35 1.34 1.90 -7 1.90 1.90 213.5 1.90
NBA 2024-04-10 掘金 111-95 爵士 1.06 10.00 1.90 15.5 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2024-04-07 老鹰 110-142 掘金 5.50 1.14 1.95 -10 1.76 1.90 223 1.90
NBA 2024-04-03 马刺 105-110 掘金 10.00 1.06 1.90 -15 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2024-03-30 森林狼 111-98 掘金 2.35 1.62 1.90 -3 1.90 1.90 210 1.90
NBA 2024-03-26 灰熊 103-128 掘金 6.75 1.11 1.90 -12.5 1.90 1.90 215 1.90
NBA 2024-03-22 尼克斯 100-113 掘金 4.20 1.25 1.83 -9 1.90 1.90 208.5 1.90
NBA 2024-03-18 掘金 105-107 独行侠 1.83 1.95 1.90 1.5 1.76 1.90 231 1.90
NBA 2024-03-14 掘金 100-88 热火 1.62 2.35 1.90 3.5 1.90 1.95 217.5 1.80
NBA 2024-03-10 爵士 121-142 掘金 6.50 1.12 1.90 -12.5 1.90 1.90 227 1.90
NBA 2024-03-06 太阳 117-107 掘金 4.20 1.25 1.90 -8.5 1.90 1.90 225 1.90
NBA 2024-03-01 热火 97-103 掘金 3.20 1.37 1.90 -6.5 1.90 1.90 214.5 1.90
NBA 2024-02-26 掘金 119-103 勇士 2.10 1.76 1.80 -2 1.95 1.90 232.5 1.90
NBA 2024-02-23 奇才 110-130 掘金 9.50 1.07 1.90 -15.5 1.90 1.90 233 1.90
NBA 2024-02-13 掘金 95-112 雄鹿 1.95 1.86 1.90 -1 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2024-02-09 掘金 114-106 湖人 1.64 2.30 1.90 3 1.90 1.90 233 1.90
NBA 2024-02-03 开拓者 108-120 掘金 7.25 1.10 1.90 -14.5 1.90 1.90 220 1.90
NBA 2024-01-30 雄鹿 107-113 掘金 2.45 1.58 1.90 -4 1.90 1.90 238 1.90
NBA 2024-01-26 掘金 84-122 尼克斯 1.74 2.15 1.90 2.5 1.90 1.90 222.5 1.90
NBA 2024-01-22 掘金 113-104 奇才 1.12 6.50 1.90 12.5 1.90 1.90 237 1.90
NBA 2024-01-17 掘金 121-126 76人 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.90 1.90 232.5 1.90
NBA 2024-01-13 鹈鹕 113-125 掘金 2.85 1.44 1.90 -5.5 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2024-01-08 活塞 114-131 掘金 10.00 1.06 1.90 -16.5 1.90 1.90 235.5 1.90
NBA 2024-01-05 掘金 130-127 勇士 1.58 2.45 1.90 4 1.90 1.90 234.5 1.90
NBA 2023-12-30 雷霆 119-93 掘金 2.10 1.76 1.90 -2 1.90 1.90 236.5 1.90
NBA 2023-12-26 勇士 114-120 掘金 3.50 1.32 1.90 -7.5 1.90 1.90 235 1.90
NBA 2023-12-23 掘金 122-117 篮网 1.54 2.55 1.90 4.5 1.90 1.90 231.5 1.90
NBA 2023-12-19 独行侠 104-130 掘金 3.70 1.29 1.90 -8 1.90 1.90 239.5 1.90
NBA 2023-12-15 篮网 101-124 掘金 4.25 1.23 1.90 -9 1.90 1.90 231 1.90
NBA 2023-12-12 掘金 129-122 老鹰 1.62 2.35 1.80 4 1.80 1.90 242 1.90
NBA 2023-12-02 掘金 119-111 太阳 1.83 2.00 1.90 1 1.80 1.90 224 1.90
NBA 2023-11-28 掘金 113-104 快船 5.25 1.18 1.90 -11.5 1.90 1.90 217 1.90 -
NBA 2023-11-25 掘金 86-105 火箭 1.68 2.25 1.90 3 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2023-11-21 掘金 107-103 活塞 1.23 4.25 1.90 9.5 1.90 1.90 225.5 1.90
NBA 2023-11-18 掘金 110-115 鹈鹕 1.54 2.65 1.90 5 1.90 1.90 225.5 1.90
NBA 2023-11-13 掘金 104-107 火箭 1.50 2.70 1.90 4.5 1.90 1.90 215.5 1.90
NBA 2023-11-07 鹈鹕 116-134 掘金 3.10 1.40 1.90 -6.5 1.90 1.90 222 1.90
NBA 2023-11-04 独行侠 114-125 掘金 2.95 1.42 1.90 -6 1.90 1.90 229.5 1.90
NBA 2023-10-31 爵士 102-110 掘金 4.20 1.25 1.90 -9 1.90 1.90 225.5 1.90
NBA 2023-10-28 掘金 108-104 灰熊 1.45 2.90 1.80 5.5 1.95 1.90 221.5 1.90
NBA 2023-10-20 掘金 103-90 快船 1.50 2.70 1.90 5 1.90 1.90 224.5 1.90
NBA 2023-10-16 公牛 102-116 掘金 3.20 1.37 1.90 -7.5 1.90 1.90 220.5 1.90
NBA 2023-10-11 掘金 115-107 太阳 1.58 2.50 1.90 4 1.90 1.90 224 1.90
NBA 2023-06-10 掘金 108-95 热火 1.71 2.20 1.90 2.5 1.90 1.90 211.5 1.90
NBA 2023-06-05 热火 111-108 掘金 3.80 1.27 1.90 -8 1.76 1.90 216.5 1.90
NBA 2023-05-23 掘金 113-111 湖人 2.40 1.62 1.90 -3.5 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2023-05-19 湖人 103-108 掘金 2.80 1.45 1.90 -5.5 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2023-05-12 掘金 125-100 太阳 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.90 1.90 226 1.90
  明尼苏达森林狼未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2024-05-05 森林狼 106-99 掘金
NBA 2024-05-07 森林狼 106-80 掘金
NBA 2024-05-11 掘金 117-90 森林狼
NBA 2024-05-13 掘金 115-107 森林狼
NBA 2024-05-15 森林狼 97-112 掘金
  丹佛掘金未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2024-05-05 森林狼 106-99 掘金
NBA 2024-05-07 森林狼 106-80 掘金
NBA 2024-05-11 掘金 117-90 森林狼
NBA 2024-05-13 掘金 115-107 森林狼
NBA 2024-05-15 森林狼 97-112 掘金
  两队交锋  
丹佛掘金
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2024-05-05 森林狼 106-99 掘金 2.50 1.55 1.90 -4 1.90 1.90 209.5 1.90
NBA 2024-04-11 森林狼 107-116 掘金 3.35 1.34 1.90 -7 1.90 1.90 213.5 1.90
NBA 2024-03-30 森林狼 111-98 掘金 2.35 1.62 1.90 -3 1.90 1.90 210 1.90
NBA 2024-03-20 掘金 115-112 森林狼 1.32 3.50 1.90 7.5 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2023-11-02 掘金 89-110 森林狼 1.76 2.10 1.90 2 1.90 1.90 220 1.90
NBA 2023-04-26 森林狼 109-112 掘金 4.75 1.20 1.90 -10 1.90 1.90 220.5 1.90
NBA 2023-04-24 掘金 108-114 森林狼 1.57 2.55 1.90 4 1.90 1.90 222.5 1.90
NBA 2023-04-22 掘金 120-111 森林狼 1.80 2.05 1.90 1.5 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2023-04-20 森林狼 113-122 掘金 3.80 1.27 1.90 -8 1.90 1.90 222 1.90
NBA 2023-04-17 森林狼 80-109 掘金 3.80 1.27 1.90 -8.5 1.90 1.90 225 1.90
NBA 2023-02-08 森林狼 112-146 掘金 3.70 1.29 1.90 -8 1.90 1.90 231.5 1.90
NBA 2023-01-19 森林狼 118-122 掘金 4.25 1.23 1.90 -9 1.90 1.83 241 1.83
NBA 2022-04-02 森林狼 136-130 掘金 2.25 1.68 1.90 -3 1.90 1.90 242 1.90
NBA 2021-12-16 森林狼 124-107 掘金 2.55 1.57 1.90 -4 1.90 1.90 224 1.90
NBA 2021-10-09 森林狼 114-112 掘金
NBA 2021-05-14 掘金 114-103 森林狼 1.76 2.10 1.86 2.5 1.90 1.90 231 1.90
NBA 2021-01-04 掘金 124-109 森林狼 1.25 4.10 1.90 8.5 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2020-01-21 掘金 107-100 森林狼 2.40 1.62 3.25 5.5 1.33 1.42 211 2.65
NBA 2019-11-11 掘金 100-98 森林狼 1.57 2.55 1.87 4 1.83 1.91 219 1.91
NBA 2019-03-13 森林狼 107-133 掘金 - - - - - - - - - -
NBA 2018-11-22 掘金 103-101 森林狼 1.90 1.90 1.86 -1 1.95 1.90 219.5 1.90
NBA 2018-04-06 森林狼 96-100 掘金 2.70 1.50 - - - - - - - -
NBA 2017-12-21 森林狼 112-104 掘金 2.10 1.76 1.90 -2 1.90 1.90 216 1.90 -
NBA 2017-01-23 掘金 108-111 森林狼 2.45 1.60 1.90 -3.5 1.90 1.90 221.5 1.90
NBA 2016-11-04 掘金 102-99 森林狼 2.45 1.60 1.90 -3.5 1.90 1.90 204.5 1.90
NBA 2016-01-07 掘金 78-74 森林狼 2.45 1.60 1.90 -3.5 1.90 1.90 201 1.90
NBA 2015-12-12 森林狼 108-111 掘金 1.95 1.86 1.90 - 1.90 1.90 203 1.90
NBA 2015-03-05 掘金 100-85 森林狼 3.40 1.33 - - - - - - - -
NBA 2015-01-06 掘金 110-101 森林狼 1.47 2.75 - - - - - - - -
NBA 2014-03-04 森林狼 132-128 掘金 1.41 3.00 - - - - - - - -
NBA 2013-11-28 掘金 117-110 森林狼 3.50 1.32 - - - - - - - -
NBA 2013-03-10 森林狼 88-111 掘金 15.00 1.03 - - - - - - - -
NBA 2012-12-13 掘金 105-108 森林狼 2.50 1.58 - - - - - - - -
NBA 2012-04-27 掘金 131-102 森林狼 1.25 4.20 - - - - - - - -
NBA 2012-03-26 掘金 100-117 森林狼 2.05 1.80 - - - - - - - -
NBA 2011-04-10 森林狼 106-130 掘金 - - - - - - - - - -
NBA 2010-12-30 掘金 119-113 森林狼 2.10 1.76 - - - - - - - -
NBA 2010-03-11 掘金 110-102 森林狼 - - - - - - - - - -
NBA 2009-11-30 森林狼 106-100 掘金 - - - - - - - - - -
NBA 2009-04-06 掘金 110-87 森林狼 - - - - - - - - - -
NBA 2008-11-30 掘金 106-97 森林狼 - - - - - - - - - -
NBA 2008-01-20 森林狼 108-111 掘金 - - - - - - - - - -
NBA 2007-11-24 森林狼 93-99 掘金 - - - - - - - - - -
NBA 2007-04-17 森林狼 107-122 掘金 - - - - - - - - - -
NBA 2006-12-02 掘金 106-92 森林狼 - - - - - - - - - -
NBA 2006-04-01 森林狼 94-106 掘金 - - - - - - - - - -
NBA 2006-01-14 掘金 89-103 森林狼 - - - - - - - - - -
NBA 2005-04-09 掘金 107-104 森林狼 - - - - - - - - - -
NBA 2005-01-15 森林狼 93-83 掘金 - - - - - - - - - -
NBA 2004-05-01 掘金 91-102 森林狼 - - - - - - - - - -
NBA 2004-04-25 森林狼 86-107 掘金 - - - - - - - - - -
NBA 2004-04-19 掘金 92-106 森林狼 - - - - - - - - - -

1. 用颜色标注的球队(例:阿根廷阿根廷1.88)红色代表获胜。蓝色代表失利。黄色表示该场比赛赛果对应的赔率和水位。

2. 分差、总分: 分差 = 该场比赛客队总得分 ― 该场比赛主队总得分;总分 = 该场比赛主队总得分 + 该场比赛客队总得分。

3. 同一支球队连续两场比赛的比赛时间加重显示: 表示背靠背比赛。

4. 客水、主水: 客水表示客队的水位。主水表示主队的水位。