NBA23/24

季后赛
24-04-26 10:00
丹佛掘金
112-105
洛杉矶湖人
(主)
1.31亿€
1.22亿€
赛季场均得0 失0
客场:0胜  0
积分大势
赛季场均得0 失0
主场:0胜  0

让分胜负

胜负

大小分

写笔记分享比赛心得!

NBA23/24赛前积分榜

  丹佛掘金  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2024-04-26 掘金 112-105 湖人 2.00 1.83 1.90 -1 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2024-04-23 湖人 99-101 掘金 3.20 1.37 1.90 -6.5 1.83 1.90 222.5 1.90
NBA 2024-04-21 湖人 103-114 掘金 3.10 1.38 1.90 -6.5 1.90 1.90 227 1.90
NBA 2024-04-15 掘金 126-111 灰熊 1.11 7.00 1.86 13.5 1.95 1.90 216.5 1.90
NBA 2024-04-13 掘金 120-121 马刺 1.15 5.75 1.90 11.5 1.90 1.90 222.5 1.90
NBA 2024-04-11 森林狼 107-116 掘金 3.35 1.34 1.90 -7 1.90 1.90 213.5 1.90
NBA 2024-04-10 掘金 111-95 爵士 1.06 10.00 1.90 15.5 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2024-04-07 老鹰 110-142 掘金 5.50 1.14 1.95 -10 1.76 1.90 223 1.90
NBA 2024-04-05 掘金 100-102 快船 1.66 2.25 1.90 3 1.90 1.90 220.5 1.90
NBA 2024-04-03 马刺 105-110 掘金 10.00 1.06 1.90 -15 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2024-04-01 骑士 101-130 掘金 2.60 1.52 1.90 -4.5 1.90 1.90 218 1.90
NBA 2024-03-28 太阳 104-97 掘金 2.80 1.45 1.90 -5 1.83 1.90 229.5 1.90
NBA 2024-03-24 掘金 114-111 开拓者 1.19 4.90 1.90 10.5 1.90 1.90 209.5 1.90
NBA 2024-03-20 掘金 115-112 森林狼 1.32 3.50 1.90 7.5 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2024-03-16 掘金 117-106 马刺 1.20 4.75 1.90 10.5 1.90 1.90 225 1.90
NBA 2024-03-12 猛龙 119-125 掘金 10.50 1.05 1.76 -17.5 1.95 1.95 232.5 1.80
NBA 2024-03-08 凯尔特人 109-115 掘金 1.76 2.10 1.83 3 1.80 1.90 222 1.90
NBA 2024-03-03 掘金 124-114 湖人 1.90 1.90 1.83 -1 1.86 1.90 230.5 1.90
NBA 2024-02-29 国王 96-117 掘金 4.50 1.22 1.95 -9 1.86 1.90 226.5 1.90
NBA 2024-02-24 掘金 127-112 开拓者 1.27 3.90 1.90 8.5 1.90 1.90 216.5 1.90
NBA 2024-02-15 国王 102-98 掘金 2.75 1.47 1.90 -5.5 1.90 1.90 229.5 1.90
NBA 2024-02-10 掘金 106-135 国王 2.25 1.66 1.83 -3.5 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2024-02-05 开拓者 103-112 掘金 10.00 1.06 1.90 -15 1.90 1.90 221.5 1.90
NBA 2024-02-01 掘金 100-105 雷霆 2.80 1.45 1.90 -6 1.90 1.90 222.5 1.90
NBA 2024-01-28 76人 105-111 掘金 7.00 1.11 1.90 -13.5 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2024-01-24 掘金 114-109 步行者 1.50 2.65 1.90 5 1.90 - 1.90 238.5 1.90
NBA 2024-01-20 掘金 102-100 凯尔特人 3.25 1.36 1.90 -7 1.90 1.90 234.5 1.90
NBA 2024-01-15 步行者 109-117 掘金 5.00 1.18 1.90 -10.5 1.90 1.83 239 1.83
NBA 2024-01-11 掘金 111-124 爵士 1.38 3.10 1.90 7 1.83 1.90 238.5 1.90
NBA 2024-01-06 魔术 122-120 掘金 4.75 1.20 1.90 -10 1.90 1.90 224.5 1.90
NBA 2024-01-02 黄蜂 93-111 掘金 10.00 1.06 1.90 -16.5 1.90 1.90 224.5 1.90
NBA 2023-12-29 灰熊 105-142 掘金 4.10 1.25 1.90 -9 1.90 1.90 222 1.90
NBA 2023-12-24 掘金 102-95 黄蜂 1.18 5.00 1.90 11 1.90 1.90 224.5 1.90
NBA 2023-12-21 掘金 113-104 猛龙 1.60 2.40 1.80 4.5 1.80 1.90 229.5 1.90
NBA 2023-12-17 雷霆 118-117 掘金 2.80 1.45 1.95 -5 1.86 1.90 238 1.90
NBA 2023-12-13 掘金 114-106 公牛 1.40 3.05 1.83 6 1.90 1.90 220 1.90 -
NBA 2023-12-03 掘金 117-123 国王 2.35 1.64 1.95 -3.5 1.90 1.90 234.5 1.90
NBA 2023-11-30 火箭 124-134 掘金 4.25 1.25 1.90 -10 1.90 - 1.90 217.5 1.90
NBA 2023-11-27 马刺 120-132 掘金 5.25 1.18 1.90 -10.5 1.90 1.90 229 1.90
NBA 2023-11-23 掘金 119-124 魔术 1.62 2.40 1.90 3.5 1.90 1.90 219 1.90
NBA 2023-11-20 掘金 109-121 骑士 1.54 2.65 1.90 4.5 1.90 1.90 214.5 1.90
NBA 2023-11-15 快船 108-111 掘金 2.60 1.55 1.90 -4.5 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2023-11-09 勇士 105-108 掘金 2.65 1.58 1.95 -4 1.76 1.90 228 1.90
NBA 2023-11-05 公牛 101-123 掘金 4.20 1.25 1.90 -9 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2023-11-02 掘金 89-110 森林狼 1.76 2.10 1.90 2 1.90 1.90 220 1.90
NBA 2023-10-30 掘金 128-95 雷霆 1.62 2.40 1.90 3.5 1.90 1.90 229.5 1.90
NBA 2023-10-25 湖人 107-119 掘金 2.65 1.54 1.95 -4.5 1.86 1.90 229 1.90
NBA 2023-10-18 掘金 103-116 快船 3.30 1.35 1.86 -8.5 1.95 1.90 220.5 1.90
NBA 2023-10-13 掘金 124-133 公牛 2.15 1.74 1.90 -2.5 1.90 1.90 218.5 1.90
NBA 2023-06-13 热火 89-94 掘金 3.75 1.28 1.90 -8 1.90 1.90 210 1.90
NBA 2023-06-08 掘金 109-94 热火 1.58 2.50 1.90 3.5 1.90 1.90 212.5 1.90
NBA 2023-06-02 热火 93-104 掘金 4.00 1.26 1.90 -9 1.90 1.90 219 1.90
NBA 2023-05-21 掘金 119-108 湖人 2.85 1.44 1.90 -5.5 1.90 1.90 223 1.90
NBA 2023-05-17 湖人 126-132 掘金 3.25 1.36 1.90 -7 1.90 1.90 222.5 1.90
NBA 2023-05-10 太阳 102-118 掘金 3.15 1.38 1.90 -6.5 1.90 1.90 227.5 1.90
NBA 2023-05-06 掘金 114-121 太阳 2.60 1.55 1.90 -4 1.90 1.90 225 1.90
  洛杉矶湖人  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2024-04-26 掘金 112-105 湖人 2.00 1.83 1.90 -1 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2024-04-23 湖人 99-101 掘金 3.20 1.37 1.90 -6.5 1.83 1.90 222.5 1.90
NBA 2024-04-21 湖人 103-114 掘金 3.10 1.38 1.90 -6.5 1.90 1.90 227 1.90
NBA 2024-04-17 湖人 110-106 鹈鹕 1.95 1.86 1.90 -1 1.90 1.90 224.5 1.90
NBA 2024-04-15 湖人 124-108 鹈鹕 2.00 1.83 1.90 -1.5 1.90 1.90 231.5 1.90
NBA 2024-04-13 湖人 123-120 灰熊 1.07 9.00 1.90 15.5 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2024-04-10 勇士 134-120 湖人 1.74 2.15 1.90 2 1.90 1.90 235.5 1.90
NBA 2024-04-08 森林狼 127-117 湖人 1.74 2.15 1.90 2 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2024-04-07 骑士 97-116 湖人 2.75 1.47 1.76 -5 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2024-04-04 湖人 125-120 奇才 1.12 6.50 1.90 13 1.90 1.90 236.5 1.90
NBA 2024-04-03 湖人 128-111 猛龙 1.10 7.50 1.90 13.5 1.90 1.90 236 1.90
NBA 2024-03-30 湖人 90-109 步行者 2.35 1.62 1.90 -3.5 1.90 1.90 244.5 1.90
NBA 2024-03-27 湖人 128-124 雄鹿 4.25 1.23 1.90 -9.5 1.90 1.90 234 1.90
NBA 2024-03-23 76人 94-101 湖人 3.60 1.31 1.90 -7.5 1.90 1.90 227.5 1.90
NBA 2024-03-17 勇士 128-121 湖人 2.10 1.76 1.83 -2 1.90 1.90 233.5 1.90
NBA 2024-03-11 森林狼 109-120 湖人 2.75 1.47 1.83 -5 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2024-03-07 国王 130-120 湖人 2.30 1.64 1.90 -3 1.90 1.90 240 1.90
NBA 2024-03-03 掘金 124-114 湖人 1.90 1.90 1.83 -1 1.86 1.90 230.5 1.90
NBA 2024-02-29 湖人 116-112 快船 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.90 1.90 236 1.90
NBA 2024-02-24 马刺 118-123 湖人 4.90 1.19 1.90 -11 1.95 1.90 241 1.90 -
NBA 2024-02-15 湖人 138-122 爵士 2.60 1.52 1.90 -5 1.90 1.90 240.5 1.90
NBA 2024-02-10 鹈鹕 122-139 湖人 1.71 2.20 1.90 2.5 1.90 1.90 237 1.90
NBA 2024-02-06 湖人 124-118 黄蜂 1.11 6.75 1.90 13 1.90 1.90 227.5 1.90
NBA 2024-02-02 湖人 114-105 凯尔特人 9.00 1.07 1.90 -15 1.90 1.90 238.5 1.90
NBA 2024-01-30 湖人 119-135 火箭 1.86 1.95 1.90 1 1.90 1.90 235.5 1.90
NBA 2024-01-26 公牛 132-141 湖人 2.90 1.43 1.76 -6.5 1.95 1.90 230 1.90
NBA 2024-01-22 开拓者 110-134 湖人 5.00 1.16 1.76 -12 1.95 1.90 229.5 1.90
NBA 2024-01-18 独行侠 110-127 湖人 2.30 1.64 1.83 -3.5 1.90 1.90 244 1.90
NBA 2024-01-14 湖人 125-132 爵士 2.25 1.66 1.90 -3 1.90 1.90 237.5 1.90
NBA 2024-01-10 猛龙 131-132 湖人 2.60 1.52 1.90 -4.5 1.83 1.83 237.5 1.83
NBA 2024-01-06 灰熊 127-113 湖人 2.50 1.55 1.90 -4.5 1.90 1.90 224.5 1.90
NBA 2024-01-01 湖人 109-129 鹈鹕 2.85 1.45 1.90 -5.5 1.90 1.90 233.5 1.90
NBA 2023-12-29 黄蜂 112-133 湖人 6.75 1.11 1.90 -13 1.90 1.90 227 1.90
NBA 2023-12-24 湖人 129-120 雷霆 2.35 1.62 1.90 -3.5 1.90 1.83 238 1.83
NBA 2023-12-21 湖人 108-124 公牛 1.60 2.40 1.95 4 1.86 1.90 225 1.90
NBA 2023-12-16 湖人 115-129 马刺 1.55 2.50 1.80 5 1.80 1.90 235.5 1.90
NBA 2023-12-13 湖人 125-127 独行侠 1.64 2.30 1.86 3 1.95 1.90 235.5 1.90
NBA 2023-12-03 火箭 97-107 湖人 2.67 1.52 1.90 -5 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2023-11-30 湖人 133-107 活塞 1.32 3.50 1.90 7.5 1.90 1.90 229.5 1.90
NBA 2023-11-26 湖人 121-115 骑士 2.55 1.57 1.90 -4 1.90 1.90 227.5 1.90
NBA 2023-11-22 爵士 99-131 湖人 3.55 1.32 1.95 -7.5 1.90 1.83 238.5 1.83
NBA 2023-11-18 湖人 107-95 开拓者 1.23 4.25 1.90 9.5 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2023-11-15 灰熊 107-134 湖人 3.00 1.41 1.90 -6 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2023-11-11 湖人 122-119 太阳 2.15 1.74 1.90 -2.5 1.95 1.90 224.5 1.90
NBA 2023-11-07 湖人 107-108 热火 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.90 1.90 222.5 1.90
NBA 2023-11-02 快船 125-130 湖人 2.30 1.66 1.90 -3 1.90 1.90 228 1.90
NBA 2023-10-30 湖人 127-132 国王 2.15 1.74 1.90 -2.5 1.90 1.90 235.5 1.90
NBA 2023-10-25 湖人 107-119 掘金 2.65 1.54 1.95 -4.5 1.86 1.90 229 1.90
NBA 2023-10-16 雄鹿 108-97 湖人 1.54 2.65 1.90 5.5 1.90 1.90 228.5 1.90
NBA 2023-10-12 国王 101-109 湖人 1.50 2.70 1.90 5.5 1.83 1.90 225.5 1.90
NBA 2023-10-08 湖人 108-125 勇士 2.50 1.58 1.90 -4 1.90 1.90 220.5 1.90
NBA 2023-05-21 掘金 119-108 湖人 2.85 1.44 1.90 -5.5 1.90 1.90 223 1.90
NBA 2023-05-17 湖人 126-132 掘金 3.25 1.36 1.90 -7 1.90 1.90 222.5 1.90
NBA 2023-05-11 湖人 106-121 勇士 3.60 1.31 1.90 -7.5 1.83 1.90 223 1.90
NBA 2023-05-07 勇士 97-127 湖人 2.35 1.64 1.83 -3.5 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2023-05-03 湖人 117-112 勇士 2.65 1.54 1.90 -4.5 1.90 1.90 227 1.90
  丹佛掘金未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2024-04-26 掘金 112-105 湖人
NBA 2024-04-28 掘金 108-119 湖人
NBA 2024-04-30 湖人 106-108 掘金
NBA 2024-05-05 森林狼 106-99 掘金
NBA 2024-05-07 森林狼 106-80 掘金
  洛杉矶湖人未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2024-04-26 掘金 112-105 湖人
NBA 2024-04-28 掘金 108-119 湖人
NBA 2024-04-30 湖人 106-108 掘金
  两队交锋  
洛杉矶湖人
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2024-04-26 掘金 112-105 湖人 2.00 1.83 1.90 -1 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2024-04-23 湖人 99-101 掘金 3.20 1.37 1.90 -6.5 1.83 1.90 222.5 1.90
NBA 2024-04-21 湖人 103-114 掘金 3.10 1.38 1.90 -6.5 1.90 1.90 227 1.90
NBA 2024-03-03 掘金 124-114 湖人 1.90 1.90 1.83 -1 1.86 1.90 230.5 1.90
NBA 2024-02-09 掘金 114-106 湖人 1.64 2.30 1.90 3 1.90 1.90 233 1.90
NBA 2023-10-25 湖人 107-119 掘金 2.65 1.54 1.95 -4.5 1.86 1.90 229 1.90
NBA 2023-05-23 掘金 113-111 湖人 2.40 1.62 1.90 -3.5 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2023-05-21 掘金 119-108 湖人 2.85 1.44 1.90 -5.5 1.90 1.90 223 1.90
NBA 2023-05-19 湖人 103-108 掘金 2.80 1.45 1.90 -5.5 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2023-05-17 湖人 126-132 掘金 3.25 1.36 1.90 -7 1.90 1.90 222.5 1.90
NBA 2023-01-10 湖人 109-122 掘金 6.50 1.12 1.90 -13 1.90 - 1.90 236.5 1.90
NBA 2022-10-31 掘金 110-121 湖人 1.68 2.25 1.90 2.5 1.90 1.90 228.5 1.90
NBA 2022-04-11 湖人 146-141 掘金 3.00 1.41 1.90 -6 1.90 1.90 229 1.90
NBA 2022-01-16 湖人 96-133 掘金 2.45 1.60 1.90 -3.5 1.90 1.90 225 1.90
NBA 2021-02-15 湖人 105-122 掘金 1.69 2.25 1.90 3 1.90 1.90 219 1.90
NBA 2020-09-27 掘金 107-117 湖人 - - - - - - - - - -
NBA 2020-09-23 湖人 106-114 掘金 - - - - - - - - - -
NBA 2020-09-19 掘金 114-126 湖人 - - - - - - - - - -
NBA 2020-02-13 湖人 120-116 掘金 1.65 2.35 1.91 3 1.91 1.91 220.5 1.91
NBA 2019-12-04 湖人 105-96 掘金 2.20 1.71 1.91 -2.5 1.91 1.91 208.5 1.91
NBA 2018-11-28 湖人 85-117 掘金 2.30 1.66 1.90 -3 1.90 1.90 219.5 1.90
NBA 2018-10-03 掘金 113-111 湖人 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2018-03-14 掘金 103-112 湖人 1.74 2.15 1.86 2 1.95 1.90 232.5 1.90
NBA 2017-12-03 湖人 100-115 掘金 2.50 1.58 1.90 -3.5 1.90 1.90 222.5 1.90
NBA 2017-10-05 掘金 122-104 湖人 1.86 1.95 1.90 1 1.90 1.90 215 1.90
NBA 2017-03-14 湖人 101-129 掘金 9.00 1.07 1.90 -13 1.90 1.83 227 1.95
NBA 2017-01-18 掘金 127-121 湖人 1.90 1.90 1.86 -1 1.95 1.90 230 1.90
NBA 2016-10-08 掘金 101-97 湖人 - - - - - - - - - -
NBA 2016-03-03 湖人 107-117 掘金 4.25 1.23 1.90 -8.5 1.90 1.90 213 1.90
NBA 2015-11-04 掘金 120-109 湖人 - - - - - - - - - -
NBA 2015-02-11 掘金 106-96 湖人 2.00 1.83 - - - - - - - -
NBA 2014-11-24 掘金 101-94 湖人 1.76 2.10 - - - - - - - -
NBA 2014-01-06 掘金 137-115 湖人 1.68 2.25 - - - - - - - -
NBA 2013-02-26 湖人 108-119 掘金 3.30 1.35 - - - - - - - -
NBA 2012-12-27 湖人 114-126 掘金 2.45 1.60 - - - - - - - -
NBA 2012-05-13 掘金 87-96 湖人 3.40 1.33 - - - - - - - -
NBA 2012-05-09 掘金 102-99 湖人 3.10 1.40 - - - - - - - -
NBA 2012-05-05 湖人 84-99 掘金 2.10 1.76 - - - - - - - -
NBA 2012-04-30 掘金 88-103 湖人 2.75 1.47 - - - - - - - -
NBA 2012-02-04 湖人 93-89 掘金 2.45 1.60 - - - - - - - -
NBA 2012-01-01 掘金 89-92 湖人 2.80 1.45 - - - - - - - -
NBA 2011-01-22 湖人 107-97 掘金 1.86 1.95 - - - - - - - -
NBA 2010-04-09 湖人 96-98 掘金 - - - - - - - - - -
NBA 2010-02-06 掘金 126-113 湖人 - - - - - - - - - -
NBA 2009-05-30 湖人 119-92 掘金 - - - - - - - - - -
NBA 2009-05-26 湖人 101-120 掘金 - - - - - - - - - -
NBA 2009-05-22 掘金 106-103 湖人 - - - - - - - - - -
NBA 2009-04-10 掘金 102-116 湖人 - - - - - - - - - -
NBA 2008-11-22 掘金 90-104 湖人 - - - - - - - - - -
NBA 2008-04-29 湖人 107-101 掘金 - - - - - - - - - -
NBA 2008-04-24 掘金 107-122 湖人 - - - - - - - - - -
NBA 2008-01-22 掘金 99-116 湖人 - - - - - - - - - -
NBA 2007-11-30 掘金 99-127 湖人 - - - - - - - - - -

1. 用颜色标注的球队(例:阿根廷阿根廷1.88)红色代表获胜。蓝色代表失利。黄色表示该场比赛赛果对应的赔率和水位。

2. 分差、总分: 分差 = 该场比赛客队总得分 ― 该场比赛主队总得分;总分 = 该场比赛主队总得分 + 该场比赛客队总得分。

3. 同一支球队连续两场比赛的比赛时间加重显示: 表示背靠背比赛。

4. 客水、主水: 客水表示客队的水位。主水表示主队的水位。